"데이터과학 용어"의 두 판 사이의 차이

82번째 줄: 82번째 줄:
|-
|-
| [[로그]] || [[logarithm]] ||
| [[로그]] || [[logarithm]] ||
|-
| [[로지스틱 회귀]] || [[logistic regression]] ||
|-
| [[머신러닝]] || [[machine learning]] ||
|-
| [[머신러닝 모델]] || [[machine learning model]] ||
|-
| [[마르코프 체인]] || [[Markov Chain]] ||
|-
| [[행렬]] || [[matrix]] ||
|-
| [[평균]] || [[mean]] ||
|-
| [[중앙값]] || [[median]] ||
|-
| [[모델]] || [[model]] ||
|-
| [[몬테카를로 메소드]] || [[Monte Carlo method]] ||
|-
| [[이동 평균]] || [[moving average]] ||
|-
| [[정규 분포]] || [[normal distribution]] ||
|-
| [[영가설]] || [[null hypothesis]] ||
|-
| [[극단치]] || [[outlier]] ||
|-
| [[과적합]] || [[overfitting]] ||
|-
| [[페이지랭크]] || [[PageRank]] ||
|-
| [[퍼셉트론]] || [[perceptron]] ||
|-
| [[판다스]] || [[Pandas]] ||
|-
| [[피벗 테이블]] || [[pivot table]] ||
|-
| [[푸아송 분포]] || [[Poisson distribution]] ||
|-
| [[주성분 분석]] || [[principal component analysis]] ||
|-
| [[사전 분포]] || [[prior distribution]] ||
|-
| [[확률 분포]] || [[probability distribution]] ||
|-
| [[파이썬]] || [[Python]] ||
|-
| [[R]] || [[R]] ||
|-
| [[회귀]] || [[regression]] ||
|-
| [[랜덤 포레스트]] || [[random forest]] ||
|-
| [[강화 학습]] || [[reinforcement learning]] ||
|-
| [[S 곡선]] || [[S curve]] ||
|-
| [[SAS]] || [[SAS]] ||
|-
| [[SPSS]] || [[SPSS]] ||
|-
| [[SQL]] || [[SQL]] ||
|-
| [[스타타]] || [[Stata]] ||
|-
| [[스트라타]] || [[strata]] ||
|-
| [[지도 학습]] || [[supervised learning]] ||
|-
| [[서포트 벡터 머신]] || [[support vector machine]] ||
|-
| [[표준편차]] || [[standard deviation]] ||
|-
| [[표준정규분포]] || [[standard normal distribution]] ||
|-
| [[표준점수]] || [[standardized score]] ||
|-
| [[스칼라]] || [[scalar]] ||
|-
| [[쉘]] || [[shell]] ||
|-
| || [[spatiotemporal data]] ||
|-
| || [[Root Mean Squared Error]] ([[RMSE]]) ||
|-
| || [[quantile]], [[quartile]] ||
|-
| || [[serial correlation]] ||
|-
| || [[posterior distribution]] ||
|-
| || [[predictive analytics]] ||
|-
| || [[predictive modeling]] ||
|-
| [[P 값]] || [[P value]] ||
|-
| [[n-그램]] || [[n-gram]] ||
|-
| [[NoSQL]] || [[NoSQL]] ||
|-
| || [[objective function]] ||
|-
| || [[naive Bayes classifier]] ||
|-
| || [[neural network]] ||
|-
| || [[Mean Absolute Error]] ||
|-
| || [[Mean Squared Error]] ||
|-
|-
| || [[gradient boosting]] ||
| || [[gradient boosting]] ||
|-
|-
| || [[gradient descent]] ||
| || [[gradient descent]] ||
|-
| [[MATLAB]] || [[MATLAB]] ||
|}
|}



2020년 1월 18일 (토) 11:36 판

1 개요

데이터 과학 용어집
한국어 영어
결정트리 decision tree
계수(coefficient) coefficient
공분산 covariance
교차-타당도 cross-validation
데이터 과학 data science
데이터 마이닝 data mining
데이터 랭글링 data wrangling
데이터 엔지니어 data engineer
독립 변수 independent variable
딥러닝 deep learning
백프로퍼게이션 backpropagation
베이즈 정리 Bayes' Theorem
베이지안 네트워크 Bayesian network
빅데이터 Big Data
상관 correlation
신뢰구간 confidence interval
알고리즘 algorithm
연속 변수 continuous variable
이산 변수 discrete variable
인공지능 artificial intelligence (AI)
전산언어학 computational linguistics
종속 변수 dependent variable
차원 축소 dimesion reduction
카이-스퀘어 검정 chi-square test
클래시피케이션 classification
클러스터링 clustering
편향 (통계) bias
피처 (머신러닝) feature (machine learning)
피처 엔지니어링 feature engineering
히스토그램 histogram
D3 D3
GATE GATE
k-최근접 이웃 k-nearest neighbors
k-평균 클러스터링 k-means clustering
잠재 변수 latent variable
리프트 lift
선형 대수 linear algebra
선형 회귀 linear regression
로그 logarithm
로지스틱 회귀 logistic regression
머신러닝 machine learning
머신러닝 모델 machine learning model
마르코프 체인 Markov Chain
행렬 matrix
평균 mean
중앙값 median
모델 model
몬테카를로 메소드 Monte Carlo method
이동 평균 moving average
정규 분포 normal distribution
영가설 null hypothesis
극단치 outlier
과적합 overfitting
페이지랭크 PageRank
퍼셉트론 perceptron
판다스 Pandas
피벗 테이블 pivot table
푸아송 분포 Poisson distribution
주성분 분석 principal component analysis
사전 분포 prior distribution
확률 분포 probability distribution
파이썬 Python
R R
회귀 regression
랜덤 포레스트 random forest
강화 학습 reinforcement learning
S 곡선 S curve
SAS SAS
SPSS SPSS
SQL SQL
스타타 Stata
스트라타 strata
지도 학습 supervised learning
서포트 벡터 머신 support vector machine
표준편차 standard deviation
표준정규분포 standard normal distribution
표준점수 standardized score
스칼라 scalar
shell
spatiotemporal data
Root Mean Squared Error (RMSE)
quantile, quartile
serial correlation
posterior distribution
predictive analytics
predictive modeling
P 값 P value
n-그램 n-gram
NoSQL NoSQL
objective function
naive Bayes classifier
neural network
Mean Absolute Error
Mean Squared Error
gradient boosting
gradient descent
MATLAB MATLAB

2 같이 보기

3 참고

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}