찾아보기
| 대칭 점군 |
|---|
개요
- D6 Point Group
- D6 점군
지표표
| E | 2C6 (z) | 2C3 (z) | C2 (z) | 3C'2 | 3C''2 | 선형, 회전 | 2차 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2+y2, z2 | |
| A2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | z, Rz | |
| B1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
| B2 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||
| E1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | (x, y) (Rx, Ry) | (xz, yz) |
| E2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | (x2-y2, xy) |
곱셈표
| A1 | A2 | B1 | B2 | E1 | E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A1 | A2 | B1 | B2 | E1 | E2 |
| A2 | A2 | A1 | B2 | B1 | E1 | E2 |
| B1 | B1 | B2 | A1 | A2 | E2 | E1 |
| B2 | B2 | B1 | A2 | A1 | E2 | E1 |
| E1 | E1 | E1 | E2 | E2 | A1+A2+E2 | B1+B2+E1 |
| E2 | E2 | E2 | E1 | E1 | B1+B2+E1 | A1+A2+E2 |