- 다른 뜻에 대해서는 device-to-device 문서를 참조하십시오.
1 찾아보기[ | ]
대칭 점군 |
---|
2 개요[ | ]
- D2d point group
- D2d 그룹, D2d 점군
- 비가환군
- 5(6) 기약 표현
- 하위 군: Cs, C2, D2, C2v, S4
3 예시[ | ]
알렌 |
4 지표표[ | ]
E | 2S4 | C2 (z) | 2C'2 | 2σd | 1차, 회전 | 2차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2+y2, z2 | |
A2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Rz | |
B1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | x2-y2 | |
B2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | z | xy |
E | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | (x, y) (Rx, Ry) | (xz, yz) |
5 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.