화정 (드라마)

Picto infobox TV-icon-novela.png
화정
華政
장르 대하 사극
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC
방송 기간 2015년 4월 13일 ~ 2015년 9월 29일
방송 시간 월요일, 화요일 10시
방송 횟수 50부작
기획 이창섭
프로듀서 유현종, 박보경
편집 황금봉
촬영 김종진, 이태희
제작 손기원, 김종학 프로덕션
연출 김상호, 김진민, 최정규
조연출 김성용, 홍석우, 유범상, 박주연
각본 김이영
출연자 차승원, 이연희, 김재원, 서강준, 한주완, 조성하
음악 김현종
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  화정 홈페이지

화정》(華政)은 2015년 4월 13일부터 2015년 9월 29일까지 MBC에서 방영된 월화드라마이다.

1 줄거리[ | ]

고귀한 신분인 공주로 태어났으나 권력 투쟁 속에서 죽은 사람으로 위장한 채 살아간 정명공주의 삶을 다룬 드라마

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 왕실[ | ]

2.3 대북파 (광해군 일파)[ | ]

2.4 서인파 (인조 일파)[ | ]

2.5 정명공주 일파[ | ]

2.6 그 외 신하[ | ]

2.7 화약(화기도감) 관련자[ | ]

2.8 그 외 인물들[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 4월 13일 10.0% 12.3% 10.5% 12.0%
제2회 4월 14일 10.5% 12.4% 11.8% 12.8%
제3회 4월 20일 9.0% 10.6% 10.9% 12.6%
제4회 4월 21일 10.4% 12.6% 10.8% 12.1%
제5회 4월 27일 9.7% 12.1% 9.9% 11.2%
제6회 4월 28일 10.0% 12.0% 10.9% 11.6%
제7회 5월 4일 9.2% 10.9% 9.4% 10.2%
제8회 5월 5일 9.9% 12.0% 10.3% 11.7%
제9회 5월 11일 8.3% 9.8% 9.5% 10.8%
제10회 5월 12일 9.3% 10.6% 10.1% 11.4%
제11회 5월 18일 8.2% 9.9% 10.6% 12.4%
제12회 5월 19일 9.2% 11.2% 11.4% 13.0%
제13회 5월 25일 8.3% 10.2% 10.4% 11.5%
제14회 5월 26일 8.9% 10.2% 11.0% 12.2%
제15회 6월 1일 8.4% 9.9% 10.6% 12.5%
제16회 6월 2일 9.1% 11.2% 10.2% 11.6%
제17회 6월 8일 8.8% 11.1% 10.2% 11.9%
제18회 6월 9일 11.0% 13.4% 11.0% 12.7%
제19회 6월 15일 10.3% 12.1% 10.7% 12.4%
제20회 6월 16일 9.3% 11.1% 11.0% 12.5%
제21회 6월 22일 10.1% 11.8% 11.6% 13.3%
제22회 6월 23일 9.9% 12.1% 10.7% 12.2%
제23회 6월 29일 9.2% 10.8% 10.0% 10.8%
제24회 6월 30일 9.7% 12.0% 9.8% 10.8%
제25회 7월 6일 8.0% 9.8% 8.9% 9.8%
제26회 7월 7일 8.4% 10.3% 8.8% 9.8%
제27회 7월 13일 8.3% 10.6% 9.1% 10.2%
제28회 7월 14일 7.6% 9.2% 9.8% 10.8%
제29회 7월 20일 7.8% 9.8% 9.9% 10.9%
제30회 7월 21일 9.4% 10.9% 11.4% 12.3%
제31회 7월 27일 7.5% 9.2% 10.3% 11.5%
제32회 7월 28일 9.2% 10.4% 10.3% 11.5%
제33회 8월 3일 7.9% 9.3% 9.1% 10.7%
제34회 8월 4일 9.2% 9.9% 9.8% 11.0%
제35회 8월 10일 8.0% 9.5% 9.0% 10.5%
제36회 8월 11일 8.6% 9.6% 10.7% 12.4%
제37회 8월 17일 8.1% 9.6% 9.6% 10.4%
제38회 8월 18일 8.8% 10.7% 9.7% 10.6%
제39회 8월 24일 7.9% 8.7% 8.8% 10.5%
제40회 8월 25일 8.2% 8.7% 9.0% 9.9%
제41회 8월 31일 7.3% 7.3% 8.5% 9.5%
제42회 9월 1일 8.5% 10.1% 8.9% 9.6%
제43회 9월 7일 7.3% 7.6% 8.1% 9.3%
제44회 9월 8일 7.3% 7.8% 8.3% 9.1%
제45회 9월 14일 7.1% 8.5% 8.1% 8.7%
제46회 9월 15일 8.7% 10.3% 10.8% 12.2%
제47회 9월 21일 7.4% 7.7% 9.7% 10.9%
제48회 9월 22일 8.3% 9.3% 10.5% 12.1%
제49회 9월 28일 5.6% 6.1% 5.7% 6.2%
제50회 9월 29일 6.2% 7.2% 7.8% 8.8%
평균 시청률 8.7% 10.2% 9.9% 11.1%

4 수상[ | ]

5 참고 사항[ | ]

6 동시간대 드라마[ | ]

블러드》 (2015년 2월 16일 ~ 2015년 4월 21일)
후아유 - 학교 2015》 (2015년 4월 27일 ~ 2015년 6월 16일)
너를 기억해》 (2015년 6월 22일 ~ 2015년 8월 11일)
별난 며느리》 (2015년 8월 17일 ~ 2015년 9월 22일)
풍문으로 들었소》 (2015년 2월 23일 ~ 2015년 6월 2일)
상류사회》 (2015년 6월 8일 ~ 2015년 7월 28일)
미세스 캅》 (2015년 8월 3일~ 2015년 9월 29일)

7 각주[ | ]

8 외부 링크[ | ]

MBC 월화드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
빛나거나 미치거나
(2015년 1월 19일 ~ 2015년 4월 7일)
화정
(2015년 4월 13일 ~ 2015년 9월 29일)
화려한 유혹
(2015년 10월 5일 ~ 2016년 3월 22일)