틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
![]() | |
장르 | 미스터리 로맨스 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | MBC |
방송 기간 | 2018년 3월 12일 ~ 2018년 5월 1일 |
방송 시간 | 매주 월, 화 밤 10:00 ~ 11:10 |
방송 분량 | 70분 (1회당 35분) |
방송 횟수 | 32부작 |
추가 채널 | MBC 드라마넷, MBC 뮤직 |
원작 | 피에르 쇼데를로 드 라클로의
|
기획 | 손형석 |
제작사 | 본팩토리 |
제작 | 문석환, 오광희 |
연출 | 강인, 이동현 |
조연출 | 강희주, 최정인, 정우식, 박충권 |
각본 | 김보연 |
출연자 | 우도환, 조이, 문가영, 김민재, 김서형, 신성우, 전미선 외 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 위대한 유혹자 홈페이지 |
《위대한 유혹자》는 2018년 3월 12일부터 2018년 5월 1일까지 MBC에서 방송된 MBC 월화 미니시리즈이다.
1 줄거리[ | ]
청춘남녀가 인생의 전부를 바치는 것인 줄 모르고 뛰어든 위험한 사랑 게임과 이를 시작으로 펼쳐지는 위태롭고 아름다운 스무살 유혹 로맨스 드라마.
2 등장인물[ | ]
2.1 주요 인물[ | ]
- 우도환 : 권시현 역 (아역 : 지민혁)
- 조이 : 은태희 역
- 문가영 : 최수지 역 (아역 : 김민주)
- 김민재 : 이세주 역
- 김서형 : 명미리 역
- 신성우 : 권석우 역
- 전미선 : 설영원 역
2.2 그 외 인물[ | ]
- 정하담 : 고경주 역
- 이영진 : 정나윤 역
- 문희경 : 오세리 역
- 황정민 : 조근숙 역
- 오하늬 : 박혜정 역
- 이재균 : 이기영 역
- 태항호 : 마테오 신부 역
- 김아라 : 빙빙 역
- 신창주 : 박규정 역
- 김도완 : 유주환 역
- 정혜선 : 홍숙희 역
- 김영옥
- 김성겸
- 장햇살
- 전박찬
- 한은선
- 강찬양
- 성민수
- 강충훈
- 권일
- 한동규
- 이지혁
- 김정영
- 이석준 : 윤준영 역
- 손선근
- 천담휘
- 한미리
- 서광재
- 동윤석
- 우미화
- 서벽준
- 김금순
- 김명진
- 홍원표
- 장연익
- 정은경
- 권혁
- 김시헌
- 나순상
- 오진하
- 이인아
- 박소유
- 배유리
- 최지나
- 정현석
- 김도연
- 인성호
- 김원식
- 이채경
- 권정민
- 윤현
- 박누리
- 조주은
- 한다솔
2.3 특별출연[ | ]
3 시청률[ | ]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2018년 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회차 | 방송일 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | ||
대한민국(전국) | 서울(수도권) | 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
제1회 | 3월 12일 | 5.2% | 5.4% | 3.6% | 3.8% |
제2회 | 4.8% | 5.1% | 3.4% | 3.7% | |
제3회 | 3월 13일 | 4.8% | 5.0% | 3.1% | 3.3% |
제4회 | 4.8% | 4.9% | 2.7% | 2.8% | |
제5회 | 3월 19일 | 3.9% | 4.3% | 2.6% | 3.0% |
제6회 | 3.8% | 4.0% | 2.9% | 3.1% | |
제7회 | 3월 20일 | 3.9% | 4.1% | 2.5% | 2.7% |
제8회 | 3.5% | 3.8% | 2.3% | 2.6% | |
제9회 | 3월 26일 | 3.1% | 3.3% | 2.2% | 2.4% |
제10회 | 3.8% | 4.0% | 2.5% | 2.7% | |
제11회 | 3월 27일 | 3.5% | 3.8% | 2.3% | 2.6% |
제12회 | 3.9% | 4.1% | 2.6% | 2.8% | |
제13회 | 4월 2일 | 2.6% | 2.7% | 2.3% | 2.5% |
제14회 | 3.1% | 3.4% | 2.3% | 2.6% | |
제15회 | 4월 3일 | 3.3% | 3.5% | 1.9% | 2.1% |
제16회 | 3.3% | 3.6% | 2.1% | 2.4% | |
제17회 | 4월 9일 | 2.6% | 2.7% | 1.8% | 2.0% |
제18회 | 2.4% | 2.5% | 1.6% | 1.8% | |
제19회 | 4월 10일 | 3.8% | 3.9% | 2.0% | 2.2% |
제20회 | 3.2% | 3.4% | 1.9% | 2.1% | |
제21회 | 4월 16일 | 2.5% | 2.6% | 1.7% | 1.9% |
제22회 | 2.5% | 2.7% | 1.6% | 1.8% | |
제23회 | 4월 17일 | 3.1% | 3.4% | 1.9% | 2.2% |
제24회 | 3.1% | 3.5% | 1.9% | 2.3% | |
제25회 | 4월 23일 | 2.6% | 2.9% | 1.6% | 1.8% |
제26회 | 2.7% | 2.8% | 1.9% | 2.1% | |
제27회 | 4월 24일 | 2.4% | 2.5% | 1.9% | 2.0% |
제28회 | 2.2% | 2.4% | 1.7% | 1.9% | |
제29회 | 4월 30일 | 1.5% | 1.8% | 1.5% | 1.7% |
제30회 | 1.7% | 1.9% | 1.7% | 1.8% | |
제31회 | 5월 1일 | 2.6% | 3.0% | 2.4% | 2.7% |
제32회 | 2.3% | 2.5% | 2.2% | 2.4% |
4 수상[ | ]
5 동시간대 드라마[ | ]
6 참고 사항[ | ]
- 이 화면은 레터박스를 구성되었다.
7 같이 보기[ | ]
8 각주[ | ]
9 외부 링크[ | ]
MBC 월화 미니시리즈 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
투깝스
(2017년 11월 27일 ~ 2018년 1월 16일) |
위대한 유혹자
(2018년 3월 12일 ~ 2018년 5월 1일) |
미치겠다, 너땜에!
(2018년 5월 7일 ~ 2018년 5월 8일) |