황금어장 라디오스타

Picto infobox TV-icon-novela.png
라디오스타 15세 이상 시청가
장르 예능
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC TV
방송 기간 2007년 5월 30일 ~ 현재
방송 시간 매주 수요일 밤 10:40~ 12:15
방송 분량 95분
방송 횟수 719회 (2021년 5월 5일 기준)
추가 채널 MBC 드라마넷, MBC 에브리원, MBC 뮤직, E채널, 코미디 TV, Y-STAR
기획 김구산 (MBC 예능본부)
연출 최행호
조연출 조주연, 정겨운, 이민재, 이경은
작가 곽상원, 박숙진, 변은정, 박미르내, 이윤영, 김한슬
진행자 본문 참조
여는 곡 Brother Louie Mix 98' (모던 토킹)
음성 1채널 모노 사운드
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  MBC 황금어장 라디오스타 홈페이지

황금어장 라디오스타》는 MBC TV에서 방송되는 텔레비전 프로그램이다.

1 특징[ | ]

  • 라디오 프로그램에서 이용되는 '보이는 라디오' 형식을 써서 들리는 TV로 콘셉트를 잡아 현재까지 방송되고 있다.
  • 진행자들은 각각 DJ로 불리며, 매 회 연예인을 초대하여 코너를 진행한다.
  • 개인별 초대손님의 경우 한 번에 최대 4명을, 그룹의 경우 최대 5명의 초대손님으로 최대 3회까지 녹화한다.
  • 줄임말로는 라스라고 표현된다.

2 역대 MC[ | ]

2.1 현재[ | ]

2.2 과거[ | ]

3 제작진[5][ | ]

  • 기획
    • 김구산
  • 연출
    • 최행호, 김지우
  • 조연출
    • 윤혜진, 한승훈, 안지선, 박은영
  • 외부 조연출
    • 김혜성, 엄민아, 한미진, 마경호
  • 작가
    • 곽상원, 우은정, 남인영, 김현진, 김한슬, 서은현, 박한솔

4 에피소드 목록[ | ]

5 시청률[ | ]

5.1 2007년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제1화 5월 30일 12.7% 12.1%
제2화 6월 6일 15.8% 14.3%
제3화 6월 13일 14.9% 14.0%
제4화 6월 20일 11.4% 10.5%
제5화 6월 27일 11.8% 11.8%
제6화 7월 4일 14.0% 12.4%
제7화 7월 11일 10.7% 11.2%
제8화 7월 18일 13.2% 12.5%
제9화 8월 1일 15.6% 15.2%
제10화 8월 8일 11.6% 11.6%
제11화 8월 15일 13.8% 13.8%
제12화 8월 22일 16.7% 16.7%
제13화 8월 29일 13.5% 12.2%
제14화 9월 5일 16.0% 13.9%
제15화 9월 12일 14.1% 12.6%
제16화 9월 19일 13.9% 13.9%
제17화 9월 26일 13.4% 12.2%
제18화 10월 3일 15.2% 15.2%
제19화 10월 10일 12.8% 12.8%
제20화 10월 17일 14.8% 12.8%
제21화 10월 24일 14.7% 14.7%
제22화 10월 31일 14.2% 13.8%
제23화 11월 7일 15.1% 14.2%
제24화 11월 14일 15.6% 15.2%
제25화 11월 21일 15.5% 14.1%
제26화 11월 28일 17.2% 15.6%
제27화 12월 5일 16.2% 14.3%
제28화 12월 12일 11.8% 10.8%
제29화 12월 26일 16.4% 16.0%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.2 2008년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제30화 1월 2일 18.5% 17.0%
제31화 1월 9일 18.8% 16.9%
제32화 1월 16일 18.6% 18.0%
제33화 1월 23일 16.2% 14.5%
제34화 1월 30일 17.3% 15.8%
제35화 2월 6일 16.0% 15.8%
제36화 2월 9일 10.8% 9.7%
제37화 2월 13일 17.4% 14.9%
제38화 2월 20일 15.8% 14.1%
제39화 2월 27일 18.1% 15.9%
제40화 3월 5일 15.0% 13.7%
제41화 3월 12일 12.7% 11.3%
제42화 3월 19일 12.2% 11.8%
제43화 3월 26일 15.5% 13.8%
제44화 4월 2일 12.5% 11.9%
제45화 4월 16일 13.7% 12.6%
제46화 4월 23일 12.5% 12.4%
제47화 4월 30일 14.0% 11.7%
제48화 5월 7일 13.1% 12.6%
제49화 5월 14일 13.1% 11.9%
제50화 5월 21일 14.1% 12.3%
제51화 5월 28일 15.7% 14.5%
제52화 6월 4일 12.3% 11.2%
제53화 6월 11일 13.7% 11.3%
제54화 6월 18일 14.4% 12.7%
제55화 6월 25일 10.4% 10.5%
제56화 7월 2일 14.4% 13.2%
제57화 7월 9일 14.9% 12.9%
제58화 7월 16일 14.5% 12.3%
제59화 7월 23일 14.4% 12.6%
제60화 7월 30일 15.3% 14.3%
제61화 8월 13일 16.8% 15.7%
제62화 9월 3일 16.0% 14.5%
제63화 9월 17일 17.5% 15.8%
제64화 9월 24일 16.1% 14.1%
제65화 10월 1일 17.1% 14.4%
제66화 10월 8일 16.7% 13.8%
제67화 10월 15일 17.6% 14.6%
제68화 10월 22일 21.7% 17.5%
제69화 10월 29일 13.1% 12.9%
제70화 11월 5일 14.1% 12.3%
제71화 11월 12일 17.2% 13.0%
제72화 11월 19일 13.2% 10.7%
제73화 11월 26일 14.8% 12.7%
제74화 12월 3일 16.9% 13.2%
제75화 12월 10일 16.1% 14.4%
제76화 12월 17일 14.5% 12.2%
제77화 12월 24일 14.8% 13.4%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.3 2009년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제78화 1월 14일 16.2% 13.6%
제79화 1월 21일 18.1% 16.6%
제80화 1월 28일 15.9% 14.0%
제81화 2월 4일 14.7% 14.3%
제82화 2월 18일 16.3% 15.2%
제83화 2월 25일 16.7% 14.5%
제84화 3월 4일 10.4% 10.2%
제85화 3월 11일 13.8% 12.5%
제86화 3월 18일 11.3% 12.4%
제87화 3월 25일 17.7% 16.3%
제88화 4월 1일 13.4% 11.9%
제89화 4월 8일 11.2% 9.8%
제90화 4월 15일 15.8% 14.3%
제91화 4월 22일 12.4% 11.0%
제92화 4월 29일 12.7% 12.2%
제93화 5월 6일 13.8% 12.1%
제94화 5월 13일 11.5% 12.0%
제95화 5월 20일 12.5% 10.3%
제96화 6월 3일 14.1% 11.8%
제97화 6월 10일 13.8% 12.8%
제98화 6월 24일 15.3% 13.4%
제99화 7월 1일 15.0% 13.5%
제100화 7월 8일 15.6% 12.8%
제101화 7월 15일 12.9% 12.7%
제102화 7월 22일 13.6% 12.3%
제103화 7월 29일 12.8% 11.8%
제104화 8월 5일 17.0% 13.9%
제105화 8월 12일 14.9% 15.0%
제106화 8월 19일 16.5% 15.6%
제107화 8월 26일 14.8% 14.5%
제108화 9월 2일 15.0% 13.9%
제109화 9월 9일 14.9% 11.4%
제110화 9월 16일 14.8% 13.1%
제111화 9월 23일 14.2% 13.7%
제112화 9월 30일 14.8% 14.6%
제113화 10월 7일 14.6% 13.9%
제114화 10월 14일 15.4% 15.2%
제115화 10월 21일 14.1% 13.9%
제116화 10월 28일 15.5% 14.8%
제117화 11월 4일 18.1% 17.3%
제118화 11월 11일 16.5% 14.1%
제119화 11월 18일 12.9% 12.4%
제120화 11월 25일 15.3% 15.6%
제121화 12월 2일 14.3% 13.2%
제122화 12월 9일 18.2% 15.5%
제123화 12월 16일 17.7% 15.1%
제124화 12월 23일 15.4% 14.3%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.4 2010년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제125화 1월 6일 19.5% 17.8%
제126화 1월 13일 16.2% 15.0%
제127화 1월 20일 15.6% 14.6%
제128화 1월 27일 15.5% 16.6%
제129화 2월 3일 14 4% 13.7%
제130화 2월 10일 17.4% 18.3%
제131화 2월 17일 17.9% 18.2%
제132화 2월 24일 13.1% 13.2%
제133화 3월 3일 10.8% 9.9%
제134화 3월 10일 15.0% 14.4%
제135화 3월 17일 16.1% 16.0%
제136화 3월 24일 14.9% 15.5%
제137화 4월 7일 15.0% 14.8%
제138화 5월 19일 12.7% 12.9%
제139화 5월 26일 22.0% 20.6%
제140화 6월 9일 18.4% 15.6%
제141화 6월 16일 11.0% 11.4%
제142화 6월 23일 12.7% 12.2%
제143화 6월 30일 20.1% 16.7%
제144화 7월 7일 16.5% 15.5%
제145화 7월 14일 16.7% 15.0%
제146화 7월 21일 18.7% 16.1%
제147화 7월 28일 12.2% 11.6%
제148화 8월 4일 16.6% 15.2%
제149화 8월 11일 16.3% 13.7%
제150화 8월 18일 17.2% 14.5%
제151화 8월 25일 17.1% 16.8%
제152화 9월 1일 18.1% 16.1%
제153화 9월 8일 19.0% 15.2%
제154화 9월 15일 16.7% 14.8%
제155화 9월 29일 13.3% 12.5%
제156화 10월 6일 13.4% 12.5%
제157화 10월 13일 12.4% 12.4%
제158화 10월 20일 14.7% 14.2%
제159화 10월 27일 15.2% 14.2%
제160화 11월 3일 11.4% 12.8%
제161화 11월 10일 14.0% 14.1%
제162화 11월 17일 11.0% 12.8%
제163화 11월 24일 9.2% 9.0%
제164화 12월 1일 14.5% 13.3%
제165화 12월 8일 13.7% 14.4%
제166화 12월 15일 13.5% 14.1%
제167화 12월 22일 14.2% 14.6%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.5 2011년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제168화 1월 5일 19.7% 21.5%
제169화 1월 12일 13.9% 15.0%
제170화 1월 19일 13.0% 14.8%
제171화 1월 26일 14.3% 15.7%
제172화 2월 2일 8.7% 10.3%
제173화 2월 9일 15.7% 16.7%
제174화 2월 16일 16.7% 18.1%
제175화 2월 23일 17.1% 18.2%
제176화 3월 2일 11.9% 13.7%
제177화 3월 9일 11.5% 12.7%
제178화 3월 16일 7.8% 9.2%
제179화 3월 23일 11.9% 12.9%
제180화 3월 30일 12.7% 14.3%
제181화 4월 6일 12.2% 14.1%
제182화 4월 13일 10.7% 12.5%
제183화 4월 20일 11.5% 12.7%
제184화 4월 27일 11.2% 12.5%
제185화 5월 4일 11.6% 12.6%
제186화 5월 11일 11.2% 12.4%
제187화 5월 18일 10.0% 11.2%
제188화 5월 25일 12.3% 13.5%
제189화 6월 1일 11.9% 13.6%
제190화 6월 8일 13.3% 14.3%
제191화 6월 15일 13.1% 15.0%
제192화 6월 22일 11.4% 12.5%
제193화 6월 29일 10.0% 11.5%
제194화 7월 13일 12.6% 14.0%
제195화 7월 20일 13.0% 14.6%
제196화 7월 27일 12.6% 14.3%
제197화 8월 3일 14.5% 14.6%
제198화 8월 10일 11.4% 12.5%
제199화 8월 17일 12.1% 13.5%
제200화 8월 24일 8.9% 10.8%
제201화 8월 31일 9.2% 11.0%
제202화 9월 7일 10.9% 11.9%
제203화 9월 14일 11.0% 12.4%
제204화 9월 28일 8.8% 9.9%
제205화 10월 5일 7.0% 8.7%
제206화 10월 19일 8.8% 10.6%
제207화 10월 26일 8.1% 10.2%
제208화 11월 2일 8.8% 12.2%
제209화 11월 9일 9.2% 10.8%
제210화 11월 16일 8.8% 10.7%
제211화 11월 23일 9.2% 12.6%
제212화 11월 30일 8.5% 11.9%
제213화 12월 7일 10.2% 10.8%
제214화 12월 14일 9.0% 11.2%
제215화 12월 21일 9.4% 11.4%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.6 2012년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제216화 1월 4일 10.1% 11.0%
제217화 1월 11일 11.1% 11.7%
제218화 1월 18일 10.7% 11.9%
제219화 1월 25일 11.1% 13.0%
제220화 2월 1일 9.6% 12.2%
제221화 2월 8일 12.0% 13.0%
제222화 2월 15일 11.9% 13.8%
제223화 2월 22일 13.3% 12.6%
제224화 2월 29일 11.4% 14.1%
제225화 3월 7일 11.5% 10.3%
제226화 3월 14일 11.6% 13.5%
제227화 3월 21일 8.9% 9.8%
제228화 3월 28일 8.8% 8.6%
제229화 4월 18일 8.0% 7.9%
제230화 4월 25일 8.9% 8.9%
제231화 5월 2일 8.3% 9.4%
제232화 5월 9일 7.0% 8.4%
제233화 5월 16일 7.1% 8.8%
제234화 5월 23일 7.4% 7.9%
제235화 5월 30일 7.6% 8.5%
제236화 6월 6일 8.2% 8.0%
제237화 6월 13일 8.4% 7.7%
제238화 6월 20일 9.4% 8.5%
제239화 6월 27일 8.8% 9.5%
제240화 7월 4일 10.3% 10.0%
제241화 7월 11일 10.3% 9.7%
제242화 7월 18일 9.2% 8.8%
제243화 7월 25일 11.6% 9.8%
제244화 8월 1일 7.6% 7.8%
제245화 8월 15일 7.9% 7.8%
제246화 8월 22일 10.3% 9.1%
제247화 8월 29일 9.5% 9.8%
제248화 9월 5일 10.5% 8.4%
제249화 9월 12일 10.4% 8.7%
제250화 9월 19일 9.5% 9.2%
제251화 9월 26일 9.2% 8.6%
제252화 10월 3일 9.2% 8.1%
제253화 10월 10일 9.2% 9.5%
제254화 10월 17일 7.7% 8.3%
제255화 10월 24일 8.1% 7.6%
제256화 10월 31일 9.3% 10.1%
제257화 11월 7일 8.7% 9.0%
제258화 11월 14일 8.6% 8.7%
제259화 11월 28일 9.8% 8.2%
제260화 12월 12일 9.3% 9.7%
제261화 12월 26일 10.8% 10.5%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.7 2013년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제262화 1월 2일 10.6% 10.1%
제263화 1월 9일 8.9% 8.3%
제264화 1월 16일 9.3% 8.2%
제265화 1월 23일 9.3% 10.8%
제266화 1월 30일 8.1% 8.5%
제267화 2월 6일 7.9% 7.9%
제268화 2월 13일 7.9% 7.2%
제269화 2월 20일 10.8% 11.2%
제270화 2월 27일 9.2% 9.1%
제271화 3월 6일 7.5% 6.6%
제272화 3월 13일 6.7% 7.2%
제273화 3월 20일 5.6% 6.0%
제274화 3월 27일 5.9% 7.0%
제275화 4월 3일 6.7% 6.7%
제276화 4월 10일 6.0% 6.9%
제277화 4월 17일 7.0% 7.7%
제278화 4월 24일 6.4% 8.4%
제279화 5월 1일 6.4% 7.0%
제280화 5월 8일 2.3% 2.6%
제281화 5월 15일 5.1% 6.9%
제282화 5월 22일 6.1% 7.5%
제283화 5월 29일 7.4% 8.8%
제284화 6월 5일 7.3% 7.6%
제285화 6월 12일 7.3% 8.9%
제286화 6월 19일 7.3% 8.0%
제287화 6월 26일 7.1% 9.6%
제288화 7월 3일 8.2% 9.3%
제289화 7월 10일 7.6% 8.2%
제290화 7월 17일 7.6% 9.3%
제291화 7월 24일 8.0% 10.2%
제292화 7월 31일 7.7% 9.1%
제293화 8월 7일 7.5% 7.5%
제294화 8월 21일 6.5% 7.8%
제295화 8월 28일 6.1% 6.8%
제296화 9월 4일 7.1% 8.3%
제297화 9월 11일 6.6% 7.5%
제298화 9월 18일 6.9% 7.8%
제299화 9월 25일 7.5% 7.2%
제300화 10월 2일 8.1% 8.8%
제301화 10월 9일 7.4% 7.5%
제302화 10월 16일 6.4% 7.2%
제303화 10월 23일 7.4% 7.6%
제304화 10월 30일 6.5% 7.0%
제305화 11월 6일 6.3% 7.4%
제306화 11월 13일 6.7% 7.9%
제307화 11월 20일 5.9% 6.7%
제308화 11월 27일 6.2% 6.4%
제309화 12월 4일 6.8% 5.8%
제310화 12월 11일 5.6% 5.8%
제311화 12월 18일 6.2% 6.0%
제312화 12월 25일 6.5% 7.6%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.8 2014년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제313화 1월 1일 7.0% 7.7%
제314화 1월 8일 7.1% 8.1%
제315화 1월 15일 7.9% 7.8%
제316화 1월 22일 7.4% 8.5%
제317화 1월 29일 6.9% 7.2%
제318화 2월 5일 6.9% 6.5%
제319화 2월 26일 6.4% 7.6%
제320화 3월 5일 5.6% 7.1%
제321화 3월 12일 6.5% 7.2%
제322화 3월 19일 6.1% 6.6%
제323화 3월 26일 6.1% 6.3%
제324화 4월 2일 5.2% 5.4%
제325화 4월 9일 4.7% 4.9%
제326화 4월 30일 6.5% 7.2%
제327화 5월 7일 6.5% 7.4%
제328화 5월 14일 6.7% 6.8%
제329화 5월 21일 5.8% 6.2%
제330화 5월 28일 6.6% 5.4%
제331화 6월 11일 7.2% 7.5%
제332화 6월 18일 6.5% 7.3%
제333화 6월 25일 7.2% 6.7%
제334화 7월 2일 5.2% 5.6%
제335화 7월 9일 5.1% 5.3%
제336화 7월 16일 5.1% 6.1%
제337화 7월 23일 5.1% 5.8%
제338화 7월 30일 5.1% 5.9%
제339화 8월 6일 6.2% 7.1%
제340화 8월 13일 6.7% 6.8%
제341화 8월 20일 5.5% 6.5%
제342화 8월 27일 5.8% 6.3%
제343화 9월 3일 6.2% 6.6%
제344화 9월 10일 6.8% 6.9%
제345화 9월 17일 5.2% 5.5%
제346화 9월 24일 6.5% 7.2%
제347화 10월 1일 5.8% 6.5%
제348화 10월 8일 4.5% 5.5%
제349화 10월 15일 4.3% 5.2%
제350화 10월 22일 4.6% 5.3%
제351화 10월 29일 5.0% 5.0%
제352화 11월 5일 5.3% 6.0%
제353화 11월 12일 5.6% 5.8%
제354화 11월 19일 5.4% 5.5%
제355화 11월 26일 5.8% 5.5%
제356화 12월 3일 5.6% 6.5%
제357화 12월 10일 6.2% 6.5%
제358화 12월 17일 5.4% 5.6%
제359화 12월 24일 7.2% 7.4%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.9 2015년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제360화 1월 7일 5.8% 5.7%
제361화 1월 14일 4.0% 4.8%
제362화 1월 21일 5.7% 6.9%
제363화 1월 28일 7.8% 7.2%
제364화 2월 4일 5.3% 6.5%
제365화 2월 11일 6.3% 6.0%
제366화 2월 18일 7.0% 5.6%
제367화 2월 25일 6.4% 7.1%
제368화 3월 4일 6.6% 6.4%
제369화 3월 11일 5.8% 4.8%
제370화 3월 18일 5.8% 6.6%
제371화 3월 25일 6.0% 5.2%
제372화 4월 1일 4.9% 4.7%
제373화 4월 8일 6.1% 5.6%
제374화 4월 15일 5.6% 7.1%
제375화 4월 22일 5.7% 5.6%
제376화 4월 29일 4.4% 5.0%
제377화 5월 6일 5.8% 5.4%
제378화 5월 13일 5.6% 6.3%
제379화 5월 20일 5.6% 5.5%
제380화 5월 27일 6.2% 6.4%
제381화 6월 3일 5.5% 5.8%
제382화 6월 10일 5.3% 6.3%
제383화 6월 17일 5.5% 5.8%
제384화 6월 24일 5.6% 5.9%
제385화 7월 1일 5.9% 6.3%
제386화 7월 8일 5.7% 6.9%
제387화 7월 15일 5.7% 6.2%
제388화 7월 22일 5.7% 7.0%
제389화 7월 29일 5.5% 7.1%
제390화 8월 5일 5.4% 5.9%
제391화 8월 12일 5.4% 5.9%
제392화 8월 19일 5.2% 5.8%
제393화 8월 26일 4.7% 6.7%
제394화 9월 2일 4.9% 6.2%
제395화 9월 9일 5.6% 6.5%
제396화 9월 16일 5.2% 6.3%
제397화 9월 23일 6.4% 7.8%
제398화 9월 30일 4.8% 6.9%
제399화 10월 7일 5.1% 6.2%
제400화 10월 14일 6.2% 7.0%
제401화 10월 21일 6.5% 8.5%
제402화 10월 28일 5.5% 7.5%
제403화 11월 4일 6.8% 8.0%
제404화 11월 11일 6.6% 7.9%
제405화 11월 18일 5.5% 7.4%
제406화 11월 25일 5.6% 7.2%
제407화 12월 2일 4.9% 6.8%
제408화 12월 9일 5.0% 7.3%
제409화 12월 16일 5.6% 8.0%
제410화 12월 23일 6.0% 8.5%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.10 2016년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제411화 1월 6일 5.9% 7.9%
제412화 1월 13일 7.0% 9.3%
제413화 1월 20일 6.9% 8.3%
제414화 1월 27일 6.5% 8.9%
제415화 2월 3일 7.8% 10.0%
제416화 2월 10일 7.2% 9.5%
제417화 2월 17일 6.9% 8.9%
제418화 2월 24일 6.6% 7.7%
제419화 3월 2일 6.1% 8.6%
제420화 3월 9일 5.9% 7.8%
제421화 3월 16일 5.7% 8.2%
제422화 3월 23일 6.4% 7.0%
제423화 3월 30일 6.7% 9.2%
제424화 4월 6일 5.4% 7.6%
제425화 4월 20일 5.9% 7.3%
제426화 4월 27일 6.1% 7.4%
제427화 5월 4일 6.3% 6.8%
제428화 5월 11일 6.8% 8.4%
제429화 5월 18일 6.3% 7.8%
제430화 5월 25일 6.4% 9.1%
제431화 6월 1일 6.7% 8.3%
제432화 6월 8일 5.1% 6.8%
제433화 6월 15일 5.9% 7.3%
제434화 6월 22일 7.9% 9.0%
제435화 6월 29일 6.0% 7.8%
제436화 7월 6일 5.3% 6.9%
제437화 7월 13일 6.9% 6.7%
제438화 7월 20일 6.0% 6.7%
제439화 7월 27일 6.9% 7.5%
제440화 8월 3일 9.0% 9.0%
제441화 8월 24일 9.1% 9.2%
제442화 8월 31일 9.0% 8.6%
제443화 9월 7일 9.0% 9.3%
제444화 9월 14일 7.9% 7.5%
제445화 9월 21일 7.3% 9.0%
제446화 9월 28일 8.5% 9.8%
제447화 10월 5일 8.1% 8.7%
제448화 10월 19일 9.9% 10.4%
제449화 10월 26일 8.7% 9.8%
제450화 11월 2일 6.9% 7.4%
제451화 11월 9일 6.9% 9.1%
제452화 11월 16일 7.5% 6.7%
제453화 11월 23일 8.7% 9.0%
제454화 11월 30일 7.8% 7.5%
제455화 12월 7일 7.2% 8.1%
제456화 12월 14일 7.3% 8.6%
제457화 12월 21일 8.6% 7.7%
제458화 12월 28일 7.6% 9.7%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.11 2017년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제459화 1월 4일 8.3% 9.4%
제460화 1월 11일 5.5% 7.5%
제461화 1월 18일 6.8% 9.1%
제462화 1월 25일 6.3% 7.7%
제463화 2월 1일 7.0% 8.4%
제464화 2월 8일 7.7% 8.3%
제465화 2월 15일 6.4% 7.5%
제466화 2월 22일 7.6% 8.2%
제467화 3월 1일 6.6% 7.8%
제468화 3월 8일 6.4% 7.4%
제469화 3월 15일 7.5% 7.2%
제470화 3월 22일 6.3% 6.8%
제471화 3월 29일 6.6% 7.9%
제472화 4월 5일 7.3% 8.6%
제473화 4월 12일 6.7% 6.3%
6.6% 6.7%
제474화 4월 19일 5.0% 4.3%
6.1% 5.9%
제475화 4월 26일 6.5% 6.8%
5.7% 6.6%
제476화 5월 3일 5.5% 6.3%
6.1% 6.9%
제477화 5월 10일 6.2% 7.0%
6.2% 6.6%
제478화 5월 17일 6.7% 7.9%
6.6% 7.0%
제479화 5월 24일 6.9% 7.9%
6.8% 7.6%
제480화 5월 31일 7.2% 7.8%
6.0% 6.8%
제481화 6월 7일 7.3% 7.7%
7.3% 7.5%
제482화 6월 14일 7.4% 6.9%
6.6% 6.4%
제483화 6월 21일 6.6% 6.9%
5.2% 6.2%
제484화 6월 28일 6.0% 5.9%
5.7% 5.7%
제485화 7월 5일 7.7% 8.8%
7.3% 8.7%
제486화 7월 12일 8.1% 6.6%
6.8% 5.9%
제487화 7월 19일 7.4% 8.5%
6.9% 7.8%
제488화 7월 26일 7.3% 7.5%
6.5% 7.4%
제489화 8월 2일 5.9% 6.0%
6.5% 6.1%
제490화 8월 9일 6.2% 6.7%
5.7% 6.4%
제491화 8월 16일 6.0% 5.9%
5.7% 5.6%
제492화 8월 23일 6.7% 7.1%
6.3% 7.0%
제493화 8월 30일 6.4% 6.5%
5.1% 5.7%
제494화 11월 15일 5.3% 5.1%
4.9% 4.8%
제495화 11월 22일 5.7% 6.4%
5.5% 5.7%
제496화 11월 29일 5.5% 5.8%
5.5% 5.7%
제497화 12월 6일 4.6% 4.5%
4.1% 3.3%
제498화 12월 13일 6.1% 5.3%
6.1% 4.8%
제499화 12월 20일 5.3% 5.3%
5.8% 5.2%
제500화 12월 27일 6.2% 6.1%
6.1% 6.6%
  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

5.12 2018년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 시청률
TNmS(전국) AGB(전국)
제501화 1월 3일 6.6% 6.5%
6.7% 7.0%
제502화 1월 10일 6.2% 6.0%
5.9% 5.2%
제503화 1월 17일 6.7% 5.6%
6.5% 5.0%
제504화 1월 24일 5.5% 5.2%
5.3% 4.8%
제505화 1월 31일 6.4% 6.1%
7.0% 5.7%
제506화 2월 7일 6.5% 6.3%
5.8% 6.0%
제507화 2월 21일 6.8% 6.3%
5.7% 5.3%
제508화 2월 28일 6.6% 7.4%
6.7% 6.6%
제509화 3월 7일 5.5% 5.5%
5.1% 5.0%
제510화 3월 14일 6.8% 5.7%
7.2% 6.2%
제511화 3월 21일 6.0% 5.9%
5.9% 5.4%
제512화 3월 28일 6.2% 4.9%
6.3% 5.2%
제513화 4월 4일 5.4% 5.6%
5.7% 5.7%
제514화 4월 11일 5.7% 5.2%
5.3% 5.3%
제515화 4월 18일 4.0% 4.1%
4.3% 4.9%
제516화 5월 2일 5.0% 4.9%
5.2% 5.3%
제517화 5월 9일 5.0% 5.0%
5.7% 5.7%
제518화 5월 16일 5.3% 6.2%
5.7% 5.6%
제519화 5월 23일 6.9% 6.0%
6.6% 5.9%
제520화 5월 30일 5.7% 4.5%
5.5% 5.0%
제521화 6월 6일 6.1% 5.0%
4.7% 4.5%
제522화 6월 20일 7.5% 6.8%
7.0% 6.0%
제523화 7월 4일 7.4% 6.6%
7.4% 7.6%
제524화 7월 11일 7.9% 8.5%
8.6% 9.1%
제525화 7월 18일 6.0% 5.4%
4.9% 4.8%
제526화 7월 25일 6.9% 7.3%
7.6% 8.7%
제527화 8월 1일 6.0% 6.3%
6.1% 6.1%
제528화 8월 8일 5.7% 6.0%
5.7% 5.9%
제529화 8월 15일 8.0% 8.1%
7.1% 7.7%
제530화 8월 22일 5.8% 5.9%
5.7% 5.9%
