1 개요[ | ]
- regular 600-cell, C600regular hexacosichoron, regular hexacosihedroid, regular hexacositope
- 正六百胞體
- 정육백포체
2 특징[ | ]
정육백포체(regular 600-cell) | |
---|---|
슐레플리 부호 | {3,3,5} |
셀(cell) | 정사면체 600개 |
면 | 정삼각형 1200개 |
모서리 | 720개 |
꼭지점 | 120개 |
Dihedral angle | [math]\displaystyle{ \displaystyle\cos^{-1}\left(-\frac{1}{8}\left(1+3\sqrt{5}\right)\right)\approx164.48^\circ }[/math] |
쌍대 | 정백이십포체 |
다른 이름 | 초정이십면체(hyper icosahedron) |
수치([math]\displaystyle{ a }[/math]는 한 모서리의 길이) | |
초부피 | [math]\displaystyle{ \displaystyle \frac{25}{4}\left(2+\sqrt{5}\right)a^4 }[/math] |
겉부피 | [math]\displaystyle{ \displaystyle 20\sqrt{5}a^3 }[/math] |
3 같이 보기[ | ]
4차원 정다포체 | ||
---|---|---|
볼록 정다포체 | 정오포체 • 정팔포체 • 정십육포체 • 정이십사포체 • 정백이십포체 • 정육백포체 | |
오목 정다포체 (슐레플리-헤스 다면체) |
{3,5,5/2} • {5/2,5,3} • {5,5/2,5} • {5,3,5/2} • {5/2,3,5} • {5/2,5,5/2} • {5,5/2,3} • {3,5/2,5} • {5/2,3,3} • {3,3,5/2} |