위대한 조강지처

Picto infobox TV-icon-novela.png
위대한 조강지처 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC
방송 기간 2015년 6월 15일 ~ 2015년 12월 4일
방송 시간 매주 평일 저녁 7:15 ~ 7:55
방송 분량 40분
방송 횟수 121부작
기획 김승모
책임프로듀서 손옥현
프로듀서 김서곤, 황준영
제작사 예인 E&M
제작자 안형조
연출 김흥동, 김성욱
조연출 박미연, 김민우, 김미라
각본 황순영
출연자 강성연, 김지영, 황우슬혜, 안재모, 이종원, 황동주
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  MBC 위대한 조강지처 홈페이지

위대한 조강지처》는 2015년 6월 15일부터 2015년 12월 4일까지 방영된 문화방송 일일연속극이다.

1 줄거리[ | ]

한 아파트에서 우연히 만난 세 명의 여고 동창생인 '지연-경순-정미'가 지닌 과거 은밀한 살인사건, 위태로운 결혼과 이혼, 무시무시한 복수 이야기를 다룬 '코믹 부부 누아르' 드라마

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 유지연 가족[ | ]

2.3 조경순 가족[ | ]

2.4 오정미 가족[ | ]

2.5 그 외 인물[ | ]

2.6 특별출연[ | ]

3 시청률[ | ]

아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 시청률조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 6월 15일 8.3% 9.5% 8.5% 9.7%
제2회 6월 16일 7.6% 9.1% 7.8% 8.5%
제3회 6월 17일 8.5% 9.6% 8.8% 9.8%
제4회 6월 18일 8.2% 9.4% 8.4% 9.3%
제5회 6월 19일 7.7% 9.7% 8.8% 10.0%
제6회 6월 22일 8.4% 9.2% 7.9% 8.4%
제7회 6월 23일 8.6% 10.0% 8.5% 9.4%
제8회 6월 24일 9.7% 8.9% 8.4% 9.1%
제9회 6월 25일 9.7% 10.1% 9.4% 9.7%
제10회 6월 26일 7.9% 9.0% 8.6% 9.5%
제11회 6월 29일 7.4% 8.1% 7.5% 7.3%
제12회 6월 30일 9.8% 9.8% 9.3% 9.8%
제13회 7월 1일 7.4% 8.2% 7.8% 8.4%
제14회 7월 2일 7.4% 8.1% 7.2% 7.8%
제15회 7월 3일 7.3% 7.7% 7.3% 8.2%
제16회 7월 6일 7.8% 8.4% 8.1% 8.7%
제17회 7월 7일 8.3% 8.0% 8.4% 8.4%
제18회 7월 8일 8.9% 8.9% 8.3% 9.0%
제19회 7월 9일 8.1% 9.3% 7.8% 8.5%
제20회 7월 10일 7.8% 8.2% 7.5% 8.5%
제21회 7월 13일 8.4% 8.9% 8.8% 9.5%
제22회 7월 14일 7.2% 7.6% 7.4% 8.0%
제23회 7월 15일 8.0% 9.4% 7.5% 7.8%
제24회 7월 16일 7.3% 7.2% 8.1% 8.6%
제25회 7월 17일 8.9% 9.4% 9.1% 9.9%
제26회 7월 20일 8.4% 8.8% 9.2% 9.8%
제27회 7월 21일 8.3% 8.4% 8.1% 8.7%
제28회 7월 22일 7.1% 7.9% 8.2% 8.9%
제29회 7월 23일 8.3% 9.2% 8.7% 9.3%
제30회 7월 24일 8.7% 9.6% 9.0% 9.5%
제31회 7월 27일 7.7% 8.6% 8.1% 8.4%
제32회 7월 28일 7.7% 8.4% 7.5% 7.6%
제33회 7월 29일 7.7% 9.4% 8.4% 9.4%
제34회 7월 30일 7.5% 7.9% 7.9% 8.6%
제35회 7월 31일 6.9% 8.1% 8.3% 9.3%
제36회 8월 3일 7.5% 8.4% 8.1% 9.4%
제37회 8월 4일 8.1% 9.5% 8.5% 9.3%
제38회 8월 5일 6.9% 7.4% 7.7% 7.9%
제39회 8월 6일 7.2% 8.0% 8.2% 8.6%
제40회 8월 7일 7.7% 9.1% 7.4% 8.0%
제41회 8월 10일 7.6% 9.6% 8.0% 8.7%
제42회 8월 11일 8.6% 7.8% 9.7% 10.6%
제43회 8월 12일 9.0% 9.5% 9.9% 10.4%
제44회 8월 13일 7.5% 8.7% 9.3% 10.0%
제45회 8월 14일 7.7% 7.9% 9.4% 10.0%
제46회 8월 17일 9.2% 10.5% 9.4% 9.4%
제47회 8월 18일 10.3% 10.3% 10.0% 10.7%
제48회 8월 19일 9.8% 10.9% 9.6% 10.0%
제49회 8월 20일 9.4% 9.3% 10.3% 11.3%
제50회 8월 21일 9.7% 10.6% 10.0% 10.9%
제51회 8월 24일 10.2% 10.7% 9.8% 10.2%
제52회 8월 25일 10.8% 11.3% 11.9% 12.4%
제53회 8월 26일 10.2% 11.6% 10.5% 11.0%
제54회 8월 27일 9.7% 10.7% 10.4% 11.1%
제55회 8월 28일 10.4% 11.0% 10.6% 11.7%
제56회 8월 31일 10.6% 10.7% 11.0% 11.1%
제57회 9월 1일 10.5% 11.0% 10.8% 10.8%
제58회 9월 2일 9.7% 10.7% 10.5% 11.0%
제59회 9월 3일 13.3% 13.1% 13.2% 13.7%
제60회 9월 4일 10.4% 11.3% 11.7% 12.0%
제61회 9월 7일 10.8% 11.0% 11.2% 11.7%
제62회 9월 8일 11.4% 10.7% 10.5% 11.3%
제63회 9월 9일 10.7% 10.7% 10.6% 10.8%
제64회 9월 10일 10.8% 10.9% 11.2% 11.8%
제65회 9월 11일 12.1% 12.8% 11.3% 11.6%
제66회 9월 14일 11.2% 11.0% 10.7% 11.3%
제67회 9월 15일 11.8% 11.7% 12.4% 13.8%
제68회 9월 16일 12.0% 11.5% 10.5% 10.8%
제69회 9월 17일 11.9% 11.5% 11.1% 11.1%
제70회 9월 18일 10.8% 11.0% 11.1% 11.6%
제71회 9월 21일 11.1% 10.7% 11.7% 12.5%
제72회 9월 22일 11.3% 11.3% 11.1% 12.0%
제73회 9월 23일 11.1% 10.6% 10.9% 10.5%
제74회 9월 24일 11.5% 10.0% 11.3% 11.5%
제75회 9월 25일 10.4% 9.9% 9.7% 10.2%
제76회 9월 30일 10.4% 9.7% 10.7% 10.8%
제77회 10월 1일 12.5% 11.2% 11.9% 12.6%
제78회 10월 2일 11.7% 11.8% 12.2% 12.9%
제79회 10월 5일 11.2% 10.8% 11.7% 12.3%
제80회 10월 6일 11.0% 10.5% 11.8% 12.2%
제81회 10월 7일 12.1% 11.5% 11.3% 11.9%
제82회 10월 8일 11.3% 10.6% 10.8% 11.9%
제83회 10월 9일 11.0% 10.5% 9.9% 10.4%
제84회 10월 12일 12.3% 11.4% 11.8% 13.0%
제85회 10월 13일 11.8% 11.6% 10.0% 10.6%
제86회 10월 15일 11.0% 9.6% 9.7% 9.9%
제87회 10월 16일 11.4% 11.4% 10.9% 12.2%
제88회 10월 19일 11.7% 12.6% 10.7% 11.5%
제89회 10월 20일 11.3% 10.9% 11.0% 11.9%
제90회 10월 21일 11.0% 11.4% 10.8% 11.5%
제91회 10월 22일 11.8% 12.2% 11.7% 12.3%
제92회 10월 23일 12.2% 11.6% 12.0% 12.8%
제93회 10월 26일 14.9% 15.5% 15.3% 16.6%
제94회 10월 28일 11.2% 10.9% 10.7% 10.8%
제95회 10월 29일 11.8% 11.3% 11.4% 11.9%
제96회 10월 30일 15.2% 15.1% 14.7% 15.6%
제97회 11월 2일 11.7% 11.7% 11.4% 11.9%
제98회 11월 3일 11.7% 11.3% 11.5% 11.9%
제99회 11월 4일 15.5% 15.3% 14.8% 14.8%
제100회 11월 5일 11.7% 11.5% 11.1% 11.7%
제101회 11월 6일 11.6% 10.7% 11.1% 12.2%
제102회 11월 9일 11.0% 9.8% 10.8% 11.1%
제103회 11월 10일 11.4% 10.7% 12.0% 12.7%
제104회 11월 11일 14.1% 14.0% 13.8% 14.3%
제105회 11월 12일 10.0% 9.5% 10.4% 11.1%
제106회 11월 13일 12.2% 12.5% 12.1% 12.7%
제107회 11월 16일 16.2% 15.4% 15.9% 16.4%
제108회 11월 17일 11.2% 10.2% 12.2% 13.2%
제109회 11월 18일 11.2% 10.5% 12.0% 12.7%
제110회 11월 19일 15.4% 14.5% 16.1% 16.7%
제111회 11월 20일 12.1% 11.3% 11.1% 11.2%
제112회 11월 23일 11.7% 11.5% 11.7% 12.0%
제113회 11월 24일 10.6% 11.1% 12.5% 13.4%
제114회 11월 25일 10.6% 10.8% 11.5% 11.7%
제115회 11월 26일 11.4% 12.2% 11.6% 11.6%
제116회 11월 27일 10.9% 10.9% 11.5% 11.4%
제117회 11월 30일 10.7% 10.5% 10.5% 10.6%
제118회 12월 1일 11.7% 11.6% 11.8% 11.9%
제119회 12월 2일 10.3% 10.9% 11.5% 11.5%
제120회 12월 3일 11.5% 11.4% 11.1% 11.0%
제121회 12월 4일 11.0% 10.5% 12.4% 13.2%

4 경쟁 프로그램[ | ]

다음 동 시간대 프로그램은 평일 저녁 7시 15분에 방송된다.

방송 채널 프로그램 방송 시간
SBS 일일드라마 돌아온 황금복 평일 저녁 7:20 ~ 밤 8:00 (40분)
KBS 1TV 우리말 겨루기 월요일 저녁 7:30 ~ 밤 8:25 (55분)
이웃집 찰스 화요일 저녁 7:30 ~ 밤 8:25 (55분)
사람과 사람들 수요일 저녁 7:30 ~ 밤 8:25 (55분)
한국인의 밥상 목요일 저녁 7:30 ~ 밤 8:25 (55분)
똑똑한 소비자 리포트 금요일 저녁 7:30 ~ 밤 8:25 (55분)
KBS 2TV 2TV 저녁 생생정보 1부 ~ 저녁 6:30 ~ 7:50 (80분)
뮤직 뱅크 금요일 저녁 6:30 ~ 7:50 (80분)
일일드라마 다 잘될 거야 평일 저녁 7:50 ~ 밤 8:30 (40분)

5 결방 사유 및 연장[ | ]

6 각주[ | ]

7 외부 링크[ | ]

문화방송 일일연속극
이전 작품 작품명 다음 작품
위대한 조강지처
(2015년 6월 15일 ~ 2015년 12월 4일)