돌아온 황금복

Picto infobox TV-icon-novela.png
돌아온 황금복 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 SBS
방송 기간 2015년 6월 8일 ~ 2015년 12월 11일
방송 시간 ~ 저녁 7시 20분 ~ 8시
방송 분량 40분
방송 횟수 125부작
기획 박영수 → 홍창욱
프로듀서 민연홍, 박창용
제작사 SBS Plus
제작자 김용진
연출 윤류해
조연출 민정아, 이희원
각본 마주희
출연자 신다은, 이엘리야, 정은우, 김진우
닫는 곡 김환희 , 김지윤 - 사랑하니까
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송중
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  돌아온 황금복 공식 홈페이지

돌아온 황금복》은 2015년 6월 8일부터 2015년 12월 11일까지 방영된 SBS 일일드라마이다.

1 기획 의도[ | ]

집안의 가장이자 환경미화원인 엄마가 실종된 사건을 바탕으로, 자신의 비밀을 묻어야 했던 재벌가 여자에 의해 희생된 어느 딸의 통쾌한 진실찾기를 그린 드라마

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 황금복의 가족[ | ]

2.3 백예령의 가족[ | ]

2.4 서인우의 가족[ | ]

2.5 강문혁의 가족[ | ]

2.6 그 외 인물[ | ]

2.7 특별 출연[ | ]

3 시청률[ | ]

아래의 파란색 숫자는 '최저 시청률'이고, 빨간색 숫자는 '최고 시청률'입니다. 시청률조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 6월 8일 8.6% 8.7% 7.2% 7.8%
제2회 6월 9일 7.8% 8.3% 6.3% 7.3%
제3회 6월 10일 7.4% 8.2% 5.7% 6.9%
제4회 6월 12일 6.7% 6.9% 5.4% 5.6%
제5회 6월 15일 8.3% 8.8% 7.4% 8.0%
제6회 6월 16일 7.1% 8.3% 7.1% 8.3%
제7회 6월 17일 7.5% 7.9% 6.2% 6.8%
제8회 6월 18일 6.8% 7.7% 6.2% 7.1%
제9회 6월 19일 7.5% 7.3% 7.3% 8.3%
제10회 6월 22일 7.0% 7.6% 6.5% 7.5%
제11회 6월 23일 7.0% 7.4% 6.0% 7.2%
제12회 6월 24일 8.3% 8.3% 7.2% 8.3%
제13회 6월 25일 9.6% 9.5% 8.2% 8.8%
제14회 6월 26일 8.8% 9.4% 8.0% 8.8%
제15회 6월 29일 8.7% 8.6% 7.4% 8.1%
제16회 6월 30일 9.9% 9.5% 8.2% 8.6%
제17회 7월 1일 7.8% 8.9% 6.6% 7.2%
제18회 7월 2일 9.0% 9.5% 7.5% 8.1%
제19회 7월 3일 8.9% 9.2% 7.0% 7.7%
제20회 7월 6일 9.3% 10.2% 8.5% 9.0%
제21회 7월 7일 9.3% 9.1% 8.5% 8.8%
제22회 7월 8일 9.2% 8.8% 8.6% 8.4%
제23회 7월 9일 9.2% 10.5% 8.4% 9.3%
제24회 7월 10일 8.1% 8.3% 7.0% 7.3%
제25회 7월 13일 9.4% 10.4% 8.3% 8.7%
제26회 7월 14일 8.8% 9.5% 7.6% 8.3%
제27회 7월 15일 9.0% 10.2% 8.1% 8.2%
제28회 7월 16일 7.9% 8.1% 8.2% 8.5%
제29회 7월 17일 9.1% 9.1% 8.5% 9.1%
제30회 7월 20일 9.5% 10.6% 8.8% 9.5%
제31회 7월 21일 8.6% 9.0% 8.9% 10.0%
제32회 7월 22일 9.0% 9.7% 8.3% 8.8%
제33회 7월 23일 8.7% 9.4% 8.6% 9.3%
제34회 7월 24일 9.7% 9.7% 9.0% 9.9%
제35회 7월 27일 9.2% 9.9% 9.7% 11.0%
제36회 7월 28일 9.1% 9.8% 9.6% 10.1%
제37회 7월 29일 9.0% 9.8% 8.7% 9.6%
제38회 7월 30일 9.1% 9.9% 8.4% 8.5%
제39회 7월 31일 8.0% 8.9% 8.9% 9.9%
제40회 8월 3일 8.7% 8.5% 9.4% 10.5%
제41회 8월 4일 8.8% 9.7% 9.7% 10.6%
제42회 8월 5일 9.1% 9.8% 8.7% 9.4%
제43회 8월 6일 9.0% 9.4% 8.5% 9.2%
제44회 8월 7일 8.9% 9.0% 9.3% 10.5%
제45회 8월 10일 9.9% 10.4% 8.9% 7.9%
제46회 8월 11일 9.7% 9.8% 8.3% 9.5%
제47회 8월 12일 9.6% 10.1% 9.2% 9.8%
제48회 8월 13일 10.2% 11.1% 9.5% 10.0%
제49회 8월 14일 10.3% 10.7% 8.9% 9.4%
제50회 8월 17일 10.4% 11.1% 9.6% 10.4%
제51회 8월 18일 9.9% 10.8% 10.1% 10.3%
제52회 8월 19일 10.6% 11.5% 9.9% 10.6%
제53회 8월 20일 10.2% 10.2% 10.6% 10.9%
제54회 8월 21일 9.3% 9.4% 10.3% 11.0%
제55회 8월 24일 11.6% 12.1% 10.1% 11.0%
제56회 8월 25일 12.2% 12.3% 10.5% 10.9%
제57회 8월 26일 10.5% 10.8% 9.6% 10.2%
제58회 8월 27일 11.0% 11.3% 9.3% 10.0%
제59회 8월 28일 10.7% 11.0% 9.2% 9.2%
제60회 8월 31일 11.5% 11.7% 10.3% 10.3%
제61회 9월 1일 10.9% 11.3% 10.6% 11.1%
제62회 9월 2일 11.9% 12.4% 11.2% 11.9%
제63회 9월 4일 11.1% 11.0% 10.9% 11.8%
제64회 9월 7일 11.6% 12.4% 11.1% 12.1%
제65회 9월 8일 11.8% 12.0% 10.6% 10.6%
제66회 9월 9일 11.9% 12.1% 11.8% 12.3%
제67회 9월 10일 12.2% 12.7% 12.7% 14.2%
제68회 9월 11일 13.1% 12.7% 11.5% 12.1%
제69회 9월 14일 13.6% 14.2% 12.6% 13.0%
제70회 9월 15일 12.6% 12.9% 12.4% 12.2%
제71회 9월 16일 12.9% 13.0% 11.6% 11.2%
제72회 9월 17일 12.4% 12.4% 12.0% 12.0%
제73회 9월 18일 13.1% 13.5% 13.1% 12.9%
제74회 9월 21일 12.9% 12.8% 12.2% 12.9%
제75회 9월 22일 13.3% 13.8% 12.2% 13.0%
제76회 9월 23일 14.7% 14.8% 12.8% 12.9%
제77회 9월 24일 13.5% 13.2% 13.7% 14.1%
제78회 9월 25일 13.0% 13.5% 13.3% 13.7%
제79회 9월 30일 13.3% 13.5% 13.6% 14.1%
제80회 10월 1일 15.2% 14.7% 14.3% 15.2%
제81회 10월 2일 13.7% 14.5% 14.0% 14.9%
제82회 10월 5일 14.7% 14.3% 13.3% 13.9%
제83회 10월 6일 13.9% 14.4% 13.5% 13.5%
제84회 10월 7일 13.8% 14.0% 13.4% 13.2%
제85회 10월 8일 14.1% 15.0% 14.0% 14.5%
제86회 10월 9일 13.3% 13.6% 12.6% 12.4%
제87회 10월 12일 14.9% 15.4% 14.0% 14.0%
제88회 10월 13일 14.8% 14.9% 14.6% 14.5%
제89회 10월 14일 16.4% 16.1% 15.5% 15.7%
제90회 10월 15일 14.7% 14.8% 14.6% 15.2%
제91회 10월 16일 15.4% 15.1% 16.6% 16.9%
제92회 10월 19일 15.9% 16.3% 15.1% 14.8%
제93회 10월 20일 15.6% 15.5% 15.3% 15.3%
제94회 10월 21일 15.2% 15.5% 14.0% 14.0%
제95회 10월 22일 15.8% 16.4% 14.6% 15.5%
제96회 10월 23일 15.0% 14.9% 15.0% 15.4%
제97회 10월 27일 18.0% 18.0% 18.0% 18.3%
제98회 10월 28일 15.5% 17.1% 13.9% 14.1%
제99회 10월 29일 16.2% 17.4% 16.0% 16.4%
제100회 11월 2일 16.2% 16.7% 15.0% 15.6%
제101회 11월 3일 16.5% 16.9% 15.2% 15.4%
제102회 11월 5일 15.3% 16.1% 15.7% 16.1%
제103회 11월 6일 16.0% 17.1% 16.1% 16.4%
제104회 11월 9일 15.4% 16.6% 14.1% 14.4%
제105회 11월 10일 15.7% 16.4% 15.3% 16.1%
제106회 11월 12일 16.0% 15.8% 14.2% 14.1%
제107회 11월 13일 15.9% 15.9% 16.1% 16.3%
제108회 11월 17일 14.3% 14.5% 15.2% 15.8%
제109회 11월 18일 15.1% 15.7% 14.8% 15.4%
제110회 11월 20일 14.6% 14.6% 14.2% 14.8%
제111회 11월 23일 14.7% 16.2% 14.4% 15.0%
제112회 11월 24일 14.3% 14.2% 14.0% 13.8%
제113회 11월 25일 13.4% 13.8% 13.8% 14.3%
제114회 11월 26일 14.8% 15.3% 15.0% 16.0%
제115회 11월 27일 14.4% 14.3% 14.7% 15.0%
제116회 11월 30일 14.4% 15.1% 16.0% 15.5%
제117회 12월 1일 15.2% 14.6% 16.0% 16.8%
제118회 12월 2일 14.5% 14.6% 15.1% 16.0%
제119회 12월 3일 15.0% 15.4% 15.3% 16.1%
제120회 12월 4일 14.6% 14.6% 14.5% 15.0%
제121회 12월 7일 16.4% 16.6% 17.6% 18.6%
제122회 12월 8일 15.8% 14.9% 15.7% 15.5%
제123회 12월 9일 15.8% 16.5% 15.8% 16.1%
제124회 12월 10일 15.6% 15.4% 17.0% 17.1%
제125회 12월 11일 16.2% 15.3% 17.2% 17.1%

4 결방 사유 및 연장[ | ]

5 수상[ | ]

6 경쟁 프로그램[ | ]

7 참고 사항[ | ]

  • 갈등 관계에 있는 인물을 정신병자로 만들고자 병원진료기록 조작을 모의하는 장면, 상대방의 약점을 잡아 협박하고 납치하는 장면 등을 내보내어 방통심의위로부터 '주의' 조치를 받았다.[12]
  • SBS 드라마플러스가 SBS 프로덕션의 제작부문을 합병한 뒤[13] 세 번째로 외주제작한 일일극이자 SBS 드라마플러스의 첫 단독제작 일일드라마였다.

8 각주[ | ]

9 외부 링크[ | ]

SBS 일일드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
돌아온 황금복
(2015년 6월 8일 ~ 2015년 12월 11일)
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}