다시 시작해

Picto infobox TV-icon-novela.png
다시 시작해 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC
방송 기간 2016년 5월 23일 ~ 2016년 11월 18일
방송 시간 평일 저녁 7:15 ~ 7:55
방송 분량 40분
방송 횟수 121부작
추가 채널 MBC 드라마넷
기획 김승모
프로듀서 유현종
촬영 최정길
제작사 MBC 드라마 제작국
연출 박재범, 장준호
각본 원영옥
출연자 박민지, 김정훈, 박선호, 고우리
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  MBC 다시 시작해 홈페이지

다시 시작해》는 2016년 5월 23일부터 2016년 11월 18일까지 방영된 문화방송 일일연속극이다.

1 기획 의도[ | ]

백화점 판매사원 주인공이 자기 운명을 스스로 개척해 나가며 자신의 분야에서 일과 사랑을 모두 이뤄내는 '알파 신데렐라' 이야기를 그린 드라마

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 영자네[ | ]

  • 강신일 : 나봉일 역 - 영진, 영인의 부친, 영자의 양부
  • 김혜옥 : 김하나 역 - 영진, 영인의 모친, 영자의 양모
  • 손규원 : 박호준 역 - 영진과 세윤의 아들
  • 정수영 : 나영진 역 - 봉일의 장녀
  • 장서원 : 박세윤 역 - 나영진의 남편
  • 하은진 : 나영인 역 - 봉일의 차녀

2.3 성재네[ | ]

  • 김창숙 : 황현숙 역 - 성재의 모친
  • 강채아 : 하유채 역 - 성재의 딸

2.4 지욱네[ | ]

  • 이항나 : 송지숙 역 - 병철의 개인 간호사, 영자의 생모
  • 윤주상 : 강병철 역 - 지욱의 조부, 은하그룹 회장

2.5 예라네[ | ]

  • 전노민 : 이태성 역 - 예라, 선호의 부친, 영자의 생부, 은하백화점 사장
  • 윤종훈 : 이선호 역 - 태성의 장남
  • 박준금 : 정미란 역 - 예라, 선호의 모친

2.6 그외 인물들[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2016년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 5월 23일 6.2% 7.0% 6.8% 7.6%
제2회 5월 24일 6.4% 6.5% 6.1% 6.2%
제3회 5월 25일 5.2% 6.0% 5.8% 6.6%
제4회 5월 26일 6.0% 6.2% 6.4% 6.6%
제5회 5월 27일 6.1% 7.0% 5.4% 6.3%
제6회 5월 30일 6.3% 6.6% 5.5% 5.7%
제7회 5월 31일 6.1% 7.2% 4.9% 5.9%
제8회 6월 1일 5.3% 6.1% 5.2% 6.0%
제9회 6월 2일 6.4% 6.9% 4.9% 5.4%
제10회 6월 3일 5.6% 5.9% 5.6% 5.8%
제11회 6월 6일 8.2% 8.9% 8.1% 8.8%
제12회 6월 7일 5.8% 6.0% 4.9% 5.1%
제13회 6월 8일 5.7% 5.8% 5.0% 5.1%
제14회 6월 9일 5.9% 6.4% 5.5% 6.0%
제15회 6월 10일 5.8% 5.9% 5.2% 5.3%
제16회 6월 13일 7.7% 8.0% 7.7% 8.8%
제17회 6월 14일 7.0% 6.8% 7.2% 7.9%
제18회 6월 15일 7.4% 7.8% 7.3% 7.7%
제19회 6월 16일 6.5% 7.1% 6.0% 6.6%
제20회 6월 17일 6.3% 6.4% 6.0% 7.0%
제21회 6월 20일 6.8% 7.2% 7.2% 7.8%
제22회 6월 21일 6.9% 7.3% 6.3% 7.0%
제23회 6월 22일 7.3% 7.6% 6.8% 7.5%
제24회 6월 23일 6.7% 7.0% 6.4% 6.7%
제25회 6월 24일 6.7% 6.9% 7.0% 7.3%
제26회 6월 27일 6.9% 6.6% 6.9% 7.5%
제27회 6월 28일 6.4% 6.9% 6.9% 7.4%
제28회 6월 29일 7.0% 7.7% 6.3% 6.8%
제29회 6월 30일 7.2% 8.3% 7.0% 7.8%
제30회 7월 1일 8.4% 8.1% 7.9% 9.0%
제31회 7월 4일 7.9% 8.3% 8.1% 9.0%
제32회 7월 5일 7.8% 8.0% 8.2% 9.6%
제33회 7월 6일 7.1% 7.0% 7.2% 7.4%
제34회 7월 7일 6.9% 7.2% 6.2% 6.5%
제35회 7월 8일 7.2% 7.5% 5.8% 6.8%
제36회 7월 11일 7.7% 8.1% 7.0% 7.4%
제37회 7월 12일 7.4% 7.3% 6.9% 7.4%
제38회 7월 13일 7.5% 7.7% 7.1% 7.6%
제39회 7월 14일 8.0% 7.7% 7.1% 8.4%
제40회 7월 15일 7.5% 8.3% 6.7% 7.5%
제41회 7월 18일 7.1% 6.8% 6.5% 7.2%
제42회 7월 19일 7.3% 7.1% 6.9% 7.5%
제43회 7월 20일 7.9% 7.3% 6.8% 7.4%
제44회 7월 21일 7.7% 7.1% 6.4% 7.1%
제45회 7월 22일 7.5% 8.1% 6.6% 7.9%
제46회 7월 25일 7.6% 7.2% 6.7% 7.6%
제47회 7월 26일 7.9% 7.7% 6.9% 7.4%
제48회 7월 27일 7.6% 8.2% 6.2% 7.2%
제49회 7월 28일 7.6% 7.4% 7.6% 8.6%
제50회 7월 29일 7.8% 8.1% 7.2% 8.2%
제51회 8월 1일 7.2% 7.2% 7.3% 8.0%
제52회 8월 2일 7.9% 7.5% 7.4% 8.2%
제53회 8월 3일 6.7% 7.0% 6.9% 7.5%
제54회 8월 4일 7.6% 7.2% 6.9% 7.5%
제55회 8월 5일 7.0% 7.0% 6.6% 7.7%
제56회 8월 8일 7.9% 8.4% 7.4% 7.5%
제57회 8월 9일 8.6% 9.0% 7.5% 7.8%
제58회 8월 10일 7.6% 8.1% 7.4% 7.6%
제59회 8월 11일 10.1% 9.9% 9.2% 9.7%
제60회 8월 12일 8.1% 7.7% 7.4% 7.7%
제61회 8월 16일 9.2% 8.9% 8.4% 8.9%
제62회 8월 17일 9.1% 8.2% 7.6% 8.2%
제63회 8월 18일 10.0% 9.4% 8.1% 8.5%
제64회 8월 19일 8.3% 8.4% 8.0% 9.2%
제65회 8월 22일 9.1% 9.3% 7.7% 7.8%
제66회 8월 23일 9.8% 9.2% 8.1% 8.3%
제67회 8월 24일 8.6% 8.2% 8.5% 9.1%
제68회 8월 25일 9.0% 8.7% 8.7% 9.5%
제69회 8월 26일 9.0% 8.6% 8.0% 7.8%
제70회 8월 29일 9.2% 8.7% 8.4% 8.8%
제71회 8월 30일 9.1% 8.2% 8.6% 9.2%
제72회 8월 31일 9.6% 9.5% 7.8% 8.2%
제73회 9월 1일 9.3% 7.7% 8.5% 9.0%
제74회 9월 2일 9.8% 9.3% 8.9% 9.2%
제75회 9월 5일 10.0% 10.5% 8.6% 9.1%
제76회 9월 6일 9.6% 9.2% 8.3% 8.9%
제77회 9월 7일 8.9% 8.8% 7.8% 8.0%
제78회 9월 8일 9.4% 10.0% 8.7% 9.3%
제79회 9월 9일 9.1% 8.3% 8.0% 8.3%
제80회 9월 12일 9.7% 9.0% 8.4% 8.7%
제81회 9월 13일 9.3% 7.9% 8.6% 9.0%
제82회 9월 19일 9.9% 9.6% 9.0% 9.7%
제83회 9월 20일 9.4% 8.5% 7.9% 8.4%
제84회 9월 21일 9.0% 8.0% 8.3% 8.3%
제85회 9월 22일 9.4% 8.7% 7.8% 7.6%
제86회 9월 23일 10.8% 10.1% 9.4% 10.0%
제87회 9월 26일 10.2% 10.0% 8.7% 9.2%
제88회 9월 27일 9.8% 8.9% 9.2% 9.8%
제89회 9월 28일 9.6% 8.6% 9.1% 9.4%
제90회 9월 29일 10.7% 10.3% 8.6% 8.6%
제91회 9월 30일 10.7% 9.9% 9.0% 9.0%
제92회 10월 3일 10.3% 9.0% 9.3% 9.5%
제93회 10월 4일 10.4% 9.8% 8.8% 8.9%
제94회 10월 5일 9.4% 8.9% 8.8% 8.4%
제95회 10월 6일 10.3% 9.0% 9.0% 8.9%
제96회 10월 7일 10.2% 9.3% 9.1% 8.9%
제97회 10월 10일 12.1% 10.5% 10.5% 10.7%
제98회 10월 12일 10.7% 11.2% 8.1% 8.1%
제99회 10월 13일 10.8% 10.8% 9.4% 9.0%
제100회 10월 17일 11.4% 10.3% 10.9% 10.8%
제101회 10월 18일 10.0% 9.0% 9.5% 9.5%
제102회 10월 19일 9.4% 8.8% 8.6% 8.6%
제103회 10월 20일 10.5% 10.2% 8.3% 8.0%
제104회 10월 24일 10.2% 9.6% 8.5% 8.5%
제105회 10월 26일 8.9% 8.6% 8.1% 8.0%
제106회 10월 27일 9.9% 9.0% 8.2% 8.2%
제107회 10월 28일 10.7% 9.5% 8.7% 9.0%
제108회 10월 31일 10.5% 10.1% 8.6% 8.5%
제109회 11월 2일 10.3% 9.7% 8.4% 8.7%
제110회 11월 3일 10.7% 10.0% 8.8% 9.2%
제111회 11월 4일 10.0% 9.4% 8.5% 9.1%
제112회 11월 7일 11.1% 10.6% 9.3% 9.7%
제113회 11월 8일 10.3% 9.3% 8.6% 8.7%
제114회 11월 9일 9.5% 8.9% 8.7% 8.4%
제115회 11월 10일 11.4% 10.7% 9.0% 8.8%
제116회 11월 11일 10.9% 10.7% 8.7% 8.6%
제117회 11월 14일 10.2% 9.2% 9.6% 9.5%
제118회 11월 15일 10.5% 9.5% 9.1% 9.1%
제119회 11월 16일 10.2% 9.3% 8.4% 7.9%
제120회 11월 17일 11.4% 10.3% 9.5% 10.1%
제121회 11월 18일 10.9% 9.6% 9.6% 9.5%

4 결방과 연장[ | ]

5 동 시간대 경쟁 프로그램[ | ]

6 각주[ | ]

7 외부 링크[ | ]

문화방송 일일연속극
이전 작품 작품명 다음 작품