당신은 선물

Picto infobox TV-icon-novela.png
당신은 선물 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 SBS
방송 기간 2016년 6월 13일 ~ 2016년 11월 24일
방송 시간 ~ 저녁 7시 20분 ~ 8시
방송 분량 40분
방송 횟수 111부작
기획 홍창욱
프로듀서 박경렬
제작사 SBS Plus
셀트리온 엔터테인먼트 (구 DREAM e&m)
제작자 김용진, 박재삼
연출 윤류해, 민정아
조연출 이희원, 김규현
각본 이문휘, 오보현
출연자 허이재, 차도진, 최명길, 진예솔, 김청, 송재희, 심지호
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  SBS 당신은 선물 홈페이지

당신은 선물》은 2016년 6월 13일부터 2016년 11월 24일까지 방영된 SBS 일일드라마이다.

1 기획 의도[ | ]

밝고 순수한 성격을 지닌 패션디자이너와 결혼 후 실종돼 기억상실로 혼란을 겪는 남자의 이야기를 그린 드라마

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 현수네[ | ]

2.3 도진네[ | ]

2.4 세라네[ | ]

2.5 윤호네[ | ]

  • 안내상 : 한경수 교수 역 (특별 출연)

2.6 그 외 인물[ | ]

3 시청률[ | ]

2016년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 6월 13일 7.2% 7.5% 7.4% 7.7%
제2회 6월 14일 7.0% 7.2% 6.6% 6.8%
제3회 6월 15일 7.2% 7.5% 6.4% 6.7%
제4회 6월 16일 6.1% 6.7% 7.0% 7.6%
제5회 6월 17일 5.8% 6.0% 6.3% 6.5%
제6회 6월 20일 7.1% 7.9% 6.8% 7.6%
제7회 6월 21일 6.3% 6.4% 6.9% 7.0%
제8회 6월 22일 6.9% 7.1% 7.3% 7.5%
제9회 6월 23일 6.2% 6.6% 6.2% 6.6%
제10회 6월 24일 6.4% 6.6% 7.0% 7.2%
제11회 6월 27일 6.6% 7.0% 7.0% 7.4%
제12회 6월 28일 5.6% 6.3% 6.3% 7.0%
제13회 6월 29일 5.4% 5.9% 6.3% 6.8%
제14회 6월 30일 5.7% 5.8% 6.4% 6.5%
제15회 7월 1일 6.9% 7.3% 7.7% 8.6%
제16회 7월 4일 6.8% 6.9% 7.7% 7.8%
제17회 7월 5일 7.8% 8.5% 7.2% 7.6%
제18회 7월 6일 5.9% 6.5% 6.7% 7.3%
제19회 7월 7일 6.2% 6.7% 7.7% 7.6%
제20회 7월 8일 6.2% 7.2% 6.9% 6.9%
제21회 7월 11일 7.3% 8.6% 8.0% 8.4%
제22회 7월 12일 6.1% 6.3% 6.9% 7.1%
제23회 7월 13일 6.5% 7.7% 6.2% 6.6%
제24회 7월 14일 6.0% 7.5% 7.2% 8.0%
제25회 7월 15일 6.8% 8.0% 7.8% 7.9%
제26회 7월 18일 6.9% 7.2% 7.4% 8.2%
제27회 7월 19일 6.8% 7.1% 7.4% 7.3%
제28회 7월 20일 6.6% 6.9% 7.0% 7.3%
제29회 7월 21일 6.9% 7.1% 7.2% 7.2%
제30회 7월 22일 7.1% 7.3% 7.4% 7.3%
제31회 7월 25일 5.8% 6.4% 7.0% 7.6%
제32회 7월 26일 7.4% 8.7% 6.8% 7.1%
제33회 7월 27일 7.3% 8.8% 7.0% 7.3%
제34회 7월 28일 7.2% 8.4% 6.6% 7.4%
제35회 7월 29일 6.9% 7.0% 7.8% 7.9%
제36회 8월 1일 6.9% 7.5% 7.4% 7.6%
제37회 8월 2일 7.3% 7.9% 8.3% 9.1%
제38회 8월 3일 6.7% 6.9% 6.4% 7.2%
제39회 8월 4일 6.3% 6.6% 6.7% 7.0%
제40회 8월 5일 6.6% 7.0% 6.7% 6.8%
제41회 8월 8일 7.1% 7.4% 6.6% 7.2%
제42회 8월 9일 7.9% 8.3% 7.0% 7.0%
제43회 8월 10일 6.9% 7.6% 6.4% 7.1%
제44회 8월 12일 6.6% 7.3% 5.8% 5.9%
제45회 8월 17일 6.7% 6.8% 5.7% 5.8%
제46회 8월 18일 7.5% 7.7% 6.6% 6.7%
제47회 8월 19일 7.1% 7.5% 6.8% 7.0%
제48회 8월 22일 7.1% 7.7% 6.6% 6.7%
제49회 8월 23일 7.8% 8.5% 6.5% 7.2%
제50회 8월 24일 6.9% 7.1% 6.2% 6.4%
제51회 8월 25일 7.7% 8.4% 6.1% 7.0%
제52회 8월 26일 7.2% 6.5% 7.7% 8.4%
제53회 8월 29일 7.2% 7.7% 6.8% 7.3%
제54회 8월 30일 8.2% 8.6% 7.4% 7.5%
제55회 8월 31일 8.0% 8.5% 7.5% 8.1%
제56회 9월 1일 8.0% 8.6% 7.5% 8.0%
제57회 9월 2일 8.4% 8.4% 7.4% 7.5%
제58회 9월 5일 7.7% 8.1% 6.4% 6.8%
제59회 9월 6일 8.3% 9.0% 7.9% 7.9%
제60회 9월 7일 7.9% 7.9% 7.3% 7.2%
제61회 9월 8일 7.6% 7.7% 8.0% 8.1%
제62회 9월 9일 7.3% 8.2% 7.4% 7.4%
제63회 9월 12일 7.0% 8.0% 7.1% 8.1%
제64회 9월 13일 6.5% 7.2% 7.1% 7.8%
제65회 9월 19일 7.7% 7.8% 7.6% 8.0%
제66회 9월 20일 7.8% 8.0% 7.4% 7.4%
제67회 9월 21일 7.9% 8.5% 8.2% 8.3%
제68회 9월 22일 8.7% 8.9% 7.9% 8.3%
제69회 9월 23일 8.9% 9.1% 8.4% 8.8%
제70회 9월 26일 8.1% 8.3% 7.9% 8.5%
제71회 9월 27일 8.0% 8.1% 8.1% 8.2%
제72회 9월 28일 7.9% 7.5% 7.8% 8.3%
제73회 9월 29일 8.6% 8.6% 8.7% 9.1%
제74회 9월 30일 8.5% 7.6% 8.2% 8.4%
제75회 10월 3일 8.0% 8.2% 9.2% 9.4%
제76회 10월 4일 7.7% 7.6% 8.9% 8.7%
제77회 10월 5일 7.8% 7.3% 8.0% 7.6%
제78회 10월 6일 8.6% 8.7% 8.6% 8.5%
제79회 10월 7일 8.4% 8.2% 8.6% 8.7%
제80회 10월 11일 10.4% 9.6% 10.3% 10.9%
제81회 10월 12일 7.8% 7.2% 8.0% 7.9%
제82회 10월 13일 8.9% 8.7% 8.9% 8.8%
제83회 10월 14일 10.2% 9.7% 9.6% 10.1%
제84회 10월 18일 8.1% 8.9% 8.2% 8.4%
제85회 10월 19일 7.9% 7.2% 8.0% 7.7%
제86회 10월 20일 9.1% 9.4% 7.9% 8.0%
제87회 10월 21일 9.8% 9.3% 9.6% 9.8%
제88회 10월 24일 8.2% 9.1% 8.3% 7.9%
제89회 10월 25일 9.6% 9.2% 9.6% 10.0%
제90회 10월 26일 7.8% 7.6% 7.8% 7.7%
제91회 10월 27일 8.4% 8.0% 7.9% 8.3%
제92회 10월 28일 8.8% 9.2% 8.2% 8.3%
제93회 10월 31일 8.7% 8.8% 8.7% 8.5%
제94회 11월 1일 10.0% 9.7% 9.3% 9.0%
제95회 11월 2일 8.8% 9.5% 7.7% 8.1%
제96회 11월 3일 8.1% 8.8% 7.6% 7.5%
제97회 11월 4일 8.3% 8.1% 8.1% 7.8%
제98회 11월 7일 8.4% 9.2% 8.4% 8.2%
제99회 11월 8일 7.8% 8.1% 8.8% 9.3%
제100회 11월 9일 7.5% 8.2% 7.9% 8.3%
제101회 11월 10일 8.1% 8.4% 8.6% 8.8%
제102회 11월 11일 7.8% 8.4% 8.2% 8.8%
제103회 11월 14일 7.9% 7.7% 8.1% 8.3%
제104회 11월 15일 8.3% 8.6% 8.1% 8.2%
제105회 11월 16일 8.3% 8.6% 8.4% 9.2%
제106회 11월 17일 8.3% 8.4% 7.9% 8.2%
제107회 11월 18일 7.7% 7.6% 8.3% 8.5%
제108회 11월 21일 9.2% 9.9% 9.0% 9.3%
제109회 11월 22일 9.6% 10.8% 9.2% 9.6%
제110회 11월 23일 8.4% 9.0% 9.6% 8.9%
제111회 11월 24일 9.0% 9.3% 9.1% 9.3%

4 결방 사유 및 조기 종영[ | ]

5 참고 사항[ | ]

  • 공동 제작사인 SBS 드라마플러스가 SBS 프로덕션의 제작부문을 합병한 뒤[10] 네 번째로 외주제작한 일일극이었다. 공동제작으로 치자면 3번째였다.
  • 극단적인 선택을 벗어나지 못하는 악녀가 눈살을 찌푸리게 만들었다는 지적이 있었다.[11]

6 각주[ | ]

7 외부 링크[ | ]

SBS 일일드라마
이전 작품 작품명 다음 작품
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}