우리집 꿀단지

Picto infobox TV-icon-novela.png
우리집 꿀단지 15세 이상 시청가
장르 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 1TV
방송 기간 2015년 11월 2일 ~ 2016년 4월 29일
방송 시간 매주 평일 저녁 8:25 ~ 9:00
방송 분량 35분
방송 횟수 129부작
책임프로듀서 최지영
프로듀서 노상훈
연출 김명욱
조연출 김민태
각본 강성진, 김미희(하차)
정의연(16회~129회)
출연자 송지은, 이재준, 서이안, 김민수, 최명길, 이영하, 김유석
음성 1채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  우리집 꿀단지 홈페이지

우리집 꿀단지》는 2015년 11월 2일부터 2016년 4월 29일까지 방영된 KBS 1TV 저녁일일극이다.

1 기획 의도[ | ]

학자금 대출과 최저 시급 알바 끝에 사회에 떠밀리듯 나온 청춘들의 이야기

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 풍길당 가족[ | ]

2.3 마루 주변 인물[ | ]

2.4 태호 주변 인물[ | ]

2.5 그 외 인물[ | ]

2.6 특별 출연[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[2] AGB 시청률[3]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 11월 2일 22.9% 19.4% 23.1% 23.0%
제2회 11월 3일 21.7% 18.6% 20.6% 21.1%
제3회 11월 4일 20.3% 16.8% 19.9% 19.9%
제4회 11월 5일 21.0% 18.5% 22.4% 21.7%
제5회 11월 6일 19.1% 15.6% 20.5% 20.8%
제6회 11월 9일 22.4% 19.1% 21.7% 21.7%
제7회 11월 10일 20.3% 16.5% 21.6% 21.8%
제8회 11월 11일 20.0% 17.3% 20.0% 20.1%
제9회 11월 12일 20.1% 16.7% 20.1% 20.2%
제10회 11월 13일 19.9% 16.3% 20.3% 20.4%
제11회 11월 16일 20.9% 17.3% 22.4% 23.1%
제12회 11월 17일 19.2% 16.1% 20.8% 21.1%
제13회 11월 18일 19.8% 16.5% 21.7% 22.0%
제14회 11월 19일 19.3% 16.3% 20.5% 19.7%
제15회 11월 20일 17.9% 13.0% 17.4% 17.3%
제16회 11월 23일 21.0% 17.4% 20.1% 19.3%
제17회 11월 24일 20.0% 15.8% 19.5% 19.6%
제18회 11월 25일 20.3% 15.7% 20.6% 20.9%
제19회 11월 26일 20.0% 16.3% 21.2% 20.9%
제20회 11월 27일 19.3% 15.9% 20.2% 19.6%
제21회 11월 30일 20.7% 17.2% 21.1% 20.2%
제22회 12월 1일 20.4% 17.3% 20.4% 20.9%
제23회 12월 2일 19.3% 16.4% 22.0% 23.8%
제24회 12월 3일 21.1% 17.2% 21.9% 22.8%
제25회 12월 4일 19.7% 16.0% 20.6% 21.5%
제26회 12월 7일 21.0% 17.0% 21.9% 21.6%
제27회 12월 8일 20.1% 17.2% 20.5% 20.4%
제28회 12월 9일 19.8% 16.0% 20.7% 20.8%
제29회 12월 10일 21.3% 16.8% 22.1% 21.7%
제30회 12월 11일 19.4% 16.2% 20.3% 19.9%
제31회 12월 14일 21.8% 16.4% 21.5% 21.2%
제32회 12월 15일 19.7% 15.5% 21.7% 21.6%
제33회 12월 16일 21.0% 16.2% 22.9% 23.4%
제34회 12월 17일 21.3% 16.5% 22.8% 22.8%
제35회 12월 18일 20.1% 14.7% 20.8% 20.7%
제36회 12월 21일 22.0% 18.2% 22.1% 21.8%
제37회 12월 22일 19.4% 15.5% 22.5% 23.6%
제38회 12월 23일 21.6% 17.4% 20.6% 20.7%
제39회 12월 24일 19.8% 19.8% 20.4% 19.7%
제40회 12월 25일 19.5% 14.3% 20.6% 20.8%
제41회 12월 28일 21.9% 16.8% 24.0% 24.2%
제42회 12월 29일 22.3% 17.0% 23.6% 24.0%
제43회 12월 30일 19.1% 14.1% 20.5% 20.5%
제44회 12월 31일 21.4% 16.4% 20.2% 19.7%
2016년
제45회 1월 1일 21.4% 16.5% 22.3% 22.9%
제46회 1월 4일 23.7% 19.2% 24.3% 24.7%
제47회 1월 5일 22.5% 17.7% 24.7% 25.5%
제48회 1월 6일 23.0% 18.6% 23.2% 22.0%
제49회 1월 7일 26.2% 21.2% 26.2% 26.7%
제50회 1월 8일 24.1% 19.8% 23.7% 24.3%
제51회 1월 11일 24.6% 19.3% 25.7% 25.6%
제52회 1월 12일 25.2% 20.0% 25.5% 26.0%
제53회 1월 13일 25.6% 19.9% 26.1% 26.6%
제54회 1월 14일 27.6% 21.9% 26.6% 27.4%
제55회 1월 15일 26.0% 21.9% 24.6% 26.1%
제56회 1월 18일 29.8% 24.5% 29.3% 29.8%
제57회 1월 19일 28.0% 21.6% 29.0% 29.8%
제58회 1월 20일 26.2% 21.0% 27.6% 29.0%
제59회 1월 21일 28.0% 22.2% 29.1% 30.0%
제60회 1월 22일 27.0% 20.4% 27.1% 27.7%
제61회 1월 25일 27.8% 22.5% 28.3% 28.5%
제62회 1월 26일 28.7% 23.1% 27.6% 28.4%
제63회 1월 27일 27.9% 21.4% 26.9% 27.4%
제64회 1월 28일 29.3% 23.7% 29.2% 29.4%
제65회 1월 29일 27.7% 23.0% 25.7% 25.3%
제66회 2월 1일 28.8% 22.8% 27.4% 28.5%
제67회 2월 2일 27.9% 22.8% 27.1% 27.2%
제68회 2월 3일 28.2% 22.9% 25.9% 26.0%
제69회 2월 4일 28.0% 22.1% 27.6% 27.8%
제70회 2월 5일 28.0% 21.6% 28.0% 28.7%
제71회 2월 8일 23.1% 18.5% 21.5% 23.2%
제72회 2월 9일 26.0% 22.8% 25.1% 25.9%
제73회 2월 10일 26.2% 22.4% 24.8% 25.2%
제74회 2월 11일 28.9% 23.7% 28.0% 29.1%
제75회 2월 12일 25.7% 19.7% 27.0% 27.7%
제76회 2월 15일 27.4% 21.4% 27.8% 28.5%
제77회 2월 16일 27.6% 22.7% 27.1% 28.6%
제78회 2월 17일 27.8% 22.9% 26.4% 27.7%
제79회 2월 18일 29.0% 23.9% 27.9% 28.4%
제80회 2월 19일 26.9% 21.5% 26.3% 26.8%
제81회 2월 22일 27.0% 21.4% 25.7% 25.5%
제82회 2월 23일 27.9% 24.0% 25.5% 25.8%
제83회 2월 24일 27.1% 20.7% 25.2% 26.0%
제84회 2월 25일 29.2% 23.2% 26.8% 27.1%
제85회 2월 26일 28.1% 22.3% 27.1% 27.4%
제86회 2월 29일 26.6% 21.3% 27.1% 28.5%
제87회 3월 1일 27.6% 22.4% 27.3% 28.4%
제88회 3월 2일 27.1% 21.0% 26.5% 26.0%
제89회 3월 3일 29.0% 24.1% 26.8% 27.3%
제90회 3월 4일 25.1% 19.2% 24.7% 24.6%
제91회 3월 7일 28.0% 22.4% 27.0% 27.0%
제92회 3월 8일 28.8% 24.0% 27.5% 28.2%
제93회 3월 9일 28.8% 23.2% 27.2% 27.0%
제94회 3월 10일 28.9% 23.3% 26.7% 27.7%
제95회 3월 11일 27.4% 21.0% 26.8% 26.8%
제96회 3월 14일 29.5% 23.6% 30.0% 30.3%
제97회 3월 15일 27.9% 23.3% 29.4% 29.8%
제98회 3월 16일 28.8% 23.1% 27.4% 27.1%
제99회 3월 17일 30.1% 23.4% 27.5% 27.1%
제100회 3월 18일 28.0% 22.3% 28.3% 28.2%
제101회 3월 21일 29.5% 24.2% 28.6% 29.2%
제102회 3월 22일 28.5% 24.3% 27.0% 26.8%
제103회 3월 23일 29.5% 24.9% 27.7% 27.3%
제104회 3월 24일 27.3% 22.4% 27.8% 28.3%
제105회 3월 25일 26.2% 21.4% 26.2% 25.8%
제106회 3월 28일 28.9% 23.5% 27.2% 27.5%
제107회 3월 29일 29.2% 24.1% 28.0% 28.4%
제108회 3월 30일 29.2% 24.4% 27.3% 27.9%
제109회 3월 31일 29.6% 24.3% 27.1% 27.4%
제110회 4월 1일 26.7% 22.5% 24.1% 24.9%
제111회 4월 4일 30.0% 24.9% 27.7% 27.0%
제112회 4월 5일 28.2% 22.7% 25.6% 24.7%
제113회 4월 6일 27.5% 22.6% 26.5% 26.1%
제114회 4월 7일 27.9% 22.8% 28.7% 29.1%
제115회 4월 8일 26.2% 22.5% 26.7% 26.9%
제116회 4월 11일 28.5% 24.0% 27.4% 26.8%
제117회 4월 12일 27.8% 23.9% 26.3% 25.7%
제118회 4월 14일 27.2% 23.1% 26.5% 26.8%
제119회 4월 15일 26.6% 21.6% 25.7% 25.6%
제120회 4월 18일 28.9% 25.2% 28.0% 28.3%
제121회 4월 19일 25.2% 20.9% 26.7% 26.8%
제122회 4월 20일 28.3% 23.4% 25.9% 26.2%
제123회 4월 21일 28.7% 23.3% 26.7% 26.7%
제124회 4월 22일 25.6% 21.2% 25.3% 25.4%
제125회 4월 25일 28.0% 23.3% 26.7% 26.5%
제126회 4월 26일 27.3% 21.8% 28.5% 28.5%
제127회 4월 27일 28.4% 22.3% 26.7% 26.2%
제128회 4월 28일 28.6% 23.3% 28.1% 27.7%
제129회 4월 29일 27.0% 22.3% 24.8% 24.4%

4 결방 사유 및 연장[ | ]

5 참고 사항[ | ]

  • 담당 PD 김명욱은 최재성(강태준 역)이 출연했던 KBS 2TV 수목드라마 <천둥소리>의 연출자 이상우 PD와 함께 <형사 25시>라는 드라마에서 조연출자(김명욱)-연출자(이상우)로 호흡을 맞춘 바 있었다.

6 각주[ | ]

7 외부 링크[ | ]

KBS 1TV 저녁일일극
이전 작품 작품명 다음 작품
가족을 지켜라
(2015년 5월 11일 ~ 2015년 10월 30일)
우리집 꿀단지
(2015년 11월 2일 ~ 2016년 4월 29일)
별난 가족
(2016년 5월 2일 ~ 2016년 11월 25일)
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}