가족을 지켜라

Picto infobox TV-icon-novela.png
가족을 지켜라 15세 이상 시청가
장르 가족 · 로맨스 · 드라마
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 1TV
방송 기간 2015년 5월 11일 ~ 2015년 10월 30일
방송 시간 매주 평일 저녁 8:25 ~ 9:00
방송 분량 35분
방송 횟수 123부작
책임프로듀서 박기호
프로듀서 이정섭
연출 전성홍
조연출 황승기
각본 홍영희
출연자 재희, 강별, 정혜인
여는 곡 구나운 - 사랑해 사랑해
닫는 곡 조항조 - 그놈에 사랑
음성 1채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  가족을 지켜라 홈페이지

가족을 지켜라》는 2015년 5월 11일부터 2015년 10월 30일까지 방영된 KBS 1TV 저녁일일극이다. 본 작품의 내용은 출생의 비밀, 배신과 복수 등 막장 드라마 필수 요소가 없었으며 가족들 간에 일어날 수 있는 갈등은 공감대를 형성한 데다 남녀 주인공의 애틋한 로맨스가 곁들여졌다는 호평을 받았다.[1].

1 줄거리[ | ]

다양한 가족의 삶을 통해 부모와 자식으로서 과연 책임과 도리를 다하고 있는지 조명하는 가족드라마.

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 정우진의 가족[ | ]

2.3 이해수의 가족[ | ]

2.4 또 다른 가족[ | ]

2.5 고예원의 가족[ | ]

2.6 그 외 인물[ | ]

2.7 특별 출연[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2015년
회차 방송일 TNmS 시청률[2] AGB 시청률[3]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 5월 11일 25.7% 22.6% 24.4% 23.6%
제2회 5월 12일 23.3% 21.1% 21.5% 21.3%
제3회 5월 13일 21.8% 18.9% 20.4% 20.5%
제4회 5월 14일 23.4% 20.8% 22.6% 22.2%
제5회 5월 15일 21.0% 17.4% 19.6% 18.5%
제6회 5월 18일 23.0% 19.7% 22.2% 22.0%
제7회 5월 19일 23.3% 20.8% 22.1% 22.4%
제8회 5월 20일 22.4% 19.2% 21.9% 21.6%
제9회 5월 21일 23.2% 19.6% 22.7% 23.0%
제10회 5월 22일 20.4% 17.5% 19.6% 20.0%
제11회 5월 25일 22.7% 19.9% 21.8% 22.7%
제12회 5월 26일 22.3% 18.8% 21.6% 22.0%
제13회 5월 27일 21.9% 19.0% 20.5% 20.9%
제14회 5월 28일 23.7% 20.3% 23.0% 23.3%
제15회 5월 29일 20.5% 17.9% 19.1% 19.5%
제16회 6월 1일 22.8% 20.1% 21.3% 21.0%
제17회 6월 2일 23.5% 20.7% 21.7% 21.5%
제18회 6월 3일 21.3% 18.1% 19.3% 18.4%
제19회 6월 4일 24.3% 20.6% 21.0% 20.3%
제20회 6월 5일 20.7% 16.9% 20.3% 20.3%
제21회 6월 8일 24.2% 21.1% 22.7% 22.4%
제22회 6월 9일 22.4% 19.7% 21.4% 21.9%
제23회 6월 10일 22.3% 19.5% 20.9% 20.7%
제24회 6월 11일 23.9% 20.0% 22.1% 21.5%
제25회 6월 12일 21.8% 19.9% 20.1% 21.0%
제26회 6월 15일 25.3% 22.2% 22.1% 22.2%
제27회 6월 16일 23.9% 19.6% 23.0% 21.9%
제28회 6월 17일 23.0% 19.6% 22.5% 21.6%
제29회 6월 18일 24.3% 20.7% 22.8% 22.4%
제30회 6월 19일 21.8% 18.7% 21.4% 22.6%
제31회 6월 22일 26.3% 22.9% 22.5% 21.4%
제32회 6월 23일 24.4% 20.6% 23.1% 23.6%
제33회 6월 24일 24.0% 19.1% 22.7% 22.0%
제34회 6월 25일 27.5% 23.8% 24.0% 22.8%
제35회 6월 26일 23.4% 20.4% 21.3% 19.5%
제36회 6월 29일 26.3% 22.2% 24.4% 22.9%
제37회 6월 30일 26.3% 21.9% 24.7% 24.3%
제38회 7월 1일 23.5% 21.0% 21.7% 21.9%
제39회 7월 2일 24.7% 21.7% 23.6% 23.8%
제40회 7월 3일 20.7% 17.5% 19.2% 19.6%
제41회 7월 6일 25.0% 21.2% 23.0% 21.8%
제42회 7월 7일 24.8% 20.4% 23.3% 21.9%
제43회 7월 8일 25.7% 20.6% 23.3% 22.3%
제44회 7월 9일 26.1% 22.6% 23.2% 22.4%
제45회 7월 10일 23.1% 19.1% 21.5% 21.3%
제46회 7월 13일 22.7% 20.4% 22.0% 21.8%
제47회 7월 15일 22.7% 19.8% 20.8% 19.4%
제48회 7월 16일 24.5% 20.8% 22.6% 22.3%
제49회 7월 17일 22.1% 18.8% 22.7% 22.1%
제50회 7월 20일 25.5% 21.6% 23.8% 22.3%
제51회 7월 21일 24.4% 20.7% 25.1% 24.3%
제52회 7월 22일 23.1% 20.3% 22.9% 23.2%
제53회 7월 23일 25.6% 21.8% 24.6% 24.5%
제54회 7월 24일 23.4% 20.2% 23.7% 22.4%
제55회 7월 27일 24.7% 22.6% 23.3% 22.7%
제56회 7월 28일 23.8% 21.3% 23.0% 22.8%
제57회 7월 29일 22.6% 20.8% 24.2% 24.1%
제58회 7월 30일 23.8% 20.3% 22.3% 21.8%
제59회 7월 31일 22.7% 20.6% 21.9% 21.7%
제60회 8월 3일 23.0% 20.7% 23.2% 23.6%
제61회 8월 4일 22.8% 20.6% 23.9% 24.0%
제62회 8월 5일 21.7% 19.2% 21.5% 21.1%
제63회 8월 6일 23.9% 20.8% 23.6% 23.2%
제64회 8월 7일 22.4% 18.5% 21.8% 21.5%
제65회 8월 10일 24.4% 20.5% 23.9% 23.0%
제66회 8월 11일 23.0% 19.6% 24.3% 22.9%
제67회 8월 12일 21.9% 18.8% 21.7% 20.2%
제68회 8월 13일 24.9% 21.9% 24.4% 23.8%
제69회 8월 17일 25.1% 20.8% 24.6% 23.9%
제70회 8월 18일 25.1% 21.1% 23.7% 22.5%
제71회 8월 19일 25.1% 21.9% 24.2% 22.9%
제72회 8월 20일 24.7% 21.3% 26.3% 25.9%
제73회 8월 21일 23.5% 20.0% 23.5% 23.2%
제74회 8월 24일 25.7% 22.9% 25.2% 25.0%
제75회 8월 25일 24.9% 20.9% 25.3% 24.7%
제76회 8월 26일 24.5% 21.5% 23.3% 21.2%
제77회 8월 27일 24.8% 20.7% 25.5% 24.3%
제78회 8월 28일 23.4% 20.1% 24.5% 23.7%
제79회 8월 31일 24.8% 20.2% 26.1% 25.3%
제80회 9월 1일 24.7% 21.3% 25.6% 25.0%
제81회 9월 2일 23.2% 19.4% 23.4% 21.8%
제82회 9월 3일 23.6% 20.0% 24.4% 23.3%
제83회 9월 4일 23.6% 21.1% 23.1% 21.9%
제84회 9월 7일 25.1% 21.0% 25.6% 24.9%
제85회 9월 8일 25.5% 22.3% 26.2% 25.5%
제86회 9월 9일 24.8% 20.7% 24.5% 23.6%
제87회 9월 10일 26.5% 23.1% 27.3% 26.9%
제88회 9월 11일 24.6% 19.8% 25.2% 24.7%
제89회 9월 14일 27.6% 22.1% 26.9% 25.8%
제90회 9월 15일 25.4% 20.9% 25.7% 25.9%
제91회 9월 16일 25.1% 21.4% 24.7% 23.4%
제92회 9월 17일 26.6% 22.2% 26.1% 25.0%
제93회 9월 18일 25.0% 21.1% 24.7% 23.0%
제94회 9월 21일 26.3% 21.2% 25.7% 24.9%
제95회 9월 22일 25.8% 21.9% 26.0% 26.4%
제96회 9월 23일 25.2% 20.6% 24.5% 23.2%
제97회 9월 24일 26.2% 21.0% 27.2% 26.6%
제98회 9월 25일 23.4% 20.2% 24.5% 23.9%
제99회 9월 28일 23.7% 21.4% 23.8% 23.2%
제100회 9월 29일 24.5% 21.1% 27.5% 26.8%
제101회 9월 30일 26.0% 22.4% 25.6% 24.7%
제102회 10월 1일 27.8% 23.1% 27.7% 27.5%
제103회 10월 2일 25.6% 23.0% 26.5% 26.7%
제104회 10월 5일 26.3% 21.6% 26.6% 25.6%
제105회 10월 6일 25.8% 23.0% 27.2% 26.1%
제106회 10월 7일 24.8% 21.1% 26.0% 25.2%
제107회 10월 8일 26.8% 22.8% 28.2% 28.0%
제108회 10월 9일 23.9% 20.5% 24.8% 24.1%
제109회 10월 12일 24.5% 22.2% 25.9% 24.8%
제110회 10월 13일 24.4% 21.8% 26.1% 26.3%
제111회 10월 14일 26.8% 22.5% 25.9% 25.9%
제112회 10월 15일 27.8% 24.5% 28.0% 27.2%
제113회 10월 16일 25.1% 21.1% 26.1% 25.5%
제114회 10월 19일 27.0% 24.4% 25.2% 24.8%
제115회 10월 20일 27.3% 24.3% 26.8% 27.1%
제116회 10월 21일 27.4% 24.3% 27.0% 27.5%
제117회 10월 22일 26.6% 23.0% 26.5% 25.9%
제118회 10월 23일 26.3% 22.6% 26.2% 25.2%
제119회 10월 26일 27.0% 24.0% 27.8% 28.0%
제120회 10월 27일 27.7% 24.4% 27.7% 27.4%
제121회 10월 28일 27.0% 23.7% 25.3% 24.2%
제122회 10월 29일 28.0% 24.4% 27.4% 27.1%
제123회 10월 30일 25.8% 23.5% 25.2% 24.3%

4 결방 사유 및 연장[ | ]

  • 2015년 7월 14일 : 《광주 유니버시아드 폐막식》 중계방송으로 인한 결방.
  • 2015년 8월 14일 : 《생방송 광복70년 전야제》 편성으로 인한 결방.
  • 가족을 지켜라 방영 분량이 120부작에서 3회 연장되어 123부작으로 변경 및 확정되었다.

5 수상[ | ]

6 참고 사항[ | ]

  • 임성민 (나애란 역)은 해당 작품을 끝으로 미국 진출 등의 이유 때문에 한국 드라마 활동을 잠정 중단[4]했다.

7 각주[ | ]

8 외부 링크[ | ]

KBS 1TV 저녁일일극
이전 작품 작품명 다음 작품
당신만이 내사랑
(2014년 11월 24일 ~ 2015년 5월 8일)
가족을 지켜라
(2015년 5월 11일 ~ 2015년 10월 30일)
우리집 꿀단지
(2015년 11월 2일 ~ 2016년 4월 29일)
문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}