1박 2일

Picto infobox TV-icon-novela.png
1박 2일 15세 이상 시청가
장르 리얼 버라이어티, 여행
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 2TV
방송 기간 2007년 8월 5일 ~ 현재
방송 시간 매주 일요일 저녁 6:15 ~ 8:05
방송 분량 110분
방송 시즌 4
방송 횟수 시즌 1 : 232부작
시즌 2 : 89부작
시즌 3 : 257부작
시즌 4 : 171회 (2023년 4월 9일 기준)
추가 채널 KBS 조이, KBS 드라마, KBS 월드, STATV
기획 조현아 (KBS 예능센터장)
책임프로듀서 한동규
프로듀서 신미진
제작자 KBS 예능센터
연출 이정규, 주종현, 이희성, 배수경, 김남혁, 김수현
작가 최혜란, 고은빈, 하경진, 박은주, 정진아, 김정현, 김태연, 이유빈
출연자 연정훈, 김종민, 문세윤, 딘딘, 나인우, 유선호
자막 폐쇄 자막[1]
데이터 방송 SD 제작 · 방송:
(2007년 8월 5일 ~ 2010년 5월 16일) 1회 ~ 140회
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송:
(2010년 5월 23일 ~ 2019년 3월 10일, 2019년 12월 8일 ~ ) 141회 ~
관련 프로그램 미녀들의 1박 2일
전편 준비됐어요
외부 링크  1박 2일 공식 홈페이지

비고:
1박 2일

1박 2일》은 KBS 2TV에서 방송되는 예능 프로그램이다.

1 개요[ | ]

전국을 여행하며, 벌어지는 이야기를 담아내는 여행 복불복 버라이어티 프로그램이다.

2 방송 시간[ | ]

2.1 본방송[ | ]

방송 채널 방송 기간 방송 시간 비고
KBS 2TV 2007년 8월 5일 ~ 2007년 11월 25일 매주 일요일 저녁 5:30 ~ 6:20 해피선데이 코너 편성
2007년 12월 2일 ~ 2008년 7월 20일 매주 일요일 저녁 6:00 ~ 6:50
2008년 7월 27일 ~ 2008년 10월 26일 매주 일요일 저녁 6:35 ~ 7:40
2008년 11월 3일 ~ 2019년 3월 10일 매주 일요일 저녁 6:20 ~ 7:50
2019년 12월 8일 ~ 2021년 6월 27일 1부 매주 일요일 저녁 6:30 ~ 7:00 독립 편성 (1부, 2부 분리 편성)
2부 매주 일요일 저녁 7:00 ~ 7:50
2021년 7월 4일 ~ 2022년 2월 27일 매주 일요일 저녁 6:30 ~ 7:50 통합 편성 (중간 광고 포함)
2022년 3월 6일 ~ 현재 매주 일요일 저녁 6:15 ~ 8:05

2.2 재방송[ | ]

방송 채널 방송 기간 방송 시간 비고
KBS 2TV 2019년 12월 15일 ~ 2020년 10월 4일
2020년 10월 18일 ~ 2020년 12월 6일
1부 매주 일요일 오전 10:45 ~ 11:15 독립 편성 (1부, 2부 분리 편성)
2부 매주 일요일 오전 11:15 ~ 낮 12:15
2020년 12월 13일 ~ 2021년 6월 27일 1부 매주 일요일 오전 11:55 ~ 낮 12:25
2부 매주 일요일 낮 12:25 ~ 오후 1:20
2021년 7월 11일 ~ 현재 매주 일요일 오전 10:00~11:40 통합 편성 (중간광고 포함)

3 출연자[ | ]

3.1 현재 출연자[ | ]

3.2 과거 출연자[ | ]

4 제작진[ | ]

4.1 현재 제작진[ | ]

  • PD - 이정규, 주종현, 박영광, 김현우, 황하나, 유재현, 기하정
  • 작가 - 최혜란, 고은빈, 박은주, 이지아, 김혜림, 이지영, 이재성, 나윤, 박민경, 이유빈

4.2 과거 제작진[ | ]

5 역사[ | ]

5.1 방영 초기 (시즌1)[ | ]

  • 2007년 8월 5일 : 전작 준비됐어요의 출연자였던 강호동, 지상렬, 이수근, 은지원, 김종민, 노홍철로 시작
  • 2007년 9월 16일 : 지상렬이 드라마 스케줄로 인하여 하차
  • 2007년 9월 23일 ~ 2007년 9월 30일 : 개그맨 김영철지상렬을 대신하여 특별 출연
  • 2007년 10월 7일 ~ 2007년 10월 21일 : 가수 신지지상렬을 대신하여 특별 출연
  • 2007년 10월 28일 : 김C 영입
  • 2007년 11월 4일 : 노홍철 하차
  • 2007년 11월 11일 : 이승기 영입
  • 2007년 12월 2일 : 김종민이 공익근무 입대로 인해 임시 하차
  • 2007년 12월 9일 : MC몽 영입
  • 2008년 11월 23일 : 지상렬이 멤버들과 약속을 지키기 위해 특별 출연
  • 2009년 6월 7일 : 시청 등급 '15세 이상 시청가' → '12세 이상 시청가'로 변경
  • 2009년 12월 27일 ~ 2010년 1월 10일 : 김종민이 공익근무 소집 해제와 함께 복귀, 박찬호 특별 출연
  • 2010년 4월 4일, 2010년 4월 18일 ~ 2010년 4월 25일 : 천안함 침몰 사건 긴급 방송으로 인한 결방
  • 2010년 5월 23일 : HD 방송으로 전환
  • 2010년 6월 6일 : 김C 하차
  • 2010년 7월 4일 : KBS 노조 파업으로 인해 스페셜 방송 진행
  • 2010년 8월 22일 : 이명한PD 하차
  • 2010년 9월 19일 : MC몽이 병역 기피 논란으로 하차 (이후 방송은 5인 체제)
  • 2011년 3월 6일 : 배우 엄태웅 영입
  • 2011년 7월 24일 : 결방
  • 2011년 9월 25일 : 강호동 하차[2] → 이후 방송은 5인 체제
  • 2011년 10월 16일 ~ 2011년 10월 23일 : 100번째 여행을 맞이하여 경주 문화유산 답사 특집 진행
  • 2012년 2월 26일 : 이승기은지원, 나영석 PD 하차

5.2 시즌2[ | ]

5.3 시즌3[ | ]

5.4 시즌4[ | ]

  • 2019년 12월 8일 : 기존 멤버 김종민과 새 멤버 연정훈, 딘딘, 김선호, 문세윤, 라비, 방글이 PD 영입, 시즌 4 방송 시작, '12세 이상 시청가'에서 '15세 이상 시청가'로 시청 등급을 다시 변경, 독립 프로그램으로 편성 및 분리 편성
  • 2021년 7월 4일 : 통합 편성
  • 2021년 10월 17일 : 김선호 전여친 사생활 논란
  • 2021년 10월 24일 : 김선호 하차
  • 2021년 10월 24일 ~ 2021년 11월 7일 : 김선호 통 편집
  • 2022년 2월 13일 : 배우 나인우 영입
  • 2022년 5월 1일 : 방글이 PD와 라비[5] 하차
  • 2022년 5월 8일 : 이정규 PD 영입
  • 2022년 12월 11일 : 배우 유선호 영입

6 방송 시리즈[ | ]

방송 시즌 방송 횟수 방송 기간
1 232부작 2007년 8월 5일 ~ 2012년 2월 26일
2 89부작 2012년 3월 4일 ~ 2013년 11월 24일
3 257부작 2013년 12월 1일 ~ 2019년 3월 10일
4 현재 진행 중 2019년 12월 8일 ~ 현재

7 시청 등급[ | ]

시청 등급 방송 시즌 방송 회차 방송 기간 비고
Republic Of Korea Broadcasting-TV Rating System(15).svg 1 1 ~ 94회 2007년 8월 5일 ~ 2009년 5월 31일 해피선데이 2부 코너 편성
4 1회 ~ 현재 2019년 12월 8일 ~ 현재 독립 편성
Republic Of Korea Broadcasting-TV Rating System(12).svg 1 특집 2008년 8월 10일 [6]
95 ~ 232회 2009년 6월 7일 ~ 2012년 2월 26일 해피선데이 2부 코너 편성
2 233 ~ 321회 2012년 3월 4일 ~ 2013년 11월 24일
3 322 ~ 578회 2013년 12월 1일 ~ 2019년 3월 10일

8 복불복 게임[ | ]

1박 2일에서는 복불복 게임을 통해 벌칙자를 선발한다. 1박 2일의 전신인 준비됐어요에서부터 이어온 것으로서, 잠자리 복불복, 저녁식사 복불복 등 벌칙자를 선발하기 위해 사용한다. 복불복 주제는 다양하며, 1박 2일 방송에서 중요한 부분을 차지한다. 7인 체제에서는 3 vs 3 대결을 위해서 출연자 중 1인이 심판이 되어서 복불복 벌칙을 면제받았다.

8.1 잠자리 복불복[ | ]

8.1.1 실내 취침[ | ]

  • 실내에서 취침하게 된다. 복불복에서 성공했을 때 주어지는 보상. 주로 방에서 취침하지만, 하절기에는 때에 따라 텐트 안에서 자기도 한다.

8.1.2 야외 취침[ | ]

  • 야외에서 취침하게 된다. 복불복에서 실패했을 때 주어지는 벌칙. 하절기에는 주로 텐트 없이 밖에서 자고, 동절기에는 텐트 안에서 잔다. 시즌2에서 강원도 태백으로 갔을 때는 이글루에서 취침했으며,강원도 홍천에서는 빙판위에 설치한 텐트에서 취침했고,수원 화성 여행에서는 도심 한복판의 공원에 제작진이 설치한 투명 텐트에서 취침하기도 했다.
  • 야야 취침 : 야외 취침의 야외 취침, 즉 텐트 밖에서 침낭만 가지고 을 자는 것이다.
  • 알몸 취침 : 팬티만 입고 취침, 즉 실내외에서 팬티 하나만 입고 자는 것이다.
  • 반반 취침 : 실내 반, 야외 반 취침, 즉 신체의 절반은 실내, 나머지 절반은 야외에서 자는 것이다.

8.2 입수[ | ]

복불복의 주된 벌칙 중 하나로, 주로 차가운 강물이나 바닷물에 몸 전체로 들어간다.

8.3 올림픽[ | ]

복불복의 일종으로, 올림픽과 유사한 종목으로 펼치는 복불복이다. 시즌3에서는 강원도 인제군의 인공 암벽 앞에서 거대 감자 소품을 입고 동태를 잡는 경기를 하여 김종민이 암벽 타기에 당첨되었고, 입수를 걸고 한 대야를 이용한 썰매 타기[7]에서는 입수 당첨자로 김주혁, 그의 도우미로 데프콘이 당첨되었다. 시즌4에는 놀림픽도 했다.

9 기상 미션[ | ]

기상 미션은 아침 기상시간에 음악이 울리면 각자 일어나서 주어진 미션을 수행하는 것으로 미션을 성공한 선착순 3명에게는 아침식사를 제공한다. 기상 미션은 전북 장수 편에서 처음 등장해 지금까지 이어지고 있다.

10 낙오[ | ]

주로 혼자 베이스캠프까지 걸어오거나, 1박 2일 동안 혼자 멤버들과 떨어져 버텨야 하는 것이 낙오이다. 시즌1에서 많이 있었으며, 시즌2, 3에서는 간혹 있었다.

최초의 낙오는 시즌 1에서 김종민의 강원 정선 편 제천역 낙오였다. 이후 MC몽의 인천 백령도 편 대청도 낙오, 이승기, 이수근의 전북 장수편 낙오, 이승기의 보령 외연도 편 녹도 낙오, 은지원의 옹진군 대이작도 편 사승봉도 낙오, 이승기의 전남 영광 편 낙오, 김C의 제주 국도여행 편 낙오, MC몽, 김종민의 신안 흑산도 편 가거도 낙오, 은지원의 전국일주 편 낙오, 강호동의 수학여행특집 경주 첨성대 낙오, 은지원의 복불복 여행 편 낙오, 은지원의 5대 섬 특집 호도 낙오, 엄태웅의 신입생 오리엔테이션 편 낙오 등 각가지 낙오 시리즈를 만들어냈다. 그리고 경북 봉화·울진 (오프로드 레이스), 가파도 편에서는 멤버 6명 전원이 스태프와 떨어져서 베이스캠프로 찾아가는 낙오를 만들어내기도 하였다.

11 시즌 1에서만 했던 것[ | ]

11.1 가을 독서 대회[ | ]

1시간동안 출제될 문제에 관한 책을 읽고, 1시간 뒤에 문제를 내서 맞히면 된다. 강원도 삼척시 편에서 2차례 했는데, 2008년 1회(강원도 삼척시 도계읍 신리 너와마을)에서는 잠자리 복불복으로 먼저 맞힌 3명이 실내취침을 하였고, 2009년 2회(강원도 삼척시 가곡면 덕풍계곡)에서는 문제를 맞힐 때마다 라면 재료를 하나씩 가져갈 수 있게 하였다.

11.2 혹한기, 혹서기 대비, 실전 캠프[8][ | ]

혹한기는 겨울을 대비하여 캠프를 떠나는 것이고, 혹서기는 여름을 대비하여 캠프를 떠나는 것이다. 지금까지 혹한기 대비 캠프 4회(2007·2008·2009·2013), 혹한기 실전 캠프 2회(2010·2012), 혹서기 대비 캠프(2009·2010)를 2회 하였다.

11.3 배달 레이스[ | ]

복불복 방식 중에 하나로, 상대 물건을 제거하거나, 자신의 물건을 보호하면서 결승점까지 오는 형식으로, 첫 번째는 이수근이, 두 번째는 엄태웅이 우승하였다.

11.4 자유여행[ | ]

멤버 중 한명이 대장이 되어, 대장의 명령에 따라 모두가 움직인다. 시즌 1에서 주로 했으며, 1회는 룰렛판을 돌려 맞힌 곳에 있는 여행지를 가는 것이었지만, 2회가 되어, 자유여행 형식으로 바뀌었다. 4회 자유여행은 신춘특집으로 제주도에 갈 예정이었으나, 천둥 번개로 인해 긴급 회의를 거쳐 자유여행으로 변경되었다. 5회 자유여행은 명품 조연 특집으로 강호동성동일이 대장을 맡았다.

12 복불복 마라톤[ | ]

시즌1, 2에서 했던 기상미션 중에 하나였으며, 시즌1에서는 매년 여름 때 개최하였다. 시작 전에는 해설위원 2명을 뽑으며, 해설위원이 아닌 나머지 멤버들은 마라톤 형식으로 달리다가, 급수대에서 복불복으로 하나를 선택한다. 선택한 음식이나 음료를 먹고 뛰면서 반환점을 돌고 출발점으로 돌아오면 우승하는 마라톤이다. 이후 시즌2에서 3번 더 한 후, 하지 않았다.

13 제작진 VS 출연자 복불복 대결[ | ]

13.1 시즌1[ | ]

제작진과의 잠자리 쟁탈전은 2009년 5월 31일에 방송된 전라남도 나주시 편에서 강호동의 대결 제안으로 펼쳐졌으나 이 대결에서는 제작진 팀의 승리로 출연자 전원이 야외취침을 하게 되었다. 설상가상으로 그날 복불복 레이스 실패 룰렛을 돌려 룰렛에서 걸린 꼬막 캐기까지 하였다. 이후 2009년 9월 27일에 방송된 전라남도 영암군 편에서 다시 한 번 대결을 펼쳤는데, 출연자 팀의 승리로 80여 명의 제작진이 긴급 난민촌을 건설해 야외취침을 했다. 다음 잠자리 복불복 대결은 첫 눈 오는 날로 밝힌 바 있는데, 마침 제3회 혹한기 대비 캠프에서 첫눈이 왔지만 폭설 때문에 어쩔 수 없이 철수하였다. 이후 2010년 3월 28일에 방송된 경상남도 통영시 욕지도 편의 제3회 대결에선 출연자들과 제작진 팀이 연합으로 107:7로 경기를 치러 제작진 팀이 우승하여 출연자 전원이 야외취침을 하였다. 이 날은 출연자 팀이 저녁 복불복에서도 실패해 해산물을 모두 제작진에게 빼앗겼다. 이후 벌어진 경상남도 남해군 편에서의 4차전 축구는 저녁식사를 걸고, 출연자 팀이 승리했으나, 스태프 팀이 족구를 제안하여 스태프 승리시 밥 나눠먹기, 패배시 스태프 80명 전원 입수를 걸고 경기 한 결과 패배하였으며, 다음날 달리기 계주로 스태프 승리시 일몰시까지 촬영, 스태프 패배시 스태프 80명 전원 입수를 걸고 한 결과 패배하였다. (출연자 팀 기준으로 승패를 판단하였다.)

  1. 전라남도 나주시 편, 대결 종목 - 탁구(승), 배드민턴(패), 족구(패) - <출연자 전원 야외 취침>
  2. 전라남도 영암군 편, 대결 종목 - 탁구(패), 족구(승), 단체 줄넘기(승) - <스태프 전원 야외 취침>
  3. 경상남도 통영시 욕지도 편, 대결 종목 - 제기차기(승), 족구(패), 병뚜껑 멀리 보내기(패) - <출연자 전원 야외 취침>
  4. 경상남도 남해군 편, 대결 종목 - 축구(승), 족구(패), 달리기 계주(패) - <출연자 일몰 시까지 촬영>

14 논란[ | ]

14.1 시즌1[ | ]

14.1.1 MC몽 숭어잡이 조작 논란[ | ]

2008년 6월 8일에 방송된 백령도 편에서 MC몽대청도에 낙오되어 매니저와 함께 숭어를 잡은장면이 40%가 넘는 시청률을 기록하며 화제가 되었다. 그러나 제작진이 미리 숭어를 풀어놓은게 아니냐는 조작 논란이 있었으나 MC몽이 방송에서 직접 해명하였다.

14.1.2 출연자 흡연 장면 노출 논란[ | ]

KBS를 비롯한 MBCSBS는 2004년부터 자율적으로 모든 프로그램에서 흡연 장면을 내보내는 것을 금지하고 자정운동을 펼쳐왔다. 그런데[9] 2008년 7월 6일 방송분("백두산을 가다" 편)에서는 MC몽이 버스 안에서 흡연을 하는 장면을 편집하지 않아 여과없이 담배를 피우는 장면이 나가는 사고를 저질렀으며 이로 인해 시청자들로부터 비판을 받아 MC몽 자신이 진행하는 라디오 프로그램에서 금연 결심과 함께 공식사과를 했고, 방송통신심의위원회는 이와 같은 일이 재발하지 않도록 주의하라는 행정지도 처분을 내렸다.[10]

2010년 7월 25일에 방송된 "혹서기 캠프" 편에서 은지원이 담배를 피우는 장면이 찍혔다.[11] 그 날 김종민이 빗물로 샤워를 하던 중 뒤에서 은지원이 담배를 피우면서 카메라를 힐끔거렸다. 제작진은 해피선데이 시청자 게시판 공지사항을 통해 공식 사과하고 해당 방송분의 다시보기를 중단했다.[12]

2010년 12월 26일에 방송된 "우리끼리 산골 여행" 편에서 강호동이 설거지를 하는 중 이수근이 담배를 피우는 모습이 화면에 잡혔다.[13]

14.1.3 사직야구장 방문 논란 (부산 특집)[ | ]

촬영일이었던 2008년 9월 19일에는 롯데 자이언츠두산 베어스의 프로야구 시즌 16차전이 열리는 사직야구장에 방문했지만 《1박 2일》의 출연진과 제작진들은 1루 쪽의 관중석 100여석을 차지하고 촬영에 방해가 된다는 이유로 경호원을 동원해 촬영 장소였던 관중석 주변의 통로를 차단하여 야구장을 찾았던 시민들을 다소 불편하게 했다는 지적이 있었으나 이는 알고 보니, MBC ESPN의 의도적인 편집으로 인한 것으로 밝혀졌다. 경기 시작 전 지정석의 자리가 다 안 찼을 때[14] 찍은 것을 경기 중간에 내보내면서 마치 경기 도중 1박 2일 팀이 시민들의 관람을 방해하는 것으로 MBC ESPN 중계진(캐스터-한명재, 해설-허구연) 측에서 멘트를 한 탓에 당시 야구 경기를 시청하던 팬들이 오해할 수 밖에 없었다. 이와 관련하여 MBC ESPN 홈페이지 자유게시판 공지사항을 통하여 사과문을 발표하기도 하였다. 사과문 주요 내용은 “지난 19일, ‘1박 2일’의 사직구장 내 촬영장면에 대한 설명 중 ‘관중이 자리에 못 들어갑니다’라고 언급했던 장면은 조사 결과 안전요원이 자리를 찾는 관중에게 해당좌석을 안내하던 것으로 확인됐다, “2회에 방송된 해당 장면은 동시간에 발생한 일이 아니라 경기직전에 녹화된 것임을 알려드린다”이다. 당시 MBC ESPN 뿐만 아니라 SBS 스포츠에서도 중계하고 있었는데 이 방송국에서 중계한 화면을 보면 방해가 아닌 정상적인 관람을 하는 장면이었다. 유독 MBC ESPN 중계진만이 1박 2일 팀을 문제 삼고 혹평, 비난한 것과 대조적인 반응을 보였다.[15] 그로부터 약 8개월 후인 2009년 5월, 당시 해설을 맡은 허구연무릎팍 도사에 출연을 하게 되었고, 그 자리에서 부산 사직구장을 방문해 논란이 됐던 것에 대한 솔직한 의견을 전했다.[16]. 2013년 2월 배우 조진웅무릎팍 도사에 출연하여 이날 자신이 응원하던 롯데가 경기에서 졌다는 이유로 시즌 1이 종료될 때까지 시청을 하지 않았다고 한다.

14.1.4 자작극 논란[ | ]

2009년 10월 4일에 방송된 인천 연평도 편에서 일부 시청자들이 1988년 서울 올림픽에 개막식에서 굴렁쇠를 굴려 화제가 된 일명 '굴렁쇠 소년'이 잠시 출연한 것을 "연출된 상황"이라고 주장하여, 자작극 논란이 거세게 일었다. 시청자 게시판에는 "촬영 때 일반인의 접근을 통제하는 것으로 아는데 당당히 촬영장에 들어온 것이 수상하다" "방송 출연도 여러 번 했던 유명인인데 아무도 못 알아봤다는 게 말이 안 된다" 등의 의견이 연이어 올라왔다. 제작진 측은 이러한 논란에 대해 "'1박 2일'이 지금까지 이어온 시청자들과의 신뢰가 있는데 이를 무너뜨리면서까지 연출을 했겠느냐"라는 입장을 밝히면서, "지금까지 '1박 2일'을 지켜봐준 시청자라면 '1박 2일'의 스타일을 쉽게 간파할 것이다. 거짓 연출을 하는 프로그램이었다면 지금의 '1박 2일'은 없었다" 라고 목소리를 높였다.[17]

14.1.5 강호동 하차 논란[ | ]

2011년 8월 10일, 메인 MC였던 강호동이 하차한다는 의사를 밝혀 네티즌들을 놀라게 했다. 이 소식이 알려진 후 네티즌들은 청원 게시판에 하차 반대 글을 게재해 수많은 네티즌들이 서명 운동을 했다. 그리고 바로 다음 날, 제작진 측은 강호동의 하차의사를 전달 받은 것은 사실이라 했지만 아직 아무것도 결정된 것은 없다고 공식적인 입장을 드러냈다. 그리고 그 다음 날인 8월 12일 오전, 강호동은 촬영을 앞두고 서울 여의도 KBS 신관 인근에서 취재진들에게 공식 입장을 전했다. 강호동은 제작진과 현재 많은 이야기를 나누고 있다며 "하차에 대해 결정된 것은 없다. 더 많은 얘기를 나눈 후 결과가 나오면 말해 주겠다."라고 자신의 입장을 밝혔다. 강호동이 1박 2일 하차를 선언한 지 1주일째인 8월 17일, PD 나영석 또한 1박 2일을 하차한다고 밝혀졌다. 나영석 PD는 "1박 2일을 떠나지 않을 것"이라며 "종편뿐만이 아니라 방송국으로도 이적하지 않을것"이라고 일단 하차설과 이적설을 강력히 부인했다. 그러나 2011년 8월 19일, 1박 2일이 2012년 2월에 공식 폐지됨을 밝혔다.[18] 그 이유는 강호동 포함 멤버 전원이 6개월간 촬영을 끝까지 함께 하고 유종의 미를 거두는 것으로 합의한 관계로 전격 폐지하는 것으로 결론이 났기 때문이다. 하지만 2011년 9월 5일, 강호동이 세무조사에서 세금포탈 혐의가 드러나 네티즌들에게 큰 충격을 주었다. 이 사태로 강호동 퇴출운동까지 일어나 네티즌들에게 큰 비판을 받았다. 결국 강호동은 2011년 9월 9일, 긴급 기자회견에서 자진 은퇴를 선언하였다. 강호동의 갑작스러운 은퇴로 인하여 예능국 전체가 다 비상이 결렸다. 또한 KBS 예능본부는, 강호동의 빈자리를 대체할만한 인물이 없고, 2012년 2월 다같이 유종의 미를 거두기로 시청자들께 약속한 만큼 대체 인물 투입은 적절치 않다고 보고 있다고 전하였다. 그러한 이유로 1박 2일은 강호동 없이 5인 체제로 나머지 방송분을 진행하였다.

14.2 시즌2[ | ]

14.2.1 음향사고 (직진 바캉스 편)[ | ]

2014년 8월 10일 방송분에서 출연자들이 미션을 위한 시민들을 찾던 중 약 5분간 BGM과 효과음이 나오지 않고 출연자들의 목소리만 나온 음향사고가 발생하였다.[19] 또한, 정동진 직진 레이스에서는 오후 6시 본방송에서 BGM이 나오지 않은 부분이 잠깐 있었다.

14.3 시즌3[ | ]

14.3.1 비키니 논란[ | ]

1박 2일 시즌3 연출을 맡았던 KBS 예능본부의 유호진 PD는 복수의 매체를 통해 시청자들께서 불편하셨다니 죄송하다고 밝혔다. 이와 관련해 유호진 PD는 여성들이 비키니를 입은 것은 문제의 소지가 아닌 것 같다만 게임의 결과에 따라 상처럼 비키니 미녀들과의 데이트를 즐긴 것이 다소 오해의 소지를 불러일으킨 것 같다고 말했다.

14.3.2 정준영 몰카 촬영 논란과 무기한 제작 중단[ | ]

2019년 3월 정준영이 몰카 촬영 논란으로 연루되면서 결국 KBS(한국방송공사)가 1박 2일 제작을 당분간 중단하겠다는 의사표명을 하였다.[20] KBS 예능운영팀의 권용택 팀장의 인터뷰에서, "지난 2016년에도 정준영이 몰카 촬영으로 연루되었으나 검증없이 출연복귀를 하게 된 것에 대한 책임을 통감하며, 송구스럽게 사죄하는 마음으로, 프로그램 방영 중단 쪽으로 가닥을 잡았다"라고 설명했다.[21]

1박 2일의 편성 기획을 총괄하는 KBS 예능본부의 이재우 국장의 인터뷰에서, "당초 정준영이 출연하였던 촬영분 일부를 삭제 및 편집하여 방송할 예정이었지만, 사안의 중대성을 인식하기 위해서, 프로그램 제작 및 편성을 무기한 중단하기로 결정했다"라고 덧붙였다. KBS 시청자상담실에서 출처한 본 프로그램의 제작 및 중단에 관한 시청자에 대한 사과문은 다음과 같다.

'1박 2일' 방송 및 제작 중단을 알려드립니다.

KBS는 최근 불법 촬영과 유포 혐의로 수사를 받고 있는 가수 정준영을 모든 프로그램에서 출연 정지시킨 데 이어, 당분간 '1박 2일' 프로그램의 방송 및 제작을 중단하기로 결정했습니다. 이에 따라 이번 주부터 '1박 2일' 시간에는 편성 공백을 메우기 위해, 당분간 대체 프로그램을 편성할 예정입니다.

KBS는 매주 일요일 저녁 '1박 2일'을 기다리시는 시청자를 고려하여 기존 2회 분량 촬영분에서 가수 정준영이 등장하는 부분을 완전 삭제해 편집한 후 방송하는 방안을 검토했지만, 사안의 엄중함을 인식하고 전면적인 프로그램 정비를 위해 이같이 결정했습니다.

KBS는 출연자 관리를 철두철미하게 하지 못한 점에 대해서 송구스럽게 사과드리며, 재발 방지 대책을 마련하겠습니다.

특히 가수 정준영이 3년 전 유사한 논란이 있었음에도 불구하고, 수사 당국의 무혐의 결정을 기계적으로 받아들이고 충분히 검증하지 못한 채 출연 재개를 결정한 점에 대해서, 가장 중대한 책임감을 느끼고 있습니다.

KBS는 앞으로 유사한 사례가 다시 재발하지 않도록, 출연자 검증 시스템을 보강하는 등 근본적인 대책을 마련하겠습니다.– 출처 : KBS 시청자 상담실 홈페이지

14.4 시즌4[ | ]

14.4.1 김선호 사생활 논란[ | ]

김선호는 전 여자 친구의 폭로로 사생활 논란에 휩싸였다. 제작진은 회의를 진행해 김선호의 통 편집을 결정했다.KBS 예능국은 한달만에 김선호의 통 편집을 언급했다.

안녕하세요.

KBS2 '1박 2일 시즌4' 제작진입니다.

제작진은 최근 논란이 된 김선호씨의 통 편집을 결정하게 되었습니다.

이미 촬영된 방송분에 대해서는 최대한 통 편집해 시청자분들의 불편함을 최소화할 계획입니다.

앞으로 최선을 다해 좋은 방송 만드는 1박2일팀이 되겠습니다.

감사합니다.– 1박2일 제작진


하지만 이 논란은 맞는 부분도 있고 지어낸 부분도 있어서, 수 많은 네티즌 사이에서 논란의 소지가 많아, 결국 김선호는 1박 2일에서 하차했다.

15 수상 및 후보 목록[ | ]

16 시청률[ | ]

  • TNmS와 AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.

16.1 2007년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 TNmS AGB 닐슨
전국(증감치) 전국(증감치)
1 8월 5일 11.3% 11.3%
2 8월 12일 13.8%(+2.5) 13.3%(+2.0)
3 8월 19일 14.4%(+0.6) 14.6%(+1.3)
4 8월 26일 12.0%(-2.4) 11.6%(-3.0)
5 9월 2일 12.8%(+0.8) 12.5%(+0.9)
6 9월 9일 9.7%(-3.1) 8.0%(-4.5)
7 9월 16일 12.2%(+2.5) 11.3%(+3.3)
8 9월 23일 11.0%(-1.2) 10.5%(-0.8)
9 9월 30일 11.7%(+0.7) 10.9%(+0.4)
10 10월 7일 16.5%(+4.8) 14.7%(+3.8)
11 10월 14일 15.2%(-1.3) 13.3%(-1.4)
12 10월 21일 17.0%(+1.8) 15.4%(+2.1)
13 10월 28일 12.0%(-5.0) 10.6%(-4.8)
14 11월 4일 13.2%(+1.2) 11.1%(+0.5)
15 11월 11일 12.2%(-1.0) 10.6%(-0.5)
16 11월 18일 21.4%(+9.2) 19.4%(+8.8)
17 11월 25일 18.2%(-3.2) 17.5%(-1.9)
18 12월 2일 21.6%(+3.4) 20.9%(+3.4)
19 12월 9일 21.4%(-0.2) 20.1%(-0.8)
20 12월 16일 20.8%(-0.6) 20.5%(+0.4)
21 12월 23일 18.4%(-2.4) 16.7%(-3.8)
22 12월 30일 23.0%(+4.6) 22.8%(+6.1)

16.2 2008년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 TNmS AGB 닐슨
전국(증감치) 전국(증감치)
23 1월 6일 24.9%(+1.9) 23.4%(+0.6)
24 1월 13일 25.2%(+0.3) 24.3%(+0.9)
25 1월 20일 27.2%(+2.0) 25.2%(+0.9)
26 1월 27일 28.0%(+0.8) 27.9%(+2.7)
27 2월 3일 27.6%(-0.4) 26.0%(-1.9)
28 2월 10일 29.5%(+1.9) 28.1%(+2.1)
29 2월 17일 28.0%(-1.5) 27.4%(-0.7)
30 2월 24일 28.5%(+0.5) 27.4%(0)
31 3월 2일 30.6%(+2.1) 28.8%(+1.4)
32 3월 9일 25.5%(-5.1) 25.7%(-3.1)
33 3월 16일 25.6%(+0.1) 25.3%(-0.4)
34 3월 23일 28.1%(+2.5) 27.3%(+2.0)
35 3월 30일 26.7%(-1.4) 25.7%(-2.6)
