노래가 좋아

Picto infobox TV-icon-novela.png
노래가 좋아 모든 연령 시청가
장르 음악
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 KBS 2TV
방송 기간 2016년 10월 8일 ~ 현재
방송 시간 매주 화요일 밤 8:30 ~ 9:25
방송 분량 55분
방송 횟수 186회 (2020년 11월 17일 기준)
추가 채널 KBS N 라이프
제작자 KBS 예능 제작국, 이황선(CP)
연출 김진환
진행자 도경완, 장윤정
음성 1채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인들을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
전편 토요일 가족이 부른다
외부 링크  KBS 2TV 노래가 좋아 공식 홈페이지

노래가 좋아》는 매주 화요일 밤 8시 30분에 KBS 2TV로 방송되는 한국방송공사의 텔레비전 프로그램이다. 141회 방송분부터 146회 방송분까지는 《트로트가 좋아》로 특별히 명칭을 바꿔서 방송했다.

1 소개[ | ]

객석평가단 100명의 선택으로 승자가 가려지는 일반인 노래 대결 프로그램.

부정행위: 상품 획득 등 부정한 목적으로 진행자를 속여서 상품 획득하는 행위 ※상품 몰수 ※0점 처리 ※참가 금지

2 방송 시간[ | ]

방송 채널 방송 기간 방송 시간 방송 분량
KBS 1TV 2016년 10월 8일 ~ 2016년 11월 5일 매주 토요일 밤 8:00 ~ 9:00 60분
2016년 12월 3일 ~ 2020년 6월 20일 매주 토요일 오전 10:30 ~ 11:30
KBS 2TV 2020년 6월 30일 ~ 현재 매주 화요일 밤 8:30 ~ 9:25 55분

3 역대 진행자[ | ]

역대 진행자 진행 기간 비고
1대 도경완, 장윤정 2016년 10월 8일 ~ 현재 [1]

4 결방[ | ]

5 시청률[ | ]

5.1 2016년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 AGB 전국 시청률(증감치)
1회 2016년 10월 8일 5.1%
2회 2016년 10월 15일 5.8% (+0.7)
3회 2016년 10월 22일 6.1% (+0.3)
4회 2016년 10월 29일 4.6% (-1.5)
5회 2016년 11월 5일 3.6% (-1.0)
6회 2016년 12월 3일 7.0% (+3.4)
7회 2016년 12월 17일 6.8% (-0.2)
8회 2016년 12월 24일 6.6% (-0.2)
9회 2016년 12월 31일 7.6% (+1.0)

5.2 2017년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 AGB 전국 시청률(증감치)
10회 2017년 1월 7일 5.7% (-1.9)
11회 2017년 1월 14일 6.7% (-1.0)
12회 2017년 1월 21일 5.8% (-0.9)
13회 2017년 1월 28일 5.8%
14회 2017년 2월 4일 7.0% (+1.2)
15회 2017년 2월 11일 7.8% (+0.8)
16회 2017년 2월 18일 7.4% (-0.4)
17회 2017년 2월 25일 6.2% (-1.2)
18회 2017년 3월 4일 7.0% (+0.8)
19회 2017년 3월 18일 5.7% (-1.3)
20회 2017년 4월 1일 6.5% (+0.8)
21회 2017년 4월 8일 5.2% (-1.3)
22회 2017년 4월 15일 6.3% (+1.1)
23회 2017년 4월 22일 6.3%
24회 2017년 4월 29일 6.2% (-0.1)
25회 2017년 5월 6일 5.8% (-0.4)
26회 2017년 5월 13일 6.1% (+0.3)
27회 2017년 5월 20일 6.1%
28회 2017년 5월 27일 6.9% (+0.8)
29회 2017년 6월 3일 6.0% (-0.9)
30회 2017년 6월 10일 5.3% (-0.7)
31회 2017년 6월 17일 5.9% (+0.6)
32회 2017년 6월 24일 6.9% (+1.0)
33회 2017년 7월 1일 7.5% (+0.6)
34회 2017년 7월 8일 7.9% (+0.4)
35회 2017년 7월 15일 8.5% (+0.6)
36회 2017년 7월 22일 7.3% (-1.2)
37회 2017년 7월 29일 7.4% (+0.1)
38회 2017년 8월 12일 7.8% (+0.4)
39회 2017년 8월 19일 7.3% (-0.5)
40회 2017년 8월 26일 6.5% (-0.8)
41회 2017년 9월 2일 6.7% (+0.2)
42회 2017년 9월 9일 6.1% (-0.6)
43회 2017년 9월 16일 6.4% (+0.3)
44회 2017년 9월 23일 5.6% (-0.8)
45회 2017년 9월 30일 6.0% (+0.4)
46회 2017년 10월 14일 6.4% (+0.4)
47회 2017년 10월 21일 5.7% (-0.7)
48회 2017년 10월 28일 4.8% (-0.9)
49회 2017년 11월 4일 5.2% (+0.4)
50회 2017년 11월 11일 6.6% (+1.4)
51회 2017년 11월 18일 5.6% (-1.0)
52회 2017년 11월 25일 7.0% (+1.4)
53회 2017년 12월 2일 7.5% (+0.5)
54회 2017년 12월 9일 7.5%
55회 2017년 12월 16일 7.5%
56회 2017년 12월 23일 7.3% (-0.2)
57회 2017년 12월 30일 6.4% (-0.9)

5.3 2018년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 AGB 전국 시청률(증감치)
58회 2018년 1월 6일 9.1% (+2.7)
59회 2018년 1월 13일 7.9% (-1.2)
60회 2018년 1월 20일 7.4% (-0.5)
61회 2018년 1월 27일 7.7% (+0.3)
62회 2018년 2월 3일 7.7%
63회 2018년 2월 10일 4.9% (-2.8)
64회 2018년 2월 17일 9.0% (+4.1)
65회 2018년 3월 3일 7.2% (-1.8)
66회 2018년 3월 10일 7.3% (+0.1)
67회 2018년 3월 31일 6.0% (-1.3)
68회 2018년 4월 7일 7.0% (+1.0)
69회 2018년 4월 14일 6.7% (-0.3)
70회 2018년 4월 21일 6.0% (-0.7)
71회 2018년 4월 28일 6.5% (+0.5)
72회 2018년 5월 5일 6.1% (-0.4)
73회 2018년 5월 12일 7.6% (-1.5)
74회 2018년 5월 19일 5.9% (-1.7)
75회 2018년 5월 26일 5.7% (-0.2)
76회 2018년 6월 2일 6.2% (+0.5)
77회 2018년 6월 9일 6.3% (+0.1)
78회 2018년 6월 16일 7.6% (+1.3)
79회 2018년 6월 23일 6.7% (-0.9)
80회 2018년 6월 30일 8.1% (+1.4)
81회 2018년 7월 7일 7.6% (-0.5)
82회 2018년 7월 14일 7.9% (+0.3)
83회 2018년 7월 21일 7.8% (-0.1)
84회 2018년 7월 28일 7.9% (+0.1)
85회 2018년 8월 4일 7.7% (-0.2)
86회 2018년 8월 11일 7.4% (-0.3)
87회 2018년 8월 18일 6.8% (-0.6)
88회 2018년 8월 25일 6.6% (-0.2)
89회 2018년 9월 8일 5.8% (-0.8)
90회 2018년 9월 15일 7.6% (+1.8)
91회 2018년 9월 22일 7.0% (-0.6)
92회 2018년 9월 29일 7.8% (+0.8)
93회 2018년 10월 13일 6.0% (-1.8)
94회 2018년 10월 20일 6.0%
95회 2018년 10월 27일 7.0% (+1.0)
96회 2018년 11월 3일 7.1% (+0.1)
97회 2018년 11월 10일 6.7% (-0.4)
98회 2018년 11월 17일 6.9% (+0.2)
99회 2018년 11월 24일 9.4% (+2.5)
100회 2018년 12월 1일 8.1% (-1.3)
101회 2018년 12월 8일 9.0% (+0.9)
102회 2018년 12월 15일 9.2% (+0.2)
103회 2018년 12월 22일 8.1% (-1.1)
104회 2018년 12월 29일 9.5% (+1.4)

5.4 2019년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 AGB 전국 시청률(증감치)
105회 2019년 1월 5일 7.7% (-1.8)
106회 2019년 1월 12일 8.8% (+1.1)
107회 2019년 1월 19일 9.3% (+0.5)
108회 2019년 1월 26일 8.8% (-0.5)
109회 2019년 2월 2일 9.2% (+0.4)
110회 2019년 2월 9일 9.3% (+0.1)
111회 2019년 2월 16일 9.1% (-0.2)
112회 2019년 2월 23일 7.6% (-1.5)
113회 2019년 3월 2일 8.0% (-0.4)
114회 2019년 3월 9일 8.6% (+0.6)
115회 2019년 3월 16일 8.7% (+0.1)
116회 2019년 3월 23일 8.3% (-0.4)
117회 2019년 4월 6일 8.4% (+0.1)
118회 2019년 4월 13일 7.8% (-0.6)
119회 2019년 4월 20일 6.9% (-0.9)
120회 2019년 4월 27일 6.6% (-0.3)
121회 2019년 5월 4일 6.4% (-0.2)
122회 2019년 5월 11일 7.4% (+1.0)
123회 2019년 5월 25일 7.4%
124회 2019년 6월 1일 6.9% (-0.5)
125회 2019년 6월 8일 6.4% (-0.5)
126회 2019년 6월 15일 6.5% (+0.1)
127회 2019년 6월 22일 7.0% (+0.5)
128회 2019년 6월 29일 8.0% (+1.0)
129회 2019년 7월 6일 7.6% (-0.4)
130회 2019년 7월 13일 8.7% (+1.1)
131회 2019년 7월 27일 7.6% (-1.1)
132회 2019년 8월 10일 7.5% (-0.1)
133회 2019년 8월 17일 7.7% (+0.2)
134회 2019년 8월 24일 7.4% (-0.3)
135회 2019년 8월 31일 6.8% (-0.6)
136회 2019년 9월 14일 7.3% (+0.5)
137회 2019년 9월 21일 7.9% (+0.6)
138회 2019년 9월 28일 6.9% (-1.0)
139회 2019년 10월 5일 5.6% (-1.4)
140회 2019년 10월 12일 5.9% (+0.3)
141회 2019년 10월 19일 7.4% (+1.5)
142회 2019년 10월 26일 7.9% (+0.5)
143회 2019년 11월 2일 8.0% (+0.1)
144회 2019년 11월 9일 8.1% (+0.1)
145회 2019년 11월 16일 8.0% (-0.1)
146회 2019년 11월 23일 9.2% (+1.2)
147회 2019년 11월 30일 9.1% (-0.1)
148회 2019년 12월 7일 8.2% (-0.7)
149회 2019년 12월 14일 8.3% (+0.1)
150회 2019년 12월 21일 9.0% (+0.7)
151회 2019년 12월 28일 9.1% (+0.1)

5.5 2020년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송 일자 AGB 전국 시청률(증감치)
152회 2020년 1월 4일 8.1% (-1.0)
153회 2020년 1월 11일 8.2% (+0.1)
154회 2020년 1월 18일 8.6% (+0.4)
155회 2020년 1월 25일 7.7% (-0.9)
156회 2020년 2월 1일 9.7% (+2.0)
157회 2020년 2월 8일 9.7%
158회 2020년 2월 15일 8.5% (-1.2)
159회 2020년 3월 28일 7.5% (-1.0)
160회 2020년 4월 4일 8.0% (+0.5)
161회 2020년 4월 11일 7.4% (-0.6)
162회 2020년 5월 9일 9.0% (+1.6)
163회 2020년 5월 16일 8.4% (-0.6)
164회 2020년 5월 23일 6.8% (-1.6)
165회 2020년 5월 30일 4.7% (-2.1)
166회 2020년 6월 13일 6.9% (+2.2)
167회 2020년 6월 20일 6.3% (-0.6)
168회 2020년 6월 30일 6.0% (-0.3)
169회 2020년 7월 7일 5.3% (-0.7)
170회 2020년 7월 14일 4.7% (-0.6)
171회 2020년 7월 21일 4.1% (-0.6)
172회 2020년 7월 28일 4.4% (+0.3)
173회 2020년 8월 11일 3.8% (-0.6)
174회 2020년 8월 18일 4.3% (+0.5)
175회 2020년 8월 25일 4.6% (+0.3)
176회 2020년 9월 1일 3.9% (-0.7)
177회 2020년 9월 8일 3.9%
178회 2020년 9월 15일 3.5% (-0.4)
179회 2020년 9월 22일 4.1% (+0.6)
180회 2020년 9월 29일 4.2% (+0.1)
181회 2020년 10월 6일 4.1% (-0.1)
182회 2020년 10월 13일 4.7% (+0.6)
183회 2020년 10월 20일 4.6% (-0.1)
184회 2020년 10월 27일 4.3% (-0.3)
185회 2020년 11월 3일 5.4% (+1.2)
186회 2020년 11월 17일 %
187회 2020년 11월 24일 %

6 참고[ | ]

KBS 2TV 화요일 프로그램
이전 노래가 좋아 다음
비밀의 남자 한국방송공사 월화드라마
저녁 7시 50분 저녁 8시 30분 밤 9시 30분
  1. KBS의 35기 공채 아나운서와 2003년 데뷔한 가수의 부부이다.