![]() Ha Sung Woon | |
---|---|
![]() | |
기본 정보 | |
출생 |
1994년 3월 22일 대한민국 경기도 고양시 일산서구[1] | (31세)
직업 | 가수 |
장르 | |
활동 시기 | 2014년 10월 31일 ~ 현재 |
소속사 | 스타크루이엔티 |
관련 활동 |
하성운(河成雲[2], 1994년 3월 22일 ~ )은 대한민국의 가수로 대한민국 남자 아이돌 그룹 핫샷의 멤버이며 워너원의 멤버이다. 팬덤명은 하늘[HA:NEUL]이다.[3] 2014년 10월 31일 그룹 핫샷으로 데뷔하였다. 그리고 2017년 Mnet에서 방영한 《프로듀스 101 시즌2》을 통해 그룹 워너원으로 활동했고 김재환과 함께 메인보컬을 맡았다.
2019년 1월 24일부터 1월 27일까지 고척스카이돔에서 열린 콘서트 <2019 Wanna One Concert [Therefore]>을 끝으로 워너원 활동을 마감한 그는 핫샷에 복귀하지 않고 개별활동 중이며 2019년 2월 28일에 정식으로 솔로 데뷔를 하여 다양한 분야에서 활동을 이어 나가고 있다. 공식 팬클럽명은 ‘하늘 [HA:NEUL]'이다.
1 학력[ | ]
연도 | 학교 | 학과 | 비고 |
---|---|---|---|
2001 ~ 2006 | 장촌초등학교 | ― | 졸업 |
2007 ~ 2009 | 한수중학교 | ||
2010 ~ 2012 | 백신고등학교 | ||
2013 ~ 2019.2 | 동아방송예술대학교 | 방송연예과 K-POP 전공 |
2 음반 목록[ | ]
2.1 핫샷[ | ]
2.2 PRODUCE 101 시즌 2[ | ]
2.3 워너원[ | ]
2.4 하성운[ | ]
연도 | 정보 | 트랙 리스트 | 뮤직 비디오 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019 | 《잊지마요》 |
잊지마요 (Feat. 박지훈) |
ㅡ | 작사,작곡 참여 |
《My Momnet》
|
1.잊지마요 (Feat. 박지훈)
2.BIRD (Title) 3.오.꼭.말 4.문득 5.Lonely Night |
ㅡ | 작사,작곡,프로듀싱 참여 | |
O | ||||
ㅡ | ||||
ㅡ | ||||
ㅡ | ||||
《라이딩 (Riding)》 | 라이딩 (Riding) (Feat. 개코) | ㅡ | 작사,작곡 참여 | |
《BXXX》 | 1.블루메이즈 (Bluem aze)
2.BLUE (Title) 3.라이딩 (Riding) (Feat. 개코) 4.저기요 5.오늘 뭐해?!
|
ㅡ | 작사,작곡 참여 | |
O | 작사 참여 | |||
ㅡ | 작사,작곡 참여 | |||
ㅡ | ||||
ㅡ | ||||
《다시 찾아온 12월 이야기》 | 다시 찾아온 12월 이야기 | ㅡ | 작사, 작곡 참여 |
2.5 콜라보레이션[ | ]
연도 | 정보 | 트랙 리스트 | 뮤직 비디오 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2019 | 《Dream of a dream (Prod. By 윤상)》 | 1.Dream of a dream (Prod. By 윤상) (Title)
2.Dream of a dream (Prod. By 윤상) (Inst.) |
O | ㅡ |
ㅡ | ||||
《내 눈물 모아》
|
내 눈물 모아 - 서지원 (헤이즈 Remake ver. (with 하성운)) | ㅡ | 음원은 없고 싸이월드 감성의 편집 영상만 개시됨 |
2.6 OST[ | ]
연도 | 앨범명 | 곡명 |
---|---|---|
2019 | 《그녀의 사생활 OST Part 6》 | Think of you |
《바람이 분다 OST Part 3》 | 면역력 | |
《조선혼담공작소 꽃파당 OST Part 5》 | 나란 사람 | |
2020 | 《더 킹 : 영원의 군주 OST Part 5》 | I Fall In Love |
《 경우의 수 OST Part 1》 | 우연일까 |
2.7 피처링[ | ]
연도 | 곡명 | 가수 |
---|---|---|
2015 | Famous (Feat. 성운 of 핫샷) | Chad Future (채드 퓨처) |
음반 참여
연도 | 앨범명 | 곡명 | 가수 | 참여 |
---|---|---|---|---|
2014 | 《Take A Shot》 | Take A Shot | 핫샷 (HOTSHOT) | 작사 |
2018 | 《1¹¹=1 (POWER OF DESTINY)》 | 불꽃놀이(Flowerbomb) | Wanna One (워너원) | 작사, 작곡 |
3 음반 외 활동[ | ]
3.1 텔레비전 프로그램[ | ]
연도 | 방송사 | 프로그램 명 | 방송 일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2013 | MBC | 블라인드 테스트 180° | ㅡ | 참가자 |
2017 | Mnet | PRODUCE 101 시즌 2 | 4월 7일 - 6월 16일 | 연습생 |
2019 | ||||
KBS2 | 대국민 토크쇼 안녕하세요 | 2월 25일 | ㅡ | |
SBS | 인기가요 | 3월 3일 | Special MC | |
MBC every1 | 주간아이돌3 | 3월 6일 | ㅡ | |
MBC | 2019 어린이에게 새 생명을 | 5월 5일 | MC | |
SBS | 식재료 중심 - 격조식당 | 5월 12일 | ㅡ | |
MBC | 라디오스타 | 5월 15일 | Special MC | |
Mnet | 유학소녀 | 6월 6일 | ㅡ | |
tvN | 놀라운 토요일 호구들의 감빵생활 | 7월 20일, 7월 27일 | ㅡ | |
JTBC2 | 오늘의 운세 | 7월 24일, 7월 31일 | ㅡ | |
JTBC | 찰떡콤비 | 8월 18일 | 게스트 | |
Olive | 수요미식회 | 9월 10일 | ㅡ | |
sky Drama | 위플레이 | 10월 5일 - 12월 21일 | 고정 | |
MBC | 미스터리 음악쇼 복면가왕 | 10월 6일, 10월 13일 | 패널 | |
SBS Plus | 다함께 차차차 | 11월 5일, 11월 12일 | ㅡ | |
2020 | NQQ | 위플레이 시즌2 | 7월 4일 - 9월 19일 | 고정 |
SBS | 정답누설 퀴즈쇼 - 오늘배송 | 8월 11일 | 게스트 | |
JTBC | 뭉쳐야 찬다 | 9월 6일 | 게스트 |
3.2 라디오[ | ]
연도 | 방송사 | 프로그램 명 | 비고 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
2019 | MBC 표준FM | 아이돌라디오 | ㅡ | 2월 28일 |
SBS 파워FM | 두시탈출 컬투쇼 | ㅡ | 3월 7일 | |
MBC FM4U | 정오의 희망곡 김신영입니다 | ㅡ | 3월 26일 | |
MBC 표준FM | 아이돌라디오 | 스페셜 DJ | 4월 18일 | |
EBS 라디오 | 아이돌이 만난 문학 | ㅡ | 5월 6일, 5월 13일 | |
MBC 표준FM | 아이돌라디오 | ㅡ | 7월 11일 | |
NAVER NOW. | 심야아이돌 (오디오쇼) | 고정 호스트 | 8월 29일 ~ 현재 |
3.3 화보[ | ]
연도 | 잡지명 |
---|---|
2019 | 더스타 2월호 |
얼루어 3월호 | |
더블유 4월호 | |
텐아시아 4월호 | |
데이즈드 6월호 | |
앳스타일 7월호 | |
베네피트 코스메틱스 코리아 X 보그 (립) | |
나일론 9월호 | |
그라치아 11월호 | |
2020 | 하퍼스바자 2월호 |
코스모폴리탄 3월호 |
4 콘서트 [ | ]
4.1 단독 콘서트[ | ]
연도 | 공연명 | 날짜 | 도시 | 국가 |
---|---|---|---|---|
2019 | 하성운 1st Concert 'Dive in Color' | 7월 26일 - 7월 27일 | 서울 | ![]() |
8월 3일 | 부산 | |||
9월 12일 - 9월 13일 | 도쿄 | ![]() |
4.2 팬미팅 [ | ]
연도 | 공연명 | 날짜 | 도시 | 국가 |
---|---|---|---|---|
2019 | 하성운 1st FANMEETING 'My Moment' | 3월 8일 - 3월 9일 | 서울 | ![]() |
3월 17일 | 도쿄 | ![]() | ||
3월 19일 | 오사카 | |||
3월 23일 | 타이베이 | ![]() | ||
3월 30일 | 방콕 | ![]() | ||
4월 5일 | 홍콩 | ![]() | ||
6월 8일 | 마카오 | |||
6월 22일 | 자카르타 | ![]() | ||
하성운 FAN Party 'CASTLE ON A CLOUD' | 12월 25일 | 서울 | ![]() |
4.3 행사 콘서트[ | ]
연도 | 공연명 | 날짜 | 도시 | 국가 |
---|---|---|---|---|
2017 | 《PRODUCE 101 SEASON 2》 FINALE CONCERT | 7월 1일 - 7월 2일 | 서울 | ![]() |
2019 | 3·1운동 100주년 ONE K CONCERT | 3월 1일 | ||
제17회 한국일보 음악대축제 | 4월 27일 | 로스엔젤레스 | ![]() | |
KCON 2019 JAPAN | 5월 17일 | 지바 | ![]() | |
2019 드림콘서트 | 5월 18일 | 서울 | ![]() | |
서울재즈페스티벌 2019 | 5월 26일 | |||
제1회 강릉 청소년 음악제 | 7월 16일 | 강릉 | ||
2019 케이월드 페스타 <셀럽티비 라이브쇼> | 8월 20일 | 서울 | ||
2019 케이월드 페스타 <폐막공연> | 8월 24일 | |||
Someday Festival 2019 | 8월 31일 | |||
제3회 대한민국 청년의 날 페스티벌 | 9월 21일 | |||
Super K-POP Festival Indonesia 2019 | 9월 28일 - 9월 29일 | 자카르타 | ![]() | |
GOOD FRIENDS in Manila | 10월 5일 | 마닐라 | ![]() | |
남원흥부제 | 10월 11일 | 남원 | ![]() | |
2019 아시아 송 페스티벌 | 10월 12일 | 울산 | ||
2019 부산원아시아페스티벌 K-POP 콘서트 | 10월 19일 | 부산 | ||
피버페스티벌 2019 | 10월 27일 | 서울 | ||
2019 JTBC SEOUL MARATHON AFTER CONCERT | 11월 3일 | |||
KAMP Singapore 2019 | 11월 9일 | 싱가포르 | ![]() | |
K-POP FESTA IN BANGKOK | 11월 10일 | 방콕 | ![]() | |
2019 펩시 콘서트#포더러브오브잇 | 11월 24일 | 서울 | ![]() |
5 수상 목록[ | ]
연도 | 시상식 | 수상 부문 | 결과 |
---|---|---|---|
2019 | 제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | SOBA 본상 | 수상 |
2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상 | 남자솔로가수 | 수상 | |
남자예능돌 | 수상 | ||
2020 | 제29회 하이원 서울가요대상 | 댄스 퍼포먼스상 | 수상 |
5.1 가요 프로그램 1위[ | ]
연도 | 수상 내역 (총 3회) |
---|---|
2019년 (총 3회) |
6 각주[ | ]
- ↑ 정혜연; 구희언 (2017년 9월 13일). “윤지성부터 하성운, 황민현, 이대휘까지 보석 같은 멤버들의 매력 체크”. 《주간동아》.
- ↑ 하성운 한자
- ↑ 조윤선 (2017년 6월 17일). “'프듀2' 강다니엘부터 하성운까지…국민그룹 '워너원' 탄생 [종합]”. 《스포츠조선》. 2017년 6월 17일에 확인함.
7 외부 링크[ | ]
- 위키백과 "하성운"
위키낱말사전 "하성운"
- 다음사전 "하성운"
- 다음백과 "하성운"
- 네이버사전 "하성운"
네이버백과 "하성운"
나무위키 "하성운"
- 리브레 위키 "하성운"
- 하성운 - V LIVE
- 하성운 - 트위터
- 하성운 - 유튜브
- 하성운 - 인스타그램
PRODUCE 101 PRODUCE 101 · PRODUCE 101 시즌 2 · PRODUCE 48 · PRODUCE X 101 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우승자 | PRODUCE 101 (아이오아이) |
전소미 · 김세정 · 최유정 · 김청하 · 김소혜 · 주결경 · 정채연 · 김도연 · 강미나 · 임나영 · 유연정 | ||||||
PRODUCE 101 시즌 2 (워너원) |
강다니엘 · 박지훈 · 이대휘 · 김재환 · 옹성우 · 박우진 · 라이관린 · 윤지성 · 황민현 · 배진영 · 하성운 | |||||||
PRODUCE 48 (아이즈원) |
장원영 · 미야와키 사쿠라 · 조유리 · 최예나 · 안유진 · 야부키 나코 · 권은비 · 강혜원 · 혼다 히토미 · 김채원 · 김민주 · 이채연 | |||||||
PRODUCE X 101 (엑스원) |
김요한 · 김우석 · 한승우 · 송형준 · 조승연 · 손동표 · 이한결 · 남도현 · 차준호 · 강민희 · 이은상 | |||||||
국민 프로듀서 대표 | 장근석 (PRODUCE 101) · 보아 (PRODUCE 101 시즌 2) · 이승기 (PRODUCE 48) · 이동욱 (PRODUCE X 101) | |||||||
트레이너 | PRODUCE 101 | 가희 (댄스) · 김성은 (보컬) · 배윤정 (댄스) · 제아 (보컬) · 치타 (랩) | ||||||
PRODUCE 101 시즌 2 | 가희 (댄스) · 권재승 (댄스) · 던밀스 (랩) · 신유미 (보컬) · 이석훈 (보컬) · 치타 (랩) | |||||||
PRODUCE 48 | 배윤정 (댄스) · 소유 (보컬) · 이홍기 (보컬) · 치타 (랩) · 최영준 (댄스) · 메이제이 리 (댄스) | |||||||
PRODUCE X 101 | 권재승 (댄스) · 배윤정 (댄스) · 신유미 (보컬) · 이석훈 (보컬) · 치타 (랩) · 최영준 (댄스) | |||||||
음반 | EP | PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts (2016) · PRODUCE 101 - 35 Boys 5 Concepts (2017) · PRODUCE 101 - FINAL (2017) · PRODUCE 48 - 30 Girls 6 Concepts (2018) · PRODUCE 48 - FINAL (2018) · PRODUCE X 101 - 31 Boys 5 Concepts (2019) · PRODUCE X 101 - FINAL (2019) | ||||||
싱글 | PICK ME (2016) · 나야 나 (PICK ME) (2017) · 내꺼야 (PICK ME) (2018) · _지마 (X1-MA) (2019) | |||||||
관련 문서 |
엠넷의 서바이벌 프로그램 투표 조작 사건 · 엠넷 · CJ ENM · YMC엔터테인먼트 · 씨그널엔터테인먼트그룹 · AKATV · 아이비아이 · 레인즈 · JBJ · JBJ95 · YDPP · 아키모토 야스시 · AKB48 그룹 · AKB48 · HKT48 | |||||||
편집 · 토론 · 역사 |
분류:
- 1994년 출생
- 3월에 출생한 사람
- 살아있는 사람
- 고양시 출신
- 2010년대 가수
- K-pop 가수
- 대한민국의 가수
- 대한민국의 아이돌
- 이이돌 가수
- 대한민국의 남자 가수
- 대한민국의 발라드 음악가
- 대한민국의 싱어송라이터
- 핫샷의 일원
- PRODUCE 101 참가자
- 워너원의 일원
- MBC MUSIC 쇼 챔피언 챔피언송 수상자
- SBS MTV 더 쇼 초이스 수상자
- 미스터리 음악쇼 복면가왕 남자 참가자
- 라디오스타의 남자 게스트
- 투유 프로젝트 - 슈가맨의 남자 쇼맨
- 수요미식회의 남자 게스트
- 썰바이벌의 게스트
- 대국민 토크쇼 안녕하세요의 남자 게스트
- 해피투게더 시즌4의 남자 게스트
- 정글의 법칙에 출연한 남자 부족원
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
방탄소년단 ―Pinkcrimson