1 개요[ | ]
- 형준
- 근현대사 인물 (2002년 출생)
2 참고[ | ]
접기PRODUCE 101 PRODUCE 101 · PRODUCE 101 시즌 2 · PRODUCE 48 · PRODUCE X 101 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우승자 | PRODUCE 101 (아이오아이) |
전소미 · 김세정 · 최유정 · 김청하 · 김소혜 · 주결경 · 정채연 · 김도연 · 강미나 · 임나영 · 유연정 | ||||||
PRODUCE 101 시즌 2 (워너원) |
강다니엘 · 박지훈 · 이대휘 · 김재환 · 옹성우 · 박우진 · 라이관린 · 윤지성 · 황민현 · 배진영 · 하성운 | |||||||
PRODUCE 48 (아이즈원) |
장원영 · 미야와키 사쿠라 · 조유리 · 최예나 · 안유진 · 야부키 나코 · 권은비 · 강혜원 · 혼다 히토미 · 김채원 · 김민주 · 이채연 | |||||||
PRODUCE X 101 (엑스원) |
김요한 · 김우석 · 한승우 · 송형준 · 조승연 · 손동표 · 이한결 · 남도현 · 차준호 · 강민희 · 이은상 | |||||||
국민 프로듀서 대표 | 장근석 (PRODUCE 101) · 보아 (PRODUCE 101 시즌 2) · 이승기 (PRODUCE 48) · 이동욱 (PRODUCE X 101) | |||||||
트레이너 | PRODUCE 101 | 가희 (댄스) · 김성은 (보컬) · 배윤정 (댄스) · 제아 (보컬) · 치타 (랩) | ||||||
PRODUCE 101 시즌 2 | 가희 (댄스) · 권재승 (댄스) · 던밀스 (랩) · 신유미 (보컬) · 이석훈 (보컬) · 치타 (랩) | |||||||
PRODUCE 48 | 배윤정 (댄스) · 소유 (보컬) · 이홍기 (보컬) · 치타 (랩) · 최영준 (댄스) · 메이제이 리 (댄스) | |||||||
PRODUCE X 101 | 권재승 (댄스) · 배윤정 (댄스) · 신유미 (보컬) · 이석훈 (보컬) · 치타 (랩) · 최영준 (댄스) | |||||||
음반 | EP | PRODUCE 101 - 35 Girls 5 Concepts (2016) · PRODUCE 101 - 35 Boys 5 Concepts (2017) · PRODUCE 101 - FINAL (2017) · PRODUCE 48 - 30 Girls 6 Concepts (2018) · PRODUCE 48 - FINAL (2018) · PRODUCE X 101 - 31 Boys 5 Concepts (2019) · PRODUCE X 101 - FINAL (2019) | ||||||
싱글 | PICK ME (2016) · 나야 나 (PICK ME) (2017) · 내꺼야 (PICK ME) (2018) · _지마 (X1-MA) (2019) | |||||||
관련 문서 |
엠넷의 서바이벌 프로그램 투표 조작 사건 · 엠넷 · CJ ENM · YMC엔터테인먼트 · 씨그널엔터테인먼트그룹 · AKATV · 아이비아이 · 레인즈 · JBJ · JBJ95 · YDPP · 아키모토 야스시 · AKB48 그룹 · AKB48 · HKT48 | |||||||
편집 · 토론 · 역사 |
편집자 Gkscnsrb
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.