장미빛 연인들

Picto infobox TV-icon-novela.png
장미빛 연인들 15세 이상 시청가
장르 가족 · 로맨스
방송 국가 대한민국 대한민국
방송 채널 MBC
방송 기간 2014년 10월 18일 ~ 2015년 4월 12일
방송 시간 매주 주말 밤 8시 45분
방송 분량 1시간 10분
방송 횟수 52부작
추가 채널 MBC 드라마넷
기획 오경훈, 노도철
제작자 김동구, 변종은
연출 윤재문, 정지인
조연출 박지현, 한진선, 이태경
극본 김사경
출연자 이장우, 한선화, 박상원
음성 2채널 돌비 디지털(디지털)
자막 청각 장애인을 위한 자막 방송
HD 방송 여부 HD 제작 · 방송
외부 링크  장미빛 연인들 홈페이지

장미빛 연인들》은 2014년 10월 18일부터 2015년 4월 12일까지 매주 주말 밤 8시 45분에 방송된 MBC 주말연속극이다.

현재, MBC ON에서 다시 방송 중이다.

1 기획 의도[ | ]

어린 나이에 크게 한 번 넘어졌지만 주저앉지 않고 다시 일어나 인생에 대한 해답과 행복을 찾아가는 주인공과 그 가족을 통해 희망을 그린 드라마.

2 등장 인물[ | ]

2.1 주요 인물[ | ]

2.2 차돌네 가족[ | ]

  • 한지상 : 박강태 역 - 차돌의 형
  • 윤아정 : 박세라 역 - 차돌의 누나
  • 이고은 : 박초롱 → 이초롱 역 - 차돌과 장미의 딸

2.3 장미네 가족[ | ]

  • 김영옥 : 조방실 역 - 만종의 어머니, 장미의 할머니
  • 정보석 : 백만종 역 - 장미의 아버지
  • 임예진 : 소금자 역 - 장미의 어머니
  • 김민서 : 백수련 역 - 장미의 언니

2.4 영국네 가족[ | ]

2.5 그 밖의 인물[ | ]

2.6 특별 출연[ | ]

3 시청률[ | ]

최저 시청률 최고 시청률 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2014년
회차 방송일 TNmS 시청률[1] AGB 시청률[2]
대한민국(전국) 서울(수도권) 대한민국(전국) 서울(수도권)
제1회 10월 18일 12.4% 14.2% 13.3% 14.2%
제2회 10월 19일 13.2% 14.7% 14.6% 16.1%
제3회 10월 25일 12.1% 13.0% 13.2% 14.1%
제4회 10월 26일 12.4% 14.0% 13.1% 13.6%
제5회 11월 1일 12.9% 13.6% 13.4% 14.4%
제6회 11월 2일 13.6% 16.2% 15.3% 16.6%
제7회 11월 8일 13.0% 14.9% 14.4% 14.9%
제8회 11월 9일 14.7% 17.0% 15.7% 16.6%
제9회 11월 15일 14.9% 16.8% 15.9% 16.6%
제10회 11월 16일 16.7% 19.9% 17.9% 18.8%
제11회 11월 22일 16.0% 18.3% 16.9% 18.0%
제12회 11월 23일 16.0% 19.0% 17.4% 18.7%
제13회 11월 29일 16.0% 18.1% 16.2% 16.0%
제14회 11월 30일 17.5% 19.9% 18.6% 19.6%
제15회 12월 6일 17.2% 19.0% 16.5% 17.1%
제16회 12월 7일 17.6% 20.2% 18.5% 19.5%
제17회 12월 13일 15.8% 17.9% 16.6% 17.1%
제18회 12월 14일 18.0% 20.6% 19.2% 20.0%
제19회 12월 20일 16.0% 17.7% 16.5% 17.1%
제20회 12월 21일 17.5% 20.3% 19.6% 21.3%
제21회 12월 27일 17.3% 18.6% 18.9% 20.4%
제22회 12월 28일 17.4% 19.1% 19.2% 20.3%
2015년
제23회 1월 3일 19.4% 21.0% 20.6% 22.4%
제24회 1월 4일 19.0% 22.1% 19.8% 21.3%
제25회 1월 10일 17.9% 21.0% 18.1% 19.1%
제26회 1월 11일 18.6% 21.9% 20.3% 21.5%
제27회 1월 17일 18.8% 21.7% 19.7% 20.7%
제28회 1월 18일 19.5% 22.7% 19.0% 20.0%
제29회 1월 24일 20.5% 24.3% 21.2% 22.6%
제30회 1월 25일 21.3% 25.8% 22.3% 23.7%
제31회 1월 31일 27.0% 29.2% 28.3% 29.7%
제32회 2월 1일 21.8% 25.2% 21.4% 22.7%
제33회 2월 7일 21.1% 23.4% 20.9% 21.0%
제34회 2월 8일 21.0% 24.2% 22.3% 24.0%
제35회 2월 14일 21.1% 23.9% 21.2% 22.0%
제36회 2월 15일 21.2% 24.7% 22.5% 24.0%
제37회 2월 21일 21.7% 25.2% 22.2% 23.4%
제38회 2월 22일 23.4% 23.4% 23.4% 24.9%
제39회 2월 28일 22.2% 25.1% 22.9% 24.3%
제40회 3월 1일 23.0% 26.6% 23.6% 25.5%
제41회 3월 7일 21.7% 24.5% 21.9% 23.4%
제42회 3월 8일 23.3% 27.2% 24.9% 26.4%
제43회 3월 14일 21.2% 23.8% 22.0% 23.7%
제44회 3월 15일 21.6% 25.4% 24.2% 25.4%
제45회 3월 21일 21.7% 24.5% 22.2% 23.8%
제46회 3월 22일 22.5% 26.5% 23.8% 25.7%
제47회 3월 28일 21.4% 23.6% 21.7% 23.6%
제48회 3월 29일 23.0% 25.8% 23.4% 23.8%
제49회 4월 4일 23.4% 24.5% 24.0% 25.3%
제50회 4월 5일 27.1% 29.5% 28.9% 30.1%
제51회 4월 11일 24.1% 25.2% 24.7% 26.3%
제52회 4월 12일 27.4% 29.3% 26.4% 27.9%
평균 시청률 19.1% 21.7% 20.0% 21.2%

4 연장[ | ]

  • 2015년 3월 24일 : 장미빛 연인들 방영 분량이 50부작에서 2회 연장되어 52부작으로 변경.확정되었다.

5 수상[ | ]

6 장미빛 연인들 종방 이후[ | ]

7 경쟁 프로그램[ | ]

8 같이 보기[ | ]

9 각주[ | ]

  1. TNmS 멀티미디어 홈페이지 참조.
  2. “AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지 참조.”. 2018년 6월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2017년 11월 11일에 확인함. 

10 외부 링크[ | ]

문화방송 주말연속극
이전 작품 작품명 다음 작품
왔다! 장보리
(2014년 4월 5일 ~ 2014년 10월 12일)
장미빛 연인들
(2014년 10월 18일 ~ 2015년 4월 12일)
여자를 울려
(2015년 4월 18일 ~ 2015년 8월 30일)