"TOSEC 범위"의 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-== 참고 자료 == +==참고==))
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
! 대분류 !! 소분류 !! 키워드
! 대분류 !! 소분류 !! 키워드
|-
|-
|rowspan='5'| Java (선택) || 자바코어 || class, interface, object, 상속, 다형성, 캡슐화, Exception, Thread, IO처리, final, static, syncronized, collection, JDBC API
|rowspan='5'| [[Java]] (선택) || 자바코어 || [[class]], [[interface]], [[object]], [[상속]], [[다형성]], [[캡슐화]], [[Exception]], [[Thread]], [[IO처리]], [[final]], [[static]], [[syncronized]], [[collection]], [[JDBC API]]
|-
|-
| 서블릿/JSP || HttpServlet, ServletConfig, ServletContext, jsp구조, jsp스크립트요소, JSTL
| [[서블릿]]/[[JSP]] || [[HttpServlet]], [[ServletConfig]], [[ServletContext]], JSP구조, JSP스크립트요소, [[JSTL]]
|-
|-
| EJB || Session Bean, 메시징, 타이머서비스, 인터셉터, 트랜잭션구현, 보안구현
| [[EJB]] || [[Session Bean]], 메시징, 타이머서비스, 인터셉터, 트랜잭션구현, 보안구현
|-
|-
| 패턴프로그래밍 || 생성패턴(Factory, Singleton), 구조패턴(Proxy, Adapter, Façade,decorate) , 행위패턴(Command, Iterator,Strategy,Method)
| 패턴프로그래밍 || 생성패턴(Factory, Singleton), 구조패턴(Proxy, Adapter, Facade, Decorator) , 행위패턴(Command, Iterator, Strategy,Method)
|-
|-
| 프레임워크활용 || Spring, Structs, MyBatis, Hibernate
| 프레임워크활용 || [[Spring]], [[Structs]], [[MyBatis]], [[Hibernate]]
|-
|-
|rowspan='5'| C (선택) || C 코어 || 지역/전역변수, 자동 형변환, 매크로 함수, 메모리동적할당, 포인터, 구조체,다차원배열,문자열처리
|rowspan='5'| C (선택) || C 코어 || 지역/전역변수, 자동 형변환, 매크로 함수, 메모리동적할당, 포인터, 구조체,다차원배열,문자열처리
|-
|-
| 시스템 프로그래밍 || 프로세스 제어, 신호제어, 파일시스템 제어, 메모리 제어, IPC
| 시스템 프로그래밍 || 프로세스 제어, 신호제어, 파일시스템 제어, 메모리 제어, [[IPC]]
|-
|-
| 네트워크 프로그래밍 || TCP소켓통신, UDP 소켓통신, 멀티캐스팅, 채널멀티플렉싱, 대용량데이터처리
| 네트워크 프로그래밍 || TCP소켓통신, UDP 소켓통신, 멀티캐스팅, 채널멀티플렉싱, 대용량데이터처리
26번째 줄: 26번째 줄:
| 미들웨어 || 메시징큐 서버, 트랜잭션 처리
| 미들웨어 || 메시징큐 서버, 트랜잭션 처리
|-
|-
|rowspan='4'| DB || SQL || DML, DDL, DCL, JOIN, 서브쿼리, 그룹쿼리,함수, 뷰, 시퀀스
|rowspan='4'| [[DB]] || [[SQL]] || [[DML]], [[DDL]], [[DCL]], [[JOIN]], [[서브쿼리]], [[그룹쿼리]], [[함수]], [[]], [[시퀀스]]
|-
|-
| PL/SQL || PL/SQL구성요소, 제어문, 반복문, 함수, 프로시져, 패키지
| PL/SQL || PL/SQL구성요소, 제어문, 반복문, 함수, 프로시져, 패키지
32번째 줄: 32번째 줄:
| SQL튜닝 || I/O 효율화, 파싱, Index, Clustering, Join, Partition, Index, 최적화, Lock&Latch
| SQL튜닝 || I/O 효율화, 파싱, Index, Clustering, Join, Partition, Index, 최적화, Lock&Latch
|-
|-
| DB모델링 || 정규화/반정규화, 스키마, ERD, 순환관계, 속성의 특징, PK/FK
| [[DB모델링]] || [[정규화]]/[[반정규화]], [[스키마]], [[ERD]], 순환관계, 속성의 특징, PK/FK
|-
|-
|rowspan='6'| Software Engineering || 개발방법론 || SW개발방법론, 구조적, 객체지향,CBD, 애자일(XP, SCRUM)
|rowspan='6'| [[소프트웨어 공학]] || [[개발방법론]] || SW개발방법론, 구조적, 객체지향,CBD, [[애자일]]([[XP]], [[SCRUM]])
|-
|-
| UML || 클래스, 유즈케이스, 액티비티, 시퀀스, 컴포넌트, 패키지, 배치
| [[UML]] || [[클래스]], [[유즈케이스]], [[액티비티]], [[시퀀스]], [[컴포넌트]], [[패키지]], [[배치]]
|-
|-
| 아키텍처 || Module, C&C, Allocation, 아키텍처 패턴
| [[아키텍처]] || Module, C&C, Allocation, 아키텍처 패턴
|-
|-
| 형상관리 || 형상관리 표준수립, 식별, 통제, 감사, 기록/보고
| [[형상관리]] || 형상관리 표준수립, 식별, 통제, 감사, 기록/보고
|-
|-
| 리팩토링 || 리팩토링, 필요성, 디자인, 퍼포먼스
| 리팩토링 || [[리팩토링]], 필요성, 디자인, 퍼포먼스
|-
|-
| 빅데이터처리 || 데이터소스, 데이터 수집(로그수집기,데이터통합), 데이터저장(배치처리,검색,NoSQL), 분석(분석알고리즘, 스크립트엔진,분산병렬처리,기계학습,통계컴퓨팅), 표현(대시보드,차트,웹UI,보고서)
| 빅데이터처리 || 데이터소스, 데이터 수집(로그수집기,데이터통합), 데이터저장(배치처리,검색,NoSQL), 분석(분석알고리즘, 스크립트엔진,분산병렬처리,기계학습,통계컴퓨팅), 표현(대시보드,차트,웹UI,보고서)
|-
|-
|rowspan='3'| IT Infra || 유닉스 시스템 관리 || 일반명령어(파일처리,프로세스처리), 편집기, 쉘스크립트, 배치작업관리, 서버관리(파일서버, SSH서버)
|rowspan='3'| [[IT Infra]] || [[유닉스]] 시스템 관리 || 일반명령어(파일처리,프로세스처리), [[편집기]], [[쉘스크립트]], 배치작업관리, 서버관리(파일서버, SSH서버)
|-
|-
| 네트워크 관리 || OSI7,VPN, TCP/IP, 라우터/스위치, 인터페이스 구성
| 네트워크 관리 || [[OSI7]], [[VPN]], [[TCP/IP]], [[라우터]]/[[스위치]], 인터페이스 구성
|-
|-
| C Network || 소켓통신, bind(),프로세스간 통신(IPC)
| C Network || [[소켓통신]], [[bind()]], [[프로세스간 통신]](IPC)
|}
|}


57번째 줄: 57번째 줄:
*[[TOPCIT 출제 기준]]
*[[TOPCIT 출제 기준]]


==참고 자료==
==참고==
*http://tosec.sw.or.kr:9080/menu_01/menu_01_02.do
*http://tosec.sw.or.kr:9080/menu_01/menu_01_02.do


[[분류: TOSEC]]
[[분류: TOSEC]]

2017년 6월 27일 (화) 14:14 기준 최신판

TOSEC 평가 과목 범위
TOSEC 범위

1 목록[ | ]

대분류 소분류 키워드
Java (선택) 자바코어 class, interface, object, 상속, 다형성, 캡슐화, Exception, Thread, IO처리, final, static, syncronized, collection, JDBC API
서블릿/JSP HttpServlet, ServletConfig, ServletContext, JSP구조, JSP스크립트요소, JSTL
EJB Session Bean, 메시징, 타이머서비스, 인터셉터, 트랜잭션구현, 보안구현
패턴프로그래밍 생성패턴(Factory, Singleton), 구조패턴(Proxy, Adapter, Facade, Decorator) , 행위패턴(Command, Iterator, Strategy,Method)
프레임워크활용 Spring, Structs, MyBatis, Hibernate
C (선택) C 코어 지역/전역변수, 자동 형변환, 매크로 함수, 메모리동적할당, 포인터, 구조체,다차원배열,문자열처리
시스템 프로그래밍 프로세스 제어, 신호제어, 파일시스템 제어, 메모리 제어, IPC
네트워크 프로그래밍 TCP소켓통신, UDP 소켓통신, 멀티캐스팅, 채널멀티플렉싱, 대용량데이터처리
Pro*C 프로그래밍 Pro*C변수사용, CURSOR, SQLCA, 단일행추출, 다중행추출, 배열, 구조체,프로시져호출
미들웨어 메시징큐 서버, 트랜잭션 처리
DB SQL DML, DDL, DCL, JOIN, 서브쿼리, 그룹쿼리, 함수, , 시퀀스
PL/SQL PL/SQL구성요소, 제어문, 반복문, 함수, 프로시져, 패키지
SQL튜닝 I/O 효율화, 파싱, Index, Clustering, Join, Partition, Index, 최적화, Lock&Latch
DB모델링 정규화/반정규화, 스키마, ERD, 순환관계, 속성의 특징, PK/FK
소프트웨어 공학 개발방법론 SW개발방법론, 구조적, 객체지향,CBD, 애자일(XP, SCRUM)
UML 클래스, 유즈케이스, 액티비티, 시퀀스, 컴포넌트, 패키지, 배치
아키텍처 Module, C&C, Allocation, 아키텍처 패턴
형상관리 형상관리 표준수립, 식별, 통제, 감사, 기록/보고
리팩토링 리팩토링, 필요성, 디자인, 퍼포먼스
빅데이터처리 데이터소스, 데이터 수집(로그수집기,데이터통합), 데이터저장(배치처리,검색,NoSQL), 분석(분석알고리즘, 스크립트엔진,분산병렬처리,기계학습,통계컴퓨팅), 표현(대시보드,차트,웹UI,보고서)
IT Infra 유닉스 시스템 관리 일반명령어(파일처리,프로세스처리), 편집기, 쉘스크립트, 배치작업관리, 서버관리(파일서버, SSH서버)
네트워크 관리 OSI7, VPN, TCP/IP, 라우터/스위치, 인터페이스 구성
C Network 소켓통신, bind(), 프로세스간 통신(IPC)

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}