(→같이 보기) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
;probability sampling | ;probability sampling | ||
;[[確率]] [[標集]], [[確率的]] [[標集]] | ;[[確率]] [[標集]], [[確率的]] [[標集]] | ||
;확률 표집, 확률적 표집 | ;확률 표집, 확률적 표집, 확률표본추출방법 | ||
* 표본 선택의 확률이 공평한 표집 | * 표본 선택의 확률이 공평한 표집 | ||
* 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨 | * 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨 |
2020년 4월 13일 (월) 02:47 기준 최신판
1 개요[ | ]
- 표본 선택의 확률이 공평한 표집
- 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨
2 종류[ | ]
3 같이 보기[ | ]
4 참고[ | ]
- ↑ 확률적이지 않은 면도 있으나, 기본적으로 확률적 효과를 기대하는 방법이기에 '확률 표집'으로 분류하였다.