(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;probability sampling | ;probability sampling | ||
;확률 표집, 확률적 표집 | ;[[確率]] [[標集]], [[確率的]] [[標集]] | ||
;확률 표집, 확률적 표집, 확률표본추출방법 | |||
* 표본 선택의 확률이 공평한 표집 | * 표본 선택의 확률이 공평한 표집 | ||
* 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨 | * 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨 | ||
17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
* [[비확률 표집]] | * [[비확률 표집]] | ||
* [[체계적 표집]] | * [[체계적 표집]] | ||
* [[표집, 확률표집, 비확률표집]] ★ | |||
==참고== | ==참고== | ||
28번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[[분류: 확률]] | [[분류: 확률]] | ||
[[분류: 표집]] | [[분류: 표집]] | ||
[[분류: 確]][[분류: 率]][[분류: 標]][[분류: 集]] |
2020년 4월 13일 (월) 02:47 기준 최신판
1 개요[ | ]
- 표본 선택의 확률이 공평한 표집
- 표본의 개체가 모집단에서 같은 확률로 추출됨
2 종류[ | ]
3 같이 보기[ | ]
4 참고[ | ]
- ↑ 확률적이지 않은 면도 있으나, 기본적으로 확률적 효과를 기대하는 방법이기에 '확률 표집'으로 분류하였다.