Cinder list

1 개요[ | ]

cinder list
vagrant@precise64:/opt/stack/data/cinder$ cinder list
+--------------------------------------+-----------+--------------+------+-------------+----------+-------------+
|                  ID                  |   Status  |     Name     | Size | Volume Type | Bootable | Attached to |
+--------------------------------------+-----------+--------------+------+-------------+----------+-------------+
| 12938589-3ca9-49a7-bcd7-003bbcd62895 | available | myGenericVol |  1   |     None    |  false   |             |
| 1f71ccef-781b-4628-b0f7-44030acd8181 | available |   myISCSI    |  1   |    iscsi    |  false   |             |
| 3678281e-3924-4512-952a-5b89713fac4d | available |    myGold    |  1   |     gold    |  false   |             |
| 459b388f-ae1d-49bf-9c1d-3fe3b18afad3 | available |   myBronze   |  1   |    bronze   |  false   |             |
| 4ccf1a4c-cfe0-4b35-8435-400547cabcdd | available |    myNFS     |  1   |     nfs     |  false   |             |
| 55d0bbfa-6792-406d-8dc8-2bf1fb94b0dc | available | myAnalytics  |  1   |  analytics  |  false   |             |
| 6dd3e64d-ca02-4156-8532-24294db89329 | available |   mySilver   |  1   |    silver   |  false   |             |
| 93ef9627-ac75-46ae-820b-f722765d7828 | available |   myISCSI    |  1   |    iscsi    |  false   |             |
+--------------------------------------+-----------+--------------+------+-------------+----------+-------------+

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}