- 2020 국내 IT 컨퍼런스 일정
1 목록
행사명 | 날짜 | 장소 | 주최/주관 | 후원/협찬 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | ||||||
AWS Community Day - re:Invent 특집 | 1.21(화) | 세종대학교 컨벤션 B2F 광개토홀 | AWS한국사용자모임 | |||
Microsoft Ignite The Tour 서울 | 1.21(화) ~ 1.22(수) | 코엑스 | Microsoft | |||
2월 | ||||||
Microsoft Korea 11층 | 대한민국 커뮤니티데이 행사 사무국 | NIPA, MS 등 | 유료[2] | |||
4월 | ||||||
코엑스 컨벤션 센터 | AWS | - | 무료 | |||
"2020 클라우드 디지털 트랜스포메이션" 세미나 | 4.21(화) | (양재동) 엘타워 5층 매리골드홀 | NIA, KACI, 컴퓨터월드, IT DAILY | 한국상용SW협회, manTech 등 | 유료[4] | |
Global Azure Virtual Korea 2020 | 4.23(목) ~ 4.25(토) | 한국 Azure 사용자 그룹 | ||||
5월 | ||||||
AWS Summit Online Korea 2020 | 5.13(수) | 온라인 | AWS | |||
2020 스마트앱 트렌드 컨퍼런스 | 5.26(화) ~ 5.27(수) | 역삼 포스코타워 이벤트홀 | (사)한국인터넷전문가협회 | 디자인정글, 디지털인사이트, 데브피아 | 200명, 유료[5] | |
6월 | ||||||
'포스트 코로나 시대' 클라우드 2020 | 6.2(화) | 온라인 | IT조선 | 과학기술정보통신부 등 | 유료 | |
2020 웹 트렌드 컨퍼런스 | 6.3(수) ~ 6.4(목) | 역삼 포스코타워 이벤트홀 | (사)한국인터넷전문가협회 | 디자인정글, 디지털인사이트, 데브피아 | 유료[6], 200명 규모 | |
제3회 AI 차세대 컨택센터 컨퍼런스 2020 | 6.25(목) | 신도림 쉐라톤 디큐브시티 6층 그랜드볼룸 | 전자신문인터넷, 인공지능신문, 테크데일리 | KCCA 등 | 유료[7] | |
7월 | ||||||
소셜아이어워드 2020 | 7.9(목) | 양재 엘타워 그랜드홀 | 한국인터넷전문가협회 / 아이어워즈위원회 | 과기정통부, 데브피아, 디자인정글, 한국인터넷진흥원, 한국디자인진흥원 등 | 유료 | |
8월 | ||||||
인터넷에코어워드 2020 | 8.20(목) | 양재 엘타워 그랜드홀 | 한국인터넷전문가협회 / 아이어워즈위원회 | 과기정통부, 데브피아, 디자인정글, 한국인터넷진흥원, 한국디자인진흥원 등 | 유료 | |
9월 | ||||||
드로이드 나이츠 2020 | 9.5(토) | 온라인 | ||||
REAL 2020 | 9.9(수) ~ 9.10(목) | 온라인 | 삼성SDS | |||
ai.x 2020 | 9.10(목) | 온라인 | SK텔레콤 | |||
JSCONF KOREA 2020 | 9.20(일) | 온라인 | ||||
파이콘 한국 2020 | 9.26(토) ~ 9.27(일) | 온라인 | 파이콘 한국 준비위원회 | |||
10월 | ||||||
포스트코로나 위기 속 온택트 비즈니스 기회 | 10.7(수) | 온라인 | 한국인터넷전문가협회 / KT | 무료 | ||
OWASP SEOUL CONFERENCE 2020 | 10.8(목) | 온라인 | OWASP 코리아 챕터 | 무료, 19:00 ~ 21:30 | ||
SOSCON 2020 | 10.14(수) | 온라인 | 삼성전자 | |||
제3회 데이터 걸스 데이 | 10.16(금) ~ 10.24(토) | 온라인 | 오픈데이터포럼X걸스인텍 | 09:30 ~ 16:30 | ||
데이터야놀자 2020 | 10.17(토) | 온라인 | 데이터야놀자 | |||
NUGU CONFERENCE 2020 | 10.20(화) | 온라인 | SK텔레콤 | |||
여성개발자컨퍼런스 2020 | 10.25(일) | 온라인 | 테크페미, 버터나이프크루 | |||
AI EXPO KOREA 2020 | 10.27(화) ~ 10.29(목) | 서울 COEX 3층 Hall D | AI EXPO KOREA 사무국 | 화웨이, 링크제니시스, 에이모 | ||
CNCG Seoul 2020 | 10.29(목) | 온라인 | Kubernetes Korea Group | |||
FEConf 2020 | 10.31(토) | 온라인 | 프론트엔드개발그룹 | |||
11월 | ||||||
Korea Community Day 2020 | 11.7(토) | 온라인 | 대한민국 커뮤니티데이 행사 사무국 | |||
PASCON 2020 | 11.10(화) | 양재동 더케이호텔서울 | 데일리시큐 | |||
ICT산업전망컨퍼런스 2021 | 11.10(화) ~ 11.11(수) | 온라인 | 과학기술정보통신부 | |||
2020 마이데이터 컨퍼런스 | 11.11(수) ~ 11.12(목) | 온라인 | 한국데이터산업진흥원 | 제2회 | ||
SMATEC 2020 | 11.11(수) ~ 11.13(금) | 경기 수원컨벤션센터 | SMATEC2020 추진위원회 | |||
Techtonic 2020 | 11.12(목) | 온라인 | 삼성SDS | |||
if(kakako)2020 | 11.18(수) ~ 11.20(금) | 온라인 | 카카오 | |||
Open Infrastructure Community Day Korea 2020 | 11.19(목) | 온라인 | 커뮤니티 | |||
DEVIEW 2020 | 11.25(수) ~ 11.27(금) | 온라인 | 네이버 | |||
위키컨퍼런스 서울 2020 | 10.31(토) | 온라인 | 한국 위키미디어 협회 | 14:00 ~ 18:00 | ||
2020 공개SW 페스티벌 | 11.30(월) | 온라인 | 과기정통부 / NIPA | |||
레츠스위프트 2020 | 11.30(월) ~ 12.4(금) | 온라인 | 코드스쿼드 | |||
업비트 개발자 컨퍼런스 2020 | 11.30(월) ~ 12.4(금) | 온라인 | 두나무 | |||
12월 | ||||||
Unite Seoul 2020 | 12.1(화) ~ 12.3(목) | 온라인 | unity | |||
SoftWave 2020 | 12.2(수) ~ 12.4(금) | 코엑스 | 소프트웨이브조직위원회 | 과학기술정보통신부 등 | ||
스마트앱어워드 2020 | 12.3(목) | 잠실 롯데호텔 크리스탈볼룸홀 | 한국인터넷전문가협회 / 아이어워즈위원회 | 과기정통부, 데브피아, 디자인정글, 한국인터넷진흥원, 한국디자인진흥원 등 | 유료 | |
Agile Korea Conference 2020 | 12.4(금) | 온라인 | 애자일 코리안 컨퍼런스 | 무료 | ||
TmaxDay 2020 | 12.9(수) ~ 12.10(목) | 온라인 | TmaxSoft | |||
웹어워드코리아 2020 | 12.10(목) | 잠실 롯데호텔 크리스탈볼룸홀 | 한국인터넷전문가협회 / 아이어워즈위원회 | 과기정통부, 데브피아, 디자인정글, 한국인터넷진흥원, 한국디자인진흥원 등 | 유료 | |
Reveal 2020 | 12.11(금) | 온라인 | 쿠팡 | |||
NHN FORWARD 2020 | 12.14(월) ~ 12.15(화) | 온라인 | NHN | |||
표준프레임워크 오픈커뮤니티 10주년 기념 세미나 | 12.16(수) | 온라인 | 표준프레임워크 오픈커뮤니티 / OPDC | |||
2020 우아콘 | 12.16(수) ~ 12.18(금) | 온라인 | 우아한형제들 | |||
NAVER Cloud AI SUMMIT | 12.17(목) | 온라인 | NAVER Cloud | intel, 한국인공지능협회 |
2 같이 보기
3 참고
- ↑ https://festa.io/events/909
- ↑ 중고생 5,500원, 일반 22,000원
- ↑ https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002870450
- ↑ 사전등록 55,000원, 현장등록 77,000원
- ↑ 회원 200,000원, 일반 240,000원
- ↑ 회원 200,000원, 일반 240,000원
- ↑ 사전등록: 110,000원(vat 포함)
현장등록: 143,000원(vat 포함)
편집자 185.220.101.212 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.