1 개요[ | ]
- Forbes - Top 100 Digital Companies (2018)
- 2018년 포브스 선정 100대 디지털 기업
# | 기업 | 분야 | 나라 |
---|---|---|---|
1 | Amazon.com | 리테일링 | 미국 |
2 | Netflix | 미디어 | 미국 |
3 | NVIDIA | 반도체 | 미국 |
4 | Salesforce.com | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
5 | ServiceNow | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
6 | Square | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
7 | Analog Devices | 반도체 | 미국 |
8 | Palo Alto Networks | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
9 | Splunk | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
10 | Adobe Systems | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
11 | Broadcom | 반도체 | 미국 |
12 | Leidos | 항공우주 & 방산 | 미국 |
13 | ON Semiconductor Corp. | 반도체 | 미국 |
14 | Match Group | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
15 | Tech Mahindra | IT 소프트웨어 & 서비스 | 인도 |
16 | Workday | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
17 | Charter Communications | 미디어 | 미국 |
18 | Tencent Holdings | IT 소프트웨어 & 서비스 | 중국 |
19 | Micron Technology | 반도체 | 미국 |
20 | SK Hynix | 반도체 | 한국 |
21 | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 | |
22 | Arista Networks | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
23 | Baidu | IT 소프트웨어 & 서비스 | 중국 |
24 | Catcher Technology | 기술 하드웨어 & 장비 | 대만 |
25 | Constellation Software | IT 소프트웨어 & 서비스 | 캐나다 |
26 | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 | |
27 | Hikvision | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
28 | Tokyo Electron | 반도체 | 일본 |
29 | ASML Holding | 반도체 | 네덜란드 |
30 | Dassault Systemes | IT 소프트웨어 & 서비스 | 프랑스 |
31 | Focus Media Information Technology | 미디어 | 중국 |
32 | Infineon Technologies | 반도체 | 독일 |
33 | Keyence | 기술 하드웨어 & 장비 | 일본 |
34 | Naver | IT 소프트웨어 & 서비스 | 한국 |
35 | Unisplendour | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
36 | VMware | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
37 | Worldpay | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
38 | Apple | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
39 | CDW | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
40 | Dell Technologies | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
41 | Nokia | 기술 하드웨어 & 장비 | 핀란드 |
42 | Alibaba | 리테일링 | 중국 |
43 | Sunny Optical Technology Group | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
44 | Infosys | IT 소프트웨어 & 서비스 | 인도 |
45 | Intuit | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
46 | JD.com | 리테일링 | 중국 |
47 | NEXON | IT 소프트웨어 & 서비스 | 일본 |
48 | Red Hat | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
49 | Samsung SDS | IT 소프트웨어 & 서비스 | 한국 |
50 | AAC Technologies Holdings | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
51 | Alphabet | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
52 | Discovery Communications | 미디어 | 미국 |
53 | IPG Photonics | 반도체 | 미국 |
54 | Lam Research | 반도체 | 미국 |
55 | Vipshop Holdings | 리테일링 | 중국 |
56 | Accenture | IT 소프트웨어 & 서비스 | 아일랜드 |
57 | Comcast | 미디어 | 미국 |
58 | Fortive | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
59 | Intel | 반도체 | 미국 |
60 | Jabil Circuit | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
61 | Sanan Optoelectronics | 반도체 | 중국 |
62 | Taiwan Semiconductor | 반도체 | 대만 |
63 | TDK | 기술 하드웨어 & 장비 | 일본 |
64 | VeriSign | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
65 | Adyen | IT 소프트웨어 & 서비스 | 네덜란드 |
66 | Amphenol | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
67 | BOE Technology Group | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
68 | HCL Technologies | IT 소프트웨어 & 서비스 | 인도 |
69 | Microsoft | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
70 | Pinduoduo | 리테일링 | - |
71 | Spotify Technology | IT 소프트웨어 & 서비스 | 룩셈부르크 |
72 | Walt Disney | 미디어 | 미국 |
73 | Xiaomi | 기술 하드웨어 & 장비 | - |
74 | Zalando | 리테일링 | 독일 |
75 | Applied Materials | 반도체 | 미국 |
76 | Microchip Technology | 반도체 | 미국 |
77 | Nanya Technology | 반도체 | 대만 |
78 | Sky | 미디어 | 영국 |
79 | TCL Corp | 기술 하드웨어 & 장비 | 중국 |
80 | ATOS | IT 소프트웨어 & 서비스 | 프랑스 |
81 | Murata Manufacturing | 기술 하드웨어 & 장비 | 일본 |
82 | Naspers | 미디어 | 남아공 |
83 | NXP Semiconductors | 반도체 | 네덜란드 |
84 | SAP | IT 소프트웨어 & 서비스 | 독일 |
85 | STMicroelectronics | 반도체 | 스위스 |
86 | Advanced Micro Devices | 반도체 | 미국 |
87 | Cognizant | IT 소프트웨어 & 서비스 | 미국 |
88 | DISH Network | 미디어 | 미국 |
89 | Inventec | 기술 하드웨어 & 장비 | 대만 |
90 | MediaTek | 반도체 | 대만 |
91 | NetApp | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
92 | NetEase | IT 소프트웨어 & 서비스 | 중국 |
93 | Qualcomm | 반도체 | 미국 |
94 | Samsung Electronics | 기술 하드웨어 & 장비 | 한국 |
95 | Seagate Technology | 기술 하드웨어 & 장비 | 아일랜드 |
96 | Skyworks Solutions | 반도체 | 미국 |
97 | Check Point Software | IT 소프트웨어 & 서비스 | 이스라엘 |
98 | Cisco Systems | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
99 | Hewlett Packard Enterprise | 기술 하드웨어 & 장비 | 미국 |
100 | LARGAN Precision | 기술 하드웨어 & 장비 | 대만 |
2 같이 보기[ | ]
3 참고[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.