틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
장르 | 시사 · 교양 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | MBC TV |
방송 기간 | 1기 : 2017년 8월 2일 ~ 2018년 1월 17일 2기 : 2018년 1월 24일 ~ 2018년 5월 30일 |
방송 시간 | 매주 수요일 저녁 8:55 ~ 밤 10:00 |
방송 분량 | 1시간 5분 |
방송 시즌 | 2 |
방송 횟수 | 1기 : 24부작 2기 : 16부작 |
기획 | 한상규 |
프로듀서 | 이동희 |
연출 | 송관섭, 이미영, 주은정, 한율 |
조연출 | 고은정, 김영원 |
작가 | 김세진, 김주희, 선하리, 오지현, 윤희영 |
출연자 | 본문 참조 |
음성 | 1채널 모노 사운드 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | MBC 하하랜드 홈페이지 |
《하하랜드》는 2017년 6월 6일부터 2018년 5월 30일까지 MBC TV에서 방송된 동물 프로그램이다.
1 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
MBC TV | 2017년 6월 6일 | 화요일 밤 11:10 ~ 12:20 | 파일럿 (4부작) |
2017년 6월 8일 ~ 2017년 6월 22일 | 목요일 밤 11:10 ~ 12:20 | ||
2017년 8월 2일 ~ 2018년 5월 30일 | 매주 수요일 저녁 8:55 ~ 밤 10:00 | 정규 편성 |
2 방송 시리즈[ | ]
방송 시즌 | 방송 횟수 | 프로그램명 | 방송 기간 | MC | 출연진 및 패널 |
---|---|---|---|---|---|
1기 | 24부작 | 하하랜드 | 2017년 8월 2일 ~ 2018년 1월 17일 | 노홍철, 유진 | 지상렬, 송은이, 찬미 |
2기 | 16부작 | 2018년 1월 24일 ~ 2018년 5월 30일 | 노홍철, 송은이 | 박정윤, 이정모, 장이권, 조승연 |
3 시청률[ | ]
3.1 시즌 1[ | ]
- AGB 닐슨 미디어리서치
회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
파일럿 1회 | 2017년 6월 6일 | 2.6% |
파일럿 2회 | 2017년 6월 8일 | 1.9% |
파일럿 3회 | 2017년 6월 15일 | 2.3% |
파일럿 4회 | 2017년 6월 22일 | 2.4% |
1회 | 2017년 8월 2일 | 5.0% |
2회 | 2017년 8월 9일 | 4.9% (-0.1) |
3회 | 2017년 8월 16일 | 4.7% (-0.2) |
4회 | 2017년 8월 23일 | 4.0% (-0.7) |
5회 | 2017년 8월 30일 | 4.7% (+0.7) |
6회 | 2017년 9월 6일 | 4.8% (+0.1) |
7회 | 2017년 9월 13일 | 3.7% (-1.1) |
8회 | 2017년 9월 20일 | 3.8% (+0.1) |
9회 | 2017년 9월 27일 | 3.6% (-0.2) |
10회 | 2017년 10월 4일 | 3.3% (-0.3) |
11회 | 2017년 10월 11일 | 4.7% (+1.4) |
12회 | 2017년 10월 18일 | 1.5% (-3.4) |
13회 | 2017년 10월 25일 | 2.1% (+0.6) |
14회 | 2017년 11월 1일 | 3.2% (+1.1) |
15회 | 2017년 11월 8일 | 3.8% (+0.6) |
16회 | 2017년 11월 15일 | 4.0% (+0.2) |
17회 | 2017년 11월 22일 | 3.6% (-0.4) |
18회 | 2017년 12월 6일 | 4.7% (+1.1) |
19회 | 2017년 12월 13일 | 4.0% (-0.7) |
20회 | 2017년 12월 20일 | 3.2% (-0.8) |
21회 | 2017년 12월 27일 | 2.6% (-0.6) |
22회 | 2018년 1월 3일 | 3.7% (+1.1) |
23회 | 2018년 1월 10일 | 3.6% (-0.1) |
24회 | 2018년 1월 17일 | 3.1% (-0.5) |
3.2 시즌 2[ | ]
- AGB 닐슨 미디어리서치
회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
1회 | 2018년 1월 24일 | 3.7% |
2회 | 2018년 1월 31일 | 3.9% (+0.2) |
3회 | 2018년 2월 7일 | 3.1% (-0.8) |
4회 | 2018년 2월 28일 | 4.2% (+1.1) |
5회 | 2018년 3월 7일 | 3.6% (-0.6) |
6회 | 2018년 3월 14일 | 2.1% (-1.5) |
7회 | 2018년 3월 21일 | 4.1% (+2.0) |
8회 | 2018년 3월 28일 | 3.4% (-0.7) |
9회 | 2018년 4월 11일 | 3.6% (+0.2) |
10회 | 2018년 4월 18일 | 3.2% (-0.4) |
11회 | 2018년 4월 25일 | 2.4% (-0.8) |
12회 | 2018년 5월 2일 | 3.2% (+0.8) |
13회 | 2018년 5월 9일 | 3.4% (+0.2) |
14회 | 2018년 5월 16일 | 3.8% (+0.4) |
15회 | 2018년 5월 23일 | 3.1% (-0.7) |
16회 | 2018년 5월 30일 | 3.5% (+0.4) |
4 같이 보기[ | ]
- 동물의 왕국 (KBS 1TV)
- 동물의 세계 (KBS 1TV)
- 개는 훌륭하다 (KBS 2TV)
- 세상에 나쁜 개는 없다 (EBS 1TV)
- 동물일기 (EBS 1TV)
- 고양이를 부탁해 (EBS 1TV)
- 펫하트 (EBS 1TV)
- TV 동물농장 (SBS TV)
- 여자친구! 강아지를 부탁해 (skyPetPark)
- 식빵 굽는 고양이 (skyPetPark)
5 외부 링크[ | ]
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
방탄소년단 ―Pinkcrimson
참여 과학자 모임 ―Pinkcrimson
현대건설 ― 전국분양연합TV대외적 관점에서 본 해방정국 ―Pinkcrimson