틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
![]() | |
장르 | 관찰 버라이어티 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | 채널A |
방송 기간 | 2015년 12월 18일 ~ 2016년 11월 25일 (시즌1) 2017년 4월 29일 ~ 2018년 4월 22일 (시즌2) 2018년 12월 2일 ~ 2018년 12월 23일 (시즌3) 2019년 8월 17일 ~현재 (개묘한 여행) |
방송 시간 | 매주 토요일 오후 7시 40분 |
방송 시즌 | 3 |
방송 횟수 | 50부작 (시즌1) 52부작 (시즌2) 4부작 (시즌3) |
책임프로듀서 | 정회욱 |
프로듀서 | 양승원 |
제작 | A9미디어 |
연출 | 김은영, 주승환, 김병규, 박새롬, 김지은, 유현성, 전도영, 박미정, 최햇님, 변미혜, 강지연 |
조연출 | 손미정 |
작가 | 박진아, 백효진, 최연주, 이수연, 임수현, 이은비, 김도연, 손채린 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 개밥 주는 남자 개묘한 여행 홈페이지 |
《개밥 주는 남자》는 채널A의 예능 프로그램이다. 2019년 8월 17일부터 《개밥 주는 남자 - 개묘한 여행》이라는 이름으로 방영중이다.
1 방송 시간[ | ]
방송 기간 | 방송 시간 |
---|---|
2015년 12월 18일 ~ 2016년 11월 25일 | 금요일 밤 11시 |
2017년 4월 29일 ~ 2017년 11월 11일 | 토요일 밤 9시 30분 |
2017년 11월 18일 ~ 2018년 3월 31일 | 토요일 밤 10시 50분 |
2018년 4월 8일 ~ 2018년 4월 22일 | 일요일 밤 8시 |
2018년 12월 2일 ~ 2018년 12월 23일 | 일요일 밤 8시 50분 |
2019년 8월 17일 ~현재 | 토요일 오후 7시 40분 |
2 시즌1[ | ]
2.1 출연자[ | ]
2.2 특별 출연자[ | ]
2.3 이전 출연자[ | ]
3 시즌2[ | ]
3.1 출연자[ | ]
3.2 특별 출연자[ | ]
3.3 이전 출연자[ | ]
4 개묘한 여행[ | ]
4.1 출연자[ | ]
5 시청률[ | ]
5.1 시즌1[ | ]
회차 | 방송일자 | AGB 닐슨 시청률 | TNmS 시청률 |
---|---|---|---|
1화 | 2015년 12월 18일 | 2.042% | 1.6% |
2화 | 2015년 12월 25일 | 2.134% | 1.5% |
3화 | 2016년 1월 1일 | 1.940% | 1.4% |
4화 | 2016년 1월 8일 | 2.030% | 2.5% |
5화 | 2016년 1월 15일 | 1.905% | 1.9% |
6화 | 2016년 1월 22일 | 2.308% | 2.2% |
7화 | 2016년 1월 29일 | 2.369% | 1.5% |
8화 | 2016년 2월 5일 | 1.992% | 2.0% |
9화 | 2016년 2월 12일 | 2.030% | 1.8% |
10화 | 2016년 2월 19일 | 1.833% | 1.4% |
11화 | 2016년 2월 26일 | 1.361% | 1.5% |
12화 | 2016년 3월 4일 | 1.229% | 1.5% |
13화 | 2016년 3월 11일 | 1.718% | 1.3% |
14화 | 2016년 3월 18일 | 1.516% | 1.3% |
15화 | 2016년 3월 25일 | 1.441% | 1.0% |
16화 | 2016년 4월 1일 | 1.419% | 1.7% |
17화 | 2016년 4월 8일 | 1.685% | 2.0% |
18화 | 2016년 4월 15일 | 2.355% | 1.5% |
19화 | 2016년 4월 22일 | 1.459% | 1.2% |
20화 | 2016년 4월 29일 | 1.415% | 1.5% |
21화 | 2016년 5월 6일 | 1.385% | 1.2% |
22화 | 2016년 5월 13일 | 1.814% | 1.5% |
23화 | 2016년 5월 20일 | 1.660% | 1.4% |
24화 | 2016년 5월 27일 | 1.694% | 1.5% |
25화 | 2016년 6월 3일 | 1.431% | 1.1% |
26화 | 2016년 6월 10일 | 1.592% | 1.1% |
27화 | 2016년 6월 17일 | 1.452% | 0.9% |
28화 | 2016년 6월 24일 | 1.212% | 1.0% |
29화 | 2016년 7월 1일 | 1.119% | 1.1% |
30화 | 2016년 7월 8일 | 1.123% | 1.1% |
31화 | 2016년 7월 15일 | 0.856% | 0.8% |
32화 | 2016년 7월 22일 | 1.402% | 0.9% |
33화 | 2016년 7월 29일 | 0.909% | 0.9% |
34화 | 2016년 8월 5일 | 1.054% | 1.2% |
35화 | 2016년 8월 12일 | 1.393% | 1.3% |
36화 | 2016년 8월 19일 | 1.057% | 1.1% |
37화 | 2016년 8월 26일 | 1.214% | 1.2% |
38화 | 2016년 9월 2일 | 1.129% | 1.3% |
39화 | 2016년 9월 9일 | 1.088% | 0.8% |
40화 | 2016년 9월 16일 | 1.312% | 1.0% |
41화 | 2016년 9월 23일 | 1.132% | 1.1% |
42화 | 2016년 9월 30일 | 1.251% | 1.1% |
43화 | 2016년 10월 7일 | 0.907% | 0.9% |
44화 | 2016년 10월 14일 | 1.168% | 1.2% |
45화 | 2016년 10월 21일 | 1.160% | 1.0% |
46화 | 2016년 10월 28일 | 0.860% | 0.5% |
47화 | 2016년 11월 4일 | 1.006% | 0.9% |
48화 | 2016년 11월 11일 | 1.142% | 0.9% |
49화 | 2016년 11월 18일 | 1.200% | 1.0% |
50화 | 2016년 11월 25일 | 1.118% | 1.0% |
5.2 시즌2[ | ]
회차 | 방송일자 | AGB 닐슨 시청률 | TNmS 시청률 |
---|---|---|---|
1화 | 2017년 4월 29일 | 1.988% | 1.5% |
2화 | 2017년 5월 6일 | 1.708% | 1.4% |
3화 | 2017년 5월 13일 | 1.720% | 1.6% |
4화 | 2017년 5월 20일 | 1.853% | 1.8% |
5화 | 2017년 5월 27일 | 1.469% | 1.4% |
6화 | 2017년 6월 3일 | 1.409% | 1.3% |
7화 | 2017년 6월 10일 | 1.118% | 1.0% |
8화 | 2017년 6월 17일 | 1.157% | 0.9% |
9화 | 2017년 6월 24일 | 0.992% | 0.8% |
10화 | 2017년 7월 1일 | 1.099% | 0.8% |
11화 | 2017년 7월 8일 | 1.378% | 0.9% |
12화 | 2017년 7월 15일 | 0.967% | 0.7% |
13화 | 2017년 7월 22일 | 0.859% | 0.9% |
14화 | 2017년 7월 29일 | 1.098% | 0.7% |
15화 | 2017년 8월 5일 | 1.104% | 1.1% |
16화 | 2017년 8월 12일 | 0.934% | 0.8% |
17화 | 2017년 8월 19일 | 0.918% | 0.8% |
18화 | 2017년 8월 26일 | 0.732% | 0.7% |
19화 | 2017년 9월 2일 | 0.854% | 0.8% |
20화 | 2017년 9월 9일 | 0.991% | 0.8% |
21화 | 2017년 9월 16일 | 0.716% | 0.6% |
22화 | 2017년 9월 23일 | 1.131% | 1.0% |
23화 | 2017년 9월 30일 | 0.917% | 0.5% |
24화 | 2017년 10월 7일 | 0.5% | 0.4% |
25화 | 2017년 10월 14일 | 0.971% | 1.0% |
26화 | 2017년 10월 21일 | 0.935% | 1.2% |
27화 | 2017년 10월 28일 | 0.945% | 0.8% |
28화 | 2017년 11월 4일 | 0.954% | 1.0% |
29화 | 2017년 11월 11일 | 1.409% | 1.1% |
30화 | 2017년 11월 18일 | 1.029% | 0.9% |
31화 | 2017년 11월 25일 | 1.034% | 1.0% |
32화 | 2017년 12월 2일 | 1.303% | 1.0% |
33화 | 2017년 12월 9일 | 1.157% | 1.2% |
34화 | 2017년 12월 16일 | 1.060% | 0.9% |
35화 | 2017년 12월 23일 | 1.081% | 1.0% |
36화 | 2017년 12월 30일 | 1.183% | 1.1% |
37화 | 2018년 1월 6일 | 1.207% | 1.0% |
38화 | 2018년 1월 13일 | 1.107% | 1.2% |
39화 | 2018년 1월 20일 | 1.032% | 0.8% |
40화 | 2018년 1월 27일 | 1.211% | 1.5% |
41화 | 2018년 2월 3일 | 1.321% | 1.3% |
42화 | 2018년 2월 10일 | 1.319% | 1.2% |
43화 | 2018년 2월 17일 | 0.982% | 0.8% |
44화 | 2018년 2월 24일 | 0.707% | 0.7% |
45화 | 2018년 3월 3일 | 0.987% | 1.2% |
46화 | 2018년 3월 10일 | 0.996% | 1.3% |
47화 | 2018년 3월 17일 | 0.837% | 0.6% |
48화 | 2018년 3월 24일 | 0.6% | 0.7% |
49화 | 2018년 3월 31일 | 0.994% | 1.0% |
50화 | 2018년 4월 8일 | 0.8% | 0.6% |
51화 | 2018년 4월 15일 | 0.6% | 0.5% |
52화 | 2018년 4월 22일 | 0.827% | 0.8% |
5.3 시즌3[ | ]
회차 | 방송일자 | AGB 닐슨 시청률 | TNmS 시청률 |
---|---|---|---|
1화 | 2018년 12월 2일 | 0.9% | % |
2화 | 2018년 12월 9일 | 0.7% | % |
3화 | 2018년 12월 16일 | 0.5% | % |
4화 | 2018년 12월 23일 | 0.4% | % |
5.4 개묘한 여행[ | ]
회차 | 방송일자 | AGB 닐슨 시청률 | TNmS 시청률 |
---|---|---|---|
1화 | 2019년 8월 17일 | 0.578 | % |
2화 | 2019년 8월 24일 | 0.689 | % |
6 같이 보기[ | ]
7 외부 링크[ | ]
편집자 가수티파니영은내아내이자운명 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.