전국노래자랑의 에피소드 목록

아래는 KBS 1TV음악 프로그램전국노래자랑 전국 각 지역에서 제작진이 순회하여 출연한 지역 목록이다.

1 방송 목록[ | ]

     방송사 요청에 따라 VOD 서비스 추후 제공 불가

1.1 1980년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 출연지역 비고
1회 11월 9일
2회 11월 16일
3회 11월 23일
4회 11월 30일
5회 12월 7일 서울특별시
6회 12월 14일
7회 12월 21일
8회 12월 28일

1.2 1981년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
9회 1월 4일 신년 노래자랑
10회 1월 11일
11회 1월 18일
12회 1월 25일
13회 2월 1일
14회 2월 8일
15회 2월 15일
16회 2월 22일
17회 3월 1일
18회 3월 15일
19회 3월 22일
20회 3월 29일
21회 4월 5일
22회 4월 12일
23회 4월 19일
24회 4월 26일
25회 5월 3일
26회 5월 17일
27회 5월 24일
28회 5월 31일
29회 6월 7일
30회 6월 14일
31회 6월 28일 경기도 평택시
32회 7월 5일 인천광역시 직할시 승격 기념 특집
33회 7월 12일
34회 7월 19일
특집 7월 26일 동해안 특집 경포대해수욕장에서 촬영
특집 8월 2일 서해안 특집
35회 8월 9일 부산광역시 해운대구
36회 8월 16일 서울특별시
37회 8월 23일
38회 8월 30일
39회 9월 6일
40회 9월 13일 강원도 춘천시
41회 9월 20일
42회 9월 27일
43회 10월 4일
44회 10월 11일
45회 10월 18일
46회 10월 18일
47회 10월 25일
48회 11월 1일
49회 11월 8일
50회 11월 15일
51회 11월 22일
52회 11월 29일
53회 12월 6일
54회 12월 13일
55회 12월 20일
결선 12월 27일 1981년 연말대회

1.3 1982년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
56회 1월 3일
57회 1월 10일
58회 1월 17일
59회 1월 24일
60회 1월 31일
61회 2월 7일
62회 2월 14일
63회 2월 21일
64회 2월 28일
65회 3월 7일
66회 3월 14일
67회 3월 21일
68회 4월 4일 전라남도 나주시
69회 4월 11일
70회 4월 18일 전라남도 나주시
71회 4월 25일 전라북도 남원시
72회 5월 2일
73회 5월 9일 서울특별시
74회 5월 16일
75회 5월 23일 인천직할시
76회 5월 30일
77회 6월 13일
78회 6월 20일 경상남도 창원시
79회 6월 27일
결선 7월 4일 1982년 상반기 결선
80회 7월 11일 경기도 동두천시
81회 7월 18일
82회 7월 25일 경기도 부천시
83회 8월 1일
84회 8월 8일
85회 8월 15일
86회 8월 22일
87회 8월 29일
88회 9월 5일
89회 9월 12일 서울특별시
90회 9월 19일 충청북도 청주시
91회 9월 26일 경상남도 울산시
92회 10월 3일
93회 10월 10일
94회 10월 17일
95회 10월 24일 충청북도 음성군
96회 10월 31일 강원도 평창군
97회 11월 7일
98회 11월 14일 전라남도 해남군
99회 11월 21일 강원도 원주시
100회 11월 28일 전라남도 목포시
101회 12월 5일 강원도 원주시
102회 12월 12일 전라북도 군산시
103회 12월 19일 전라북도 전주시
결선 12월 26일 1982년 연말대회

1.4 1983년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
104회 1월 9일
105회 1월 16일
106회 1월 23일
107회 1월 30일
108회 2월 6일
109회 2월 13일
110회 2월 20일
111회 2월 27일
112회 3월 6일 서울특별시
113회 3월 13일
114회 3월 20일
115회 3월 27일
116회 4월 3일
117회 4월 10일
118회 4월 17일
119회 5월 1일
120회 5월 8일
121회 5월 15일
122회 5월 22일
123회 5월 29일
124회 6월 5일
125회 6월 12일
결선 6월 24일 1983년 상반기 결산대회
126회 7월 3일 경상남도 밀양시
127회 7월 17일 경상남도 창원시
128회 7월 24일
129회 7월 31일
130회 8월 7일 충청북도 청주시
131회 8월 14일
132회 8월 21일
133회 8월 28일
134회 9월 11일
135회 9월 18일
136회 10월 2일
137회 10월 9일
138회 10월 16일
139회 10월 23일
140회 10월 30일
141회 11월 6일
142회 11월 13일
143회 11월 20일
144회 11월 27일
145회 12월 6일 전라남도 장성군
146회 12월 11일 충청남도 부여군
147회 12월 18일
결선 12월 25일 1983년 연말대회편

1.5 1984년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
148회 1월 8일
149회 1월 15일
150회 1월 22일
151회 1월 29일
152회 2월 5일
153회 2월 12일
154회 2월 19일
155회 2월 26일
156회 3월 4일
157회 3월 11일
158회 3월 18일
159회 3월 25일
160회 4월 1일
161회 4월 8일 경상북도 영주시
162회 4월 15일 전라북도 임실군
163회 4월 22일
164회 4월 29일
165회 5월 13일 강원도 춘천시
166회 5월 20일 전라남도 광양군
167회 5월 27일 강원도 삼척시
168회 6월 3일 전라남도 완도군
169회 6월 10일 경기도 오산시
170회 6월 17일
171회 6월 24일 강원도 삼척시
결선 7월 1일 1984년 상반기 결산
172회 7월 8일 경상북도 안동시
173회 7월 15일 충청북도 단양군
174회 7월 22일 강원도 삼척시
175회 7월 29일 충청북도 청주시
176회 8월 5일
177회 8월 12일
178회 8월 19일 경기도 평택시
179회 8월 26일 전라북도 순창군
180회 9월 2일 충청북도 청주시
181회 9월 9일 전라북도 남원시
182회 9월 16일 강원도 강릉시
183회 9월 23일 경상북도 영양군
특집 9월 30일 서울국제무역박람회 특집
184회 10월 7일
185회 10월 14일
186회 10월 21일 대전광역시 유성구
187회 10월 28일 전라남도 영광군
188회 11월 4일 경상북도 청도군
189회 11월 11일 충청남도 금산군 인삼축제 특집
190회 11월 18일
191회 11월 25일 경기도 여주시
192회 12월 2일 충청북도 옥천군
193회 12월 9일 충청남도 부여군
194회 12월 16일 경기도 성남시
결선 12월 23일 1984년 연말대회 특집
195회 12월 30일

1.6 1985년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
196회 1월 6일
197회 1월 13일
198회 1월 20일 충청남도 천안시
199회 1월 27일 충청북도 보은군
200회 2월 3일
201회 2월 10일 충청남도 홍성군
202회 2월 17일
203회 2월 24일 경상북도 경주시
204회 3월 3일
205회 3월 10일
206회 3월 17일 서울특별시
207회 3월 24일
208회 3월 31일
209회 4월 7일
210회 4월 14일
211회 4월 21일
212회 4월 28일
213회 5월 12일
214회 5월 19일
215회 5월 26일
216회 6월 2일 전라남도 보성군
217회 6월 9일 제주특별자치도 서귀포시
218회 6월 16일
219회 6월 23일
결선 6월 30일 1985년 상반기 결산 전국대회
220회 7월 7일
221회 7월 14일
222회 7월 21일
223회 7월 28일
224회 8월 4일
225회 8월 11일
226회 8월 18일
227회 8월 25일
228회 9월 2일
229회 9월 9일
230회 9월 15일 경상북도 구미시
231회 9월 22일 충청남도 논산시
232회 9월 29일 전라북도 무주군
233회 10월 5일
234회 10월 12일
235회 10월 19일 전라남도 함평군
236회 10월 26일 충청남도 홍성군
237회 11월 3일 충청남도 옥천군
238회 11월 10일
239회 11월 17일
240회 11월 24일
241회 12월 1일
242회 12월 8일
243회 12월 15일
244회 12월 22일
결선 12월 29일 1985년 연말대회

1.7 1986년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
245회 1월 5일
246회 1월 11일
247회 1월 18일
248회 1월 25일
249회 2월 2일
250회 2월 9일
251회 2월 16일
252회 2월 23일
253회 3월 2일
254회 3월 9일
255회 3월 16일
256회 3월 23일
257회 4월 5일
258회 4월 13일
259회 4월 20일
260회 4월 27일
261회 5월 4일 충청북도 영동군
262회 5월 11일 제주특별자치도 제주시
263회 5월 18일 강원도 평창군
264회 5월 25일 서울특별시
265회 6월 1일 경기도 부천시
266회 6월 8일 제주특별자치도 제주시
267회 6월 15일 강원도 강릉시
268회 6월 22일
결선 6월 29일 1986년 상반기 결산
269회 7월 6일 경상남도 마산시
270회 7월 13일 전라북도 군산시
271회 7월 20일 강원도 춘천시
272회 7월 27일 경상북도 울릉군
273회 8월 3일 충청남도 대전시
274회 8월 10일 부산광역시
275회 8월 17일 충청남도
276회 8월 24일
277회 8월 31일 경기도 평택시
278회 9월 7일
특집 9월 14일 한강노래자랑 한강종합개발사업 준공 기념
279회 9월 21일
280회 9월 28일 경기도 수원시
281회 10월 12일
282회 10월 19일 전라북도 익산시
283회 10월 26일
284회 11월 2일 광주광역시
285회 11월 9일 경기도 의정부시
286회 11월 16일
287회 11월 23일
288회 11월 30일
289회 12월 7일 경상남도 진주시
290회 12월 14일 충청북도 충주시
291회 12월 21일
결선 12월 28일 1986 연말대회편

1.8 1987년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
특집 1월 1일 새해 노래자랑
특집 1월 2일
특집 1월 3일
특집 1월 4일
292회 1월 11일 충청남도 홍성군
293회 1월 18일
294회 1월 25일 강원도 삼척시
295회 2월 1일 전라북도 남원시
296회 2월 8일 경상북도 상주시
297회 2월 15일 충청북도 충주시
298회 2월 22일 경상북도 김천시
299회 3월 1일 충청북도 보은군
300회 3월 8일 부산광역시
301회 3월 15일 충청남도 당진시
302회 3월 22일 강원도 춘천시
303회 3월 29일 경상북도 성주군
304회 4월 5일
305회 4월 12일
306회 4월 19일
307회 4월 26일
308회 5월 3일
309회 5월 10일
310회 5월 17일
311회 5월 24일
312회 5월 31일
313회 6월 7일
314회 6월 14일
315회 6월 21일
316회 6월 28일 '87 상반기 결선대회
317회 7월 5일
318회 7월 12일 경상북도 포항시
319회 7월 19일
특집 7월 26일 리비아 근로자 노래자랑 편 김동건 아나운서 대리 진행
320회 8월 2일
321회 8월 9일 경상남도 함양군
322회 8월 16일
323회 8월 23일
324회 8월 30일 경상남도 울산시 편
(현 울산광역시)
325회 9월 6일
326회 9월 13일
327회 9월 20일 경기도 안산시
328회 9월 27일
329회 10월 4일
330회 10월 11일 강원도 속초시
331회 10월 18일
332회 10월 25일
333회 11월 1일
334회 11월 8일
335회 11월 15일
336회 11월 22일
337회 11월 29일
338회 12월 6일
339회 12월 13일
340회 12월 20일
결선 12월 27일 1987년 연말대회

1.9 1988년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
특집 1월 3일 신년 노래자랑
341회 1월 10일
342회 1월 17일
343회 1월 24일
344회 1월 31일
345회 2월 7일
346회 2월 14일
347회 2월 21일
348회 2월 28일
349회 3월 6일
350회 3월 13일
351회 3월 20일
352회 3월 27일 경상남도 사천시
353회 4월 3일
354회 4월 10일 대전광역시 대덕구
355회 4월 17일 충청남도 서천군
356회 4월 24일
357회 5월 1일
358회 5월 8일
359회 5월 15일
360회 5월 22일
361회 5월 29일
362회 6월 5일 서울특별시
363회 6월 12일 전라남도 해남군
364회 6월 19일 경상북도 성주군
365회 6월 26일 경상북도 구미시
366회 7월 3일 경상남도 창원시
결선 7월 9일 1988년 상반기 결선
367회 7월 10일 인천광역시 옹진군
368회 7월 17일
369회 7월 24일 충청북도 보은군
370회 7월 31일 충청남도 논산시
371회 8월 7일 전라북도 부안군
372회 8월 14일 인천광역시
373회 8월 21일
374회 8월 28일 충청남도 보령시
375회 9월 4일 충청남도 공주시
376회 9월 11일
377회 10월 9일 충청북도 단양군
378회 10월 16일
379회 10월 23일
380회 10월 30일
381회 11월 6일
382회 11월 13일 경상남도 고성군
383회 11월 20일
384회 11월 27일 서울특별시
385회 12월 4일 전라북도 임실군
386회 12월 11일 전라북도 익산시
387회 12월 18일
결선 12월 25일 1988년 연말결선

1.10 1989년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭

1.11 1990년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
437회 1월 7일 강원도 고성군
438회 1월 14일 강원도 삼척시
439회 1월 21일 경상북도 월성군 편
(현 경상북도 경주시)
440회 1월 28일
441회 2월 4일 서울특별시
442회 2월 11일 강원도 홍천군
443회 2월 18일 충청남도 예산군
특집 2월 25일 맞이 특집
444회 3월 4일 부산직할시 편
(현 부산광역시)
445회 3월 11일 경상남도 창녕군
446회 3월 18일 서울 구로공단
(현 구로디지털단지)
447회 3월 25일 강원도 원주시
448회 4월 1일 충청남도 아산군 편
(현 충청남도 아산시)
449회 4월 8일 강원도 동해시
450회 4월 15일 대전직할시 편
(현 대전광역시)
451회 5월 27일 강원도 영월군
452회 6월 3일 경기도 평택시
453회 6월 10일 서울특별시 성북구
454회 6월 17일 경상남도 울산시 편
(현 울산광역시)
455회 6월 24일 서울특별시 성동구
456회 7월 1일 제주도 제주시 편
(현 제주특별자치도 제주시)
457회 7월 8일
458회 7월 15일 전라북도 진안군
결선(1) 7월 22일 상반기 결선
결선(2) 7월 29일
특집 8월 5일 경상북도 울릉군 울릉도 여름특집
특집 8월 12일 한국산업인력공단 특집 광복절 특집
459회 8월 19일 충청북도 청주시
460회 8월 26일 충청남도 천원군 편
(현 충청남도 천안시)
461회 9월 2일 경기도 의왕시
462회 9월 9일 충청남도 예산군
463회 9월 16일 대구광역시 수성구
464회 9월 23일 경기도 오산시
465회 10월 7일 대전직할시 편
(현 대전광역시)
466회 10월 14일 인천직할시 편
(현 인천광역시)
467회 10월 21일 경기도 군포시
468회 10월 28일 충청남도 홍성군
469회 11월 4일 경기도 군포시
470회 11월 11일 경상남도 양산군 편
(현 경상남도 양산시)
471회 11월 18일 경상북도 고령군
472회 11월 25일 충청남도 공주시
473회 12월 2일 전라남도 여천시 편
(현 전라남도 여수시)
474회 12월 9일 강원도 원주시
475회 12월 16일 충청북도 괴산군 [1]
476회 12월 23일 경기도 송탄시 편
(현 경기도 평택시)
결선 12월 30일 1990년 연말결선

1.12 1991년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
477회 1월 6일 경기도 성남시
478회 1월 13일 경상남도 진주시
479회 1월 27일 전라남도 목포시
480회 2월 3일 전라북도 군산시
481회 2월 10일 경상남도 충무시
특집 2월 15일 설날 노래자랑 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
2월 16일
482회 2월 17일 경상남도 울산시 편
(현 울산광역시)
483회 2월 24일 경상남도 창원시
484회 3월 3일 경상남도 창원시
485회 3월 10일 전라북도 임실군
486회 3월 17일 전라북도 고창군
487회 3월 24일 경상남도 창녕군
488회 3월 31일 경기도 광주시
특집 4월 7일 KBS안동방송국 개국 15주년 특집
489회 4월 14일 충청북도 제천시
490회 4월 21일 부산직할시
(현 부산광역시)편
491회 4월 28일 경기도 부천시
492회 5월 5일 전라남도 화순군
493회 5월 12일 충청남도 서산시
494회 5월 19일 전라북도 정읍시
495회 5월 26일 전라북도 남원시
496회 6월 2일 전라남도 순천시
497회 6월 9일
498회 6월 16일 경상북도 의성군
499회 6월 23일 경상남도 밀양시
특집 6월 30일 산업안전관리공단 특집
결선 7월 7일 1991년 상반기 결선
500회 7월 14일 강원도 삼척시
501회 7월 21일 경상북도 포항시
502회 7월 28일 충청북도 청주시
503회 8월 4일 강원도 고성군
504회 8월 11일 충청북도 단양군
505회 8월 18일 경상남도 거제군
(현 경상남도 거제시)편
506회 8월 25일 충청남도 예산군
507회 9월 1일 경상남도 함안군
508회 9월 8일 충청북도 보은군
509회 9월 15일 광주직할시 광산구 편
(현 광주광역시 광산구)
510회 9월 22일 경기도 이천시
특집 9월 23일 팔도 노래자랑편 추석특집
511회 9월 29일 충청남도 당진군 편
(현 충청남도 당진시)
512회 10월 6일 강원도 화천군
513회 10월 13일 강원도 삼척시
514회 10월 20일 경상남도 함양군
515회 10월 27일 충청남도 금산군
516회 11월 3일 대구직할시 편
(현 대구광역시)
517회 11월 10일 전라남도 영암군
518회 11월 17일 대구직할시 편
(현 대구광역시)
519회 11월 24일 전라북도 장수군
520회 12월 1일 경기도 포천군 편
(현 경기도 포천시)
521회 12월 8일 강원도 횡성군
522회 12월 15일 경기도 동두천시
523회 12월 22일 전라북도 순창군
결선 12월 29일 1991년 연말결선

1.13 1992년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
524회 1월 5일 부산광역시
525회 1월 12일 전라남도 완도군
526회 1월 19일 강원도 강릉시
527회 1월 26일 경기도 안산시
528회 2월 2일 전라북도 군산시
특집 2월 3일 설날 노래자랑 편 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
2월 4일
2월 5일
529회 2월 9일 전라북도 전주시
530회 2월 16일 강원도 태백시
531회 2월 23일 경상남도 합천군
532회 3월 1일 강원도 평창군
533회 3월 8일 경상남도 창녕군
534회 3월 15일 경상북도 군위군
535회 3월 22일 광주광역시
536회 3월 29일 경상북도 영양군
537회 4월 5일 전라북도 이리시
538회 4월 12일 경상남도 창원시
539회 4월 19일 제주특별자치도 제주시
540회 4월 26일 경상남도 창원시
541회 5월 3일 인천광역시 남구
542회 5월 10일 강원도 영월군
543회 5월 17일
544회 5월 24일 전라남도 장흥군
545회 5월 31일 전라북도 남원시
546회 6월 7일 경기도 고양시
547회 6월 14일 경상남도 밀양시
548회 6월 21일 울산광역시
549회 6월 28일 강원도 삼척시
특집 7월 5일 근로자 노래자랑편
550회 7월 12일
551회 7월 19일
552회 7월 26일
553회 8월 2일 경상북도 울진군
554회 8월 9일 강원도 춘천시
555회 8월 16일 경기도 과천시
556회 8월 23일 경상북도 영주시
557회 8월 30일 충청남도 청양군
558회 9월 6일 충청남도 공주시
특집 9월 10일 추석 노래자랑 부산 사직실내체육관에서 생방송으로 진행
추석장사씨름대회와 연계
특집 9월 11일
특집 9월 12일
559회 9월 13일 경상남도 통영시
560회 9월 20일 충청남도 계룡시
561회 9월 27일 강원도 인제군
562회 10월 4일 경상남도 함양군
563회 10월 11일 경상남도 함양군
564회 10월 18일 부산광역시
565회 10월 25일 전라북도 고창군
566회 11월 1일 충청북도 영동군
567회 11월 8일 충청북도 음성군
568회 11월 15일 경상남도 양산시
569회 11월 22일 충청북도 제천시
570회 11월 29일 경상북도 문경군
571회 12월 6일 경기도 구리시
572회 12월 13일 경상남도 김해시 진영읍에서 촬영.
573회 12월 20일 충청북도 증평군
결선 12월 27일 1992년 연말결선

1.14 1993년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
574회 1월 3일 서울특별시
575회 1월 10일 전라남도 목포시
576회 1월 17일 전라남도 여수시
특집 1월 23일 설날 노래자랑 편 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
1월 24일
577회 1월 31일 광주직할시
(현 광주광역시) 편
578회 2월 7일 전라북도 군산시
579회 2월 14일 부산광역시
580회 2월 21일 전라북도 전주시
581회 2월 28일 경기도 수원시
582회 3월 7일 경상남도 창녕군
583회 3월 14일 전라남도 진도군
584회 3월 21일 서울특별시 구로구 [2]
585회 3월 28일 전라북도 김제시
특집 4월 4일 제주도 신혼부부 노래자랑
586회 4월 11일 서울특별시 동작구
587회 4월 18일 경상북도 월성군 편
(현 경상북도 경주시)
588회 4월 25일 경상북도 봉화군
589회 5월 2일 충청남도 온양시
(현 충청남도 아산시)
590회 5월 9일 경상남도 창원시
591회 5월 16일 충청남도 연기군 편
(현 세종특별자치시)
592회 5월 23일 광주직할시
(현 광주광역시) 편
593회 5월 30일 경상북도 경산시
594회 6월 13일 전라남도 완도군
595회 6월 20일 부산직할시 동구
(현 부산광역시 동구) 편
596회 6월 27일 서울특별시 강남구
597회 7월 4일 경상남도 장승포시 편
(현 경상남도 거제시)
598회 7월 11일 전라북도 완주군
599회 7월 18일 경상북도 청송군
600회 7월 25일 강원도 삼척시
601회 8월 1일 전라남도 완도군
602회 8월 8일 전라남도 광양군
603회 8월 15일 대전직할시
(현 대전광역시 편)
대전공설운동장에서 녹화
604회 8월 22일 충청북도 청원군 편
(현 충청북도 청주시)
605회 8월 29일 경상남도 창원시
606회 9월 5일 강원도 속초시
607회 9월 12일 경상북도 상주시
608회 9월 19일 전라북도 무주군
609회 9월 26일 충청북도 영동군
특집 9월 30일 추석 노래자랑 편 대구실내체육관에서 생방송으로 진행
추석장사씨름대회와 연계
10월 1일
10월 2일
610회 10월 10일 강원도 춘천시
611회 10월 17일 경기도 화성군 편
(현 경기도 화성시)
612회 10월 24일
613회 10월 31일 경상남도 고성군
614회 11월 7일 충청북도 진천군
615회 11월 14일 경상남도 산청군
616회 11월 21일 제주특별자치도
617회 11월 28일 경상북도 영천군
(현 경상북도 영천시) 편
618회 12월 5일 경기도 연천군
619회 12월 12일 경상남도 함양군
620회 12월 19일 충청북도 제천시
결선 12월 26일 1993년 연말결선

1.15 1994년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
특집 1월 9일 서울지역 중소기업 특집
621회 1월 16일 강원도 정선군
622회 1월 23일 대전직할시 유성구편
(현 대전광역시 유성구)
623회 1월 30일 강원도 홍천군
624회 2월 6일 경기도 평택시
특집 2월 10일 설날 노래자랑 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
특집 2월 11일
625회 2월 13일 부산광역시 영도구
626회 2월 20일 충청남도 금산군
627회 2월 27일 경상남도 울산시 편
(현 울산광역시)
628회 3월 6일 경상북도 영풍군 편
(현 경상북도 영주시)
629회 3월 13일 대전직할시 동구 편
(현 대전광역시 동구편)
630회 3월 20일 경상북도 달성군 편
(현 대구광역시 달성군)
631회 3월 27일 강원도 원주시
632회 4월 3일 경기도 안양시 동안구
633회 4월 10일 경상남도 진해시 편
(현 경상남도 창원시)
634회 4월 17일 전라북도 익산시
635회 4월 24일 경상북도 영덕군
636회 5월 1일 전라북도 정주시 편
(현 전라북도 정읍시)
637회 5월 8일 충청남도 공주시
638회 5월 15일 전라북도 정읍시
639회 5월 22일 전라남도 장흥군
640회 5월 29일 전라북도 김제시
641회 6월 5일 경상남도 밀양시
642회 6월 12일 충청남도 서산시
643회 6월 19일 전라남도 고흥군
644회 6월 26일 부산직할시 강서구 편
(현 부산광역시 강서구)
645회 7월 3일 전라북도 전주시
646회 7월 10일 강원도 태백시
647회 7월 17일 경상남도 창원시
648회 7월 24일 강원도 횡성군
649회 7월 31일 전라북도 전주시
650회 8월 7일 충청남도 대천시 편
(현 충청남도 보령시)
[3]
651회 8월 14일 경상남도 남해군
652회 8월 21일 경기도 양주시
653회 8월 28일 전라북도 정읍시
특집 9월 4일 전국 농어민 후계자 특집
654회 9월 11일 충청남도 당진군
특집 9월 18일 추석 노래자랑 부산 사직실내체육관에서 생방송으로 진행
추석장사씨름대회와 연계
9월 19일
9월 20일
655회 10월 2일 경기도 포천군 편
(현 경기도 포천시)
656회 10월 9일 충청북도 보은군
657회 10월 16일 경상북도 고령군
658회 10월 23일 충청북도 충주시
659회 10월 30일 전라북도 임실군
660회 11월 6일 경상남도 창원시
661회 11월 13일 충청남도 예산군
662회 11월 20일 강원도 고성군
663회 11월 27일 경상북도 김천시
특집 12월 4일 경상남도산업평화상 특집
664회 12월 11일 경상남도 사천시
665회 12월 18일 전라남도 여수시
결선 12월 26일 1994년 연말결선

1.16 1995년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
666회 1월 8일 전라남도 여수시
667회 1월 15일 충청북도 제천시
668회 1월 29일 경기도 성남시
특집 1월 31일 설날 노래자랑 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
특집 2월 1일
669회 2월 5일 전라북도 군산시
670회 2월 12일 전라남도 목포시
671회 2월 19일 부산광역시
672회 2월 26일 강원도 삼척시
673회 3월 5일 경상남도 김해시
674회 3월 12일 경기도 구리시
675회 3월 19일 충청남도 부여군
676회 3월 26일 인천광역시
677회 4월 2일 서울특별시 강북구
678회 4월 9일 경기도 하남시
679회 4월 16일 경상남도 거제시
680회 4월 23일 경상남도 창녕군
681회 4월 30일 충청남도 당진시
682회 5월 7일 경상남도 진주시
683회 5월 14일 경기도 시흥시
684회 5월 21일 강원도 영월군
685회 5월 28일 충청북도 옥천군
686회 6월 4일 경상남도 하동군
687회 6월 11일 대구광역시
688회 6월 18일 전라남도 나주시
689회 6월 25일 경상북도 칠곡군
결선 7월 9일 1995년 상반기 결선
690회 7월 16일 전라북도 진안군
691회 7월 23일 전라남도 구례군
특집 7월 30일 충청남도 보령시 여름특집
대천해수욕장에서 촬영.
692회 8월 6일 충청남도 연기군
693회 8월 13일 경기도 동두천시
694회 8월 20일 경상남도 산청군
695회 8월 27일 전라북도 남원시
696회 9월 3일 전라남도 무안군
특집 9월 9일 추석 노래자랑 광주 구동체육관에서 생방송으로 진행
추석장사씨름대회와 연계
특집 9월 10일
697회 9월 17일 전라남도 함평군
698회 9월 24일 경상북도 봉화군
699회 10월 1일 충청북도 담양군
700회 10월 8일 전라북도 정읍시
701회 10월 15일 강원도 강릉시
702회 10월 22일 경상북도 예천군
703회 10월 29일 전라남도 완도군
704회 11월 5일 서울특별시 구로구
705회 11월 12일 충청남도 금산군
706회 11월 19일 전라북도 고창군
707회 12월 3일
708회 12월 10일 경기도 의정부시
709회 12월 17일 전라북도 장수군
710회 12월 24일 경상북도 영양군
결선 12월 31일 연말 결선

1.17 1996년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 지역명 초대가수(곡명 녹화장소 비고
711회 1월 6일 강원도 속초시
712회 1월 13일 경기도 파주군 편
(現 파주시)
김혜연<서울 대전 대구 부산>
김국환,김기형 <아빠와 함께 뚜비뚜바>
이청<단 한 번 포옹>
염수연<사랑의 자리>
설운도<쌈바의 여인>
문산종합고등학교(현 문산제일고등학교)
713회 1월 20일 충청북도 청주시
714회 1월 27일 인천광역시 서구
715회 2월 3일 경상남도 양산시
716회 2월 10일 경상북도 영주시
특집 2월 19일 설날 노래자랑 장충체육관에서 생방송으로 진행
설날장사씨름대회와 연계
특집 2월 20일
717회 2월 24일 전라남도 여수시
718회 3월 3일 경기도 안산시
719회 3월 10일 충청남도 천안시
720회 3월 17일 강원도 원주시
721회 3월 24일 제주특별자치도 제주시
722회 3월 31일 경상남도 창원시
723회 4월 7일 경기도 파주시
724회 4월 14일 전라남도 담양군
725회 4월 21일 경상남도 남해군
726회 4월 28일
727회 5월 5일 경기도 의왕시
728회 5월 12일 경상남도 의령군
729회 5월 19일 충청남도 아산시
730회 5월 26일 경기도 부천시
731회 6월 2일 전라북도 부안군
732회 6월 9일 충청남도 서천군
733회 6월 16일 경상남도 김해시
734회 6월 23일 경기도 남양주시
결선 6월 30일 상반기 결선
735회 7월 7일 전라남도 담양군
736회 7월 14일 경상남도 사천시
737회 7월 21일 인천광역시 강화군
특집 7월 28일 충청남도 태안군편
(만리포해수욕장에서 촬영)
여름특집
특집 8월 4일 강원도 양양군편
(낙산해수욕장에서 촬영)
특집 8월 11일 충청남도 보령시편
(대천해수욕장에서 촬영)
738회 8월 18일 경상남도 합천군
739회 8월 25일 경상북도 상주시
740회 9월 1일 경기도 김포시
741회 9월 8일 강원도 춘천시
742회 9월 15일 전라남도 목포시
743회 9월 22일 경기도 이천시
특집 9월 27일 추석 노래자랑 대구실내체육관에서 생방송으로 진행
추석장사씨름대회와 연계
특집 9월 28일
744회 9월 29일 경상북도 문경시
745회 10월 6일 경기도 오산시
746회 10월 13일 전라남도 강진군
747회 10월 20일 인천광역시 연수구
748회 10월 27일 충청남도 부여군
749회 11월 3일 강원도 정선군
750회 11월 10일 경상북도 경주시
751회 11월 17일 전라남도 곡성군
752회 11월 24일 경상북도 경산시
753회 12월 1일 경기도 양평군
754회 12월 8일 전라남도 해남군
755회 12월 15일 서울특별시
756회 12월 22일 부산광역시 해운대구
결선 12월 29일 연말 결선

1.18 1997년[ | ]

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
회차 방송일 부제 비고
757회 1월 5일 강원도 홍천군
758회 1월 12일 대전광역시 유성구
