![]() | |
---|---|
![]() | |
기본 정보 | |
본명 | 정윤오 |
출생 |
1997년 2월 14일 대한민국 서울특별시 서초구 | (28세)
직업 | 가수 |
장르 | 댄스 팝, 발라드, R&B |
활동 시기 | 2016년 ~ 현재 |
가족 | 부모님 |
소속사 | SM 엔터테인먼트 |
소속 그룹 | NCT, NCT U, NCT 127 |
관련 활동 | SM 루키즈 |
재현(본명: 정윤오, 1997년 2월 14일 ~ )은 대한민국의 가수이자 배우로 SM 엔터테인먼트 소속이며 NCT (NCT U, NCT 127의 메인보컬, 리드댄서, 서브래퍼 를 맡고 있다.고등학교 1학년 때 정윤오라는 이름으로 개명했지만 같은 회사 선배 중 동방신기의 유노윤호(본명: 정윤호)와 이름이 비슷해서 결국 개명 전 이름인 재현을 활동명으로 쓰게 되었다.
1 학력[ | ]
2 음반 활동[ | ]
2.1 NCT[ | ]
이 부분에 대해 더 많은 내용을 읽으려면 NCT의 음반 목록 문서를 참조해 주세요.
2.2 참여 음반[ | ]
발매일 | 가수 | 곡명 | 음반명 |
---|---|---|---|
2016.04.10 | 디어(d.ear), 재현 | <Try Again> | 《Try Again - SM STATION》 |
2018.09.07 | NCT U | <New Dream> (Sung by 태일, 재현) | 《독고 리와인드 OST》 |
2019.08.09 | NCT U | <New Love> (Sung by 도영, 재현) | 《일진에게 찍혔을 때 OST Part.1》 |
2.3 작사·작곡 참여[ | ]
발매일 | 가수 | 곡명 | 음반명 | 작사 | 작곡 |
---|---|---|---|---|---|
2016.07.10 | NCT 127 | <소방차 (Fire Truck)> | 《NCT #127》 | 예 | 아니오 |
3 뮤직 비디오[ | ]
3.1 NCT[ | ]
3.2 재현[ | ]
연도 | Artist | MV | 프로그램 | 공급사 |
---|---|---|---|---|
2019 | 재현 | 《채널 NCT MUSIC》 | SM 엔터테인먼트 |
3.3 SM STATION[ | ]
연도 | Artist | MV | 수록 앨범 | 공급사 |
---|---|---|---|---|
2017 | 디어(d.ear) X 재현 | 《Try Again - SM STATION》 | SM 엔터테인먼트 | |
2018 | NCT U | 《텐데... (Timeless) - SM STATION》 | SM 엔터테인먼트 | |
2019 | NCT U | 《STATION X 4 LOVEs for Winter Part.2》 | SM 엔터테인먼트 |
3.4 참여[ | ]
연도 | Artist | 분류 | MV | 수록 앨범 | 공급사 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 첸 (EXO), SM 루키즈 | 출연 | MV 출연 | Mnet K-POP | |
2017 | 백아연, 웬디(레드벨벳) | 출연 | MV 출연 | SM 엔터테인먼트 | |
2019 | NCT U | 앨범 / 출연 | 《일진에게 찍혔을 때 OST Part.1》 | 콬TV |
4 음반 외 활동[ | ]
5 텔레비전 프로그램[ | ]
5.1 방송[ | ]
연도 | 방송일 | 채널 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2014년 | 08.15-10.13 | Mnet | 《EXO 90:2014》 | 1회-3회, 6회-8회 |
2015년 | 01.21-07.01 | MBC 뮤직 | 《쇼 챔피언》 | 고정 MC |
09.29 | MBC | 《아이돌 스타 육상 선수권 대회》 | ||
2016년 | 08.18 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC |
2017년 | 01.18 | KBS2 | 《트릭 & 트루》 | 13회 |
02.16 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC | |
02.17 | MBC | 《듀엣가요제》 | 41회 | |
06.15 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC | |
09.22-10.13 | SBS | 《정글의 법칙》 | 33기 피지편 | |
10.04 | KBS2 | 《가족의 발견》 | 2회 | |
2018년 | 03.01 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC |
03.26 | KBS2 | 《대국민 토크쇼 안녕하세요》 | 358회 | |
03.29 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC | |
05.24 | Mnet | 《엠카운트다운》 | 스페셜 MC | |
11.08 | KBS2 | 《해피투게더 4》 | 562회 | |
12.04 | SBS MTV | 《더 쇼》 | 스페셜 MC | |
2019년 | 02.05-02.06 | MBC | 《아이돌 스타 육상 선수권 대회》 | |
06.11 | SBS MTV | 《더 쇼》 | 스페셜 MC | |
09.12-09.13 | MBC | 《아이돌 스타 육상 선수권 대회》 | ||
09.28 | JTBC | 《아는 형님》 | 198회 | |
10.19 | 스카이 드라마 | 《위플레이》 | 3회 | |
10.20-2021.02.28 | SBS | 《인기가요》 | 고정 MC |
5.2 드라마[ | ]
연도 | 기간 | 방송사 | 제목 | 배역 | 장르 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 미정 | KBS 2TV | 《디어엠》 | 차민호 | 드라마 | 출연 |
5.3 라디오[ | ]
연도 | 방송일 | 채널 | 방송명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 04.15 | KBS 쿨FM | 《슈퍼주니어의 키스 더 라디오》 | |
04.20 | SBS 파워FM | 《두시탈출 컬투쇼》 | ||
04.21 | MBC FM4U | 《정오의 희망곡》 | ||
08.01 | KBS 쿨FM | 《박지윤의 가요광장》 | ||
08.02 | MBC FM4U | 《두시의 데이트 박경림입니다》 | ||
08.04 | SBS 러브FM | 《윤형빈, 양세형의 투맨쇼》 | ||
08.11 | SBS 파워FM | 《두시탈출 컬투쇼》 | ||
2017년 | 01.11 | SBS 러브FM | 《김창열의 올드스쿨》 | |
01.31 | SBS 파워FM | 《두시탈출 컬투쇼》 | ||
02.04 | SBS 파워FM | 《박소현의 러브게임》 | ||
02.24 | SBS 파워FM | 《박소현의 러브게임》 | 스페셜 DJ | |
02.28 | MBC 표준FM | 《강타의 별이 빛나는 밤에》 | ||
03.20-2019.01.27 | SBS 파워FM | 《NCT의 night night!》 | 고정 DJ | |
06.22 | SBS 파워FM | 《두시탈출 컬투쇼》 | ||
2018년 | 03.22 | SBS 파워FM | 《두시탈출 컬투쇼》 | |
04.09 | SBS 러브FM | 《송은이, 김숙의 언니네 라디오》 | ||
04.12 | SBS 러브FM | 《김창열의 올드스쿨》 | ||
10.25 | SBS 러브FM | 《김창열의 올드스쿨》 | ||
2019년 | 06.15 | SBS 파워FM | 《박소현의 러브게임》 |
6 사건 및 논란[ | ]
6.1 SARS-CoV-2 (코로나바이러스감염증-19) 사회적 거리두기 기간 이태원 방문 논란[ | ]
이태원 클럽 코로나바이러스감염증-19 집단 감염 사건이 일어나기 며칠 전이었던 2020년 4월 25일 ~ 4월 26일에 이태원 주점 등을 방문하였다. 사회적 거리두기 기간 중 다수와 주점에서 모임을 가진 것이 논란이 됐다.[2][3]
7 각주[ | ]
- ↑ “NCT 재현, 유럽에서 찍은 커버 영상 화제…3일 만에 조회수 260만 돌파”. 스포티비뉴스. 2019년 8월 26일에 확인함.
- ↑ “정국·차은우·재현·민규…‘이태원 아이돌’ 뒤늦게 인정”.
- ↑ ““사진 등판…” BTS 정국, 이태원 방문 전 '이곳'에도 갔었다”.
8 외부 링크[ | ]
- 위키백과 "재현 (1997년)"
- NCT - 공식 웹사이트
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.