재계 순위

1 개요[ | ]

구분 연도별 순위
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
삼성 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SK 2 2 3 3 3 3 3 5 5
현대자동차 3 3 2 2 2 2 2 3 -
LG 4 4 4 4 4 4 4 6 6
포스코 5 6 6 6 6 6 6 8 8
롯데 6 5 5 5 5 5 5 7 7
한화 7 7 7 7 7 8 8 11 15
GS 8 8 8 8 8 7 7 9 9
HD현대 9 9 9 9 10 10 9 12 10
농업협동조합 10 10 10 10 9 9 10 13 12
신세계그룹 11 11 11 11 11 11 11 18 18
KT 12 12 12 12 12 12 12 17 16
CJ 13 13 13 13 14 15 15 19 20
한진그룹 14 14 14 14 13 14 14 15 14
카카오 15 15 18 23 32 39 50 65 -
LS그룹 16 17 16 16 17 17 17 22 22
두산 17 16 15 15 15 13 13 16 17
DL그룹 18 18 19 18 18 18 18 25 26
HMM 19 25 48 53 - - - - -
중흥그룹 20 20 47 46 37 34 35 50 59
현대백화점그룹 21 24 21 22 21 21 23 29 30
부영그룹 22 19 17 17 16 16 16 21 27
네이버 23 22 27 41 45 49 51 - -
미래에셋금융그룹 24 21 20 19 19 20 21 33 38
S-OIL 25 23 23 21 20 19 22 34 35
금호아시아나 26 26 22 20 28 25 19 28 25
하림그룹 27 27 31 27 26 32 30 38 -
영풍그룹 28 30 30 28 25 22 26 37 36
HDC 29 28 28 31 33 46 48 - 51
SM그룹 30 34 38 38 35 37 46 - -
효성그룹 31 29 29 26 22 26 25 32 33
셀트리온 32 31 24 45 42 38 49 59 -
호반건설 33 33 37 44 44 44 47 - -
KT&G 34 36 32 30 29 28 27 40 44
KCC그룹 35 37 33 32 34 29 31 39 37
장금상선 36 50 58 54 - - - - -
대우조선해양 37 38 35 29 24 23 20 24 24
OCI그룹 38 43 43 35 31 27 24 31 31
코오롱 39 42 40 33 30 31 32 42 40
태영그룹 40 41 44 37 46 47 40 54 53
넷마블 41 35 36 47 57 57 - - -
세아그룹 42 45 46 40 39 40 39 49 50
넥슨 43 39 34 42 47 52 56 - -
LX그룹 44 - - - - - - - -
쿠팡 45 53 60 - - - - - -
이랜드그룹 46 47 45 36 41 42 42 51 52
한국타이어앤테크놀로지 47 46 41 43 38 35 33 41 43
DB그룹 48 40 39 39 43 43 36 45 28
삼천리그룹 49 54 54 52 51 53 53 61 55
금호석유화학그룹 50 49 55 59 55 55 54 64 -
다우키움그룹 51 55 56 58 59 - - - -
태광그룹 52 48 49 49 40 36 44 53 48
교보생명 53 32 26 25 27 30 34 43 47
동원그룹 54 51 50 50 48 45 37 - -
KG그룹 55 71 - 63 - - - - -
HL그룹 56 52 51 51 49 41 38 - 42
아모레퍼시픽 57 56 52 48 50 48 43 55 56
한국항공우주산업 58 64 68 - - - - - -
대방건설 59 62 66 - - - - - -
중앙그룹 60 63 71 - - - - - -
두나무 61 44 - - - - - - -
에코프로 62 - - - - - - - -
애경그룹 63 61 61 60 58 - - - -
한국GM 64 65 57 56 52 - - 52 45
동국제강그룹 65 58 59 57 53 50 45 - 39
MDM 66 57 69 - - - - - -
삼양그룹 67 60 65 64 - - - - -
크래프톤 68 59 - - - - - - -
고려해운 69 - - - - - - - -
보성 70 70 - - - - - - -
글로벌세아그룹 71 - - - - - - - -
신영그룹 72 75 - - - - - - -
DN그룹 73 - - - - - - - -
OK금융그룹 74 74 - - - - - - -
IS동서 75 72 70 - - - - - -
하이트진로그룹 76 66 64 61 56 58 55 60 58
한솔그룹 77 - - - - - - - 61
유진그룹 78 69 63 62 54 59 - - -
농심 79 76 - - - - - - -
삼표그룹 80 - - - - - - - -
반도건설 81 67 62 - - - - - -
BGF그룹 82 - - - - - - - -
현대해상화재보험 X 68 67 - - - - - -
일진 X 73 - - - - - - -
한국투자금융 - X 25 24 23 24 28 44 -
대우건설 - X 42 34 36 33 29 36 34
IMM인베스트먼트 - X 53 55 - - - - -
한국전력공사 - - - - - - X 3 2
한국토지주택공사 - - - - - - X 4 4
한국도로공사 - - - - - - X 10 11
한국가스공사 - - - - - - X 14 13
서울주택도시공사 - - - - - - X 20 -
한국수자원공사 - - - - - - X 23 19
한국철도공사 - - - - - - X 26 21
한국석유공사 - - - - - - X 27 23
인천도시공사 - - - - - - X 35 32
현대 - - - - - - - X 29
한진중공업 - - - - - - - X 41
홈플러스 - - - - - - - X 46
서울특별시도시철도공사 - - - - - - - X 49
서울메트로 - - - - - - - X 54
대성 - - - - - - - X 57
부산항만공사 - - - - - - - X 60

2 같이 보기[ | ]

3 참고[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}