| 이수민 | |
|---|---|
![]() | |
| 출생 |
2001년 7월 1일 (24세) 대한민국 울산광역시 북구 |
| 직업 | 배우, MC |
| 활동 기간 | 2009년 ~ 현재 |
| 종교 | 개신교(장로회) |
| 학력 | 한림연예예술고등학교 연예과 (졸업) |
| 소속사 | 아티스트컴퍼니 |
| 수상 | 2013년 엠넷 TV 보이스 키즈 입상 |
| 웹사이트 |
아티스트컴퍼니 이수민 이수민 |
이수민(2001년 7월 1일 ~ )은 대한민국의 배우이다.
출연작
드라마
| 연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | tvN | 세 남자 | 도미숙 | 도지역 아역 (6회 특별출연) |
| MBC | 친구, 우리들의 전설 | |||
| KBS2 | 아가씨를 부탁해 | |||
| 2010 | 신데렐라 언니 | |||
| MBC | 욕망의 불꽃 | |||
| 2011 | SBS | 내일이 오면 | 어린 서유진 | 박세영 아역 (3회 특별출연) |
| 2012 | KBS1 | 대왕의 꿈 | ||
| 2013 | SBS | 장옥정, 사랑에 살다 | ||
| 2014 | 내겐 너무 사랑스러운 그녀 | 어린 윤소은 | 이시아 아역 (2화 특별출연) | |
| 투니버스 | 벼락맞은 문방구 시즌2 | 이수민 | 5화 특별출연 | |
| 2015 | 내일은 실험왕 | 나란이 | ||
| 2016 | SBS | 끝에서 두번째 사랑 | 고예지 | |
| 투니버스 | 내일은 실험왕 2 | 나란이 | 특별출연 | |
| 2017 | MBC | 역적 : 백성을 훔친 도적 | 상화/어리니 | |
| 네이버 tvcast | 악동탐정스 | 정슬기 | ||
| 2018 | tvN | 크로스 | 은지 | 특별출연 |
| 2019 | tvN | 어비스 | 어린 고세연 | 김사랑 아역 |
| 웹드라마 | 로봇이 아닙니다 | 차가은 | ||
| OCN | 달리는 조사관 | 미래 | 특별출연 | |
| 2020 | JTBC | 놓지마 정신줄 | 정주리 |
영화
| 연도 | 제목 | 역할 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 내 안의 그놈 | 오현정 | 조연 |
연기 외 활동
TV 프로그램
| 연도 | 방송사 | 프로그램 | 참고 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mnet | 보이스 키즈 | 참가자 | 2013년 1월 18일~2013년 1월 25일 |
| 2014 | 투니버스 | 김구라 김동현의 김 부자 쇼 | 2014년 5월 16일 ~ 8월 8일 | |
| EBS | 생방송 톡! 톡! 보니하니 | 하니 | 2014년 9월 1일~2016년 8월 25일 | |
| 2016 | JTBC | 아는 형님 | 2016년 1월 30일 | |
| SBS | 동상이몽, 괜찮아 괜찮아 | 반고정 패널 | 2016년 2월 29일~2016년 7월 18일 | |
| KBS2 | 해피투게더 시즌3 | 2016년 2월 18일 | ||
| SBS | 백종원의 3대 천왕 | 2016년 2월 20일 | ||
| 현이와 대니의 뉴스룸 | 웹영상콘텐츠 | 2016년 3월 3일~2016년 12월 22일 | ||
| SBS | SBS 인기가요 | 스페셜MC | 2016년 4월 10일 | |
| MBC | 2016 어린이에게 새생명을 | 2016년 5월 5일 | ||
| JTBC | 반달친구 | 2016년 5월 21일 | ||
| MBC | 일밤 - 진짜 사나이 2기 | 내레이션 | 2016년 5월 22일~2016년 6월 19일 | |
| SBS | 아는 형님 | 2016년 5월 28일 | ||
| MBC | 라디오스타 | 2016년 6월 15일 | ||
| SBS | 런닝맨 | 2016년 6월 26일 | ||
| MBC | 쇼! 음악중심 | 2016년 10월 1일~2017년 4월 15일 | ||
| 2017 | 일밤 - 미스터리 음악쇼 복면가왕 | 봉투봉투 열렸네 세배손 소녀 | 2017년 2월 5일~2017년 2월 12일 | |
| 2018 | FashionN | 팔로우 미 9 | 2018년 3월 28일~2018년 6월 27일 | |
| KBS2 | 해피투게더 시즌3 | 2018년 9월 6일 | ||
| 2019 | FashionN | 팔로우 미 12 | 2019년 10월 30일~2020년 1월 15일 |
라디오 프로그램
| 연도 | 방송사 | 프로그램 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 2016 | KBS 쿨FM | 박명수의 라디오쇼 | 2016년 1월 14일 |
| MBC FM4U | 정오의 희망곡 김신영입니다 | 2016년 3월 1일 | |
| 2020 | 킼TV, 스푼라디오 | 보라다방 | 2020년 10월 16일 |
뮤지컬
| 연도 | 제목 | 참고 |
|---|---|---|
| 2011 | 피터 팬 |
CF 광고
| 연도 | 기업명 | 제품명 | 종류 | 공동출연 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | KFC 10-102-11 | Bingo 버거 | 식품 | |
| 2015 | 농심 | 포테토칩 스노우치즈 | ||
| 2015 ~ 2016 | (주)에프앤케이 | 애플핑크 | 의류 | |
| 2016 | 넥슨 | 메이플스토리m | 게임 | |
| 옥스포드 | 옥스포드 타운 | 장난감 | ||
| 미래엔 | 기업 PR | |||
| JTBC PLUS | 뷰티 & 스타일 매거진 슈어(SURE) | |||
| 토즈 | 토즈 스터디센터 | |||
| 유니레버 코리아 | 립톤 아이스티 | 음료 | ||
| 롯데칠성음료 | 트로피카나 스파클링 | |||
| 티바 두마리 치킨 | 치즈 스노우퀸 | 식품 | ||
| 넥슨 | 피파 온라인 3 | 게임 | ||
| (주)오리온 | 오!감자 | 신동우 | ||
| LG U+Spear Of Destiny Game | 데이터 안심이동 서비스, U+Spear Of Destiny Game 보니하니의 키즈워치 | |||
| 위메프 | 주간 W 차트 | |||
| 휠라 | 버뮤다 2.0 | 의류 | 신동우 | |
| 밀크앤코 | 트러블 굿바이 키스 | |||
| 2016~2017 | 현대약품 | 둥근머리버물리겔 | 의약 | |
| 피자에땅 | 피자에땅 | 식품 | ||
| 에이블씨엔씨 | A'PIEU 화장품 | 화장품 | ||
| 아이비클럽 | 아이비클럽 학생복 | 의류 | 김민재 (1996년) NCT (음악 그룹) | |
| 2018 | 아시아나항공 |
수상 및 후보
| 연도 | 시상식 | 부문 | 작품 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | MBC 연기대상 | 여자 신인상 | 역적 : 백성을 훔친 도적 | 후보 |
기타
홍보대사
| 연도 | 기관/직함 | 참고 |
|---|---|---|
| 2016 | 경상북도 예천 세계 곤충 엑스포 홍보대사 | with 신동우 |
| 대법원 법원전시관 홍보대사 | ||
| 서울특별시교육청 홍보대사 |
