틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
![]() | |
장르 | 음악 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | 엠넷 |
방송 기간 | 2015년 9월 11일 ~ 2015년 11월 13일 |
방송 시간 | 금요일 오후 11시 |
방송 시즌 | 2 |
방송 횟수 | 10부작 |
제작 | 엠넷 |
연출 | 고익조, 전경남, 황성호 |
출연자 | 산이 (진행), 헤이즈, 캐스퍼, 애쉬비, 효린, 길미, 안수민, 예지, 키디비, 수아, 유빈, 트루디, 전지윤, 킴, 엑시 |
전편 | 언프리티 랩스타 |
후편 | 언프리티 랩스타 3 |
외부 링크 | 언프리티 랩스타 2 공식 홈페이지 |
《언프리티 랩스타 2》(Unpretty Rapstar 2)는 대한민국의 케이블 방송사 엠넷의 힙합 오디션 경연 프로그램 《Show Me The Money》의 스핀오프 프로그램이자 언프리티 랩스타의 후속작이다. 《Show Me The Money》와 달리 이 프로그램은 참가자가 모두 여성이라는 특징이 있다. 우승은 트루디가 하였다.
1 시청률[ | ]
2015년 | |||
---|---|---|---|
회차 | 방송일자 | 시청률 | |
AGB 시청률 | TNmS 시청률 | ||
1화 | 9월 11일 | 1.530% | 1.8% |
2화 | 9월 18일 | 1.498% | 1.8% |
3화 | 9월 25일 | 1.604% | 1.8% |
4화 | 10월 2일 | 1.295% | 1.6% |
5화 | 10월 9일 | 1.984% | 1.6% |
6화 | 10월 16일 | 1.712% | 1.5% |
7화 | 10월 23일 | 1.362% | 1.4% |
8화 | 10월 30일 | 1.169% | 1.1% |
9화 | 11월 6일 | 1.041% | 1.4% |
10화 | 11월 13일 | 1.534% | 1.1% |
2 참가자 목록[ | ]
- 헤이즈 (준결승 진출)
- 캐스퍼 (8회 탈락)
- 애쉬비 (3회 탈락)
- 효린 (두 번째 준우승)
- 길미 (5회 탈락)
- 안수민 (3회 탈락)
- 예지 (준결승 진출)
- 키디비 (첫 번째 준우승)
- 수아 (세 번째 준우승)
- 유빈 (준결승 진출)
- 트루디 (우승)
- 전지윤 (3회 합류, 준결승 진출)
- 킴 (6회 합류, 7회 탈락)
- 엑시 (6회 합류, 8회 탈락)
3 우승, 준우승 및 준결승 진출자[ | ]
순위 | 이름 | 본명 | 소속사 | 소속크루/그룹 |
---|---|---|---|---|
1위 | 트루디 | 김진솔 | 뉴플래닛, 前스톤뮤직 | 솔로 |
Top4(2위) | 키디비 | 김보미 | 前브랜뉴뮤직 | 로열클래스, 前AMOURETTE |
Top4(3위) | 효린 | 김효정 | 브리지, 前스타쉽, 前JYP | 前씨스타, 前씨스타19 |
Top4(4위) | 수아 | 문수아 | 미스틱, 前YG | 솔로 |
Top8(5위) | 헤이즈 | 장다혜 | P NATION, 前스톤뮤직, 前냠냠 | 솔로 |
Top8(6위) | 유빈 | 김유빈 | rrr, 前JYP, 前굿 | 원더걸스, 前오소녀 |
Top8(7위) | 예지 | 이예지 | 제이지스타 | 前피에스타 |
Top8(8위) | 전지윤 | 아츠로, BIXIZ XOUND, 前Drift, 前JS E&M, 前로빈케이, 前큐브 | 프레젠트, 前포미닛, 前2YOON |
4 사운드 트랙[ | ]
헤이즈, 캐스퍼, 애쉬비, 효린, 길미, 안수민, 예지, 키디비, 수아, 유빈, 트루디의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 9월 12일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | D.O |
트루디, 치타의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 9월 19일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | 버벌 진트 |
헤이즈의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 9월 26일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | 버벌 진트 |
예지의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 10월 3일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | 박재범, Cha Cha Malone |
효린의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 10월 10일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | 박재범, Cha Cha Malone |
트루디, 유빈의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 10월 17일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | Dok2 (#1), The Quiett (#2) |
키디비의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 10월 24일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | YDG |
효린, 헤이즈, 전지윤, 키디비의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 11월 7일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
트루디, 예지, 유빈, 수아의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2015년 11월 14일 |
장르 | 랩, 힙합 |
포맷 | 디지털 다운로드 |
레이블 | CJ E&M |
프로듀서 | 용감한 형제 (#5) |
4.1 언프리티 랩스타 Track 1[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 언프리티 랩스타 (Don't stop) (Prod.by D.O) | 헤이즈, 캐스퍼, 애쉬비, 효린, 길미, 안수민, 예지, 키디비, 수아, 유빈, 트루디 | 이현도, eniac | 이현도, eniac | 3:20 |
4.2 언프리티 랩스타 Track 3[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 음악이 아니었다면 (Feat. 치타, 버벌진트) | 김진태, 트루디, 치타 | 김진태, 리시 | 김진태, 리시 | 3:11 |
4.3 언프리티 랩스타 Track 2[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Me, Myself & I | 제시, 헤이즈, 리시 | 김진태, 리시, STEREO14 | 김진태, 리시, STEREO14 | 3:14 |
4.4 언프리티 랩스타 Track 4[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Solo (Remix) (Feat. 박재범, 로꼬) | 박재범, Cha Cha Malone, 예지, 로꼬 | 박재범, Cha Cha Malone | Cha Cha Malone | 3:29 |
4.5 언프리티 랩스타 Track 5[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 사랑 할 때 아니야 (Money) (Feat. 박재범, 지구인) | 박재범, Cha Cha Malone, 효린, 지구인 | 박재범, Cha Cha Malone | Cha Cha Malone | 3:25 |
4.6 언프리티 랩스타 2 Track 6 & 7[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bandz Up (Prod. by Dok2 / Feat. Dok2) | Dok2, 트루디 | Dok2 | Dok2 | 3:28 |
2. | 싹 다 (Prod. by The Quiett / Feat. The Quiett) | 유빈, The Quiett | The Quiett | The Quiett | 3:19 |
4.7 언프리티 랩스타 Track 8[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 아슬아슬해 | 키디비 & 마이크로닷 | YDG & ASSBRASS | ASSBRASS | 3:24 |
4.8 언프리티 랩스타 2 SEMI FINAL Part 1[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | My Love (Feat. 베이식) (효린) | 효린, 베이식, 키비 | 키비, 효린, 구름, 더네임 | 구름 | 4:14 |
2. | 돈 벌지마 (Feat. EXO 찬열) (헤이즈) | 헤이즈, DM, 찬열, sleepwell | sleepwell, 홍준, 헤이즈 | sleepwell, 홍준 | 3:15 |
3. | 바꾸지 마 (This Ain’t Me) (Feat. 비투비 정일훈) (전지윤) | 전지윤, 정일훈 | 서재우 | 서재우 | 3:37 |
4. | RRF (Ronda Rousey Flow) (키디비) | 키디비 | 리시 | 리시 | 3:36 |
4.9 언프리티 랩스타 2 FINAL X SEMI FINAL Part 2[ | ]
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 자존심 (Prod. by 용감한형제 / Feat. 거미) (트루디) | 용감한 형제, 트루디 | 용감한 형제 | 용감한 형제 | 3:16 |
2. | 함부로 해줘 (Feat. 한해) (예지) | 예지, 한해 | 박근태, PJ, 이종훈 | PJ, 이종훈 | 3:07 |
3. | 후횐 마 (Who Am I) (Feat. 어반자카파 조현아) (유빈) | 유빈, 핫펠트(예은) | 유빈 | 핫펠트(예은), Frants | 3:24 |
4. | WHO AM I (Feat. 악동뮤지션 이수현) (수아) | 수아, 타블로 | DJ 투컷츠(DJ Tukutz), 타블로 | DJ 투컷츠(DJ Tukutz) | 3:33 |
5. | 루디부기 (Ruedy Boogie) (Feat. 소녀시대 티파니) (트루디) | 트루디, DM | Sleepwell, DM, 태완 | Sleepwell, DM, 태완 | 3:14 |
5 같이 보기[ | ]
6 외부 링크[ | ]
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.