- 다른 뜻에 대해서는 아모르 파티 (동음이의) 문서를 참조하십시오.
![]() | |
장르 | 드라마 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | SBS |
방송 기간 | 2021년 4월 12일 ~ 현재 |
방송 시간 | 매주 평일 아침 8:35 ~ 9:10 |
방송 분량 | 35분 |
방송 횟수 | 120부작 |
추가 채널 | SBS 플러스 |
기획 | 박영수 |
프로듀서 | 양성은 |
편집 | 정일원 |
제작사 | ㈜와이콘엔터테인먼트 |
제작 | 이상수, 양미영 |
연출 | 배태섭 |
조연출 | 신중훈, 배하늘 |
극본 | 남선혜[1] |
출연자 | 최정윤, 안재모, 배슬기, 박형준 외 |
음악 | 최정주 |
닫는 곡 | 이윤종 - DASH |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | UHD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 아모르 파티 - 사랑하라, 지금 홈페이지 |
《아모르 파티 - 사랑하라, 지금》은 2021년 4월 12일부터 방영중인 SBS 아침연속극이다.
1 줄거리[ | ]
"가족이 전부인 여자 VS 성공이 전부인 여자" 인생 2막 레이스에 뛰어든 극과 극 두 여자의 치열한 한판승부와 절망의 순간, 다시 일어서는 사람들의 인생 리셋 힐링 드라마
2 등장인물[ | ]
2.1 주요 인물[ | ]
- 최정윤 : 도연희(45세) 역 - 준호의 전처, 재경의 연인, 인터넷 쇼핑몰 대표. → 라라패션 디자인2팀 팀장.
- 안재모 : 한재경(40세) 역 - 골프장 티칭 프로 → 공동 대표. 연희의 연인. → 라라패션 디자인2팀 마케팅 팀장.
- 배슬기 : 강유나(35세) 역 - 재경의 전처이자 준호의 아내, 스타일리스트 보조 → 벨르 실장 → 사직 → 라라패션 디자인 실장. 연희의 라이벌 (악녀)
- 박형준 : 장준호(48세) 역 - 연희의 전남편이자 유나의 남편, 방송사 예능국 책임 피디 → 사직 → 라라패션 부대표이사.
2.2 라라그룹[ | ]
- 김종구 : 장철용(70대) 역 - 준호의 아버지, 라라그룹 회장
- 윤미라 : 고상혜(68세) 역 - 준호의 어머니, 성악 전공, 여고 음악교사 출신, 교장 정년퇴임, 사기 피해자 (본명: 고옥경)
- 김여진 : 장준희(35세) 역 - 준호의 여동생, 백수 → 의료기기(3H 지압침대) 직원 → 사직
- 박선준 : 황철오(30대 후반) 역 - 장 회장의 운전 기사, 하늘의 친부, 도박꾼
2.3 가득상가[ | ]
- 정애연 : 조민정(45세) 역 - 연희의 절친, 상가주택 건물주, 치킨집 사장
- 김홍표 : 박윤철(45세) 역 - 재경의 선배, 민정의 연인, 의료기기(3H 지압침대) 대리 점주
- 정지훈 : 한하늘 / 장하늘 (10세) 역 - 유나와 철오의 친아들, 재경의 의붓아들, 준호의 가짜 아들
- 구본준 : 황우주(10세) 역 - 민정의 두 번째 남편의 혼외 아들, 하늘의 친구
2.4 연희 가족[ | ]
- 이경진 : 서순분(63세) 역 - 연희의 어머니, 한식당 사장
- 장유빈 : 장서우(25세) 역 - 연희와 준호의 친딸이자 유나의 의붓딸, 유튜브 크리에이터, 하늘의 가짜 이복누나, 임산부
2.5 그 외 인물[ | ]
- 권재환 : 서민구(52세) 역 - 준호의 대학 선배, 라라패션 대표이사
- 은희수 : 진혜진(49세) 역 - 민구의 아내, 벨르 사장
- 홍준기 : 서형진(25세) 역 - 민구와 혜진의 아들, 서우의 전 연인, 레지던트 2년 차, 내과 전공의사
- 이화영 : 신형자(60대) 역 - 유나의 어머니, 장 회장네 가사 도우미이자 스파이 → 무직
- 미상 : 골프장 여성 회원 역
- 인성호 : 형사 역
- 이상이
- 이루아 : 이미소 역
3 시청률[ | ]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2021년 | ||||
---|---|---|---|---|
회차 | 방송일 | AGB 시청률[2] | TNmS 시청률[3] | |
대한민국(전국) | 수도권(서울) | 대한민국(전국) | ||
제1회 | 4월 12일 | 3.7% | - | - |
제2회 | 4월 13일 | 4.5% | - | - |
제3회 | 4월 14일 | 3.9% | - | - |
제4회 | 4월 15일 | 4.4% | - | 4.4% |
제5회 | 4월 16일 | 3.7% | - | - |
제6회 | 4월 19일 | 4.9% | - | - |
제7회 | 4월 20일 | 4.2% | - | - |
제8회 | 4월 21일 | 4.3% | 4.2% | - |
제9회 | 4월 22일 | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
제10회 | 4월 23일 | 3.8% | - | - |
제11회 | 4월 26일 | 4.7% | - | - |
제12회 | 4월 27일 | 4.6% | - | - |
제13회 | 4월 28일 | 4.2% | - | 4.2% |
제14회 | 4월 29일 | 4.6% | - | 4.4% |
제15회 | 4월 30일 | 4.5% | 4.5% | 4.8% |
제16회 | 5월 3일 | 4.8% | - | 5.3% |
제17회 | 5월 4일 | 5.3% | 5.3% | 4.9% |
제18회 | 5월 5일 | 4.5% | 4.6% | 5.8% |
제19회 | 5월 6일 | 4.7% | 4.4% | 4.5% |
제20회 | 5월 7일 | 4.2% | - | 4.4% |
제21회 | 5월 10일 | 4.8% | - | 5.9% |
제22회 | 5월 11일 | 4.8% | - | 4.9% |
제23회 | 5월 12일 | 4.3% | 4.2% | 4.4% |
제24회 | 5월 13일 | 5.1% | 4.7% | 5.3% |
제25회 | 5월 14일 | 5.1% | 4.9% | 4.3% |
제26회 | 5월 17일 | 5.1% | - | - |
제27회 | 5월 18일 | 4.7% | - | 4.8% |
제28회 | 5월 19일 | 4.5% | 4.6% | 5.6% |
제29회 | 5월 20일 | 5.4% | 4.8% | 5.2% |
제30회 | 5월 21일 | 4.9% | 4.9% | 5.6% |
제31회 | 5월 24일 | 5.4% | 5.3% | - |
제32회 | 5월 25일 | 5.3% | 5.2% | 5.1% |
제33회 | 5월 26일 | 4.5% | - | 5.0% |
제34회 | 5월 27일 | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
제35회 | 5월 28일 | 4.8% | 4.7% | 5.4% |
제36회 | 5월 31일 | 5.3% | - | 5.8% |
제37회 | 6월 1일 | 4.9% | - | 5.9% |
제38회 | 6월 2일 | 5.3% | 5.1% | 4.7% |
제39회 | 6월 3일 | 5.3% | 5.1% | 4.9% |
제40회 | 6월 4일 | 4.8% | 4.5% | 5.3% |
제41회 | 6월 7일 | 4.8% | - | 5.5% |
제42회 | 6월 8일 | 5.5% | 5.5% | 5.0% |
제43회 | 6월 9일 | 4.9% | 4.4% | 4.6% |
제44회 | 6월 10일 | 4.9% | 4.8% | 5.1% |
제45회 | 6월 11일 | 5.5% | 5.4% | 5.5% |
제46회 | 6월 14일 | 5.1% | - | 5.0% |
제47회 | 6월 15일 | 5.2% | 5.0% | 5.0% |
제48회 | 6월 16일 | 5.2% | 5.3% | 4.9% |
제49회 | 6월 17일 | 5.1% | 4.8% | 4.7% |
제50회 | 6월 18일 | 5.3% | - | 5.2% |
제51회 | 6월 21일 | 4.6% | - | 5.4% |
제52회 | 6월 22일 | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
제53회 | 6월 23일 | 5.0% | 4.7% | 5.3% |
제54회 | 6월 24일 | 5.3% | 5.2% | 4.8% |
제55회 | 6월 25일 | 5.3% | 5.2% | 5.3% |
제56회 | 6월 28일 | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
제57회 | 6월 29일 | 5.8% | 5.3% | 5.7% |
제58회 | 6월 30일 | 5.2% | 4.8% | 6.0% |
제59회 | 7월 1일 | 6.2% | 6.0% | 5.6% |
제60회 | 7월 2일 | 5.3% | 5.1% | 5.3% |
제61회 | 7월 5일 | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
제62회 | 7월 6일 | 6.3% | 5.7% | 6.1% |
제63회 | 7월 7일 | 5.8% | 5.2% | 5.6% |
제64회 | 7월 8일 | 6.0% | 5.8% | 6.4% |
제65회 | 7월 9일 | 6.2% | 5.9% | 6.0% |
제66회 | 7월 12일 | 5.7% | 5.2% | 5.6% |
제67회 | 7월 13일 | 6.0% | 6.1% | 6.0% |
제68회 | 7월 14일 | 6.0% | 6.1% | 5.7% |
제69회 | 7월 15일 | 5.6% | 5.3% | 5.5% |
제70회 | 7월 16일 | 5.8% | 5.6% | 6.3% |
제71회 | 7월 19일 | % | % | % |
제72회 | 7월 20일 | % | % | % |
제73회 | 7월 21일 | % | % | % |
제74회 | 7월 22일 | % | % | % |
제75회 | 7월 23일 | % | % | % |
제76회 | 7월 26일 | % | % | % |
제77회 | 7월 27일 | % | % | % |
제78회 | 7월 28일 | % | % | % |
제79회 | 7월 29일 | % | % | % |
제80회 | 7월 30일 | % | % | % |
제81회 | 8월 9일 | % | % | % |
제82회 | 8월 10일 | % | % | % |
제83회 | 8월 11일 | % | % | % |
제84회 | 8월 12일 | % | % | % |
제85회 | 8월 13일 | % | % | % |
제86회 | 8월 16일 | % | % | % |
제87회 | 8월 17일 | % | % | % |
제88회 | 8월 18일 | % | % | % |
제89회 | 8월 19일 | % | % | % |
제90회 | 8월 20일 | % | % | % |
제91회 | 8월 23일 | % | % | % |
제92회 | 8월 24일 | % | % | % |
제93회 | 8월 25일 | % | % | % |
제94회 | 8월 26일 | % | % | % |
제95회 | 8월 27일 | % | % | % |
제96회 | 8월 30일 | % | % | % |
제97회 | 8월 31일 | % | % | % |
제98회 | 9월 1일 | % | % | % |
제99회 | 9월 2일 | % | % | % |
제100회 | 9월 3일 | % | % | % |
제101회 | 9월 6일 | % | % | % |
제102회 | 9월 7일 | % | % | % |
제103회 | 9월 8일 | % | % | % |
제104회 | 9월 9일 | % | % | % |
제105회 | 9월 10일 | % | % | % |
제106회 | 9월 13일 | % | % | % |
제107회 | 9월 14일 | % | % | % |
제108회 | 9월 15일 | % | % | % |
제109회 | 9월 16일 | % | % | % |
제110회 | 9월 17일 | % | % | % |
제111회 | 9월 20일 | % | % | % |
제112회 | 9월 21일 | % | % | % |
제113회 | 9월 22일 | % | % | % |
제114회 | 9월 23일 | % | % | % |
제115회 | 9월 24일 | % | % | % |
제116회 | 9월 27일 | % | % | % |
제117회 | 9월 28일 | % | % | % |
제118회 | 9월 29일 | % | % | % |
제119회 | 9월 30일 | % | % | % |
제115회 | 10월 1일 | % | % | % |
4 결방 사유 및 연장[ | ]
- 2021년 8월 2일 * 8월 6일 : 2020 도쿄올림픽 중계로 인한 결방
5 OST[ | ]
- Part.1 : 이윤종 - DASH (2021.04.21 발매)
- Part.2 : 박예슬 - 기억이 흩어진다 (2021.04.29 발매)
- Part.3 : 더 데이지 - Far away (2021.05.24 발매)
- Part.4 : 김로민 - 구애 (2021.06.22 발매)
6 참고 사항[ | ]
- 최정윤은 《청담동 스캔들》 이후 약 6년 3개월 만에 SBS 아침연속극에 출연하였다.
- 안재모는 《순결한 당신》 이후 13년 만에 SBS 아침연속극에 출연하였다.
- 박형준은 《나만의 당신》 이후 6년 9개월 만에 SBS 아침연속극에 출연하였다.
- 윤미라는 《나도 엄마야》 이후 약 2년 반 만에 SBS 아침연속극에 출연하며, 전작과 비슷한 역할을 맡았다.
- SBS 공채 5기 출신 은희수(본명 최지숙)는 MBC 일일연속극 《아현동 마님》 이후[4] 13년 만에 복귀하였다.
- 스태프 중 한 명이 2021년 4월 13일 코로나19 양성 판정을 받아[5] 촬영이 중단되었다. 방송 편성에는 차질을 빚지 않았으며, 4월 16일 촬영이 재개되었다.
- 감독의 전전작인 SBS 아침연속극 《사랑이 오네요》의 BGM 1개, SBS 일일드라마 《사랑은 방울방울》의 BGM 2개, SBS 일일드라마 《못난이 주의보》의 BGM 3개가 본작에도 사용되고 있다.
7 각주[ | ]
- ↑ 중국 드라마 《오로라를 찾아서》를 집필, KBS 1TV 일일 드라마 《여름아 부탁해》를 공동 집필
- ↑ AGB 닐슨 미디어리서치 홈페이지
- ↑ TNmS 멀티미디어 홈페이지[(과거 내용 찾기)]
- ↑ 김국화 (2008년 4월 24일). “종영 앞둔 ‘미우나고우나’ ‘아현동마님’, 시청률 고공행진”. OSEN.
- ↑ 정태건 (2021년 4월 15일). “'아모르파티' 측 "스태프 1명 코로나 확진…촬영 중단" [전문]”. 텐아시아.
8 같이 보기[ | ]
9 각주[ | ]
10 같이 보기[ | ]
11 각주[ | ]
12 같이 보기[ | ]
13 외부 링크[ | ]
- 위키백과 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
위키낱말사전 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
- 다음사전 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
- 다음백과 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
- 네이버사전 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
네이버백과 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
나무위키 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
- 리브레 위키 "아모르 파티 - 사랑하라, 지금"
- 아모르 파티 - 사랑하라, 지금
SBS 아침연속극 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
불새 2020
(2020년 10월 26일 ~ 2021년 4월 9일) |
아모르 파티 - 사랑하라, 지금
(2021년 4월 12일 ~ 2021년 10월 1일) |
폐지
|
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
방탄소년단 ―Pinkcrimson
참여 과학자 모임 ―Pinkcrimson
현대건설 ― 전국분양연합TV대외적 관점에서 본 해방정국 ―Pinkcrimson