틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
이 부분은 수상한 휴가#방송 회차 문서를 참고하십시오.
![]() | |
장르 | 리얼리티 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | KBS 2TV |
방송 기간 | 2016년 5월 2일 ~ 2016년 9월 26일 |
방송 시간 | 매주 월요일 밤 8:55 ~ 10:00 |
방송 분량 | 1시간 5분 |
방송 횟수 | 18부작 |
추가 채널 | KBS 조이, KBS N 라이프 |
책임프로듀서 | 최성일 |
프로듀서 | 최성일 |
제작 | KBS 예능 제작국 |
연출 | 윤영진, 김동일, 김민희, 장민석, 김수진, 박철 |
작가 | 문건혜, 김윤나, 최임정, 정다운, 장유리, 이상미, 김지현, 김정수 |
출연자 | 본문 참조 |
음성 | 2채널 돌비 디지털(디지털) |
자막 | 청각 장애인들을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | KBS 수상한 휴가 홈페이지 |
《수상한 휴가》는 KBS 2TV에서 방영된 한국방송공사의 텔레비전 프로그램이며 2016년 5월 2일부터 2016년 9월 26일까지 방영되었다.
1 참고 사항[ | ]
수상한 휴가를 끝으로 KBS 월요일 예능프로그램은 폐지되었으나 2019년 4월 KBS 봄개편으로 인하여 옥탑방의 문제아들이 기존 수요일에서 월요일밤으로 편성을 변경하면서 이 프로 종영이후 3년만에 다시 월요일 예능프로그램이 편성되었다.
2 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
KBS 2TV | 2016년 5월 2일 ~ 2016년 9월 26일 | 매주 월요일 밤 8:55 ~ 10:00 | 65분 | 독립 편성 |
3 출연진[ | ]

4 방송 회차[ | ]
회차 | 방송일 | 제목 (원제) |
---|---|---|
1회 | 2016년 5월 2일 | 조연우&이승준의 인도네시아 |
2회 | 2016년 5월 9일 | |
3회 | 2016년 5월 16일 | 오민석&전석호의 칠레 |
4회 | 2016년 5월 23일 | |
5회 | 2016년 5월 30일 | 최여진&이시영의 인도 |
6회 | 2016년 6월 13일 | |
7회 | 2016년 6월 20일 | 김승수&손진영의 탄자니아 |
8회 | 2016년 7월 4일 | |
9회 | 2016년 7월 11일 | 류승수&조동혁의 모로코 |
10회 | 2016년 7월 18일 | |
11회 | 2016년 7월 25일 | god (박준형)&엠블랙 (미르)의 스리랑카 |
12회 | 2016년 8월 1일 | |
13회 | 2016년 8월 8일 | 김강우&임형준의 그린란드 |
14회 | 2016년 8월 22일 | |
15회 | 2016년 9월 5일 | 정진운&빈지노의 멕시코 |
16회 | 2016년 9월 12일 | |
17회 | 2016년 9월 19일 | NS윤지&레인보우 (김재경)의 스위스 |
18회 | 2016년 9월 26일 | |
스페셜 | 2016년 10월 3일 | 하이라이트 방송 |
5 시청률[ | ]
- AGB 닐슨 미디어리서치
회차 | 방송 일자 | 전국 시청률(증감치) |
---|---|---|
1회 | 2016년 5월 2일 | 3.4% |
2회 | 2016년 5월 9일 | 2.5% (-0.9) |
3회 | 2016년 5월 16일 | 3.3% (+0.8) |
4회 | 2016년 5월 23일 | 3.4% (+0.1) |
5회 | 2016년 5월 30일 | 4.5% (+1.1) |
6회 | 2016년 6월 13일 | 4.3% (-0.2) |
7회 | 2016년 6월 20일 | 3.8% (-0.5) |
8회 | 2016년 7월 4일 | 3.4% (-0.4) |
9회 | 2016년 7월 11일 | 2.9% (-0.5) |
10회 | 2016년 7월 18일 | 3.4% (+0.5) |
11회 | 2016년 7월 25일 | 3.1% (-0.3) |
12회 | 2016년 8월 1일 | 2.5% (-0.6) |
13회 | 2016년 8월 8일 | 5.1% (+2.6) |
14회 | 2016년 8월 22일 | 2.9% (-2.2) |
15회 | 2016년 9월 5일 | 2.9% |
16회 | 2016년 9월 12일 | 2.5% (-0.4) |
17회 | 2016년 9월 19일 | 3.7% (+1.2) |
18회 | 2016년 9월 26일 | 3.4% (-0.3) |
스페셜 | 2016년 10월 3일 | 3.7% (+0.3) |
6 같이 보기[ | ]
7 편성 변경 및 결방 사유[ | ]
- 2016년 6월 6일 : 현충일 특선영화 <연평해전> 방송
- 2016년 6월 27일 : 뷰티풀 마인드 1,2회 특별판 방송
- 2016년 8월 15일 : 리우 올림픽 중계 방송
- 2016년 8월 29일 : 구르미 그린 달빛 1,2회 특별판 방송
8 외부 링크[ | ]
KBS 2TV 월요일 예능 프로그램 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
위기탈출 넘버원
(2008.03.31 ~ 2016.04.11) |
수상한 휴가
(2016.05.02 ~ 2016.09.26) |
옥탑방의 문제아들
(2019.04.08 ~ 2020.6.22) |