틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
보이스 트롯
| |
장르 | 오디션 프로그램 |
---|---|
방송 국가 | 대한민국 |
방송 채널 | MBN |
방송 기간 | 2020년 7월 10일 ~ 2020년 9월 25일 |
방송 시간 | 금요일 밤 9시 50분 ~ 12시 50분 |
방송 횟수 | 12부작 |
기획 | 박태호 |
책임프로듀서 | 박효석 |
연출 | 박태호, 윤세영, 김영도, 김우진, 김인지, 주희진, 김선준, 조은서, 이상우, 정준범 |
작가 | 최은경, 유연서, 심유희, 원하연 , 이화경 , 김샛별, 김서린, 이가영, 정은진, 김원경 |
진행자 | 김용만 내레이션 : 이원준 |
언어 | 한국어 |
음성 | 디지털 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
《보이스 트롯》은 대한민국의 MBN에서 방송되었던 예능 텔레비전 프로그램이다.
1 기획 의도[ | ]
2 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 |
---|---|---|---|
MBN | 2020년 7월 10일 ~ 2020년 9월 25일 | 매주 금요일 밤 9시 50분 ~ 12시 50분[1] | 본방송 |
2020년 10월 1일 ~ 2020년 10월 2일 | 목, 금요일 저녁 5시 30분 ~ 7시 20분 | 추석특집 |
3 참가자[ | ]
다음과 같이 참가자 이름 순서로 정한다.
3.1 배우[ | ]
이름 | 출생 | 나이 (2020년 기준) |
본선1라운드 | 본선2라운드 | 본선3라운드 | 본선4라운드 | 준결승전 | 결승전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강성진 | 1971년 1월 13일 | 50세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
김민희 | 1972년 8월 28일 | 49세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
김보성 | 1966년 6월 27일 | 55세 | 탈락 | - | |||||
김지우 | 1983년 11월 22일 | 38세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
노현희 | 1971년 8월 23일 | 50세 | 탈락 | - | |||||
문용현 | 1977년 3월 5일 | 44세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |
문희경 | 1965년 9월 23일 | 56세 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 와일드카드 | 통과 | 5위 | |
박광현 | 1977년 10월 11일 | 44세 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 통과 | 통과 | 6위 | |
박상면 | 1968년 1월 27일 | 52세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
박세욱 | 1987년 6월 8일 | 34세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 우승 | |
박희진 | 1973년 6월 4일 | 48세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
배도환 | 1964년 4월 21일 | 57세 | 탈락 | - | |||||
백봉기 | 1980년 12월 16일 | 41세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
변우민 | 1965년 2월 1일 | 57세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
서현석 | 1989년 7월 8일 | 32세 | 탈락 | - | |||||
선우 | 1985년 1월 28일 | 36세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |
신신애 | 1959년 4월 22일 | 62세 | 탈락 | - | |||||
안소영 | 1959년 8월 12일 | 62세 | 탈락 | - | |||||
안연홍 | 1976년 7월 19일 | 45세 | 탈락 | - | |||||
양금석 | 1961년 1월 22일 | 60세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
유퉁 | 1957년 5월 19일 | 64세 | 탈락 | - | |||||
이건주 | 1981년 3월 10일 | 40세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
이동준 | 1958년 10월 13일 | 63세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
이상인 | 1971년 4월 20일 | 50세 | 탈락 | - | |||||
이한위 | 1961년 6월 17일 | 60세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
전원주 | 1939년 8월 8일 | 82세 | 탈락 | - | 최고령 참가자 | ||||
정동남 | 1950년 11월 7일 | 71세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
채영인 | 1981년 11월 23일 | 40세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
최준용 | 1966년 3월 7일 | 55세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - |
3.2 가수[ | ]
이름 | 출생 | 나이 (2020년 기준) |
본선1라운드 | 본선2라운드 | 본선3라운드 | 본선4라운드 | 준결승전 | 결승전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김성리 | 1994년 4월 6일 | 27세 | 통과 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 탈락 | - | |
김창열 | 1973년 12월 26일 | 48세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |
김현민 | 1980년 1월 28일 | 40세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 올크라운 및 결승 진출 실패 |
노유민 | 1980년 10월 12일 | 41세 | 탈락 | - | |||||
달수빈 | 1994년 2월 12일 | 27세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 달샤벳 前 멤버 | ||
반형문 | 1980년 | 41세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 트리탑스의 멤버 | ||
모니카 | 1991년 5월 21일 | 30세 | 탈락 | - | |||||
서석진 | 1996년 4월 3일 | 25세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 엔쿠스 멤버 | ||
선율 | 1996년 11월 6일 | 25세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 업텐션 멤버 |
슬리피 | 1984년 2월 21일 | 37세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 7위 | |
심신 | 1967년 7월 29일 | 54세 | 탈락 | - | |||||
안희정 | 1970년 | 51세 | 통과 | 탈락 | - | 안정환 사촌 누나 | |||
정민 | 1994년 1월 2일 | 27세 | 탈락 | - | |||||
조문근 | 1985년 2월 24일 | 36세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 3위 | |
채연 | 1978년 12월 10일 | 43세 | 와일드카드 | 탈락 | - | ||||
최성욱 | 1987년 2월 11일 | 34세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
하리수 | 1975년 2월 17일 | 46세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
하이디 | 1996년 12월 21일 | 25세 | 탈락 | - | 소나무의 멤버 | ||||
하현곤 | 1983년 11월 28일 | 38세 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 탈락 | - | ||
호란 | 1979년 7월 5일 | 42세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
홍경민 | 1976년 2월 9일 | 45세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 4위 |
3.3 개그(우)맨[ | ]
이름 | 출생 | 나이 (2020년 기준) |
본선1라운드 | 본선2라운드 | 본선3라운드 | 본선4라운드 | 준결승전 | 결승전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김미려 | 1982년 6월 13일 | 39세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
김학도 | 1970년 2월 12일 | 51세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
서태훈 | 1987년 7월 24일 | 34세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
손헌수 | 1980년 3월 17일 | 41세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
심형래 | 1958년 1월 3일 | 63세 | 탈락 | - | |||||
엄용수 | 1953년 8월 8일 | 68세 | 탈락 | - | |||||
윤택 | 1972년 10월 2일 | 49세 | 탈락 | - | |||||
윤형빈 | 1980년 1월 3일 | 41세 | 탈락 | - | |||||
이동윤 | 1979년 3월 14일 | 42세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
추대엽 | 1978년 10월 20일 | 43세 | 와일드카드 | 통과 | 와일드카드 | 통과 | 통과 | 8위 |
3.4 셀럽[ | ]
이름 | 출생 | 나이 (2020년 기준) |
본선1라운드 | 본선2라운드 | 본선3라운드 | 본선4라운드 | 준결승전 | 결승전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김재엽 | 1964년 5월 17일 | 57세 | 통과 | 탈락 | - | 88년 서울 올림픽 남자 유도 금메달리스트 | |||
김종양 | 1961년 10월 30일 | 60세 | 통과 | 탈락 | - | ||||
김현욱 | 1972년 9월 17일 | 49세 | 탈락 | - | |||||
대도서관 | 1978년 10월 31일 | 43세 | 탈락 | - | |||||
도티 | 1986년 12월 10일 | 35세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 게임 크리에이터 | ||
박기량 | 1991년 2월 18일 | 30세 | 와일드카드 | 탈락 | - | ||||
박상우 | 1986년 4월 16일 | 34세 | 통과 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 통과 | 10위 | |
신수지 | 1991년 1월 8일 | 30세 | 탈락 | - | |||||
이선규 | 1964년 | 57세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | |||
이만기 | 1963년 7월 29일 | 58세 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 탈락 | - | ||
안지환 | 1969년 7월 24일 | 52세 | 통과 | 통과 | 와일드카드 | 탈락 | - | ||
태미 | 1990년 4월 23일 | 31세 | 통과 | 탈락 | - |
3.5 샛별[ | ]
이름 | 출생 | 나이 (2020년 기준) |
본선1라운드 | 본선2라운드 | 본선3라운드 | 본선4라운드 | 준결승전 | 결승전 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김다현 | 2009년 2월 23일 | 12세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 준우승 | 김봉곤의 셋째 딸 |
김수아 | 2008년 | 13세 | 통과 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | ||
김태연 | 2012년 4월 10일 | 9세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 최연소 참가자 | ||
방서희 | 2010년 | 11세 | 통과 | 통과 | 탈락 | - | 옹동청결떡방앗간 사장의 외동딸 | ||
황민우 | 2004년 5월 17일 | 17세 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 9위 | 리틀 싸이 |
4 진행자[ | ]
5 심사위원[ | ]
6 에피소드 목록[ | ]
- 코로나19 방역지침에 의거하여 발열 체크, 마스크 착용, 손 소독제 사용, 출입자 명부 비치 등 방역수칙을 준수합니다.
6.1 1 ~ 4회 (본선 1라운드)[ | ]
보이스트롯 본선 1라운드 결과 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|
통과자[2] | 55명 | ||||
탈락자 | 22명 | ||||
통과율[2] | 71.42% | ||||
탈락률 | 28.57% | ||||
팀별 통과[2] | |||||
배우 | |||||
통과자 | 19명 | ||||
통과율 | 65.5% | ||||
가수 | |||||
통과자 | 16명 | ||||
통과율 | 76.1% | ||||
개그맨 | |||||
통과자 | 6명 | ||||
통과율 | 60.0% | ||||
셀럽 | |||||
통과자 | 9명 | ||||
통과율 | 75.0% | ||||
샛별 | |||||
통과자 | 5명 | ||||
통과율 | 100.0% |
순번 | 이름 | 선곡 제목 (원곡가수) | 크라운 수 |
---|---|---|---|
1 | 박광현 | 보릿고개 (진성) | 11 |
2 | 이한위 | 미워도 다시한 번 (남진) | 11 |
3 | 윤택 | 하숙생 (최희준) | 8 |
4 | 이동준 | 나야 나 (남진) | 13 |
5 | 이만기 | 사랑은 나비인가봐 (현철) | 11 |
6 | 홍경민 | 남자라는 이유로 (조항조) | 12 |
7 | 박기량 | 사랑아 (장윤정) | ★(9) |
8 | 안희정 | 공 (나훈아) | All |
9 | 문용현 | 잃어버린 30년 (설운도) | 11 |
10 | 박상면 | 님과 함께 (남진) | 12 |
11 | 황민우 | 나야 나 (남진) | 14 |
12 | 김보성 | 모정의 세월 (한세일) | 9 |
13 | 김창열 | 영영 (나훈아) | 11 |
14 | 김현민 | 동전인생 (진성) | All |
15 | 선율 | 꽃 (장윤정) | 13 |
16 | 슬리피 | 황진이 (박상철) | 12 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 크라운 수 | |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 하리수 | 십분 내로 | 11 |
18 | 2 | 최준용 | 사나이 순정 | 11 |
19 | 3 | 김수아 | 고장난 벽시계 | 13 |
20 | 4 | 전원주 | 모정의 세월 | 10 |
21 | 5 | 변우민 | 존재의 이유 | 11 |
22 | 6 | 김현욱 | 둥지 | 10 |
23 | 7 | 백봉기 | 항구의 남자 | 11 |
24 | 8 | 정동남 | 용두산 엘리지 | All |
25 | 9 | 태미 | 당돌한 여자 | 11 |
26 | 10 | 박세욱 | 목포행 완행열차 | 14 |
27 | 11 | 심신 | 누가 울어 | 9 |
28 | 12 | 달수빈 | 사랑밖에 난 몰라 | 11 |
29 | 13 | 문희경 | 한 많은 대동강 | 12 |
30 | 14 | 윤형빈 | 사내 | 10 |
31 | 15 | 도티 | 사랑의 트위스트 | 11 |
32 | 16 | 최성욱 | 사랑이 이런건가요 | 14 |
33 | 17 | 채영인 | 열두줄 | 12 |
34 | 18 | 채연 | 정말 좋겠네 | ★(10) |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 크라운 수 | |
---|---|---|---|---|
35 | 1 | 강성진 | 갈무리 | 11 |
36 | 2 | 김재엽 | 떠날 수 없는 당신 | 11 |
37 | 3 | 박희진 | 동백아가씨 | 12 |
38 | 4 | 엄용수 | 안녕 | 10 |
39 | 5 | 김다현 | 사랑님 | 14 |
40 | 6 | 김민희 | 수은동 | 12 |
41 | 7 | 신신애 | 홍콩아가씨 | 8 |
42 | 8 | 양금석 | 칠갑산 | 14 |
43 | 9 | 배도환 | 세상은 요지경 | 10 |
44 | 10 | 선우 | 첫사랑 | 12 |
45 | 11 | 이건주 | 안동역에서 | 12 |
46 | 12 | 서태훈 | 쌈바의 여인 | 12 |
47 | 13 | 정민 | 제3한강교 | 8 |
48 | 14 | 김태연 | 용두산 엘리지 | 14 |
49 | 15 | 추대엽 | 어머니 | ★(9) |
50 | 16 | 하현곤 | 찐이야 | 11 |
51 | 17 | 노현희 | 열아홉 순정 | 8 |
52 | 18 | 손헌수 | 노래방 | 11 |
53 | 19 | 김성리 | 당신 | 12 |
54 | 20 | 유퉁 | 무정부르스 | 10 |
55 | 21 | 하이디 | 님은 먼 곳에 | 10 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 크라운 수 | |
---|---|---|---|---|
56 | 1 | 심형래 | 18세 순이 | 10 |
57 | 2 | 이상인 | 몇 미터 앞에 두고 | 7 |
58 | 3 | 김지우 | 첫사랑 | 11 |
59 | 4 | 김미려 | 애모 | 12 |
60 | 5 | 박상우 | 해후 | 14 |
61 | 6 | 방서희 | 내 나이가 어때서 | 11 |
62 | 7 | 안지환 | 가슴 아프게 | 11 |
63 | 8 | 노유민 | 신사동 그사람 | 7 |
64 | 9 | 조문근 | 찬찬찬 | 11 |
65 | 10 | 서석진 | 샤방샤방 | 12 |
66 | 11 | 안소영 | 내 하나의 사람은 가고 | 8 |
67 | 12 | 안연홍 | 그때 그사람 | 7 |
68 | 13 | 이선규 | 누이 | 13 |
69 | 14 | 신수지 | 비나리 | 7 |
70 | 15 | 호란 | 나는 열일곱살이예요 | 12 |
71 | 16 | 이동윤 | 여자야 | 14 |
72 | 17 | 모니카 | 새벽비 | 7 |
73 | 18 | 김학도 | 천년바위 | 13 |
74 | 19 | 대도서관 | 무조건 | 8 |
75 | 20 | 반형문 | 목포의 눈물 | 13 |
76 | 21 | 김종양 | 가슴아프게 | 13 |
77 | 22 | 서현석 | 사랑을 한번 해보고 싶어요 | 7 |
6.2 5 ~ 6회 (본선 2라운드, 팀미션)[ | ]
보이스트롯 본선 2라운드 결과 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|
통과자 | 40명 | ||||
탈락자 | 15명 | ||||
통과율 | 72.7% | ||||
탈락률 | 27.2% |
순번 | 팀별 이름 | 팀원 이름 | 선곡 제목 | 크라운 수 |
---|---|---|---|---|
1 | 트롯캣돌스 | 채연, 하리수, 태미, 박기량, 수빈 | 낭만에 대하여 | 2 |
성은 김이요 | ||||
사랑 참 | ||||
얄미운 사람 | ||||
찰랑찰랑 | ||||
2 | 영웅본색 | 박상우, 이만기, 안지환 김재엽, 이선규, 김종양 |
울긴 왜 울어 | 4 |
미워도 다시 한 번 | ||||
깡 | ||||
마음이 고와야지 | ||||
3 | 찐! 남자다잉 | 박상면, 이한위, 강성진, 최준용, 박광현 | 영일만 친구 | 2 |
막걸리 한잔 | ||||
남자는 말합니다 | ||||
빈 잔 | ||||
남자의 인생 | ||||
4 | 웃기는 짬뽕 | 김창열, 홍경민, 슬리피, 조문근 반형문, 김현민, 황민우 |
곡예사의 첫사랑 | All |
오뚝이 인생 | ||||
무조건 | ||||
니가 왜 거기서 나와 | ||||
강남스타일 | ||||
5 | Song해 | 이동윤, 김학도, 서태훈 손헌수, 김미려, 추대엽 |
뿐이고 | 4 |
멋진 인생 | ||||
바보처럼 살았군요 | ||||
6 | 삼삼한 남녀 | 문용현, 최성욱, 박세욱 호란, 김지우, 선우 |
여자 여자 여자 | 4 |
사랑의 배터리 | ||||
봉선화 연정 | ||||
분위기 좋고 |
순번 | 팀별 이름 | 팀원 이름 | 선곡 제목 | 크라운 수 |
---|---|---|---|---|
7 | 쓰러집니다 | 안희정, 김민희, 박희진 채영인, 문희경, 양금석 |
사랑의 밧줄 | 5 |
너는 내남자 | ||||
사랑 반 눈물 반 | ||||
이별 | ||||
태클을 걸지마 | ||||
8 | 하저씨와 아이들 | 김성리, 서석진, 하현곤, 선율, 도티 | 오늘 밤에 | All |
앗! 뜨거 | ||||
9 | 점백이 유랑극단 | 이건주, 백봉기, 이동준, 정동남, 변우민 | 꽃을 든 남자 | 3 |
비 내리는 명동거리 | ||||
18세 순이 | ||||
불효자는 웁니다 | ||||
타향살이 | ||||
불티 | ||||
10 | 트로트 샛별 | 김다현, 김수아, 김태현, 방서희 | 정말 좋았네 | All |
오늘이 젊은 날 |
- 기울임체는 탈락
- 와일드카드 없음
- 샛별팀은 5명 전원 통과
6.3 6 ~ 8회 (본선 3라운드, 일대일 데스매치)[ | ]
보이스트롯 본선 3라운드 결과 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|
통과자[2] | 26명 | ||||
탈락자 | 14명 | ||||
통과율[2] | 65.0% | ||||
탈락률 | 35.0% |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍경민 | 고맙소 | 484점 | 420점 | 904점 | 승 |
이만기 | 어매 | 485점 | 401점 | 886점 | 패 ★ | |
2 | 박희진 | 봄날은 간다 | 440점 | 355점 | 795점 | 패 |
황민우 | 댄싱퀸 | 460점 | 417점 | 877점 | 승 | |
3 | 이동준 | 세월 베고 길게 누운 그림 한 조각 | 445점 | 381점 | 826점 | 패 |
슬리피 | 신토불이 | 460점 | 425점 | 855점 | 승 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 박광현 | 여자의 일생 | 403점 | 401점 | 804점 | 패 ★ |
문용현 | 일편단심 민들레야 | 445점 | 406점 | 851점 | 승 | ||
5 | 2 | 김민희 | 추억으로 가는 당신 | 478점 | 393점 | 871점 | 패 |
김미려 | 단장의 미아리 고개 | 462점 | 412점 | 874점 | 승 | ||
6 | 3 | 문희경 | 어매 | 468점 | 435점 | 903점 | 패 ★ |
김현민 | 잃어버린 정 | 481점 | 456점 | 937점 | 승 | ||
7 | 4 | 채영인 | 내장산 | 442점 | 411점 | 853점 | 패 |
김창열 | 해변의 여인 | 477점 | 406점 | 883점 | 승 | ||
8 | 5 | 양금석 | 비 내리는 호남선 | 466점 | 364점 | 830점 | 패 |
조문근 | 차표한 장 | 462점 | 417점 | 879점 | 승 | ||
9 | 6 | 하리수 | 비비각시 | 470점 | 375점 | 845점 | 패 |
백봉기 | 묻지 마세요 | 457점 | 419점 | 876점 | 승 | ||
10 | 7 | 김수아 | 도련님 | 459점 | 419점 | 879점 | 승 |
김태연 | 가슴 아프게 | 446점 | 333점 | 779점 | 패 | ||
11 | 8 | 선율 | 자옥아 | 475점 | 442점 | 917점 | 승 |
하현곤 | 울 엄마 | 469점 | 436점 | 905점 | 패 ★ | ||
12 | 9 | 박세욱 | 대전 블루스 | 484점 | 424점 | 908점 | 승 |
추대엽 | 안돼요 안돼 | 482점 | 420점 | 902점 | 패 ★ | ||
13 | 10 | 수빈 | 유리구두 | 435점 | 358점 | 793점 | 패 |
이건주 | 고향역 | 450점 | 377점 | 827점 | 승 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 안지환 | 빈잔 | 448점 | 350점 | 798점 | 패 ★ |
손헌수 | 누나가 딱이야 | 438점 | 393점 | 831점 | 승 | ||
15 | 2 | 서석진 | 가지마 | 462점 | 405점 | 867점 | 패 |
선우 | 상사화 | 477점 | 442점 | 919점 | 승 | ||
16 | 3 | 김학도 | 님의 등불 | 463점 | 405점 | 868점 | 승 |
이선규 | 님 그리워 | 466점 | 373점 | 839점 | 패 | ||
17 | 4 | 도티 | 꽃물 | 448점 | 387점 | 835점 | 패 |
김성리 | 다시 한번만 | 465점 | 409점 | 874점 | 승 | ||
18 | 5 | 반형문 | 청춘을 돌려다오 | 454점 | 387점 | 841점 | 패 |
박상우 | 대찬인생 | 478점 | 436점 | 914점 | 승 | ||
19 | 6 | 방서희 | 신사랑 고개 | 442점 | 373점 | 815점 | 패 |
김다현 | 천년 바위 | 489점 | 471점 | 960점 | 승 | ||
20 | 7 | 최준용 | 연정 | 436점 | 339점 | 775점 | 패 |
최성욱 | 홍시 | 473점 | 417점 | 890점 | 승 |
- 와일드카드(★) : 이만기, 추대엽, 문희경, 하현곤, 안지환, 박광현
6.4 8 ~ 10회 (본선 4라운드, 지목대결)[ | ]
보이스트롯 본선 4라운드 결과 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|
통과자[2] | 16명 | ||||
탈락자 | 10명 | ||||
통과율[2] | 61.5% | ||||
탈락률 | 38.4% |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 슬리피 | 니가 왜 거기서 나와 | 468점 | 428점 | 896점 | 승 |
하현곤 | 막걸리 한잔 | 442점 | 428점 | 816점 | 패 | |
2 | 박세욱 | 둠바둠바 | 476점 | 449점 | 925점 | 승 |
백봉기 | 두바퀴 | 447점 | 384점 | 831점 | 패 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 박광현 | 정말 좋았네 | 459점 | 411점 | 870점 | 승 |
김수아 | 양산에서 맺은 첫사랑 | 455점 | 405점 | 860점 | 패 | ||
4 | 2 | 김학도 | 사모곡 | 455점 | 407점 | 862점 | 패 |
김현민 | 꿈속의 사랑 | 468점 | 420점 | 888점 | 승 | ||
5 | 3 | 박상우 | 울엄마 | 465점 | 399점 | 864점 | 패 ★ |
선우 | 백만송이 장미 | 471점 | 472점 | 943점 | 승 | ||
6 | 4 | 이만기 | 장녹수 | 460점 | 346점 | 806점 | 패 |
조문근 | 창밖의 여자 | 478점 | 452점 | 930점 | 승 | ||
7 | 5 | 김미려 | 찰랑찰랑 | 445점 | 400점 | 845점 | 패 |
김다현 | 아모르파티 | 468점 | 428점 | 896점 | 승 | ||
8 | 6 | 문희경 | 돌리도 | 471점 | 436점 | 907점 | 패 ★ |
홍경민 | 한오백년 | 484점 | 444점 | 928점 | 승 | ||
9 | 7 | 손헌수 | 우연히 | 451점 | 398점 | 849점 | 패 |
선율 | 산다는 건 | 478점 | 449점 | 927점 | 승 | ||
10 | 8 | 황민우 | 곤드레만드레 | 465점 | 411점 | 876점 | 승 |
이건주 | 무정 부르스 | 441점 | 386점 | 827점 | 패 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 관객 점수 | 총점 | 결과 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 안지환 | 그대여 변치마오 | 464점 | 407점 | 871점 | 패 |
김창열 | 정녕 | 476점 | 419점 | 895점 | 승 | ||
12 | 2 | 문용현 | 영영 | 455점 | 418점 | 873점 | 승 |
김성리 | 오빠만 믿어 | 465점 | 404점 | 869점 | 패 ★ | ||
13 | 3 | 최성욱 | 공주님 | 445점 | 351점 | 796점 | 패 |
추대엽 | 왜 돌아보오 | 469점 | 396점 | 865점 | 승 |
- 와일드카드(★) : 김성리, 박상우, 문희경
6.5 10 ~ 11회 (결선 1라운드, 준결승)[ | ]
보이스트롯 준결승 결과 통계 | |||||
---|---|---|---|---|---|
통과자 | 10명 | ||||
탈락자 | 6명 | ||||
통과율 | 62.5% | ||||
탈락률 | 37.5% |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 청중 평가단 | 듀엣 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박광현 & 박상우 | 미인 | 480점 | 441점 | 921점 | 2위 |
2 | 김다현 & 문희경 | 무슨 사랑 | 479점 | 428점 | 907점 | 3위 |
3 | 김창열 & 김현민 | 꿈 | 480점 | 402점 | 882점 | 5위 |
4 | 김성리 & 선율 | 삐에로는 우릴 보고 웃지 | 478점 | 384점 | 862점 | 7위 |
5 | 조문근 & 문용현 | 제발 | 483점 | 401점 | 884점 | 4위 공동 |
6 | 홍경민 & 황민우 | 나팔바지 | 492점 | 454점 | 946점 | 1위 |
7 | 추대엽 & 슬리피 | 빈대떡 신사 | 475점 | 401점 | 876점 | 6위 |
8 | 선우 & 박세욱 | 인연 | 478점 | 406점 | 884점 | 4위 공동 |
순번 | 이름 | 선곡 제목 | 심사위원 점수 | 청중 평가단 | 개인 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문희경 | 훨훨훨 | 923점 | 807점 | 1730점 | 8위 |
2 | 김창열 | 땡벌 | 948점 | 797점 | 1745점 | 6위 |
3 | 김현민 | 송인 | 869점 | 758점 | 1627점 | 14위 |
4 | 선우 | 또 만났네요 | 904점 | 798점 | 1702점 | 11위 |
5 | 홍경민 | 전선야곡 | 976점 | 968점 | 1844점 | 1위 |
6 | 추대엽 | 옥경이 | 975점 | 811점 | 1776점 | 4위 |
7 | 박광현 | 몇 미터 앞에 두고 | 932점 | 785점 | 1717점 | 10위 |
8 | 조문근 | 타타타 | 948점 | 846점 | 1794점 | 3위 공동 |
9 | 김다현 | 님이여 | 941점 | 853점 | 1794점 | 3위 공동 |
10 | 황민우 | 니가 왜 거기서 나와 | 943점 | 788점 | 1731점 | 7위 |
11 | 선율 | 초혼 | 897점 | 781점 | 1678점 | 12위 |
12 | 슬리피 | 유쾌 상쾌 통쾌 | 954점 | 883점 | 1837점 | 2위 |
13 | 박세욱 | 대동강 편지 | 971점 | 797점 | 1768점 | 5위 |
14 | 박상우 | 나쁜 남자 | 957점 | 769점 | 1726점 | 10위 |
15 | 김성리 | 천상재회 | 908점 | 761점 | 1669점 | 13위 |
16 | 문용현 | 잠자는 공주 | 923점 | 807점 | 1745점 | 7위 |
이름 | 듀엣 점수 | 개인 점수 | 총점 | 최종 순위 |
---|---|---|---|---|
홍경민 | 946점 | 1844점 | 2790점 | 1위 |
슬리피 | 876점 | 1837점 | 2713점 | 2위 |
김다현 | 907점 | 1794점 | 2701점 | 3위 |
조문근 | 884점 | 1794점 | 2678점 | 4위 |
황민우 | 946점 | 1731점 | 2677점 | 5위 |
추대엽 | 876점 | 1776졈 | 2652점 | 6위 공동 |
