틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌틀:텔레비전 프로그램 정보/시즌
장르 | 예능 드라마 |
---|---|
방송 국가 | ![]() |
방송 채널 | MBC |
방송 기간 | 2017년 9월 15일 ~ 2017년 12월 1일 |
방송 시간 | 하단 #방송 시간 참조 |
방송 분량 | 하단 #방송 시간 참조 |
방송 횟수 | 12부작 |
기획 | 박현석 |
편집 | 이현아 |
촬영 | 조명재 |
제작사 | MBC 예능 제작국 |
연출 | 선혜윤 |
조연출 | 권락희, 원승재, 심성원 |
작가 | 박은정, 최우주 |
출연자 | 양동근, 박한별 외 |
자막 | 청각 장애인을 위한 자막 방송 |
HD 방송 여부 | HD 제작 · 방송 |
외부 링크 | 보그맘 홈페이지 |
《보그맘》은 2017년 9월 15일부터 2017년 12월 1일까지 MBC에서 방송된 예능드라마이다.
1 방송 시간[ | ]
방송 채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 방송 분량 |
---|---|---|---|
MBC TV | 2017년 9월 15일 | 매주 금요일 밤 9시 50분 ~ 10시 55분 | 65분 |
2017년 9월 22일 | 매주 금요일 밤 9시 50분 ~ 10시 50분 | 60분 | |
2017년 9월 29일 ~ 2017년 12월 1일 | 매주 금요일 밤 9시 50분 ~ 11시 5분 | 75분 (1, 2부 분할 방송) | |
2017년 12월 1일 | 매주 금요일 밤 9시 25분 ~ 10시 40분 |
2 등장 인물[ | ]
2.1 주요 인물[ | ]
2.2 엘레강스 맘[ | ]
- 아이비 : 도도혜(32세) 역 - 엘레강스 맘 서열 1위. 포슬린 아트 강사. 이란성 쌍둥이 조지와 그레이스의 엄마
- 최여진 : 부티나(36세) 역 - 엘레강스 맘 서열 2위. 개인 명품샵 운영. 코코의 엄마
- 황보라 : 구설수지(31세) 역 - 엘레강스 맘 서열 3위. 명품 파워 블로거. 걸그룹 콜라걸스 멤버. 오드리의 엄마
- 정이랑 : 유귀남(32세) 역 - 엘레강스 맘 서열 올라가는 중. 클렌즈 주스 카페 체인점 운영. 윌리엄의 엄마
2.3 최고봉의 주변 인물[ | ]
2.4 버킹검 유치원[ | ]
- 권현빈 : 권현빈(24세) 역 - 버킹검 유치원 원장의 아들이자 교사
- 정지훈 : 조지(7세) 역 - 도도혜의 아들. 그레이스의 쌍둥이 오빠
- 김도혜 : 그레이스(7세) 역 - 도도혜의 딸
- 강주하 : 코코(7세) 역 - 부티나의 딸
- 장로이 : 오드리(7세) 역 - 구설수지의 딸
- 송지우 : 윌리엄(7세) 역 - 유귀남의 아들
2.5 그 외 인물[ | ]
- 이상준 : 윌리엄의 아버지 역
2.6 특별출연[ | ]
- 김연우 : 덕후도령 역
- 정상훈 : 도도혜의 짝사랑남들 역
- 황제성 : 포장마차 주인 역
- 정성호 : 국정원 직원 역
- 장문복 : 화장실 남 역
- KCM : 정신과 환자 역
- 이특 : 라디오 DJ 역
- 경리 : 도도혜가 매수한 여자 역
- 김준현 : 국정원 직원 역
- 김소연 : 나흥신 역
- 송재림 : 국정원 직원 역
- 신동엽 : 도도혜의 남편 역
- 성시경 : 도도혜의 남편 내연남 역
3 촬영지[ | ]
4 시청률[ | ]
- 최저 시청률과 최고 시청률은 시청률 조사회사와 지역별로 시청률에 차이가 있을 수 있습니다.
2017년 | |||||
---|---|---|---|---|---|
회차 | 방송일 | 부제 | TNmS 시청률[1] | AGB 시청률[2] | |
대한민국(전국) | 대한민국(전국) | ||||
제1회 | 1부 | 9월 15일 | 보그맘이 로딩되었습니다 | 3.3% | 2.7% |
제2회 | 1부 | 9월 22일 | 잘못된 만남이 로그인되었습니다 | 3.4% | 3.5% |
제3회 | 1부 | 9월 29일 | 너와 나의 연결고리! 이건 우리만의 메모리입니다 | 4.2% | 3.7% |
2부 | 4.2% | 4.1% | |||
제4회 | 1부 | 10월 6일 | 악성코드가 발견되었습니다 (코드명 : 왕따) | 4.0% | 3.4% |
2부 | 4.0% | 3.2% | |||
제5회 | 1부 | 10월 13일 | 로봇이라 놀리지 말아요, 사실이라 속상합니다 | 4.9% | 4.6% |
2부 | 4.4% | 4.3% | |||
제6회 | 1부 | 10월 20일 | 당신의 마음이 새로고침되었습니다 | 4.0% | 3.7% |
2부 | 3.9% | 3.8% | |||
제7회 | 1부 | 10월 27일 | Hot! 뜨거! 뜨거! Hot! Hot! 합니다 | 4.7% | 3.8% |
2부 | 4.4% | 4.1% | |||
제8회 | 1부 | 11월 3일 | 괜찮아요? 많이 놀랐죠? | 3.4% | 2.8% |
2부 | 3.6% | 3.4% | |||
제9회 | 1부 | 11월 10일 | 데이터 줄 놓으면 한순간에 훅 갑니다 | 3.2% | 2.9% |
2부 | 3.1% | 3.1% | |||
제10회 | 1부 | 11월 17일 | 감기... 그리고 오류는 감출 수 없습니다 | 4.2% | 3.4% |
2부 | 4.5% | 4.0% | |||
제11회 | 1부 | 11월 24일 | 가! 가란 말이야! 오류 때문에 되는 일 없습니다 | 3.6% | 3.8% |
2부 | 3.6% | 3.7% | |||
제12회 | 1부 | 12월 1일 | 사랑해, 그리고 기억해 주십시오 | 3.1% | 3.1% |
2부 | 4.8% | 4.2% |
5 편성 변경[ | ]
6 OST[ | ]
6.1 Part.1[ | ]
아리밴드의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 9월 15일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 넌 나의 슈퍼스타 | 이종수, 주승훈, 나병수 | 이종수, 주승훈, 나병수 | 이종수, 주승훈, 나병수 | 아리밴드 | 3:11 |
2. | 넌 나의 슈퍼스타 (Inst.) | 이종수, 주승훈, 나병수 | 이종수, 주승훈, 나병수 | 3:11 | ||
총 재생 시간: | 6:22 |
6.2 Part.2[ | ]
공기남녀의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 9월 22일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ti A Mo | 이드, 이종수 | 이드, 이종수 | 이드, 이종수, 이공민 | 공기남녀 | 3:31 |
2. | Ti A Mo (Inst.) | 이드, 이종수 | 이드, 이종수, 이공민 | 3:31 | ||
총 재생 시간: | 7:02 |
6.3 Part 3[ | ]
반하나의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 9월 29일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 잘가 | 불타는 고구마 | 불타는 고구마, 김구호 | 불타는 고구마, 김구호 | 반하나 | 3:44 |
2. | 잘가 (Inst.) | 불타는 고구마, 김구호 | 불타는 고구마, 김구호 | 3:44 | ||
총 재생 시간: | 7:28 |
6.4 Part.4[ | ]
김성리의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 10월 6일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falling in love | 메이져리거, 김성리 | 메이져리거 | 메이져리거 | 김성리 | 4:00 |
2. | Falling in love (Inst.) | 메이져리거 | 메이져리거 | 4:00 | ||
총 재생 시간: | 8:00 |
6.5 Part.5[ | ]
타카다 켄타의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 10월 13일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 그대가 날 부르면 (Feat. 이도훈) | 이도훈, 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거 | 타카다 켄타 | 3:44 |
2. | 너를 부른다 | 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거 | 타카다 켄타 | 4:08 |
3. | 그대가 날 부르면 (Inst.) | 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거 | 3:44 | ||
4. | 너를 부른다 (Inst.) | 메이져리거, 배드보스 | 메이져리거 | 4:08 | ||
총 재생 시간: | 15:54 |
6.6 Part.6[ | ]
자전거 탄 풍경의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 10월 20일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 보고 싶은 맘, 그리운 맘 | 이승현 | 알고보니혼수상태 | 알고보니혼수상태 | 자전거 탄 풍경 | 3:21 |
2. | 보고 싶은 맘, 그리운 맘 (Inst.) | 알고보니혼수상태 | 알고보니혼수상태 | 3:21 | ||
총 재생 시간: | 6:42 |
6.7 Part.7[ | ]
금조의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 10월 27일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Love Story | 알고보니혼수상태, 김지환, 이진실 | 알고보니혼수상태, 김지환, 이진실 | 알고보니혼수상태, 김지환, 이진실 | 금조 | 3:07 |
2. | Love Story (Inst.) | 알고보니혼수상태, 김지환, 이진실 | 알고보니혼수상태, 김지환, 이진실 | 3:07 | ||
총 재생 시간: | 6:14 |
6.8 Part.8[ | ]
박승화의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 3일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 내가 업고 갈게요 | 알고보니혼수상태, 미우 | 알고보니혼수상태 | 알고보니혼수상태, 김지환 | 박승화 | 3:57 |
2. | 내가 업고 갈게요 (Inst.) | 알고보니혼수상태 | 알고보니혼수상태, 김지환 | 3:57 | ||
총 재생 시간: | 7:54 |
6.9 Part.9[ | ]
혜이니의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 10일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loving you | 메이져리거 | 메이져리거 | 메이져리거 | 혜이니 | 3:46 |
2. | Loving you (Inst.) | 메이져리거 | 메이져리거 | 3:46 | ||
총 재생 시간: | 7:32 |
6.10 Part.10[ | ]
태사비애의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 17일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 제발 우리 사랑하면 안되나요 | 김성채, cinD | 손이삭 | 손이삭 | 태사비애 | 3:40 |
2. | 제발 우리 사랑하면 안되나요 (Inst.) | 손이삭 | 손이삭 | 3:40 | ||
총 재생 시간: | 7:20 |
6.11 Part.11[ | ]
길건의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 24일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Love is Love | 김지환, 알고보니혼수상태 | 김지환, 알고보니혼수상태, 이진실 | 김지환, 알고보니혼수상태, 이진실 | 길건 | 3:18 |
2. | Love is Love (Inst.) | 김지환, 알고보니혼수상태, 이진실 | 김지환, 알고보니혼수상태, 이진실 | 3:18 | ||
총 재생 시간: | 6:36 |
6.12 Part.12[ | ]
배인혁의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 25일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 문득 그립다 | 고병식, 배인혁 | 김남원 | 메이져리거 | 배인혁 | 4:04 |
2. | 문득 그립다 (Inst.) | 김남원 | 메이져리거 | 4:04 | ||
총 재생 시간: | 8:08 |
6.13 Part.13[ | ]
윤지훈의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 11월 25일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mr. Crazy | 정민옥 | 이종수, 케이던스 | 케이던스 | 윤지훈 | 3:57 |
2. | Mr. Crazy (Inst.) | 이종수, 케이던스 | 케이던스 | 3:57 | ||
총 재생 시간: | 7:54 |
6.14 Part.14[ | ]
정흠밴드의 사운드트랙 음반 | |
---|---|
발매일 | 2017년 9월 15일 |
장르 | 드라마음악 |
레이블 | 다날 엔터테인먼트 |
# | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | 가수 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 햇살 같은 너 | 불타는 고구마, 정원훈 | 작곡 불타는 고구마, 정연태, 이하진 | 불타는 고구마, 김구호 | 정흠밴드 | 3:29 |
2. | 햇살 같은 너 (Inst.) | 작곡 불타는 고구마, 정연태, 이하진 | 불타는 고구마, 김구호 | 3:29 | ||
총 재생 시간: | 6:58 |
7 같이 보기[ | ]
8 각주[ | ]
9 외부 링크[ | ]
문화방송 예능드라마 | ||
---|---|---|
이전 작품 | 작품명 | 다음 작품 |
신설
|
보그맘
(2017년 9월 15일 ~ 2017년 12월 1일) |
대장금이 보고있다
(2018년 10월 11일 ~ 2018년 12월 27일) |
편집자 가수티파니영은내아내이자운명
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.