2011년 써클 앨범 차트 1위 목록

다음 목록은 2011년 가온 앨범 차트에서 가장 높은 판매량을 기록해 1위에 오른 음반들이다. 매 주 목요일마다 가온 차트 공식 웹사이트를 통해 업데이트된다.

1 주간 차트[ | ]

표시
색깔 표시는 2011년 가장 많이 팔린 음반이다.
주차 앨범 가수 출처
1월 2주차 Into The New World (The 1st Asia Tour Concert) 소녀시대 [1]
1월 3주차 Keep Your Head Down 동방신기 [2]
1월 4주차 [3]
1월 5주차 V.V.I.P 승리 [4]
2월 1주차 시크릿 가든 OST 스페셜 OST [5]
2월 2주차 U-Kiss Only One Album 유키스 [6]
2월 3주차 Kolleen Selects 박칼린 [7]
2월 4주차 The Beginning JYJ [8]
3월 1주차 Kolleen Selects 박칼린 [9]
3월 2주차 BIGBANG MINI 4 빅뱅 [10]
3월 3주차 My Girl 김형준 [11]
3월 4주차 이것만은 알고가 동방신기 [12]
4월 1주차 First Step 씨엔블루 [13]
4월 2주차 [14]
4월 3주차 빅뱅 스페셜에디션 빅뱅 [15]
4월 4주차 [16]
4월 5주차 피노키오 f(x) [17]
5월 1주차 First Step +1 Thank You 씨엔블루 [18]
5월 2주차 Feel Brand New 이루 [19]
5월 3주차 Let It Go 허영생 [20]
5월 4주차 MR.TAXI/Run Devil Run 소녀시대 [21]
6월 1주차 RETURN FT아일랜드 [22]
6월 2주차 Fiction And Fact 비스트 [23]
6월 3주차 Break Down 김현중 [24]
6월 4주차 2011 BIGSHOW Live Album 빅뱅 [25]
7월 1주차 Hands Up 2PM [26]
7월 2주차 무한도전 서해안고속도로 가요제 무한도전 [27]
7월 3주차 미스 리플리 OST OST [28]
7월 4주차 Mona Lisa 엠블랙 [29]
7월 5주차 무한도전 서해안고속도로 가요제 무한도전 [30]
8월 1주차 2NE1 2nd Mini Album 2NE1 [31]
8월 2주차 Mr. Simple 슈퍼주니어 [32]
8월 3주차 [33]
8월 4주차 나는 가수다 경연 1 나는 가수다 [34]
9월 1주차 Mr. Simple 슈퍼주니어 [35]
9월 2주차 [36]
9월 3주차 Step 카라 [37]
9월 4주차 처음 성시경 [38]
10월 1주차 A-CHA 슈퍼주니어 [39]
10월 2주차 Paradise 인피니트 [40]
10월 3주차 In Heaven JYJ [41]
10월 4주차 Lucky 김현중 [42]
10월 5주차 The Boys 소녀시대 [43]
11월 1주차 [44]
11월 2주차 [45]
11월 3주차 Wonder World 원더걸스 [46]
11월 4주차 KimdongrYULE 김동률 [47]
12월 1주차 In Heaven JYJ [48]
12월 2주차 Last Fantasy 아이유 [49]
12월 3주차 The Boys 소녀시대 [50]
12월 4주차 The Warmest Gift SMTOWN [51]
12월 5주차 미남이시네요 OST (장근석판) 장근석 [52]

2 월간 차트[ | ]

앨범 가수 판매량 출처
1월 Keep Your Head Down 동방신기 230,227 [53]
2월 BIGBANG MINI 4 빅뱅 109,770 [54]
3월 이것만은 알고가 동방신기 51,354 [55]
4월 빅뱅 스페셜에디션 빅뱅 72,139 [56]
5월 Fiction And Fact 비스트 90,000 [57]
6월 Break Down 김현중 100,433 [58]
7월 2NE1 2nd Mini Album 2NE1 54,900 [59]
8월 Mr. Simple 슈퍼주니어 287,427 [60]
9월 In Heaven JYJ 136,500 [61]
10월 The Boys 소녀시대 227,994 [62]
11월 65,048 [63]
12월 92,306 [64]

3 각주[ | ]

  1. “1월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월 1일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  2. “1월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월 8일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  3. “1월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월 15일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  4. “1월 5주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월 22일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  5. “2월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월 29일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  6. “2월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 2월 5일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  7. “2월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 2월 12일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  8. “2월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 2월 19일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  9. “3월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 2월 26일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  10. “3월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 3월 5일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  11. “3월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 3월 12일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  12. “3월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 3월 19일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  13. “4월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 3월 26일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  14. “4월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월 2일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  15. “4월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월 9일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  16. “4월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월 16일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  17. “4월 5주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월 23일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  18. “5월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월 30일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  19. “5월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 5월 7일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  20. “5월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 5월 14일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  21. “5월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 5월 21일. 2013년 11월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  22. “6월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 5월 28일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  23. “6월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 6월 4일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  24. “6월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 6월 11일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  25. “6월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 6월 18일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  26. “7월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 6월 25일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  27. “7월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월 2일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  28. “7월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월 9일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  29. “7월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월 16일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  30. “7월 5주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월 23일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  31. “8월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월 30일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  32. “8월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 8월 6일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  33. “8월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 8월 13일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  34. “8월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 8월 20일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  35. “9월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 8월 27일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  36. “9월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 9월 3일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  37. “9월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 9월 10일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  38. “9월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 9월 17일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  39. “10월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 9월 24일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  40. “10월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월 1일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  41. “10월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월 8일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  42. “10월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월 15일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  43. “10월 5주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월 22일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  44. “11월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월 29일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  45. “11월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 11월 5일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  46. “11월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 11월 12일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  47. “11월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 11월 19일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  48. “12월 1주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 11월 26일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  49. “12월 2주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 12월 3일. 2013년 12월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  50. “12월 3주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 12월 10일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  51. “12월 4주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 12월 17일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  52. “12월 5주차 가온 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 12월 20일. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  53. “2011년 1월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 1월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  54. “2011년 2월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 2월. 2013년 12월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  55. “2011년 3월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 3월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  56. “2011년 4월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 4월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  57. “2011년 5월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 5월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  58. “2011년 6월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 6월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  59. “2011년 7월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 7월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  60. “2011년 8월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 8월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 28일에 확인함. 
  61. “2011년 9월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 9월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  62. “2011년 10월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 10월. 2013년 10월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 2월 6일에 확인함. 
  63. “2011년 11월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 11월. 2013년 12월 3일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 11월 30일에 확인함. 
  64. “2011년 12월 월간 앨범 차트”. 《가온 차트》. 2011년 12월. 2013년 10월 24일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2018년 2월 6일에 확인함. 

4 외부 링크[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}