미운 우리 새끼의 스페셜 MC

211.231.62.207 (토론)님의 2022년 10월 17일 (월) 05:51 판 (→‎2022년)

1 2017년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
21회 ~ 22회 2017년 1월 20일, 1월 27일 김민종
23회 ~ 24회 2017년 2월 3일, 2월 10일 김종민
25회 ~ 26회 2017년 2월 17일, 2월 24일 차태현
27회 ~ 28회 2017년 3월 3일, 3월 17일 성시경
29회 ~ 30회 2017년 3월 24일, 3월 31일 탁재훈
31회 2017년 4월 7일 김흥국
32회 ~ 33회 2017년 4월 16일, 4월 23일 안재욱
34회 ~ 37회 2017년 4월 30일, 5월 7일, 5월 14일, 5월 21일 유희열
38회 ~ 39회 2017년 5월 28일, 6월 4일 주상욱
40회 ~ 41회 2017년 6월 11일, 6월 18일 박명수
42회 ~ 43회 2017년 6월 25일, 7월 2일 오연수
44회 ~ 45회 2017년 7월 9일, 7월 16일 연정훈
46회 ~ 47회 2017년 7월 23일, 7월 30일 윤상현
48회 ~ 50회 2017년 8월 6일, 8월 13일, 8월 20일 김희선
50회 ~ 51회 2017년 8월 20일, 8월 27일 김종국
52회 ~ 53회 2017년 9월 3일, 9월 10일 채시라
54회 ~ 55회 2017년 9월 17일, 9월 24일 손지창
56회 ~ 57회 2017년 10월 1일, 10월 8일 안정환
58회 ~ 59회 2017년 10월 15일, 10월 22일 김현주
60회 ~ 61회 2017년 10월 29일, 11월 5일 손태영
62회 ~ 63회 2017년 11월 12일, 11월 19일 김정은
64회 ~ 65회 2017년 11월 26일, 12월 3일 신승훈
66회 ~ 67회 2017년 12월 10일, 12월 17일 김수로
68회 2017년 12월 24일 고준희

2 2018년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
69회 2018년 1월 7일 김수로
70회 2018년 1월 14일 김소연
71회 ~ 72회 2018년 1월 21일, 1월 28일 이수근
73회 2018년 2월 4일 노사연
74회 2018년 2월 11일 김용만
75회 2018년 2월 11일 없음
76회 ~ 77회 2018년 2월 25일, 3월 4일 장혁
77회 ~ 79회 2018년 3월 4일, 3월 11일, 3월 18일 승리
79회 ~ 80회 2018년 3월 18일, 3월 25일 송지효
80회 ~ 82회 2018년 3월 25일, 4월 1일, 4월 8일 이다해
82회 ~ 84회 2018년 4월 8일, 4월 15일, 4월 22일 주병진
84회 ~ 85회 2018년 4월 22일, 4월 29일 홍진영
86회 2018년 5월 6일 임원희
87회 ~ 88회 2018년 5월 13일, 5월 20일 정려원
89회 2018년 5월 27일 태진아
90회 2018년 6월 3일 이수경
90회 ~ 92회 2018년 6월 3일, 6월 10일, 6월 17일 김수미
93회 ~ 94회 2018년 6월 24일, 7월 1일 김희애
95회 ~ 96회 2018년 7월 8일, 7월 15일 박중훈
97회 ~ 98회 2018년 7월 22일, 7월 29일 유호정
99회 ~ 100회 2018년 8월 5일, 8월 12일 신혜선
101회 2018년 8월 19일 노사연
102회 ~ 103회 2018년 9월 2일, 9월 9일 이승기
104회 ~ 105회 2018년 9월 16일, 9월 23일 임창정
106회 ~ 107회 2018년 9월 30일, 10월 7일 이동건
108회 2018년 10월 14일 배정남
109회 2018년 10월 21일 조윤희
110회] 2018년 10월 28일 김준현
111회 2018년 11월 4일 윤도현
112회 ~ 113회 2018년 11월 11일, 11월 18일 이문세
114회 ~ 115회 2018년 11월 25일, 12월 2일 이민정
116회 2018년 12월 9일 이선희
117회 2018년 12월 16일 박주미
118회 ~ 119회 2018년 12월 23일, 12월 30일 이범수

3 2019년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
120 ~ 122회 2019년 1월 6일, 1월 13일, 1월 20일 신애라
123회 2019년 1월 20일 전진
123 ~ 124회 2019년 1월 27일, 2월 3일 최수종
125회 2019년 2월 10일 이하늬
126회 2019년 2월 17일 정일우
127 ~ 128회 2019년 2월 24일, 3월 3일 한예슬
129 ~ 130회 2019년 3월 10일, 3월 17일 박희순
131 ~ 132회 2019년 3월 24일, 3월 31일 윤아
133 ~ 134회 2019년 4월 7일, 4월 14일 이태란
135회 2019년 4월 21일 김영광
136회 2019년 4월 28일 김지석
137회 2019년 5월 5일 강주은
138회 2019년 5월 12일 박형식
139 ~140회 2019년 5월 19일, 5월 26일 김원희
141 ~ 142회 2019년 6월 2일, 6월 9일 고준
143회 2019년 6월 16일 손담비
144회 2019년 6월 23일 백지영
145회 2019년 6월 30일 김범수
146회 2019년 7월 7일 김희철
147회 2019년 7월 14일 예지원
148회 2019년 7월 21일 지석진
149 ~ 150회 2019년 7월 28일, 8월 4일 하희라
151회 2019년 8월 11일 한채영
152회 2019년 8월 18일 구혜선
153회 2019년 8월 25일 허재
154회 2019년 9월 1일 한고은
155회 2019년 9월 8일 차예련
156회 2019년 9월 15일 이상윤
157회 2019년 9월 22일 박세리
158회 2019년 9월 29일 이상엽
159회 2019년 10월 6일 이승철
160회 2019년 10월 13일 이정현
161회 2019년 10월 20일 이연복
162회 2019년 10월 27일 최진혁
163회 2019년 11월 3일 이선미 여사
164회 2019년 11월 10일 천정명
165회 2019년 11월 24일 최시원
166회 2019년 12월 1일 장윤정
167회 ~ 168회 2019년 12월 8일, 12월 15일 강다니엘
168회 2019년 12월 15일 박태환
169회 2019년 12월 22일 규현
170회 2019년 12월 29일 정용화
유준상

4 2020년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
171회 ~ 172회 2020년 1월 5일, 1월 12일 유준상
172회 ~ 172회 2020년 1월 12일, 1월 19일 김민준
173회 ~ 174회 2020년 1월 19일, 1월 26일 이성민
175회 2020년 2월 2일 송창의
176회 ~ 177회 2020년 2월 9일, 2월 16일 송가인
178회 2020년 2월 23일 봉태규
179회 2020년 3월 1일 진성
180회 2020년 3월 8일 육성재
181회 2020년 3월 15일 은지원
182회 2020년 3월 22일 이태성
183회 2020년 3월 29일 윤시윤
184회 ~ 185회 2020년 4월 5일, 4월 12일 김성령
186회 ~ 187회 2020년 4월 19일, 4월 26일 최강희
188회 2020년 5월 3일 김연자
189회 2020년 5월 10일 소이현
190회 2020년 5월 17일 유인영
191회 2020년 5월 24일 이종혁
192회 2020년 5월 31일 박선영
193회 2020년 6월 7일 김호중
194회 2020년 6월 14일 이무생
195회 2020년 6월 21일 장도연
196회 2020년 6월 28일 이정진
197회 2020년 7월 5일 유노윤호
198회 2020년 7월 12일 윤두준
199회 2020년 7월 19일 하하
200회 2020년 7월 26일 오지호
201회 2020년 8월 2일 황광희
202회 ~ 203회 2020년 8월 9일, 8월 16일 박성웅
204회 ~ 205회 2020년 8월 23일, 8월 30일 곽도원
206회 2020년 9월 6일 박은빈
207회 2020년 9월 13일 주현미
208회 2020년 9월 20일 곽시양
209회 2020년 9월 27일 제시
210회 2020년 10월 4일 오운아
211회 2020년 10월 11일 엄기준
212회 2020년 10월 18일 유진
213회 2020년 10월 25일 이상화
214회 2020년 11월 1일 박하선
215회 2020년 11월 8일 이적
216회 2020년 11월 15일 김승우
217회 2020년 11월 22일 보아
218회 2020년 11월 29일 정우
219회 2020년 12월 6일 김정은
220회 2020년 12월 13일 김강우
221회 2020년 12월 20일 추자현
222회 ~ 223회 2020년 12월 27일, 2021년 1월 3일

5 2021년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
222회 ~ 223회 2020년 12월 27일, 2021년 1월 3일
224회 2021년 1월 10일 윤균상
225회 2021년 1월 17일 민호
226회 2021년 1월 24일 차인표
227회 2021년 1월 31일 이다희
228회 2021년 2월 7일 윤종훈
229회 2021년 2월 14일 남궁민
230회 2021년 2월 21일 박은석
231회 2021년 2월 28일 현아,
232회 2021년 3월 7일 김유미
233회 2021년 3월 14일 로제
234회 2021년 3월 21일 제시
235회 2021년 3월 28일 신성록
236회 2021년 4월 4일 진기주
237회 2021년 4월 11일 이제룬
238회 ~ 239회 2021년 4월 18일, 4월 25일 김옥빈
240회 2021년 5월 2일 송민호, 강승윤
241회 2021년 5월 9일 성시경
242회 2021년 5월 16일 오연서
243회 2021년 5월 23일 서인국
244회 2021년 5월 30일 도경완
247회 2021년 6월 6일 김태균
247회 2021년 6월 13일 조우진
247회 2021년 6월 20일 정소민
248회 ~ 249회 2021년 6월 27일, 7월 4일 문채원
250회 2021년 7월 11일 이승엽
251회 2021년 7월 18일 존 박
252회 ~ 253회 2021년 8월 1일, 8월 8일 (1) 정용화
253회 ~ 254회 2021년 8월 8일 (2), 8월 15일 이광수
255회 2021년 8월 22일 온주완
256회 2021년 8월 29일 유리
257회 2021년 9월 5일 안효섭
258회 2021년 9월 12일 박주미
259회 2021년 9월 19일 한예리
260회 2021년 9월 26일 CL
261회 2021년 10월 3일 승관, 버논
262회 2021년 10월 10일 선미
263회 2021년 10월 17일 거미
264회 2021년 10월 24일 이연희
265회 2021년 10월 31일 허성태
266회 2021년 11월 7일 한채아
267회 2021년 11월 14일 추성훈
268회 2021년 11월 21일 손석구
269회 2021년 11월 28일 박용우
270회 2021년 12월 5일 김주령
271회 ~ 272회 2021년 12월 12일, 2021년 12월 19일 류현진
273회 ~ 274회 2021년 12월 26일, 2022년 1월 2일 진선규

6 2022년

이 글을 보려면 오른쪽 '펼치기' 버튼 클릭
방송 회차 방송 기간 스페셜 MC
273회 ~ 274회 2021년 12월 26일, 2022년 1월 2일 진선규
275회 2022년 1월 9일 이선빈
276회 2022년 1월 16일 유이
277회 2022년 1월 23일 온유
278회 2022년 1월 30일 정은지
279회 2022년 2월 6일 문세윤
280회 2022년 2월 20일 한혜진
280회 ~ 281회 2022년 2월 20일, 2022년 2월 27일 연우진
282회 2022년 3월 6일 선예
282회 ~ 284회 2022년 3월 6일, 2022년 3월 13일, 2022년 3월 20일 박해준
284회 2022년 3월 20일 딘딘
285회 2022년 3월 27일 이미주
286회 ~ 287회 2022년 4월 3일, 2022년 4월 10일 손호준
288회 ~ 289회 2022년 4월 17일, 2022년 4월 24일 김상경
290회 ~ 291회 2022년 5월 1일, 2022년 5월 8일 싸이
291회 ~ 293회 2022년 5월 8일, 2022년 5월 15일, 2022년 5월 22일 정준호
293회 ~ 295회 2022년 5월 22일, 2022년 5월 29일, 2022년 6월 5일 윤균상
295회 2022년 6월 5일 소유진
296회 2022년 6월 12일 신동욱
297회 2022년 6월 19일 홍현희
298회 2022년 6월 26일 서영희
299회 2022년 7월 3일 이세희
300회 2022년 7월 10일 지현우
301회 2022년 7월 17일 김지민
302회 2022년 7월 24일 최다니엘
303회 2022년 7월 31일 진서연
304회 2022년 8월 7일 청하
305회 2022년 8월 14일 최여진
306회 2022년 8월 21일 지코
307회 2022년 8월 28일 우영
308회 2022년 9월 4일 엄지윤
309회 2022년 9월 11일 신봉선
310회 2022년 9월 18일 주종혁
311회 2022년 9월 25일 크러쉬
312회 2022년 10월 2일 장현성
313회 2022년 10월 9일 장성규
314회 2022년 10월 16일 사이먼 도미닉
314회 2022년 10월 23일 오나라

7 각주


8 외부 링크

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}