(→개요) |
Jmnote bot (토론 | 기여) 잔글 (봇: 자동으로 텍스트 교체 (-==참고 자료== +==참고==)) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
;prototyping model, software prototyping | ;prototyping model, software prototyping | ||
;프로토타이핑 모형, 프로토타이핑 모델, 조기원형 개발, 소프트웨어 프로토타이핑 | ;프로토타이핑 모형, 프로토타이핑 모델, 원형 모델, 조기원형 개발, 시제품화, 원형화, 시제품 우선 개발, 소프트웨어 프로토타이핑; 프로토타이핑 | ||
*우선 프로토타입<ref>초단순 시제품 | *우선 프로토타입<ref>초단순 시제품. 예: 기초적 기능만 구현, 또는 UI 틀만 잡은 것</ref>을 만들어 보는 개발 방식 | ||
*프로젝트의 초기 단계에서 사용자의 피드백을 얻을 수 있음 | *프로젝트의 초기 단계에서 사용자의 피드백을 얻을 수 있음 | ||
*[[요구사항]]을 확실하게 하기 어려울 때 적절함 | |||
==절차== | ==절차== | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*[[RAD]] | |||
*[[스크럼]] | *[[스크럼]] | ||
*[[나선 모형]] | *[[나선 모형]] | ||
*[[린스타트업]] | *[[린스타트업]] | ||
*[[프로토타입]] | |||
==주석== | ==주석== | ||
<references/> | <references/> | ||
==참고 | ==참고== | ||
*https://en.wikipedia.org/wiki/Software_prototyping | *https://en.wikipedia.org/wiki/Software_prototyping | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=853520&cid=391&categoryId=391 | |||
[[분류: 개발]] | [[분류: 개발]] | ||
[[분류: 소프트웨어 공학]] | [[분류: 소프트웨어 공학]] |
2017년 7월 23일 (일) 04:14 기준 최신판
1 개요[ | ]
- prototyping model, software prototyping
- 프로토타이핑 모형, 프로토타이핑 모델, 원형 모델, 조기원형 개발, 시제품화, 원형화, 시제품 우선 개발, 소프트웨어 프로토타이핑; 프로토타이핑
2 절차[ | ]
- 기본 요구사항 확인 - 기본 입출력 정보 확인(보안 등 세부사항은 생략)
- UI만 있는 최초의 프로토타입 개발
- 고객(사용자)의 검토, 피드백 수집
- 프로토타입 개량
- 계약 범위 확정
이후로는 3번, 4번 반복
3 같이 보기[ | ]
4 주석[ | ]
- ↑ 초단순 시제품. 예: 기초적 기능만 구현, 또는 UI 틀만 잡은 것
5 참고[ | ]
편집자 Jmnote Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.