(→같이 보기) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
;sign | |||
;부호 | |||
;plus, + | ;plus, + | ||
;더하기표; 더하기, 플러스 | ;더하기표; 더하기, 플러스 | ||
4번째 줄: | 7번째 줄: | ||
;minus, - | ;minus, - | ||
;빼기표; 빼기, 마이너스 | ;빼기표; 빼기, 마이너스 | ||
==부호== | |||
*양수, 음수를 나타내는 기호 | |||
*양의 부호(+), 음의 부호(-) | |||
==플러스== | ==플러스== | ||
18번째 줄: | 25번째 줄: | ||
*[[특수문자]] | *[[특수문자]] | ||
*[[음의 소득세]] | *[[음의 소득세]] | ||
*[[부호]] | *[[양수, 음수]] | ||
*[[도함수의 부호]] | |||
*[[복호동순]] | |||
==참고 자료== | ==참고 자료== | ||
*https://en.wikipedia.org/wiki/Plus_and_minus_signs | *https://en.wikipedia.org/wiki/Plus_and_minus_signs | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=344526&cid=2912&categoryId=2912 | *http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=344526&cid=2912&categoryId=2912 | ||
*http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1104270&cid=40942&categoryId=32204 | |||
[[분류: 수학]] | [[분류: 수학]] | ||
[[분류: 기호]] | [[분류: 기호]] |
2014년 2월 24일 (월) 08:26 판
- sign
- 부호
- plus, +
- 더하기표; 더하기, 플러스
- minus, -
- 빼기표; 빼기, 마이너스
1 부호
- 양수, 음수를 나타내는 기호
- 양의 부호(+), 음의 부호(-)
2 플러스
3 마이너스
4 같이 보기
5 참고 자료
편집자 Jmnote Jmnote bot Ykhwong
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.