"틀:주기율표"의 두 판 사이의 차이

 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="navbox collapsible"
{| class="navbox periodic-table"
|-
|-
! colspan="33" | {{tnavbar-collapsible|[[주기율표]]|원소 주기율표}}
! colspan="33" | {{tnavbar-collapsible|[[주기율표]]|원소 주기율표}}
143번째 줄: 143번째 줄:
|style="background-color:#f0f0f0"|[[뢴트게늄|Rg]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[뢴트게늄|Rg]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[코페르니슘|Cn]]
|style="background-color:#ffc0c0"|[[코페르니슘|Cn]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[우눈트륨|Uut]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[니호늄|Nh]]
|style="background-color:#cccccc"|[[플레로븀|Fl]]
|style="background-color:#cccccc"|[[플레로븀|Fl]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[우눈펜튬|Uup]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[모스코븀|Mc]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[리버모륨|Lv]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[리버모륨|Lv]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[우눈셉튬|Uus]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[테네신|Ts]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[우누녹튬|Uuo]]
|style="background-color:#f0f0f0"|[[오가네손|Og]]
|-
|-
| colspan="33" |
| colspan="33" |

2017년 5월 21일 (일) 12:13 기준 최신판

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}