1 개요[ | ]
- Helium; He
- 원자번호: 2번
- 원소기호: 헬륨
- 화학 원소 중 끓는점이 가장 낮음
- 상압 절대영도에서 액체로 존재하는 유일한 원소.
- 영점 에너지로 인해 고체가 되지 못함
- 압력을 충분히 가해야 일정한 온도 및 압력 하에서 고체로 존재 가능
- 상압 극저온에서 초유체 성질 보임. He-3과 He-4는 초유체 상 전이 온도가 다름.
- 기체, 액체, 고체가 공존하는 3중점이 없는 유일한 원소
- 매우 가벼운 원소
- 다른 원소와 반응을 하지 않음 (비활성 기체)
- 지구상에 거의 없음
- 우주에는 2번째[1]로 흔한 원소
- 용도: 풍선, 반도체 제작, MRI
2 같이 보기[ | ]
3 주석[ | ]
- ↑ 수소 다음
4 참고[ | ]
주기율표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
편집자 Jmnote Chemtry Jmnote bot
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.