렛츠고 시간탐험대 | |
| 장르 | 리얼리티 |
|---|---|
| 방송 국가 | |
| 방송 채널 | tvN |
| 방송 기간 | 2013년 12월 21일 ~ 2014년 7월 7일(시즌 1~2) 2016년 4월 27일 ~2016년 6월 22일 (시즌 3) |
| 방송 시간 | 토요일 저녁 10시(시즌1) 월요일 저녁 8시 50분(시즌2) 수요일 저녁 11시(시즌3) |
| 방송 분량 | 60분 |
| 방송 시즌 | 3 |
| 방송 횟수 | 24부작 |
| 연출 | 김형오, 이태경 |
| 조연출 | 심우경, 권해봄, 황보경, 이상아, 김세희 |
| 작가 | 김배근, 양지은, 박선희, 이묘선, 이주연, 김다혜 |
| 출연자 | 장동민, 유상무 외 |
| 외부 링크 | tvN 렛츠고 시간탐험대 홈페이지 |
《렛츠고 시간탐험대》 또는 《시간탐험대 Let's Go(古)》는 2013년 12월 21일부터 2014년 7월 7일까지 tvN에서 방영한 텔레비전 프로그램이다. 2016년 4월 27일부터2016년 6월 22일까지 시즌3 방영을 했다.
방송 정보
| 방송채널 | 방송 기간 | 방송 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| tvN | 2013년 12월 21일 ~ 2014년 2월 15일 | 토요일 오후 10시 ~ 오후 11시 | 시즌1 |
| 2014년 6월 2일 ~ 2014년 7월 7일 | 월요일 오후 8시 50분 ~ 오후 9시 50분 | 시즌2 | |
| 2016년 4월 27일 ~2016년 6월 22일 | 수요일 오후 11시 ~ 익일 오전 12시 | 시즌3 |
출연자
- 고정 출연자
- 이전 출연자
- 보조 출연자
게스트
시청률
2013년
파일럿
| 회차 | 방송일자 | AGB 집계 시청률[1] | |
|---|---|---|---|
| 평균 시청률 | |||
| 1화 | 2013년 8월 24일 | 0.63% | |
| 2화 | 2013년 8월 31일 | 0.56% | |
시즌1
| 회차 | 방송일자 | AGB 집계 시청률 | |
|---|---|---|---|
| 평균 시청률 | |||
| 1화 | 2013년 12월 21일 | 1.41% | |
| 2화 | 2013년 12월 28일 | 1.51% | |
2014년
시즌1
| 회차 | 방송일자 | AGB 집계 시청률 | |
|---|---|---|---|
| 평균 시청률 | |||
| 3화 | 2014년 1월 4일 | 0.99% | |
| 4화 | 2014년 1월 11일 | % | |
| 5화 | 2014년 1월 18일 | 0.64% | |
| 6화 | 2014년 1월 25일 | 0.88% | |
| 7화 | 2014년 2월 1일 | 0.85% | |
| 8화 | 2014년 2월 8일 | 0.71% | |
| 9화 | 2014년 2월 15일 | 0.89% | |
시즌2
| 회차 | 방송일자 | AGB 집계 시청률 | |
|---|---|---|---|
| 평균 시청률 | |||
| 1화 | 2014년 6월 2일 | 0.79% | |
| 2화 | 2014년 6월 9일 | 0.68% | |
| 3화 | 2014년 6월 16일 | 0.50% | |
| 4화 | 2014년 6월 23일 | 0.51% | |
| 5화 | 2014년 6월 30일 | 0.59% | |
| 6화 | 2014년 7월 7일 | 0.69% | |
2016년
시즌3
| 회차 | 방송일자 | AGB 집계 시청률 | |
|---|---|---|---|
| 평균 시청률 | |||
| 1화 | 2016년 4월 27일 | 0.6% | |
| 2화 | 2016년 5월 4일 | 1.1% | |
| 3화 | 2016년 5월 11일 | 0.8% | |
| 4화 | 2016년 5월 18일 | 0.6% | |
| 5화 | 2016년 5월 25일 | 0.9% | |
| 6화 | 2016년 6월 1일 | 0.9% | |
| 7화 | 2016년 6월 8일 | 1.1% | |
| 8화 | 2016년 6월 15일 | 0.9% | |
| 9화 | 2016년 6월 22일 | % | |
- AGB닐슨 미디어 리서치에서 공개한 표를 바탕으로 작성한 시청률이다. 빨간색 글씨는 최고 시청률, 파란색 글씨는 최저 시청률을 나타낸다.