개요
- IoT 지식능력검정 목차
- 《IoT 지식능력검정》의 목차
사물인터넷 개요
| 1.1 | 사물인터넷 개념 및 등장배경 | |
|---|---|---|
| 1.1.1 | 사물인터넷 개념 | |
| 1.1.2 | 사물인터넷 등장배경 | |
| 1.2 | 사물인터넷 응용서비스 분야 | |
| 1.2.1 | 헬스케어와 웰니스 | |
| 1.2.2 | 스마트홈(Smart Home) | |
| 1.2.3 | 스마트시티(Smart City) | |
| 1.2.4 | 스마트 물류, 유통, 마케팅 | |
| 1.2.5 | 스마트 금융 (Smart Finance) | |
| 1.3 | 사물인터넷 표준화 | |
| 1.3.1 | 표준화 개념 및 표준화 기구 개요 | |
| 1.3.2 | 사물인터넷 표준화 기구 | |
| 1.4 | 사물인터넷 아키텍처 | |
| 1.4.1 | 사물인터넷 아키텍처 개요 | |
| 1.4.2 | 사물인터넷 아키텍처 레퍼런스 모델 | |
| 1.4.3 | 사물인터넷 아키텍처 적용 | |
| 1.5 | 사물인터넷 보안 | |
| 1.5.1 | 사물인터넷 보안 개요 | |
| 1.5.2 | 사물인터넷의 보안 공격 유형 | |
사물인터넷 플랫폼
| 2.1 | 사물인터넷 플랫폼 개요 및 구조 | |
|---|---|---|
| 2.1.1 | 사물인터넷 플랫폼의 발전 방향 | |
| 2.1.2 | 사물인터넷 플랫폼의 기본 구조 | |
| 2.2 | 사물인터넷 플랫폼 기술 | |
| 2.2.1 | 식별체계 기술 | |
| 2.2.2 | 검색 기술 | |
| 2.2.3 | 장치관리 기술 | |
| 2.2.4 | 사물 가상화 기술 | |
| 2.2.5 | 서비스 컴포지션 기술 | |
| 2.2.6 | 시맨틱 기술 | |
| 2.3 | 사물인터넷 플랫폼 사례 | |
| 2.3.1 | 국내 사례 | |
| 2.3.2 | 국외 사례 | |
사물인터넷 네트워크
| 3.1 | 사물인터넷 네트워크 개요 | |
|---|---|---|
| 3.2 | 사물인터넷 통신 기술 | |
| 3.2.1 | 와이파이 | |
| 3.2.2 | 블루투스와 비콘 기술 | |
| 3.2.3 | RFID 및 NFC | |
| 3.2.4 | 지그비(ZigBee) | |
| 3.2.5 | Z-Wave | |
| 3.2.6 | 기타 통신 기술 | |
| 3.3 | 사물인터넷 응용계층 프로토콜 | |
| 3.3.1 | HTTP | |
| 3.3.2 | CoAP | |
| 3.3.3 | MQTT | |
| 3.3.4 | XMPP | |
사물인터넷 디바이스
| 4.1 | 사물인터넷 디바이스 사례 | |
|---|---|---|
| 4.1.1 | 헬스케어 및 웰니스 분야 | |
| 4.1.2 | 스마트홈 분야 | |
| 4.1.3 | 스마트시티 분야 | |
| 4.1.4 | 유통 및 마케팅 분야 | |
| 4.1.5 | 기타 분야 | |
| 4.2 | 사물인터넷 디바이스 H/W | |
| 4.2.1 | 사물인터넷 디바이스 H/W 개요 | |
| 4.2.2 | 사물인터넷 디바이스 H/W 플랫폼 종류 | |
| 4.2.3 | 센서 및 엑츄에이터 | |
| 4.3 | 사물인터넷 디바이스 S/W | |
| 4.3.1 | 사물인터넷 디바이스 S/W 개요 | |
| 4.3.2 | 사물인터넷 디바이스 S/W 플랫폼 종류 | |
사물인터넷과 빅데이터 및 클라우드, 모바일 융합기술
| 5.1 | 사물인터넷과 빅데이터 | |
|---|---|---|
| 5.1.1 | 빅데이터 개요 | |
| 5.1.2 | 빅데이터 활용 사례 | |
| 5.2 | 사물인터넷과 클라우드 | |
| 5.2.1 | 클라우드 서비스 개요 | |
| 5.2.2 | 사물인터넷과 클라우드 서비스 | |
| 5.3 | 사물인터넷과 모바일 | |
| 5.3.1 | 모바일 서비스 개요 | |
| 5.3.2 | 사물인터넷과 모바일 서비스 | |
사물인터넷 비즈니스 모델
| 6.1 | 사물인터넷 비즈니스모델 개요 | |
|---|---|---|
| 6.1.1 | 사물인터넷 비즈니스 개요 | |
| 6.1.2 | 비즈니스 모델 개념 | |
| 6.1.3 | 사물인터넷 생태계(Ecosystem) | |
| 6.1.4 | 사물인터넷 비즈니스 모델 사례 | |
| 6.2 | 사물인터넷 비즈니스모델 설계 | |
| 6.2.1 | TISSUE 모델(테크노 비즈니스 통합분석 모델) | |
| 6.2.2 | 비즈니스 모델 캔버스(Business Model Canvas) | |
| 6.2.3 | 5-Force 모델(HBR, 2014) | |