XE member 테이블

1 개요[ | ]

xe_member
  • XpressEngine의 회원 테이블
mysql> desc xe_member;
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field                 | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| member_srl            | bigint(11)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| user_id               | varchar(80)  | NO   | UNI | NULL    |       |
| email_address         | varchar(250) | NO   | UNI | NULL    |       |
| password              | varchar(60)  | NO   |     | NULL    |       |
| email_id              | varchar(80)  | NO   |     | NULL    |       |
| email_host            | varchar(160) | YES  | MUL | NULL    |       |
| user_name             | varchar(40)  | NO   |     | NULL    |       |
| nick_name             | varchar(40)  | NO   | UNI | NULL    |       |
| find_account_question | bigint(11)   | YES  |     | NULL    |       |
| find_account_answer   | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| homepage              | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| blog                  | varchar(250) | YES  |     | NULL    |       |
| birthday              | char(8)      | YES  |     | NULL    |       |
| allow_mailing         | char(1)      | NO   | MUL | Y       |       |
| allow_message         | char(1)      | NO   |     | Y       |       |
| denied                | char(1)      | YES  | MUL | N       |       |
| limit_date            | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |       |
| regdate               | varchar(14)  | YES  | MUL | NULL    |       |
| last_login            | varchar(14)  | YES  | MUL | NULL    |       |
| change_password_date  | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |       |
| is_admin              | char(1)      | YES  | MUL | N       |       |
| description           | text         | YES  |     | NULL    |       |
| extra_vars            | text         | YES  |     | NULL    |       |
| list_order            | bigint(11)   | NO   | MUL | NULL    |       |
+-----------------------+--------------+------+-----+---------+-------+
24 rows in set (0.00 sec)

2 같이 보기[ | ]

문서 댓글 ({{ doc_comments.length }})
{{ comment.name }} {{ comment.created | snstime }}