- TeX special characters
- TeX 특수문자, TeX 기호
그리스 문자
| 구분 | 대문자 | 소문자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 입력 | 출력 | 입력 | 출력 |
| 알파 | A | <math>A</math> | \alpha | <math>\alpha</math> |
| 베타 | B | <math>B</math> | \beta | <math>\beta</math> |
| 감마 | \Gamma | <math>\Gamma</math> | \gamma | <math>\gamma</math> |
| 델타 | \Delta | <math>\Delta</math> | \delta | <math>\delta</math> |
| 엡실론 | E | <math>E</math> | \epsilon | <math>\epsilon</math> |
| 제타 | Z | <math>Z</math> | \zeta | <math>\zeta</math> |
| 에타 | H | <math>H</math> | \eta | <math>\eta</math> |
| 세타 | \Theta | <math>\Theta</math> | \theta | <math>\theta</math> |
| 이오타 | I | <math>I</math> | \iota | <math>\iota</math> |
| 카파 | K | <math>K</math> | \kappa | <math>\kappa</math> |
| 람다 | \Lambda | <math>\Lambda</math> | \lambda | <math>\lambda</math> |
| 뮤 | M | <math>M</math> | \mu | <math>\mu</math> |
| 뉴 | N | <math>N</math> | \nu | <math>\nu</math> |
| 크사이 | \Xi | <math>\Xi</math> | \xi | <math>\xi</math> |
| 오미크론 | O | <math>O</math> | o | <math>o</math> |
| 파이 | \Pi | <math>\Pi</math> | \pi | <math>\pi</math> |
| 로 | P | <math>P</math> | \rho | <math>\rho</math> |
| 시그마 | \Sigma | <math>\Sigma</math> | \sigma | <math>\sigma</math> |
| 타우 | T | <math>T</math> | \tau | <math>\tau</math> |
| 입실론 | \Upsilon | <math>\Upsilon</math> | \upsilon | <math>\upsilon</math> |
| 파이 | \Phi | <math>\Phi</math> | \phi | <math>\phi</math> |
| 카이 | X | <math>X</math> | \chi | <math>\chi</math> |
| 프사이 | \Psi | <math>\Psi</math> | \psi | <math>\psi</math> |
| 오메가 | \Omega | <math>\Omega</math> | \omega | <math>\omega</math> |
도형
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 각도 | \angle | <math>\angle</math> |
| 삼각형 | \triangle | <math>\triangle</math> |
| 역삼각형 | \nabla | <math>\nabla</math> |
| 삼각형 왼쪽 | \triangleleft | <math>\triangleleft</math> |
| 삼각형 오른쪽 | \triangleright | <math>\triangleright</math> |
| 사각형 | \square | <math>\square</math> |
| 검은사각형 | \blacksquare | <math>\blacksquare</math> |
| 원 | \circ | <math>\circ</math> |
| 도 | ^{\circ} | <math>^{\circ}</math> |
| 큰 원 | \bigcirc | <math>\bigcirc</math> |
| 애스터리스크 | \ast | <math>\ast</math> |
| 별 | \star | <math>\star</math> |
| 다이아몬드 | \diamond | <math>\diamond</math> |
| 스페이드 | \spadesuit | <math>\spadesuit</math> |
| 클럽 | \clubsuit | <math>\clubsuit</math> |
| 다이아몬드 | \Diamond | <math>\Diamond</math> |
| 하트 | \heartsuit | <math>\heartsuit</math> |
관계 연산자
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 합동 기호 | \equiv | <math>\equiv</math> |
| 거의 같음 | \approx | <math>\approx</math> |
| 비례 | \propto | <math>\propto</math> |
| simeq | \simeq | <math>\simeq</math> |
| 닮음 | \sim | <math>\sim</math> |
| 같지 않음 | \neq | <math>\neq</math> |
| 작거나 같음 | \leq | <math>\leq</math> |
| 크거나 같음 | \geq | <math>\geq</math> |
| 훨씬 큼 | \gg | <math>\gg</math> |
| 훨씬 작음 | \ll | <math>\ll</math> |
논리 기호
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 불릿 | \bullet | <math>\bullet</math> |
| 부정 | \neg | <math>\neg</math> |
| wedge | \wedge | <math>\wedge</math> |
| vee | \vee | <math>\vee</math> |
| 논리합 | \oplus | <math>\oplus </math> |
| 왼쪽화살표 | \leftarrow | <math>\leftarrow </math> |
| 오른쪽화살표 | \rightarrow | <math>\rightarrow </math> |
| 양쪽화살표 | \leftrightarrow | <math>\leftrightarrow</math> |
| 왼쪽화살표 | \Leftarrow | <math>\Leftarrow </math> |
| 오른쪽화살표 | \Rightarrow | <math>\Rightarrow </math> |
| 양쪽화살표 | \Leftrightarrow | <math>\Leftrightarrow</math> |
| 어떤 | \exists | <math>\exists</math> |
| 모든 | \forall | <math>\forall</math> |
집합 기호
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 교집합 | \cap | <math>\cap</math> |
| 합집합 | \cup | <math>\cup</math> |
| 상위집합 | \supset | <math>\supset</math> |
| 상위집합 | \supseteq | <math>\supseteq </math> |
| 진상위집합 | \supsetneq | <math>\supsetneq </math> |
| 부분집합 | \subset | <math>\subset</math> |
| 부분집합 | \subseteq | <math>\subseteq</math> |
| 진부분집합 | \subsetneq | <math>\subsetneq</math> |
| 부분집합 아님 | \not\subset | <math>\not\subset</math> |
| 부분집합 아님 | \nsubseteq | <math>\nsubseteq</math> |
| 공집합 | \emptyset | <math>\emptyset</math> |
| Z집합 | \mathbb{Z} | <math>\mathbb{Z}</math> |
| 원소임 | \in | <math>\in</math> |
| 원소가 아님 | \notin | <math>\notin</math> |
| 조인 | \Join | <math>\Join</math> |
모자
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 햇 | \hat{x} \hat{xyz} | <math>\hat{xyz}</math> |
| 와이드햇 | \widehat{x} \widehat{xyz} | <math>\widehat{x}\ \widehat{xyz}</math> |
| 물결 모자 | \tilde{x} \tilde{xyz} | <math>\tilde{x}\ \tilde{xyz}</math> |
| 넓은 물결 모자 | \widetilde{x} \widetilde{xyz} | <math>\widetilde{x}\ \widetilde{xyz}</math> |
| acute | \acute{x} | <math>\acute{x}</math> |
| grave | \grave{x} | <math>\grave{x}</math> |
| 점 모자 | \dot{x} | <math>\dot{x}</math> |
| 이중점 모자 | \ddot{x} | <math>\ddot{x}</math> |
| 체크 모자 | \check{x} | <math>\check{x}</math> |
| breve | \breve{x} | <math>\breve{x}</math> |
| bar | \bar{x} \bar{xyz} | <math>\bar{x}\ \bar{xyz}</math> |
| overline | \overline{x} \overline{xyz} | <math>\overline{x}\ \overline{xyz}</math> |
| 화살표 모자 | \vec{x} \vec{xyz} | <math>\vec{x} \vec{xyz}</math> |
기타
| 이름 | 입력 | 출력 |
|---|---|---|
| 가운데점 | \cdot | <math>\cdot</math> |
| 말줄임표 | \dots | <math>\dots</math> |
| 말줄임표 | \cdots | <math>\cdots</math> |
| 말줄임표 | \ldots | <math>\ldots</math> |
| 세로 말줄임표 | \vdots | <math>\vdots</math> |
| 대각 말줄임표 | \ddots | <math>\ddots</math> |
| 나누기 | \div | <math>\div</math> |
| 퍼센트 | \% | <math>\%</math> |
| 물결표 | \sim | <math>\sim</math> |
| 겹물결표 | \approx | <math>\approx</math> |
| 플러스 마이너스 | \pm | <math>\pm</math> |
| 마이너스 플러스 | \mp | <math>\mp</math> |
| 프라임 | \prime | <math>\prime</math> |
| 무한대 | \infty | <math>\infty </math> |
| 인티그럴(적분기호) | \int | <math>\int </math> |
| 편미분 | \partial | <math>\partial </math> |