1 개요[ | ]
# | 번호 | 문제 | 링크 | 풀이 |
---|---|---|---|---|
2072 | 홀수만 더하기 | 링크 | ||
2071 | 평균값 구하기 | 링크 | ||
2070 | 큰 놈, 작은 놈, 같은 놈 | 링크 | ||
2068 | 최대수 구하기 | 링크 | ||
2063 | 중간값 찾기 | 링크 | ||
2058 | 자릿수 더하기 | 링크 | ||
2056 | 연월일 달력 | 링크 | ||
2050 | 알파벳을 숫자로 변환 | 링크 | ||
2047 | 신문 헤드라인 | 링크 | ||
2046 | 스탬프 찍기 | 링크 | ||
2043 | 서랍의 비밀번호 | 링크 | ||
2029 | 몫과 나머지 출력하기 | 링크 | ||
2027 | 대각선 출력하기 | 링크 | ||
2025 | N줄덧셈 | 링크 | ||
1938 | 아주 간단한 계산기 | 링크 | ||
1933 | 간단한 N 의 약수 | 링크 | ||
1936 | 1대1 가위바위보 | 링크 | ||
2019 | 더블더블 | 링크 | ||
1545 | 거꾸로 출력해 보아요 | 링크 |
2 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.