1 개요[ | ]
- 소프트웨어 기술자 노임단가, 평균임금
- SW기술자 노임대가
- SW기술자 평균임금
- 출처: 한국소프트웨어산업협회
- MM당 노임단가/평균임금 (단위: 원)[1]
- 2014년까지는 노임단가를, 2015년부터는 평균임금을 공표하고 있다.
- 2018년까지는 매년 6월~7월에 조사하여 8월말에 공표했는데, 2020년부터는 연말 또는 연초에 공표하고 있다.
2 직무별 월평균임금[ | ]
# | 구분 | 2018년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IT기획자 | 6,581,182 | 7,494,386 | ||
2 | IT컨설턴트 | 9,227,962 | 10,082,426 | ||
3 | 정보보호컨설턴트 | 4,427,925 | 7,220,158 | ||
4 | 업무분석가 | 8,608,205 | 11,409,840 | ||
5 | 데이터분석가 | 6,083,584 | 6,722,227 | ||
6 | IT PM | 7,848,963 | 8,461,918 | ||
7 | IT PMO | 6,722,706 | 7,184,902 | ||
8 | SW 아키텍트 | 7,128,181 | 9,323,392 | ||
9 | Infrastructure아키텍트 | 7,135,232 | 11,575,450 | ||
10 | 데이터 아키텍트 | 7,054,923 | 8,627,216 | ||
11 | UI/UX 개발자 | 4,343,227 | 5,708,872 | ||
12 | UI/UX 디자이너 | - | 4,757,314 | ||
13 | 응용SW 개발자 | 5,408,957 | 6,365,507 | ||
14 | 시스템SW 개발자 | 4,900,397 | 4,966,770 | ||
15 | 임베디드SW 개발자 | 5,328,669 | 5,434,853 | ||
16 | 데이터베이스 운용자 | 6,057,979 | 5,060,328 | ||
17 | NW엔지니어 | 6,573,965 | 6,988,259 | ||
18 | IT시스템운용자 | 5,146,794 | 6,181,344 | ||
19 | IT지원 기술자 | 6,396,666 | 3,974,152 | ||
20 | SW제품 기획자 | 5,263,544 | 7,987,054 | ||
21 | IT서비스 기획자 | 5,274,110 | 7,224,069 | ||
22 | IT기술영업 | 7,671,747 | 7,106,778 | ||
23 | IT품질관리자 | 7,636,595 | 8,835,424 | ||
24 | IT테스터 | 3,808,293 | 4,162,829 | ||
25 | IT감리 | 4,955,434 | 8,829,205 | ||
26 | IT감사 | 6,048,078 | 4,927,042 | ||
27 | 정보보호관리자 | 4,686,365 | 8,031,171 | ||
28 | 침해사고대응전문가 | 4,105,046 | 6,270,826 | ||
29 | IT교육강사 | 5,554,994 | 5,806,632 | ||
30 | 자료입력원 | 2,436,616 | - |
3 등급별 월평균임금[ | ]
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
기술사 | 8,588,895 | 8,644,482 | 9,181,767 | 9,611,098 |
특급기술자 | 7,901,502 | 7,845,453 | 8,011,542 | 8,451,914 |
고급기술자 | 5,713,575 | 5,799,360 | 5,973,240 | 6,353,006 |
중급기술자 | 4,648,791 | 4,648,875 | 4,757,277 | 4,986,758 |
초급기술자 | 3,972,654 | 4,006,527 | 4,006,590 | 4,486,165 |
고급기능사 | 3,620,064 | 3,724,077 | 3,928,953 | 4,042,272 |
중급기능사 | 2,951,151 | 2,964,528 | 3,097,143 | 3,298,818 |
초급기능사 | 2,451,876 | 2,493,372 | 2,503,872 | 2,515,718 |
자료입력원 | 2,341,227 | 2,363,970 | 2,458,638 | 2,436,616 |
4 같이 보기[ | ]
5 참고[ | ]
- https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/List.do?cbIdx=304
- http://data.cmpi.or.kr/Program/board/2018년_적용_SW기술자_평균임금_공표.pdf
- ↑ 일평균급여, 월평균급여(=일평균급여 X 21). 기본급여+ 제수당 + 상여금 + 퇴직급여충당금 + 법인부담금 모두 포함됨
편집자 Jmnote bot Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
- 분류 댓글:
- 소프트웨어 (15)
Beyond Compare ― John JeongBeyond Compare ― IceskyBeyond Compare ― John JeongBeyond Compare ― Kang2435FastStone 이미지 뷰어 ― John JeongLaTeX ―Pinkcrimson
LaTeX ―Pinkcrimson
LaTeX ―Pinkcrimson
LaTeX ―Pinkcrimson
LaTeX ―Pinkcrimson
MediaWiki2LaTeX ―Pinkcrimson
스포티파이 ―Pinkcrimson
스포티파이 ―Pinkcrimson
이미지매직 ―Pinkcrimson
이미지매직 ―Pinkcrimson