SQL ORDER BY

1 개요[ | ]

ORDER BY
SQL ORDER BY
  • 조회결과를 정렬하는 SQL 키워드
  • 정렬방향은 ASC(오름차순) 또는 DESC(내림차순)인데 ASC는 생략할 수 있다.
즉, 생략되어 있다면 ASC(오름차순)라는 의미이며, 그래서 예시에서 ASC가 나오는 일은 별로 없다.
결론적으로 내림차순이 필요한 경우에만 DESC를 쓰면 된다.
MySQL
Copy
SELECT 컬럼명1, 컬럼명2, ...
FROM 테이블명
ORDER BY 컬럼명1 정렬방향, 컬럼명2 정렬방향;


MySQL
Copy
SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

2 실행 예시[ | ]

MySQL
CPU
0.7s
MEM
24M
3.8s
Copy
SELECT custId, contactName, country FROM Northwind.Customer
+--------+--------------------------------+-------------+
| custId | contactName                    | country     |
+--------+--------------------------------+-------------+
|      1 | Allen, Michael                 | Germany     |
|      2 | Hassall, Mark                  | Mexico      |
|      3 | Peoples, John                  | Mexico      |
|      4 | Arndt, Torsten                 | UK          |
|      5 | Higginbotham, Tom              | Sweden      |
|      6 | Poland, Carole                 | Germany     |
|      7 | Bansal, Dushyant               | France      |
|      8 | Ilyina, Julia                  | Spain       |
|      9 | Raghav, Amritansh              | France      |
|     10 | Bassols, Pilar Colome          | Canada      |
|     11 | Jaffe, David                   | UK          |
|     12 | Ray, Mike                      | Argentina   |
|     13 | Benito, Almudena               | Mexico      |
|     14 | Jelitto, Jacek                 | Switzerland |
|     15 | Richardson, Shawn              | Brazil      |
|     16 | Birkby, Dana                   | UK          |
|     17 | Jones, TiAnna                  | Germany     |
|     18 | Rizaldy, Arif                  | France      |
|     19 | Boseman, Randall               | UK          |
|     20 | Kane, John                     | Austria     |
|     21 | Russo, Giuseppe                | Brazil      |
|     22 | Bueno, Janaina Burdan, Neville | Spain       |
|     23 | Khanna, Karan                  | France      |
|     24 | San Juan, Patricia             | Sweden      |
|     25 | Carlson, Jason                 | Germany     |
|     26 | Koch, Paul                     | France      |
|     27 | Schm�llerl, Martin             | Italy       |
|     28 | Cavaglieri, Giorgio            | Portugal    |
|     29 | Kolesnikova, Katerina          | Spain       |
|     30 | Shabalin, Rostislav            | Spain       |
|     31 | Cheng, Yao-Qiang               | Brazil      |
|     32 | Krishnan, Venky                | USA         |
|     33 | Sigurdarson, Hallur            | Venezuela   |
|     34 | Cohen, Shy                     | Brazil      |
|     35 | Langohr, Kris                  | Venezuela   |
|     36 | Smith, Denise                  | USA         |
|     37 | Cr?ciun, Ovidiu V.             | Ireland     |
|     38 | Lee, Frank                     | UK          |
|     39 | Song, Lolan                    | Germany     |
|     40 | De Oliveira, Jose              | France      |
|     41 | Litton, Tim                    | France      |
|     42 | Steiner, Dominik               | Canada      |
|     43 | Deshpande, Anu                 | USA         |
|     44 | Louverdis, George              | Germany     |
|     45 | Sunkammurali,  Krishna         | USA         |
|     46 | Dressler, Marlies              | Venezuela   |
|     47 | Lupu, Cornel                   | Venezuela   |
|     48 | Szymczak, Rados?aw             | USA         |
|     49 | Duerr, Bernard                 | Italy       |
|     50 | Mace, Donald                   | Belgium     |
|     51 | Taylor, Maurice                | Canada      |
|     52 | Dupont-Roc, Patrice            | Germany     |
|     53 | Mallit, Ken                    | UK          |
|     54 | Tiano, Mike                    | Argentina   |
|     55 | Egelund-Muller, Anja           | USA         |
|     56 | Marinova, Nadejda              | Germany     |
|     57 | Tollevsen, Bj�rn               | France      |
|     58 | Fakhouri, Fadi                 | Mexico      |
|     59 | Meston, Tosh                   | Austria     |
|     60 | Uppal, Sunil                   | Portugal    |
|     61 | Florczyk, Krzysztof            | Brazil      |
|     62 | Misiec, Anna                   | Brazil      |
|     63 | Veronesi, Giorgio              | Germany     |
|     64 | Gaffney, Lawrie                | Argentina   |
|     65 | Moore, Michael                 | USA         |
|     66 | Voss, Florian                  | Italy       |
|     67 | Garden, Euan                   | Brazil      |
|     68 | Myrcha, Jacek                  | Switzerland |
|     69 | Watters, Jason M.              | Spain       |
|     70 | Ginters, Kaspars               | Norway      |
|     71 | Navarro, Tom�s                 | USA         |
|     72 | Welcker, Brian                 | UK          |
|     73 | Gonzalez, Nuria                | Denmark     |
|     74 | O�Brien, Dave                  | France      |
|     75 | Wojciechowska, Agnieszka       | USA         |
|     76 | Gulbis, Katrin                 | Belgium     |
|     77 | Osorio, Cristian               | USA         |
|     78 | Young, Robin                   | USA         |
|     79 | Wickham, Jim                   | Germany     |
|     80 | Geschwandtner, Jens            | Mexico      |
|     81 | Nagel, Jean-Philippe           | Brazil      |
|     82 | Veninga, Tjeerd                | USA         |
|     83 | Fonteneau, Karl                | Denmark     |
|     84 | Tuntisangaroon, Sittichai      | France      |
|     85 | McLin, Nkenge                  | France      |
|     86 | Syamala, Manoj                 | Germany     |
|     87 | Ludwig, Michael                | Finland     |
|     88 | Li, Yan                        | Brazil      |
|     89 | Smith Jr., Ronaldo             | USA         |
|     90 | Larsson, Katarina              | Finland     |
|     91 | Conn, Steve                    | Poland      |
+--------+--------------------------------+-------------+
MySQL
Copy
-- country 오름차순, custId 내림차순
SELECT custId, contactName, country FROM Northwind.Customer ORDER BY country, custId DESC
Loading

3 같이 보기[ | ]

4 참고[ | ]