SBS Media Holdings, Ltd. | |
![]() | |
창립 | 2008년 3월 4일 |
---|---|
시장 정보 | 한국: 101060 (2008.3.24) |
본사 소재지 | 서울특별시 양천구 목동서로 161 SBS 방송 센터(목동) |
핵심 인물 | 윤석민 (대표이사 부회장) 신경렬 (대표이사 사장) |
자본금 | 69,948,095,000원 (2015.12) |
매출액 | 473,523,143,447원 (2015) |
영업이익 | 23,260,805,348원 (2015) |
순이익 | 25,227,364,840원 (2015) |
자산총액 | 881,606,449,180원 (2015.12) |
주요 주주 | 주식회사 태영건설 외 특수관계인: 61.42% 신영자산운용 주식회사: 13.01% 국민연금공단: 10.00% 한국투자신탁운용 주식회사: 10.10% 서암장학학술재단: 7.55% |
모기업 | 주식회사 태영건설 |
자회사 | ㈜에스비에스 ㈜에스비에스컨텐츠허브 SBS 플러스 SBS 미디어넷 SBS 바이아컴 |
웹사이트 | http://www.sbsmedia.co.kr |
에스비에스미디어홀딩스(주) (SBS Media Holdings, Ltd)는 수도권 지역과 강원도 영서 일부, 충청도 북부를 가시청권으로 하는 대한민국의 지상파 민영방송사 SBS가 소속된 SBS그룹의 대주주 및 미디어 지주회사다. 지난 2008년 3월 SBS에서 인적 분할돼 설립됐다. SBS, SBS콘텐츠허브 등 상장사 2곳을 포함해 국내 7개, 해외 1개의 자회사를 두고 있다. 최대주주는 태영건설로 지분 61.24%(특수관계인 포함)를 소유하고 있다. [1]
채널 의견 SBSPlus 종합편성채널 개국 2021년
1 각주[ | ]
2 외부 링크[ | ]
편집자 115.20.170.104
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.
- 분류 댓글:
- SBS (1)
- 한국거래소 상장 기업 (1)
SBS 끝까지 판다 - 삼성 편 ―Pinkcrimson