1 개요[ | ]
- 킬로헤르츠, 메가헤르츠, 기가헤르츠
2 목록[ | ]
값 | 기호 | 이름 | 값 | 기호 | 이름 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10–1 Hz | dHz | 데시헤르츠 | 101 Hz | daHz | 데카헤르츠 | |
10–2 Hz | cHz | 센티헤르츠 | 102 Hz | hHz | 헥토헤르츠 | |
10–3 Hz | mHz | 밀리헤르츠 | 103 Hz | kHz | 킬로헤르츠 ★ | |
10–6 Hz | µHz | 마이크로헤르츠 | 106 Hz | MHz | 메가헤르츠 ★★ | |
10–9 Hz | nHz | 나노헤르츠 | 109 Hz | GHz | 기가헤르츠 ★★ | |
10–12 Hz | pHz | 피코헤르츠 | 1012 Hz | THz | 테라헤르츠 | |
10–15 Hz | fHz | 펨토헤르츠 | 1015 Hz | PHz | 페타헤르츠 | |
10–18 Hz | aHz | 아토헤르츠 | 1018 Hz | EHz | 엑사헤르츠 | |
10–21 Hz | zHz | 젭토헤르츠 | 1021 Hz | ZHz | 제타헤르츠 | |
10–24 Hz | yHz | 욕토헤르츠 | 1024 Hz | YHz | 요타헤르츠 |
3 같이 보기[ | ]
4 같이 보기[ | ]
편집자 Jmnote
로그인하시면 댓글을 쓸 수 있습니다.